111 Spieler sind im Turnier

IDVornameNameNationChip CountTableSeat
1307 Adi Rajkovic AUT 610.000 1 1
3902 Stefan Raschbauer AUT 748.000 1 2
103 Ales Fartek SVN 200.000 1 3
1 4
105 Weijiang Hu AUT 800.000 1 5
1 6
107 Bela GER 360.000 1 7
108 Layslight NLD 560.000 1 8
109 Gregor Bukovec SVN 700.000 1 9
201 Wolfgang Simperl AUT 450.000 2 1
202 Christian Fischbacher AUT 410.000 2 2
1206 Stefan Rebernig AUT 550.000 2 3
204 Domagoj Cerina HRV 90.200 2 4
205 Pasan Hasimovic SVN 445.000 2 5
207 Billy Goat GER 1.155.000 2 6
2808 Ralph Dittmar AUT 715.000 2 7
2906 Lukas Konzett AUT 775.000 2 8
2 9
3 1
302 Srdan Lastric HRV 990.000 3 2
4509 Peter Köck AUT 240.000 3 3
305 Christoph Uran AUT 485.000 3 4
1704 Paul Thomas Obrien AUS 555.000 3 5
307 Raphael Waldingbrett AUT 955.000 3 6
4007 Luecsen CHE 720.000 3 7
309 Daniel Kainz AUT 1.005.000 3 8
3 9
4606 Jan Zupec SVN 505.000 4 1
403 Marianne Ruck AUT 135.000 4 2
404 Goran Mitrovic AUT 585.000 4 3
3905 Karl Zavadil AUT 195.000 4 4
2804 Claus Spieckermann GER 580.000 4 5
1305 nt_guilty GER 310.000 4 6
1204 David Gradic SVN 1.180.000 4 7
409 Benedikt Wenzel GER 625.000 4 8
4 9
4401 Kuno Fassi CHE 185.000 5 1
503 Thomas Lemberger AUT 555.000 5 2
504 Robert Pasquali AUT 475.000 5 3
4607 Daniel-Sebastian Carp-Rapescu ROU 925.000 5 4
3907 Roberto Scarpa ITA 275.000 5 5
507 Julian Richter GER 215.000 5 6
5 7
509 Troublemaker GER 495.000 5 8
601 Sejdefa Hodzic SVN 400.000 6 1
602 Jochen Kaiser GER 900.000 6 2
4502 Branger AUT 1.075.000 6 3
604 Thomas Urban GER 900.000 6 4
4406 Rudolf Teusl AUT 750.000 6 5
3906 Juergen Szabo AUT 950.000 6 6
3908 Christoph Rapf AUT 2.400.000 6 7
608 Josef Steinboeck AUT 325.000 6 8
701 Andoro Scarpa HRV 250.000 7 1
702 Herbert Gottsbacher AUT 2.600.000 7 2
4409 Josip Simunic AUT 950.000 7 3
2908 Stefan Rödleithner AUT 250.000 7 4
706 Robert Wirth GER 300.000 7 5
4307 Korbinian Sonnenholzner GER 1.900.000 7 6
708 Thomas Hofmann CHE 400.000 7 7
4308 Alexander Oswald AUT 350.000 7 8
801 Christian Sykora AUT 530.000 8 1
4408 Wilfried Haselmayer AUT 545.000 8 2
803 Barbara Friedl AUT 550.000 8 3
4602 Spartak666 UKR 95.000 8 4
805 Kurt Radinger AUT 415.000 8 5
806 David Lehnen GER 1.005.000 8 6
4207 Harald Auberger AUT 1.800.000 8 7
8 8
901 Peter Beyeler CHE 460.000 9 1
902 Marco H AUT 450.000 9 2
904 Andreas Eder AUT 545.000 9 3
4105 Giorgio Silvestrin ITA 395.000 9 4
906 Silviu Virgil Nemes ROU 725.000 9 5
4209 Florian Klager AUT 1.030.000 9 6
908 Hans Peter Friedrich AUT 695.000 9 7
4603 Gregor Gatterer AUT 675.000 9 8
1001 Sandro Zarriello AUT 650.000 10 1
1308 Damir Alidzanovic SVN 1.700.000 10 2
4101 Guoqing Zhang AUT 275.000 10 3
4006 Marcel Grubinger AUT 705.000 10 4
1006 Alexander Huber GER 1.210.000 10 5
4109 Mario Eder AUT 630.000 10 6
1009 Greeny AUT 375.000 10 7
10 8
4608 Markus Wittmann AUT 335.000 11 1
1102 Flapjack Gambler GER 440.000 11 2
4405 Gerhard Böck AUT 1.255.000 11 3
1105 Emogirl19 AUT 600.000 11 4
1107 Peter Stricker CHE 265.000 11 5
1108 Daniel Poluk AUT 990.000 11 6
1109 Asssprühwe GER 480.000 11 7
11 8
1402 Thomas Kuess AUT 1.500.000 14 1
4505 Klaus Kollmann AUT 800.000 14 2
1404 Ralf Frombach GER 400.000 14 3
1405 Adem Marjanovic AUT 1.000.000 14 4
4609 Christian Teubner GER 450.000 14 5
4203 Jack H GER 400.000 14 6
2907 Michael Schmalnauer AUT 280.000 14 7
4008 Wolfgang Monschein AUT 400.000 14 8
1502 Albert Omulec AUT 130.000 15 1
2807 Wilfried Peter Orth GER 880.000 15 2
15 3
1505 Siegfried Hochstaffl AUT 820.000 15 4
1506 Martin Lechner AUT 1.250.000 15 5
1507 Manne GER 1.850.000 15 6
301 Ermin Krpic AUT 745.000 15 7
1509 MBI GER 470.000 15 8
1209 peterfredgun CHE 325.000 16 1
1002 Roland Weidinger AUT 735.000 16 2
1605 Stefan Egger AUT 520.000 16 3
4601 Gerhard Machherndl AUT 875.000 16 4
1607 Fabio Basile ITA 135.000 16 5
4306 Lamberto Collina ITA 1.740.000 16 6
1609 Stefan Eggenberger CHE 1.080.000 16 7
16 8
1701 Adi Ulbing AUT 310.000 17 1
1202 Alexander Mramor AUT 925.000 17 2
1703 Manuel Mairer AUT 1.220.000 17 3
4504 Guenther Schiffer AUT 655.000 17 4
1706 Christian Hanschirik AUT 900.000 17 5
1707 Johann Leiter AUT 865.000 17 6
4302 Christian Boczek AUT 320.000 17 7
17 8