Casino Namur: € 368.220 Preispool beim Carnival Festival

Deutlich wurde die € 250.000 Preisgeldgarantie beim € 350 Main Event des Carnival Festivals im Circus Casino Resort Namur übertroffen. Auch gestern, den 28. Februar, gab es wieder ein sehr volles Haus, 335 Spieler starten heute in Tag 2.

Ein farbenfroher Karnevalswagen mit kostümierten Teilnehmern und Zuschauern, die fröhlich durch die Straßen von Namur, Belgien, ziehen.Mit dem letzten regulären Flight 1G (50k/30-40′) und dem Turbo Flight 1H (50k/20′) ging es gestern an die Tische. Gleich 395 bzw. 169 Entries konnten dabei verzeichnet werden und so ging die Gesamtzahl auf 1.275. Damit waren nach den Abzügen auch gleich € 368.220 im Pot, der Sieger kann sich auf satte € 53.000 freuen, zudem erhalten die Top 4 das gesponserte € 2.200 CPS Ticket.

110 bzw. 52 Spieler kamen gestern heil durch die zwölf Levels, an die bisherigen Chipleader kam erneut keiner heran. Damit geht Samy Barka heute mit 611.500 Chips als Führender in Tag 2. Die Blinds sind bei 2.500/5.000/5.000, die Leveldauer beträgt 40 Minuten.

335 Spieler sind übrig, als bester Deutscher startet Zerrin Bilir von Rang 4 aus (524.500). Das erste Ziel sind die 191 Geldränge, die € 575 als Min-Cash sichern. Der Sieger kann sich morgen dann auf € 53.000 + Ticket freuen.

Als Side Event gibt es heute auch das €  600 High Roller, hier spielt man mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels um € 50.000 garantiertes Preisgeld. Die Late Reg ist morgen noch für ein Level offen. Die  Cash Games in Namur beginnen bei € 2,5/€ 2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Details zum kompletten (Poker)Angebot findet Ihr unter circus-poker.com. Dort könnt Ihr auch die Live-Coverage (Passwort „poker“) mitverfolgen.

Entries:

1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H gesamt
Entries 199 77 112 98 186 39 395 169 1275
left 48 20 29 24 43 10 110 52 336

Payouts:

Ein buntes Karnevalsfestival mit einer Vielzahl von Menschen in fantasievollen Kostümen und Masken, die fröhlich tanzen und feiern. Bunte Ballons und Konfetti schmücken den

Chip Counts:

Rang Name Vorname Nation Chips Table Seat
1 BARKA SAMY France 611.500 17 1
2 SANTANA FRANCO JERSON Dominican Republic 597.000 29 9
3 EKLU KOFFI Belgium 578.000 43 4
4 BILIR ZERRIN Germany 524.500 32 5
5 FARIA DA CORTE JOAO Portugal 502.000 39 5
6 CHANG WUEN Netherlands 492.000 33 4
7 Tach Farukh Netherlands 485.500 32 6
8 PETRASCU BOGDAN PETRU Romania 480.000 19 2
9 DE MAERTELAERE SIMEON Belgium 455.500 37 7
10 Van Tilborgh Steven Belgium 453.500 22 6
11 DE WIT TWAN Netherlands 442.500 24 7
12 STINCA MIHAI Belgium 438.500 37 5
13 Ansenne Yannick Belgium 423.500 22 4
14 Paulus Ingo Germany 423.000 9 9
15 VAN CAMBERG WALTER Belgium 419.500 25 5
16 SIMONS BOBBY Netherlands 409.000 39 3
17 PILLITTERI FRANCESCO Italy 405.000 8 7
18 SCHAEFER MARCEL Germany 404.500 36 4
19 DE BRAECKENIER STEVEN Belgium 391.000 39 9
20 REBOUR THEO France 386.000 26 8
21 Tok Yuksel Germany 380.000 26 5
22 Anonyme Anonyme Netherlands 376.000 44 9
23 GILLAIN JULIEN Belgium 376.000 11 4
24 SCHMIDT MARCO Germany 374.500 29 3
25 NOWICKI JULIEN France 365.500 16 6
26 Muhtar Cem Belgium 355.000 12 1
27 FELLOUS BRIAN France 354.000 13 3
28 Goossens Guy Belgium 350.000 18 6
29 CHEN ZHONG Netherlands 341.000 26 7
30 PAHLAWANI SARUGHIEH AMIR Germany 339.000 38 4
31 ASLAN IBRAHIM Belgium 335.000 15 5
32 TA LUC Germany 333.000 33 2
33 AVO HOE Belgium 330.000 17 6
34 STIBANER MAX Germany 329.000 12 4
35 MAGNY GILLES Belgium 327.000 10 5
36 SIMONS MACHIEL Netherlands 324.500 6 8
37 WALGRAFFE RENE Belgium 324.000 21 1
38 Georgita Mihaita Belgium 323.500 45 2
39 MONTEMURRO EMANUELE Italy 321.000 35 8
40 SUNTORNVIBUL BENJAPOL Thailand 320.000 36 2
41 ORIE AROENKOEMAR Netherlands 319.000 28 4
42 TOGNI GRAZIANO Germany 318.000 21 3
43 CASTRO JESUS France 317.500 18 5
44 JANCZARSKI MICHAL Poland 316.500 42 3
45 MAZID ABDELLAH Netherlands 316.500 21 7
46 SIMIC MICKAEL France 314.000 25 4
47 ARMOUGON OLIVIER France 311.000 29 8
48 PATON SEBASTIEN France 309.500 43 8
49 HUTSCH PATRICK Luxembourg 304.500 32 4
50 AGEL SAMI Luxembourg 300.000 6 2
51 Ventura Giovanni Belgium 300.000 15 8
52 SPIECKERMANN CLAUS Germany 299.500 45 1
53 Vandenhaute Bruno Belgium 295.000 9 7
54 Gattuso Bennardo Belgium 291.500 44 4
55 TRZCINSKI LUKAS Germany 289.500 7 7
56 VANDECASTEL SYLVAIN France 288.000 38 2
57 VONCKEN CARINA Netherlands 288.000 15 3
58 Osullivan Mark Luxembourg 286.000 35 1
59 Lodi Gianni Belgium 285.000 28 9
60 KOLIAGO PAVEL Belgium 283.500 10 8
61 OTTO GUILLAUM Belgium 282.000 43 6
62 VOLM MARKUS Germany 280.500 36 6
63 CAIZZI ANDREA Belgium 280.000 20 5
64 ISMAIL DEMIR Belgium 279.500 33 5
65 Triantaphyllou Christos Belgium 278.000 10 3
66 WANG NENGMING Netherlands 278.000 44 7
67 Wuyts Daniel Belgium 276.500 27 6
68 SHESTATOV ANDRII Ukraine 275.000 30 3
69 SADOUDI LAGDAR France 274.008 39 7
70 HUYST DAVY Belgium 272.500 35 6
71 ALLEG KARIM France 271.500 25 7
72 ROPERTO LUDOVIC France 270.000 18 2
73 OLARIU IONEL Romania 263.500 10 1
74 Kalinasch Oliver Germany 263.000 26 1
75 BRUZZESE DOMINIQUE Italy 262.000 24 2
76 REX JEROME RAJAKUMAR JEROSHAN France 261.000 45 5
77 VAN LANKVELD ADRIANUS Netherlands 261.000 29 5
78 VAN GRASSTEK RAYMOND Netherlands 260.500 20 2
79 VAN VEEN KEVIN Netherlands 260.500 12 2
80 BIERMANS GREGORY Belgium 258.000 23 6
81 AISSANI MOHAMED France 257.000 43 7
82 MULLER CHATAIGNE RAPHAEL France 256.500 27 9
83 CIEMATNIEKS PETERIS Luxembourg 254.000 6 6
84 TIEDEMANN MARIO Germany 251.000 44 6
85 DENIZART LOUIS France 250.000 32 8
86 LOUIS VLASSIS FRANCOIS Belgium 250.000 21 2
87 RUBBINI CHRIS Luxembourg 250.000 41 3
88 TRAN VAN Netherlands 250.000 14 6
89 Savran Tolga Netherlands 248.000 43 5
90 SCHAEFER KEVIN Netherlands 245.500 27 5
91 BREUIL JULIEN France 243.000 35 5
92 Denizart Eric France 243.000 28 7
93 CHIKLY DAN France 241.000 33 8
94 BALTACI FIRAT Netherlands 240.000 18 8
95 TAABOUNI MOHAMED Netherlands 240.000 37 6
96 Bultot Norman Belgium 239.500 26 4
97 KIORPES TONY Belgium 239.000 8 6
98 Marinelli Michel Belgium 238.000 44 8
99 DEMAY MAX Belgium 236.500 8 2
100 RUGGIU TONIO Belgium 234.500 14 5
101 BEREKET YUEL Netherlands 232.500 19 4
102 WRIGHTING AAERON Netherlands 232.000 23 4
103 BOUN SING France 231.500 44 5
104 MULDERS LEVI Belgium 231.500 41 2
105 DARTEVELLE JONATHAN Belgium 228.500 35 9
106 ROBERT NICOLAS France 228.000 20 4
107 BACHIRI MILOUD France 227.000 21 4
108 VAN DEN ASSEM MARTIJN Netherlands 226.500 35 7
109 GANGI SANDRO Belgium 225.000 17 2
110 PIETQUIN KEVIN Belgium 224.500 9 5
111 ALIBERTO ANGELO Belgium 224.000 24 8
112 BLONDEL KEVIN France 222.000 17 9
113 FORTES PEDRO Netherlands 222.000 23 9
114 REGNAULT GREGORY France 221.000 30 9
115 EDAIN ROGER Belgium 220.000 44 2
116 JANSEN NORBERT Germany 219.500 32 3
117 TERLAAN CLAYDE Netherlands 218.000 15 7
118 NAVARO GUILLAUME Belgium 217.000 11 6
119 DASBOURG ANTHONY France 215.500 7 5
120 Decker Herve France 212.000 13 5
121 GIESEN MARKUS Germany 212.000 29 4
122 SENTERRE YVES Belgium 211.500 8 8
123 VAN HOUWELINGEN FLOYD Netherlands 211.500 26 2
124 KHENG JEAN CLAUDE 210.000 20 3
125 SEBASTIANUTTI EDDY Belgium 208.500 22 2
126 JOACHIM BENOIT Luxembourg 208.000 9 8
127 GUEZELI BAYRAM Germany 207.000 12 8
128 VAN BOUWEL PASCAL Belgium 204.500 12 6
129 THIERRY GIL Belgium 204.000 24 6
130 AERTS PATRICK Belgium 200.500 36 9
131 FAAS MORTEN Netherlands 200.000 22 1
132 LAKHDARI OMAR France 200.000 6 4
133 GREMLING MARTIAL France 195.500 18 4
134 KATAMADZE ARCHIL Belgium 195.000 9 2
135 LECOMTE LUDOVIC Belgium 193.000 41 4
136 FRACZEK LUKASZ Poland 192.500 16 4
137 PHILIPS SABRI Netherlands 189.000 23 8
138 KAISER SIMON Belgium 188.000 22 3
139 VAN DER PERRE MATTHIAS Belgium 187.500 7 6
140 REINHARD STEPHANE France 186.500 31 8
141 Anonyme Anonyme Belgium 186.000 11 2
142 Perrot Fabien France 186.000 27 8
143 BARCHILON ISRAEL JONATHAN France 184.500 33 1
144 BODSON SEBASTIEN Belgium 184.000 25 1
145 KATSOCHEIRAKIS FRAGKISKOS Greece 183.000 27 1
146 Farina Alessandro Netherlands 182.500 9 3
147 Peiffer Jean Paul Belgium 182.500 42 2
148 VAN WINGERDEN RICHARD Netherlands 182.000 19 9
149 GAZZIANO ANTONIO Belgium 181.000 38 3
150 TULLII CLAUDIO Belgium 181.000 28 2
151 SAHIN BULENT Turkey 180.500 41 7
152 ACAR DAXWAZ Germany 180.000 41 6
153 WIETEN MISCHA Netherlands 180.000 13 1
154 SILVA VALENTE MARCO FILIPE Luxembourg 178.500 14 9
155 SUNGKAPAS SANTI Belgium 178.000 30 5
156 Lee Min Sung Korea, South 177.500 41 1
157 PHUNG HOAIVIET France 177.500 8 4
158 ES SAKHI LAHCENE France 176.000 8 9
159 POLACZEK ROLF Germany 175.000 45 4
160 PRELAZ GREGORY Switzerland 174.500 15 2
161 FESLER PIERRE Belgium 174.000 42 4
162 Anonyme Anonyme Netherlands 172.000 27 2
163 KARAKUS HARUN Netherlands 170.000 25 9
164 SAHLI MEHIDI Belgium 170.000 21 6
165 SNIJDERS HARRIE Netherlands 169.000 16 8
166 MESCHEDE SVEN Germany 167.000 30 8
167 TREBITSCH ANNE Belgium 167.000 44 3
168 ANTIA LEVAN Georgia 166.000 6 7
169 Danes Arnaud France 165.000 7 2
170 Charrier Thierry France 163.000 43 3
171 Pelon Jordan France 162.500 36 5
172 BABAN HAMEED Netherlands 162.000 17 8
173 Cartigny Franck France 160.000 16 5
174 GELLE SAMATAR Netherlands 160.000 21 9
175 LEMSON MAURICE Netherlands 157.500 30 6
176 FLEURENT ALAIN France 156.000 22 8
177 Aksu Sinan Germany 154.500 30 1
178 VULPERHORST MITCH Netherlands 154.500 13 9
179 NIEUWENHUIS PEL Netherlands 154.000 43 1
180 SIEPMANN NATASCHA Germany 153.500 18 3
181 BORGMANS FREDERIC Belgium 153.000 6 5
182 BRIHAYE ADRIEN Belgium 153.000 11 8
183 VAN LIER ONNO Netherlands 153.000 23 3
184 Ozcan Mustafa France 152.000 29 6
185 SLILA KADER Algeria 152.000 20 9
186 WYCKAERT STEPHEN Belgium 151.000 42 9
187 Mokni Heni France 150.500 42 5
188 Ricotta Fedele Italy 150.500 31 9
189 SWAL GAUTHIER France 149.500 28 1
190 MASSE CYRIL France 148.000 33 6
191 EL HADJ OUIDAD Belgium 147.000 32 9
192 VISSCHER JOHAN Netherlands 146.000 16 1
193 DEHAENE WOUTER Belgium 145.500 19 8
194 LEHNEN DAVID Germany 145.500 32 7
195 Galatola Michele Belgium 145.000 12 5
196 OUHIOUN LEONARD France 144.500 32 2
197 Despineux Ben Belgium 144.000 9 4
198 PHAM ANH TUAN Netherlands 143.000 7 9
199 Verbeeck Chris Belgium 143.000 10 6
200 SIMON FREDERIC Belgium 142.000 30 7
201 Sluys Geert Belgium 142.000 42 1
202 AYHAN TANER Netherlands 141.000 24 9
203 De Vernati Thomas Belgium 141.000 30 4
204 DECLOUX RENAUD Belgium 140.500 17 5
205 DE VOS DANNY Netherlands 140.000 9 6
206 HERMAN MARCO Netherlands 140.000 43 9
207 VAN DE GRIENDT CEES Netherlands 140.000 25 3
208 MOUCHE SHERBIL Netherlands 139.500 21 5
209 GUIGNARD GILLES France 139.000 28 8
210 LOVSIN TIMMY Belgium 138.000 27 4
211 DUQUENOY MORGAN France 137.000 25 2
212 MEYFROOT EDDY Belgium 137.000 24 4
213 Derpin Lucas Belgium 136.000 11 3
214 Godel Freddy France 136.000 38 8
215 NAVELLOU ARTHUR France 134.500 36 1
216 BOUTALEB DJAMAL France 133.500 14 7
217 DE MEULENAERE SASHA Belgium 133.000 20 8
218 Iovine Stelvio Belgium 131.500 7 8
219 BOGE ERIC France 130.500 33 7
220 LE VAN THANH Netherlands 129.500 24 1
221 VAN BROECK LOVELY Belgium 129.500 14 8
222 KAHAN DAVID Belgium 128.000 15 1
223 NIEGHO MIKE Belgium 128.000 37 3
224 CHOUKRI RACHID Netherlands 127.000 37 9
225 GUIDA ANTONINO Italy 127.000 13 8
226 MACKENSCHINS FRANK Netherlands 126.000 42 7
227 Fournet Louis France 125.500 16 7
228 LINNEMANN MALTE Germany 125.500 11 9
229 SIEPMANN WOLFGANG Germany 125.500 23 2
230 THAVISOUK QUENTIN France 125.500 31 2
231 VICTORION ANDY France 125.000 29 2
232 ALESSI SALVATORE Belgium 123.000 6 1
233 BENHARRAT MOULAY France 122.500 13 4
234 STRALEK MARIUS Germany 122.000 16 3
235 MANUELYAN MANUEL Germany 121.500 31 6
236 VAN DEN EYNDE LAURENT Belgium 121.500 36 8
237 BRALO DEJAN Croatia 121.000 38 6
238 VERBRAEKEN JORDEN Belgium 121.000 13 7
239 VERHEYEN TIM Belgium 120.000 26 3
240 ENGBERS BART Netherlands 119.000 23 7
241 VU DUC ERWIN Belgium 117.000 42 8
242 GONDROM ANDREAS Germany 116.000 41 5
243 MAASSEN BENJAMIN Netherlands 116.000 31 4
244 YAMAC BURAK Germany 114.500 38 5
245 MARCUELLO PORTOLES EDUARDO Spain 114.000 12 3
246 JAOUI DAVID France 113.500 18 7
247 BLASER STEPHANE Luxembourg 111.500 13 2
248 GAYE JEAN FRANCOIS France 111.500 38 9
249 TODDE RICCARDO EVERT Netherlands 111.500 10 9
250 MALPEL BENJAMIN France 111.000 39 6
251 Renard Etienne Belgium 111.000 35 2
252 SABAU STEPHANIE France 111.000 43 2
253 WILMS JORG Germany 111.000 17 4
254 Anonyme Anonyme Belgium 110.500 30 2
255 Domb Daniel Belgium 110.000 23 1
256 ERKAMPS THEO Netherlands 110.000 16 2
257 BITTO TONY France 109.000 37 2
258 DITSCH PATRICK Luxembourg 109.000 45 3
259 KAMPF PHILIPP Germany 108.500 17 3
260 Anonyme Anonyme Germany 108.000 38 7
261 KLINGELS TORSTEN Germany 106.000 10 2
262 VAN DER SLUIS NICK Netherlands 105.000 12 9
263 LABRYGA JEAN LUC France 103.000 41 9
264 SOMMER SEBASTIAN Germany 103.000 45 8
265 TEA ERIC France 103.000 31 3
266 BOEL KEVIN Belgium 102.500 16 9
267 RAZAB SEKH MOHAMED Netherlands 102.000 24 5
268 Watrin Bruno Belgium 102.000 45 7
269 RUEDEL MICHAEL Germany 101.500 25 8
270 DI GRANDE ADRIEN Belgium 100.500 21 8
271 REMOVILLE EMMANUEL France 100.500 45 9
272 ETZI LUIGI Netherlands 100.000 23 5
273 MEYERS DOMINIQUE Belgium 98.000 22 9
274 Mahoux Benoit Belgium 97.500 14 2
275 MARTINELLI JAMIS Belgium 97.500 17 7
276 Masaud Dalil Belgium 97.500 13 6
277 WASSINK MAAIKE Netherlands 96.000 18 9
278 Beauvair Sebastien France 94.500 36 3
279 OSINGA MARKUS Netherlands 94.500 29 7
280 LEBRUN GREGORY Belgium 94.000 33 3
281 MEYER THOMAS Luxembourg 94.000 39 2
282 STEENBERGEN FRANK Netherlands 92.500 6 9
283 GAMBETTI PEGGY France 92.000 14 3
284 Rimon Diomedes Netherlands 90.500 27 3
285 De Zutter Tino Belgium 90.000 15 9
286 BALTHAZAR JEROME Belgium 89.500 44 1
287 BOECKX LUC Belgium 89.000 24 3
288 Anonyme Anonyme Belgium 88.500 31 1
289 Sorrenti Dario Belgium 88.000 28 6
290 BUIS MARK Netherlands 87.000 19 7
291 BARBOSA CORENTIN France 84.000 19 3
292 KRISTOFOR MIROSLAV France 82.500 11 7
293 YAZIDI SAMI Belgium 81.500 19 5
294 WEIDMANN DIRK Germany 81.000 35 4
295 MUNAR BERKAN Germany 80.500 8 5
296 DE GROOT RENE Netherlands 79.500 22 5
297 RUBEN ALEXANDER Netherlands 79.500 26 6
298 Hu Yi Netherlands 78.000 37 4
299 Libert Patrice Belgium 78.000 25 6
300 LIBERT PASCAL Belgium 78.000 19 1
301 Gilson Coralie Belgium 77.000 9 1
302 SARDI LAKDJAA CHEIKH Algeria 77.000 28 5
303 BOLLEN DIDIER Belgium 75.500 20 7
304 ROUISSI ENIS Tunisia 75.000 39 8
305 VAN HULST ERIK Netherlands 75.000 19 6
306 KOPITZKE DOMINIK Germany 73.500 41 8
307 CHALONS CHRISTOPHE France 73.000 14 1
308 GYSBRECHTS MIKE Belgium 72.000 22 7
309 WENSING MAXIMILIAN Germany 72.000 31 7
310 Anonyme Anonyme France 69.000 12 7
311 ARIAN ROUHIN Netherlands 66.500 15 6
312 MORECI GAETANO Belgium 66.000 32 1
313 JACQUIN CYRIL France 65.500 8 3
314 AERTS STEFAN Belgium 64.500 7 3
315 VAN DER WERF MICHAEL Netherlands 62.500 20 6
316 Golsteijn Levi Netherlands 62.000 15 4
317 VAN DER WECKENE GREGORY France 62.000 39 1
318 Henin Mathias Belgium 61.000 29 1
319 Rosero Ramirez Daniel Belgium 59.000 8 1
320 BOESEN MATHIES HARBO Denmark 55.000 7 4
321 Parada Y Figueiras Mario Spain 55.000 33 9
322 DEVDARIANI MAMOUKA Netherlands 51.000 10 7
323 TURUBASSA RORY Netherlands 49.500 28 3
324 LEFEVRE BENJAMIN France 49.000 31 5
325 MONACO STEPHANE France 48.500 37 1
326 CORMERY FLORIAN France 48.000 42 6
327 TEBEGE SAMUEL Germany 48.000 11 1
328 COCHET ANTOINE France 43.500 35 3
329 Rigolot Matthieu France 42.500 18 1
330 DINAND MICHEL France 42.000 27 7
331 DI CARA DARIO Germany 40.500 38 1
332 JACOBS SVEN Netherlands 38.500 45 6
333 EULINK MATHIEU Netherlands 27.500 14 4
334 SEKKAI RACHID France 27.000 20 1
335 LOBO DANIEL Spain 26.500 39 4

Coming up:


Ein buntes Karnevalsprogramm mit verschiedenen Veranstaltungen, Shows und Aktivitäten.

Ein Screenshot eines Pokerturnier-Programms auf einem Computerbildschirm mit verschiedenen Spieloptionen und Informationen.


Jahresübersicht:

Ein farbenfrohes Feuerwerk erleuchtet den Nachthimmel über einer Menschenmenge, die an einem Festival in Namur teilnimmt.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments