€ 340.000 warten auf den Sieger bei den ersten € 1.100 PokerStars Open der PokerStars European Poker Tour (EPT) Monte Carlo 2025 – allerdings sind nur noch zwei Schweizer unter den 45 verbliebenen Spielern für Tag 3.
2.387 Entries (1.198/1.189) hatten für einen Teilnehmerrekord gesorgt, € 2.291.520 landeten im Pot. Die vier Flights waren jeweils bis zum Erreichen der Geldränge gespielt worden und so hatten die verbliebenen 358 Spieler bereits den Min-Cash von € 1.720 sicher. Die DACHs waren nicht allzu gut für Tag 2 aufgestellt, Oliver Weis startete als bester von Rang 21. Auch an Tag 2 gelang den DACHs kein Kunststück und es wurde kräftig ausgesiebt.
So musste Oliver Weis auch schon auf Rang 72 (€ 3.990) gehen, bester Deutscher wurde Valentin Schramm (60/€ 4.580) und der Luxemburger Michal Kil versabschiedete sich auf Rang 57 (€ 4.580). Damit waren dann nur noch die beiden Schweizer Mattia Melideo und Luc Ramos übrig, die aber beide nicht allzu gut aufgestellt sind. Mattia liegt auf Rang 33 mit 865k, Luc auf Rang 38 mit 715k.
Der Weißrusse Vadzim KAdzak sicherte sich mit 3.850.000 Chips die Führung vor Conor Bergin, bekanntester verbliebener Spieler im Feld ist Luke Schwartz (2.120.000). 45 Spieler schafften es in Tag 3, sie haben € 5.270 bereits sicher. Tagesziel ist der Final Table, der dann am Sonntag mit der neuen „Hände pro Level“ Regelung gespielt wird.
Felix „xflixx“ Schneiders ist mit seinem GRND on Tour Team vor Ort und bringt Euch täglich Livestream-Action, die offiziellen Streams beginnen am 6. Mai (Tag 2 Main Event). Die Coverage zu den Events findet Ihr auf pokernews.com, alle Details auf pokerstarslive.com.
Chip Counts
Name | Country | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|---|
Vadzim Kazak | Belarus | 3.850.000 | 2 | 7 |
Conor Bergin | Ireland | 3.655.000 | 6 | 6 |
Fabio Peluso | Italy | 3.480.000 | 6 | 3 |
Clement Pabion | France | 3.415.000 | 1 | 3 |
Diogo Coelho | Portugal | 3.290.000 | 5 | 5 |
Jon Kyte | Norway | 2.990.000 | 1 | 2 |
Edoardo Madonna | Italy | 2.850.000 | 5 | 1 |
Jack Corrigan | USA | 2.230.000 | 5 | 2 |
Leonidas Kostagiolas | Greece | 2.200.000 | 2 | 4 |
Lukas Schwartz-Orbach | United Kingdom | 2.120.000 | 2 | 6 |
Cedric Weinberg | France | 2.050.000 | 2 | 2 |
Pavlo Bilonozhko | Ukraine | 2.005.000 | 2 | 1 |
Pierre Calamusa | France | 2.000.000 | 5 | 8 |
Andrei Konopelko | Belarus | 1.960.000 | 6 | 1 |
Fulvio Di Meo | Italy | 1.915.000 | 6 | 8 |
Gilles Cadignan | France | 1.870.000 | 2 | 3 |
Ricardo De Andrade | Portugal | 1.810.000 | 4 | 1 |
Jozef Cibicek | Slovakia | 1.805.000 | 1 | 6 |
Patrik Jaros | Czech Republic | 1.800.000 | 5 | 7 |
Michael lichtle | France | 1.705.000 | 2 | 8 |
Karim Kaladjou | France | 1.530.000 | 1 | 7 |
Juan Marin | Spain | 1.530.000 | 3 | 1 |
Agostino Ascone | Italy | 1.420.000 | 1 | 4 |
Yannice Bahri | France | 1.405.000 | 6 | 5 |
Javier Tazon | Spain | 1.260.000 | 3 | 7 |
Mattia Tagliavini | Italy | 1.200.000 | 4 | 8 |
Nicolas Betbese | Argentina | 1.155.000 | 3 | 5 |
Razvan Scutaru | Romania | 1.155.000 | 4 | 4 |
Foued Benjima | France | 1.100.000 | 5 | 4 |
Laurent Chenet | France | 945.000 | 4 | 3 |
Francesco Legnaro | Italy | 925.000 | 3 | 2 |
Oleh Okhotskyi | Ukraine | 920.000 | 3 | 4 |
Mattia Melideo | Switzerland | 865.000 | 1 | 5 |
Nicolas Necoeuvre | France | 855.000 | 6 | 7 |
Franco Polidori | Italy | 830.000 | 2 | 5 |
Yan Langelotti | France | 810.000 | 4 | 5 |
Eros Calderone | Italy | 722.000 | 4 | 6 |
Luc Ramos | Switzerland | 715.000 | 3 | 3 |
Radu-Daniel Iepure | Romania | 690.000 | 4 | 2 |
Andrey Andreev | Russia | 650.000 | 6 | 4 |
Davide Marabello | Italy | 600.000 | 3 | 8 |
Roy Al Rineh | France | 545.000 | 1 | 1 |
Javier Martinez | Spain | 435.000 | 3 | 6 |
David Gradic | Slovenia | 415.000 | 5 | 6 |
Massimo Chierchia | Italy | 5.000 | 1 | 8 |
Payouts:
Entries: 2.387 (1.198/1.189)
Preispool: € 2.291.520
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | €340.000 | |||
2 | €214.070 | |||
3 | €153.330 | |||
4 | €117.720 | |||
5 | €89.320 | |||
6 | €70.240 | |||
7 | €54.030 | |||
8 | €41.370 | |||
9 | €31.890 | |||
10 | €24.610 | |||
11 | €24.610 | |||
12 | €20.510 | |||
13 | €20.510 | |||
14 | €17.090 | |||
15 | €17.090 | |||
16 | €14.250 | |||
17 | €14.250 | |||
18 | €11.870 | |||
19 | €11.870 | |||
20 | €11.870 | |||
21 | €9.900 | |||
22 | €9.900 | |||
23 | €9.900 | |||
24 | €8.250 | |||
25 | €8.250 | |||
26 | €8.250 | |||
27 | €8.250 | |||
28 | €6.990 | |||
29 | €6.990 | |||
30 | €6.990 | |||
31 | €6.990 | |||
32 | €6.070 | |||
33 | €6.070 | |||
34 | €6.070 | |||
35 | €6.070 | |||
36 | €6.070 | |||
37 | €6.070 | |||
38 | €6.070 | |||
39 | €6.070 | |||
40 | €5.270 | |||
41 | €5.270 | |||
42 | €5.270 | |||
43 | €5.270 | |||
44 | €5.270 | |||
45 | €5.270 | |||
46 | Florian Decamps | France | €5.270 | |
47 | Erich Tedeschi | France | €5.270 | |
48 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | €5.270 | |
49 | Guillaume Nolet | Canada | €5.270 | |
50 | Jin Bo | China | €5.270 | |
51 | Gianfranco Del Re | Italy | €5.270 | |
52 | Marie Kabaki | Japan | €5.270 | |
53 | Petre Ionescu | Romania | €5.270 | |
54 | Luke Marsh | United Kingdom | €5.270 | |
55 | Federico Costantini | Italy | €5.270 | |
56 | Jiachen Gong | Canada | €4.580 | |
57 | Michal Kil | Luxembourg | €4.580 | |
58 | Diego De Martino | Italy | €4.580 | |
59 | Leon Veehof | Netherlands | €4.580 | |
60 | Valentin Schramm | Germany | €4.580 | |
61 | Toni Kaukua | Finland | €4.580 | |
62 | Rafael Navas Robles | United Kingdom | €4.580 | |
63 | Joao Pedro Tomas | Portugal | €4.580 | |
64 | Gregory Raffalli | France | €4.580 | |
65 | Sergiy Dudka | Ukraine | €4.580 | |
66 | Stephen Song | USA | €4.580 | |
67 | Nelson Michelet | France | €4.580 | |
68 | Gonzalo Almeida | Argentina | €4.580 | |
69 | Paul Jabbari | United Kingdom | €4.580 | |
70 | Tiago Aguiar Ramos | Portugal | €4.580 | |
71 | Pete Chen | Taiwan | €4.580 | |
72 | Oliver Weiss | Germany | €3.990 | |
73 | Mirco Maisano | France | €3.990 | |
74 | Michael Pinhas Attali | France | €3.990 | |
75 | Stefano Iolli | Italy | €3.990 | |
76 | Joshua Chudnovsky | USA | €3.990 | |
77 | Joshua Alemayehu Gebissa | Austria | €3.990 | |
78 | Diana Kalietina | Ukraine | €3.990 | |
79 | Chaofei Weng | Hong Kong | €3.990 | |
80 | Dalibor Mijic | Croatia | €3.990 | |
81 | Ricardo Caridade | Portugal | €3.990 | |
82 | Quoc Phong Al Tran | France | €3.990 | |
83 | Maksym Filipovskyi | Ukraine | €3.990 | |
84 | Jari Laros | Netherlands | €3.990 | |
85 | Claudio Di Giacomo | Italy | €3.990 | |
86 | Javier Swett Hormazabal | Chile | €3.990 | |
87 | Dimitrios Anastasakis | Greece | €3.990 | |
88 | Serafim Kovalevskiy | Russia | €3.990 | |
89 | Lucas Bardot | France | €3.990 | |
90 | Khossein Kokhestani | Ukraine | €3.990 | |
91 | Hamid Makhedjouf | France | €3.990 | |
92 | Pierre De Almeida | France | €3.990 | |
93 | Eneko Arteta | Spain | €3.990 | |
94 | Julien Veyssiere | France | €3.990 | |
95 | Giuliano Boellis | Italy | €3.990 | |
96 | Francesco Macri | Italy | €3.460 | |
97 | Niclas Thumm | Germany | €3.460 | |
98 | Joel Laramee-Ireland | Canada | €3.460 | |
99 | Kamal Jbirane | France | €3.460 | |
100 | Jules Rohr | France | €3.460 | |
101 | Bruno Benveniste | France | €3.460 | |
102 | Alexandre Suss | France | €3.460 | |
103 | Armand De Montis | France | €3.460 | |
104 | Lucia Navarro Martinez | Spain | €3.460 | |
105 | Vincent Casaccio | France | €3.460 | |
106 | Joao Amador Da Silva | Portugal | €3.460 | |
107 | Kamal Sefrioui | Morocco | €3.460 | |
108 | Marcello Miniucchi | Italy | €3.460 | |
109 | Baptiste Pierre | France | €3.460 | |
110 | Robert Golinski | Poland | €3.460 | |
111 | Xiaojie Ye | Italy | €3.460 | |
112 | Kevin Weiland | Luxembourg | €3.460 | |
113 | Bruno Fitoussi | France | €3.460 | |
114 | Fabien Monnot | France | €3.460 | |
115 | Maria Konnikova | USA | PokerStars Ambassador | €3.460 |
116 | Vincent Toullier | France | €3.460 | |
117 | Alexandre Pruneau | Canada | €3.460 | |
118 | Yves Benramdane | France | €3.460 | |
119 | Danilo Colomba | Italy | €3.460 | |
120 | Maria Agnoletto Andrea | Italy | €3.000 | |
121 | Alessio Sparascio | Italy | €3.000 | |
122 | Sebastien Bottet | France | €3.000 | |
123 | Andreas Vlachos | Greece | €3.000 | |
124 | Vygerdas Jonikas | Lithuania | €3.000 | |
125 | Antonio Saez | Spain | €3.000 | |
126 | Jeremie Zouari | France | €3.000 | |
127 | Hassan El Mahri | France | €3.000 | |
128 | Philipp Wendelin | Austria | €3.000 | |
129 | Jordan Santos | Spain | €3.000 | |
130 | Ni Liangce | China | €3.000 | |
131 | Alan Bono | France | €3.000 | |
132 | Thomas Gubler | France | €3.000 | |
133 | Jimmy Gomes | France | €3.000 | |
134 | Luca Falco | Italy | €3.000 | |
135 | Luca Boniforti | Italy | €3.000 | |
136 | Nicolas Hamouni | France | €3.000 | |
137 | Frederic Casalta | France | €3.000 | |
138 | Ai Guo Xu | China | €3.000 | |
139 | Zeno Tosoni | Italy | €3.000 | |
140 | Teddy Clement | France | €3.000 | |
141 | Guillermo Sanz | Spain | €3.000 | |
142 | Nicolas Gely | France | €3.000 | |
143 | Aleksandr Shevliakov | Russia | €3.000 | |
144 | Lege Saied | Tunisia | €2.610 | |
145 | Xavier Sitruk | France | €2.610 | |
146 | Zoubir Ben Rabia | France | €2.610 | |
147 | Min Ji | China | €2.610 | |
148 | Agshin Ahmadli | Azerbaijan | €2.610 | |
149 | Eric Abbas | France | €2.610 | |
150 | Anthony Barrera | France | €2.610 | |
151 | David Crabie | France | €2.610 | |
152 | Marius Gicovanu | Romania | €2.610 | |
153 | Charles Sebban | France | €2.610 | |
154 | Abdelouaheb Zizi | Morocco | €2.610 | |
155 | Stefano Pizzuti | Italy | €2.610 | |
156 | Guy Madar | France | €2.610 | |
157 | Manel Montalban | Spain | €2.610 | |
158 | Sergiii Baranov | Ukraine | €2.610 | |
159 | Jerome Finck | France | €2.610 | |
160 | Simone Ferretti | Italy | €2.610 | |
161 | Alexandre Fournier | Canada | €2.610 | |
162 | Maxime Colom | France | €2.610 | |
163 | Fabrice Maltez | France | €2.610 | |
164 | Andrea Dominici | Italy | €2.610 | |
165 | Valentin Tufan | Romania | €2.610 | |
166 | Thor Morstoel | Norway | €2.610 | |
167 | Igor Pihela Jr. | Estonia | €2.610 | |
168 | Adrien Alibert | France | €2.610 | |
169 | Nicolas Oger | France | €2.610 | |
170 | Bojidar Boiadjiev | Bulgaria | €2.610 | |
171 | Liwei Sun | Hong Kong | €2.610 | |
172 | Davidi Kitai | Belgium | €2.610 | |
173 | Thierry Chanson | Switzerland | €2.610 | |
174 | Andres Korn | Argentina | €2.610 | |
175 | Florian Ribouchon | France | €2.610 | |
176 | Frederic Delval | France | €2.610 | |
177 | Michel Azoulay | France | €2.610 | |
178 | Dominique Terzian | France | €2.610 | |
179 | Alexandru Boboc | Romania | €2.610 | |
180 | Sergei Ivanov | Russia | €2.610 | |
181 | Juan Baraza | Spain | €2.610 | |
182 | Sacha Guerrero | France | €2.610 | |
183 | Didier Pitcho | France | €2.610 | |
184 | Alessandro Merelli | Italy | €2.270 | |
185 | Alfonso Simone | Italy | €2.270 | |
186 | Adrian Mack | USA | €2.270 | |
187 | George Rotariu | Romania | €2.270 | |
188 | Pawel Wojciechowski | Poland | €2.270 | |
189 | Boris Kuzmanovic | Croatia | €2.270 | |
190 | Giedrius Breive | France | €2.270 | |
191 | Arnaud Enselme | France | €2.270 | |
192 | Alberto Pellegrino | Italy | €2.270 | |
193 | Attila Koncz | Hungary | €2.270 | |
194 | David Sacksick | France | €2.270 | |
195 | Kamel Marzouk | France | €2.270 | |
196 | Kacper Swiderski | Poland | €2.270 | |
197 | Jason Wheeler | USA | €2.270 | |
198 | Michel Marcone | France | €2.270 | |
199 | Marian Mitran | Romania | €2.270 | |
200 | Alexis Lahire | France | €2.270 | |
201 | Maxime Bruneau | France | €2.270 | |
202 | Eugenio Peralta | Ireland | €2.270 | |
203 | Kamel Atoui | France | €2.270 | |
204 | Ksenia Shuali | Canada | €2.270 | |
205 | Jawed Abdulkarim | France | €2.270 | |
206 | Tibor Nagygyorgy | Hungary | €2.270 | |
207 | Umberto Ruggeri | Italy | €2.270 | |
208 | Ruoqin Cai | Hong Kong | €2.270 | |
209 | Dennis Enetoft | Denmark | €2.270 | |
210 | Silma Macalou | France | €2.270 | |
211 | Michail Manolakis | Greece | €2.270 | |
212 | Ikham Mamedov | Ukraine | €2.270 | |
213 | Longmao Fan | China | €2.270 | |
214 | Benjamin Pollak | France | €2.270 | |
215 | Cristian Tamas | Romania | €2.270 | |
216 | Alessandro Traversi | Italy | €2.270 | |
217 | Diogo Simoes | Portugal | €2.270 | |
218 | Remy Murcia | France | €2.270 | |
219 | Stefan Bratanov | Bulgaria | €2.270 | |
220 | Gary Cordeiro | USA | €2.270 | |
221 | Sebastian Malec | Poland | €2.270 | |
222 | Aymen Gasmi | France | €2.270 | |
223 | Thierry Mangot | France | €2.270 | |
224 | Vladimir Lipnitskii | Russia | €1.970 | |
225 | Christophe Girard | France | €1.970 | |
226 | Tom Hyacinthe | France | €1.970 | |
227 | Yelizaveta Aktas | USA | €1.970 | |
228 | Felix Schlott | Germany | €1.970 | |
229 | Martim Barros | Portugal | €1.970 | |
230 | Florian Onde | France | €1.970 | |
231 | Ran Shahar | Israel | €1.970 | |
232 | Luca Benedetti | Italy | €1.970 | |
233 | Antonio Locatelli | Italy | €1.970 | |
234 | Mugur-Ioan Iordan | Romania | €1.970 | |
235 | Landron Alexandre | France | €1.970 | |
236 | Eric Le Goff | France | €1.970 | |
237 | Patrick Nataf | France | €1.970 | |
238 | Thierry Kuhn-Foret | France | €1.970 | |
239 | Andreas Froehli | Switzerland | €1.970 | |
240 | David Docherty | United Kingdom | €1.970 | |
241 | Ashot Mirzoyan | Armenia | €1.970 | |
242 | Jean Vigna | France | €1.970 | |
243 | Edgar Sargsyan | Armenia | €1.970 | |
244 | Jay Choi | Canada | €1.970 | |
245 | Andro Scarpa | Croatia | €1.970 | |
246 | Jamie Flynn | Ireland | €1.970 | |
247 | Abedel Douair | France | €1.970 | |
248 | Ilija Savevski | North Macedonia | €1.970 | |
249 | Jonathan Riahi | France | €1.970 | |
250 | Ramon Lampert | Switzerland | €1.970 | |
251 | Joezer Tadger | Venezuela | €1.970 | |
252 | Ertan Ates | Germany | €1.970 | |
253 | Abdullah Turan | Turkey | €1.970 | |
254 | Oleh Plaksii | Ukraine | €1.970 | |
255 | Laurent Bourgois | France | €1.970 | |
256 | Alexandre Amiel | France | €1.970 | |
257 | Filipe Custodio | Portugal | €1.970 | |
258 | Thierry Morel | France | €1.970 | |
259 | Matteo Garofali | Italy | €1.970 | |
260 | Antonino Venneri | Italy | €1.970 | |
261 | Constantin Olaru | Romania | €1.970 | |
262 | Virgile Turchi | France | €1.970 | |
263 | David Zheng | France | €1.970 | |
264 | Enrico Pagnucco | Italy | €1.970 | |
265 | Besiana Antoni | Albania | €1.970 | |
266 | Ilan Suloman | Israel | €1.970 | |
267 | Elie Regazzoni | France | €1.970 | |
268 | Fabio Di Blasi | Switzerland | €1.970 | |
269 | Mengshi Tian | Hong Kong | €1.970 | |
270 | Victor Der Megreditchian | France | €1.970 | |
271 | Benjamin Bruneteaux | France | €1.970 | |
272 | Antoine Vranken | Netherlands | €1.970 | |
273 | Pablo Brito | Brazil | €1.970 | |
274 | Marton Czuczor | Hungary | €1.970 | |
275 | Thierry Giron | France | €1.970 | |
276 | Nicolas Vayssieres | France | €1.970 | |
277 | Gilles Silbernagel | France | €1.970 | |
278 | Samir Boudeliou | France | €1.970 | |
279 | Serhii Leonov | Ukraine | €1.970 | |
280 | Rita Hairabedian | France | €1.970 | |
281 | Jerome Zerbib | France | €1.970 | |
282 | Mehdi Mouhoubi | France | €1.970 | |
283 | Hugues Girard | France | €1.970 | |
284 | Maurizio Sepede | Italy | €1.970 | |
285 | Harry Lodge | United Kingdom | €1.970 | |
286 | Alberto Petite Alvarez | Spain | €1.970 | |
287 | Tjan Tepeh | Slovenia | €1.970 | |
288 | Barnaba Perone | Italy | €1.720 | |
289 | Simone Maglianella | Italy | €1.720 | |
290 | Alexios Messalas | Greece | €1.720 | |
291 | Giovanni Socci | Italy | €1.720 | |
292 | Jonathan Wahnich | France | €1.720 | |
293 | Clara Rodigari | Italy | €1.720 | |
294 | Charles La Boissonniere | Canada | €1.720 | |
295 | Achraf Boufdil | Morocco | €1.720 | |
296 | Jean Maurer | Germany | €1.720 | |
297 | Kevin Fernandez Ferrer | Spain | €1.720 | |
298 | Hugo Proux | France | €1.720 | |
299 | Pellegrino Sallustro | Italy | €1.720 | |
300 | Marco Leonzio | Italy | €1.720 | |
301 | Gabriele Patti | Italy | €1.720 | |
302 | Odd Mathisen | Norway | €1.720 | |
303 | Eduard Fondos | Italy | €1.720 | |
304 | Blaz Zerjav | Slovenia | €1.720 | |
305 | Mikhail Nikolaev | Latvia | €1.720 | |
306 | Eleftherios Papangelis | Greece | €1.720 | |
307 | Jose Monsonis Muedra | Spain | €1.720 | |
308 | Kenny Hallaert | Belgium | PokerStars Ambassador | €1.720 |
309 | Peter Jaksland | Denmark | €1.720 | |
310 | Elodie Faber | France | €1.720 | |
311 | Samuel Gonzalez | Spain | €1.720 | |
312 | Axel Bayout | France | €1.720 | |
313 | Bogdan Aurel | Romania | €1.720 | |
314 | Christian Rebmann | Germany | €1.720 | |
315 | Hafid Blal | France | €1.720 | |
316 | Theodore Giorgi | Syria | €1.720 | |
317 | Oleksandr Shevchenko | Ukraine | €1.720 | |
318 | Michael Hooper | Canada | €1.720 | |
319 | Gerard Rubiralta Cortes | Spain | €1.720 | |
320 | Vahe Martirosyan | Armenia | €1.720 | |
321 | Ihar Soika | Belarus | €1.720 | |
322 | Igor Popovic | Serbia | €1.720 | |
323 | Thomas Graupner | Germany | €1.720 | |
324 | Josep Valls | Spain | €1.720 | |
325 | Filippo Gandini | Italy | €1.720 | |
326 | Olivier Murrachioli | France | €1.720 | |
327 | Josef Huber | Switzerland | €1.720 | |
328 | German Zafra | Spain | €1.720 | |
329 | Akim Aouine | France | €1.720 | |
330 | Cedric Ghanassia | France | €1.720 | |
331 | Andrea Volpi | Italy | €1.720 | |
332 | Pekka Ikonen | Finland | €1.720 | |
333 | Damien Maggioni | Switzerland | €1.720 | |
334 | Bruno Volkmann | Brazil | €1.720 | |
335 | Rolando Carrera | Cuba | €1.720 | |
336 | Sofiane Chantout | France | €1.720 | |
337 | Luigi Minolfi | Italy | €1.720 | |
338 | Tudor Bartha | Romania | €1.720 | |
339 | Quentin Girardet | France | €1.720 | |
340 | Barny Boatman | United Kingdom | PokerStars Ambassador | €1.720 |
341 | Jerome Lhostis | France | €1.720 | |
342 | Christian Andronico | France | €1.720 | |
343 | Pierre Basile | France | €1.720 | |
344 | Thierry Amirault | France | €1.720 | |
345 | Daniel Vieitez | Spain | €1.720 | |
346 | Manuel Carvalho | Portugal | €1.720 | |
347 | Samy Khaled | France | €1.720 | |
348 | Selim Amghar | France | €1.720 | |
349 | Ramana Epparla | USA | €1.720 | |
350 | Pierre Gineste | France | €1.720 | |
351 | Yoann Nigro | Luxembourg | €1.720 | |
352 | Birger Ohl | Germany | €1.720 | |
353 | Giuseppe Zarbo | Italy | €1.720 | |
354 | Danielle Noja | Australia | €1.720 | |
355 | Ori Elul | Israel | €1.720 | |
356 | Tudor Neacsu | Romania | €1.720 | |
357 | Adam Benabou | France | €1.720 | |
358 | Roberto Castelli | Italy | €1.720 |
EPT Monte-Carlo 2025
Datum: 30. April bis 10. Mai
Ort: Sporting Monte-Carlo
Events: 60 inkl. Satellites
Schedule: –>> click