Natürlich darf auch das € 10.300 EPT High Roller bei der PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona 2025 im Casino Barcelona nicht fehlen. Die Late Reg ist noch offen, aber bereits 434 Entries konnten verbucht werden.
Rekord wird es keiner werden, aber die 431 Entries uas dem Vorjahr hat man bereits übertroffen. Tag 1 wurde mti 50.000 Chips und 60 Minuten Levels gespielt, die Late Reg ist bis zum Start von Tag 2 offen. Zehn Levels wurden absolviert und in dieser Zeit kamen 349 Spieler an die Tische, die mit weiteren 85 Re-Entries zum Preispool beitrugen. Auch die DACHs waren natürlich mit am Start, darunter Thomas Mühlöcker, Klemens Roiter, Leon Sturm, Daniel Rezaei, Hannes Jeschka, Samuel Ju, Sirzat Hissou, Dinesh Alt, Christopher Pütz, Tom Fuchs, Dietrich Fast und einige mehr.
Wie schon beim Main Event fiel die Zwischenbilanz der DACHs dann aber nicht so gut aus. 176 Spieler konnten am Ende eintüten, bester DACH-Spieler ist Samuel Mullur mit 263.500 Chips auf Rang 14 vor Wahl-Wiener Luka Bojovic mit 260.000.
| Rang | Name | Nation | Chip Count | Table | Seat |
| 14 | Samuel Mullur | France | 263.500 | 14 | 2 |
| 15 | Luka Bojovic | Serbia | 260.000 | 4 | 4 |
| 73 | Fabian Niederreiter | Germany | 133.000 | 16 | 3 |
| 131 | Leon Sturm | Germany | 61.000 | 16 | 7 |
| 142 | Dietrich Fast | Germany | 50.000 | 8 | 1 |
| 143 | Daniel Smiljkovic | Germany | 50.000 | 9 | 7 |
| 149 | Josef Schusteritsch | Austria | 45.500 | 7 | 5 |
| 163 | Sebastian Schulze | Germany | 35.500 | 19 | 5 |
Chipleader ist erneut der Schwede Alexander Ivarsson mit 458.000 Chips, auch Justin Zaki (373.000) und Daniel Coleman (299.500) sind wieder stark unterwegs.
Bei den Blinds 1.000/1.500/1.500 geht es um 12.30 Uhr weiter, damit endet dann auch die Late Reg. Die Details zur EPT Barcelona gibt es auf pokerstarslive.com.
€ 10.300 EPT High Roller
Entries: 434 (tba)
left: 176
Preispool: tba
| Rang | Name | Nation | Chip Count | Table | Seat |
| 1 | Alexander Ivarsson | Sweden | 458.000 | 17 | 3 |
| 2 | Lessa Calheiros Quintella | Brazil | 397.500 | 5 | 5 |
| 3 | Justin Zaki | USA | 373.000 | 1 | 6 |
| 4 | Daniel Wilson | Ireland | 365.000 | 12 | 2 |
| 5 | Vlastimil Pustina | Czech Republic | 340.500 | 6 | 3 |
| 6 | Michael Dwyer | Ireland | 306.500 | 4 | 6 |
| 7 | Mounir Tajiou | Sweden | 306.000 | 15 | 5 |
| 8 | David Coleman | USA | 299.500 | 7 | 8 |
| 9 | Kazuhiko Yotsushika | Japan | 297.000 | 10 | 4 |
| 10 | Konstantyn Holskyi | Ukraine | 295.500 | 15 | 3 |
| 11 | Davide Marchi | Italy | 286.000 | 14 | 3 |
| 12 | Ryuta Nakai | Japan | 274.000 | 14 | 7 |
| 13 | Adam Hendrix | USA | 265.000 | 12 | 3 |
| 14 | Samuel Mullur | France | 263.500 | 14 | 2 |
| 15 | Luka Bojovic | Serbia | 260.000 | 4 | 4 |
| 16 | Lucas Seire | Finland | 247.500 | 4 | 7 |
| 17 | Paolo Boi | Italy | 246.000 | 16 | 1 |
| 18 | Sven Stok | Netherlands | 241.500 | 4 | 8 |
| 19 | Mariusz Golinski | Poland | 233.500 | 11 | 1 |
| 20 | Stephen Song | USA | 226.500 | 18 | 1 |
| 21 | Bernard Vu | France | 223.000 | 12 | 8 |
| 22 | Mikael Guenni | France | 222.000 | 22 | 4 |
| 23 | Said Haho | Morocco | 217.000 | 15 | 6 |
| 24 | Vitalijs Korhs | Latvia | 210.500 | 11 | 8 |
| 25 | Luc van der Beek | Netherlands | 199.500 | 19 | 7 |
| 26 | Jose Rodriguez Zurita | Mexico | 199.000 | 14 | 1 |
| 27 | Eero Palmu | Finland | 197.500 | 20 | 8 |
| 28 | Jon Vallinas | Spain | 194.000 | 11 | 3 |
| 29 | Masato Yokosawa | Japan | 193.000 | 14 | 5 |
| 30 | Kalidou Sow | France | 190.000 | 6 | 1 |
| 31 | Andras Nemeth | Hungary | 190.000 | 10 | 1 |
| 32 | Jakub Michalak | Poland | 189.000 | 22 | 2 |
| 33 | Arthur Thiriart | Belgium | 180.500 | 9 | 1 |
| 34 | Ai Guo Xu | China | 179.500 | 6 | 6 |
| 35 | Daniel Ghionoiu | Canada | 179.000 | 20 | 2 |
| 36 | Jeremie Canetti | France | 178.000 | 11 | 4 |
| 37 | Christian Pedersen | Denmark | 172.500 | 10 | 5 |
| 38 | Liwei Sun | Hong Kong | 166.500 | 16 | 2 |
| 39 | Christophe Malaurie | France | 165.500 | 3 | 8 |
| 40 | Myles Mullaly | USA | 165.500 | 9 | 6 |
| 41 | Alessio Sardone | Italy | 165.500 | 22 | 6 |
| 42 | Antonio Romero | Argentina | 164.000 | 20 | 5 |
| 43 | Juan Vecino | Spain | 162.000 | 7 | 6 |
| 44 | Aram Sargsyan | Armenia | 161.500 | 9 | 2 |
| 45 | Aram Oganyan | USA | 161.000 | 14 | 4 |
| 46 | Boris Kuzmanovic | Croatia | 161.000 | 21 | 7 |
| 47 | Rania Nasreddine | USA | 159.000 | 1 | 2 |
| 48 | Nicolas Chouity | Lebanon | 156.500 | 17 | 1 |
| 49 | Luigi D’Alterio | Italy | 156.000 | 8 | 4 |
| 50 | Giuseppe Dedoni | Italy | 153.000 | 20 | 3 |
| 51 | Steven Jones | USA | 152.500 | 15 | 1 |
| 52 | Govert Metaal | Netherlands | 151.000 | 12 | 7 |
| 53 | Aleksei Savenkov | Russia | 150.000 | 8 | 2 |
| 54 | Luiz Duarte Ferreira | Brazil | 150.000 | 16 | 8 |
| 55 | Fabio Peluso | Italy | 147.500 | 19 | 3 |
| 56 | Marcello Miniucchi | Italy | 147.000 | 15 | 2 |
| 57 | Nick Petrangelo | USA | 147.000 | 15 | 8 |
| 58 | Simone Andrian | Italy | 147.000 | 20 | 6 |
| 59 | Hugues Girard | France | 146.500 | 9 | 5 |
| 60 | Simon Lofberg | Sweden | 146.500 | 10 | 3 |
| 61 | Ian Bradley | United Kingdom | 145.000 | 18 | 6 |
| 62 | Juho Suutari | Finland | 143.000 | 4 | 5 |
| 63 | Nikolai Valchev | Bulgaria | 143.000 | 15 | 7 |
| 64 | Ankit Ahuja | India | 143.000 | 18 | 5 |
| 65 | Ihor Popyk | Ukraine | 142.500 | 3 | 1 |
| 66 | Dan Djorno | France | 141.500 | 2 | 6 |
| 67 | Nikita Kalinin | Russia | 141.500 | 6 | 2 |
| 68 | Pedro Marques | Portugal | 141.000 | 21 | 4 |
| 69 | Antonio Pereira | France | 138.000 | 2 | 3 |
| 70 | Boris Kolev | Bulgaria | 137.000 | 3 | 4 |
| 71 | Patrick Bruel | France | 137.000 | 7 | 1 |
| 72 | Nenad Dukic | Croatia | 134.000 | 1 | 5 |
| 73 | Fabian Niederreiter | Germany | 133.000 | 16 | 3 |
| 74 | Ilya Anatski | Belarus | 132.500 | 2 | 4 |
| 75 | Julien Sitbon | France | 132.000 | 20 | 7 |
| 76 | Eugene Katchalov | Ukraine | 130.500 | 17 | 6 |
| 77 | Vitalii Gurianov | Russia | 129.500 | 5 | 1 |
| 78 | Ibrahim Senoussi | France | 128.000 | 22 | 8 |
| 79 | Enrico Camosci | Italy | 127.500 | 1 | 3 |
| 80 | Roberto Romanello | United Kingdom | 127.000 | 1 | 7 |
| 81 | Jeremy Ausmus | USA | 126.500 | 11 | 2 |
| 82 | Vladas Tamasauskas | Lithuania | 125.500 | 21 | 2 |
| 83 | Ramon Miquel | Spain | 123.500 | 5 | 8 |
| 84 | Antoine Labat | France | 122.500 | 22 | 3 |
| 85 | Joahn Schultz | Denmark | 113.500 | 21 | 6 |
| 86 | Hirokazu Kobayashi | Japan | 111.000 | 18 | 2 |
| 87 | Gediminas Uselis | Lithuania | 109.000 | 6 | 5 |
| 88 | Dominik Panka | Poland | 109.000 | 9 | 8 |
| 89 | Teun Mulder | Netherlands | 105.500 | 13 | 1 |
| 90 | Emmanuel Lopez | Argentina | 105.000 | 13 | 2 |
| 91 | Sam Lam | United Kingdom | 105.000 | 17 | 5 |
| 92 | Mats Ullereng | Norway | 103.008 | 19 | 4 |
| 93 | Andrey Andreev | Russia | 101.500 | 17 | 8 |
| 94 | David Lascar | France | 101.000 | 1 | 8 |
| 95 | Marton Czuczor | Hungary | 100.500 | 9 | 3 |
| 96 | Fehim Hajdari | Denmark | 100.500 | 19 | 2 |
| 97 | Gabriel Tavares | Brazil | 100.000 | 8 | 6 |
| 98 | Tom Orpaz | Israel | 99.500 | 17 | 4 |
| 99 | Alexandre Reard | France | 99.000 | 10 | 8 |
| 100 | Jacques Correa | Brazil | 95.000 | 13 | 5 |
| 101 | Jesse Lonis | USA | 94.500 | 18 | 3 |
| 102 | Milad Oghabian | Netherlands | 94.000 | 3 | 5 |
| 103 | Jose Nadal | Spain | 93.000 | 13 | 4 |
| 104 | Roope Tarmi | Finland | 91.500 | 12 | 6 |
| 105 | Arsenii Karmatckii | Russia | 88.000 | 7 | 7 |
| 106 | Kyosuke Nagami | Japan | 85.500 | 11 | 7 |
| 107 | Niklas Astedt | Sweden | 85.500 | 19 | 8 |
| 108 | Nicholas Seward | USA | 84.000 | 3 | 6 |
| 109 | Mauricio Salazar Sanchez | Colombia | 84.000 | 10 | 7 |
| 110 | Andrei Boghean | Romania | 83.500 | 21 | 1 |
| 111 | Tan Chang | China | 82.500 | 12 | 5 |
| 112 | Keat Liu Chun | Malaysia | 82.500 | 22 | 7 |
| 113 | Carlos Perez | Spain | 82.000 | 5 | 2 |
| 114 | Luciano Macchiarelli | Argentina | 82.000 | 20 | 1 |
| 115 | Gabriel Cunha | Brazil | 80.000 | 17 | 7 |
| 116 | Ahmed Sylla | France | 79.000 | 13 | 7 |
| 117 | Shashank Jain | India | 76.500 | 1 | 1 |
| 118 | Jean Souprayenmestry | France | 74.000 | 7 | 2 |
| 119 | Juha Helppi | Finland | 74.000 | 11 | 5 |
| 120 | Espen Oeye | Norway | 73.500 | 16 | 6 |
| 121 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | 73.000 | 2 | 7 |
| 122 | Rafael Moraes | Brazil | 71.500 | 19 | 6 |
| 123 | Biao Ding | China | 71.500 | 22 | 1 |
| 124 | Tom-Aksel Bedell | Norway | 70.000 | 2 | 1 |
| 125 | Bart Lybaert | Belgium | 68.500 | 3 | 3 |
| 126 | James Carroll | USA | 68.000 | 3 | 2 |
| 127 | Omar Del Pino | Spain | 68.000 | 14 | 6 |
| 128 | Bradley Libson | USA | 65.000 | 9 | 4 |
| 129 | Salim Orif | Algeria | 64.000 | 11 | 6 |
| 130 | Walter Ripper | Brazil | 61.500 | 13 | 3 |
| 131 | Leon Sturm | Germany | 61.000 | 16 | 7 |
| 132 | Martin Zamani | USA | 60.500 | 4 | 1 |
| 133 | Valeriano Toledano | Spain | 58.000 | 2 | 2 |
| 134 | Tor Beer | Israel | 58.000 | 14 | 8 |
| 135 | Axel Hallay | France | 56.000 | 4 | 3 |
| 136 | Saar Wilf | Israel | 54.500 | 2 | 8 |
| 137 | Daniele Guidetti | Italy | 52.000 | 16 | 5 |
| 138 | Thibaut Moussa | France | 51.000 | 8 | 8 |
| 139 | Johan Karlsson | Sweden | 51.000 | 19 | 1 |
| 140 | Abdelhakim Zoufri | Netherlands | 50.000 | 2 | 5 |
| 141 | Parker Talbot | Canada | 50.000 | 5 | 7 |
| 142 | Dietrich Fast | Germany | 50.000 | 8 | 1 |
| 143 | Daniel Smiljkovic | Germany | 50.000 | 9 | 7 |
| 144 | Francois-Xavier Vincenti | France | 50.000 | 13 | 6 |
| 145 | Natan Chauskin | Belarus | 50.000 | 13 | 8 |
| 146 | Joey Weissman | USA | 49.500 | 15 | 4 |
| 147 | Tarmo Tammel | Estonia | 47.000 | 3 | 7 |
| 148 | Alessandro Pichierri | Italy | 47.000 | 20 | 4 |
| 149 | Josef Schusteritsch | Austria | 45.500 | 7 | 5 |
| 150 | Laszlo Molnar | Hungary | 45.500 | 12 | 4 |
| 151 | Pedro Oliva | Spain | 45.000 | 8 | 3 |
| 152 | Bernardo Baptista | Portugal | 45.000 | 18 | 8 |
| 153 | Ludovic Periaux | France | 45.000 | 21 | 8 |
| 154 | Volga Uyanik | France | 44.500 | 5 | 4 |
| 155 | Candido Cappiello | Italy | 44.000 | 17 | 2 |
| 156 | Ermanno Di Nicola | Italy | 41.500 | 5 | 6 |
| 157 | Yuriy Boyko | Ireland | 39.500 | 12 | 1 |
| 158 | Matteo Ferrara | Italy | 39.000 | 1 | 4 |
| 159 | Peter Turmezey | Hungary | 37.000 | 8 | 5 |
| 160 | Tamas Adamszki | Hungary | 36.500 | 6 | 4 |
| 161 | Michael Sklenicka | Czech Republic | 36.000 | 5 | 3 |
| 162 | Brock Wilson | USA | 35.500 | 10 | 6 |
| 163 | Sebastian Schulze | Germany | 35.500 | 19 | 5 |
| 164 | Punnat Punsri | Thailand | 33.500 | 7 | 4 |
| 165 | Vahe Martirosyan | Armenia | 31.000 | 7 | 3 |
| 166 | Kyle Chang | Canada | 31.000 | 18 | 7 |
| 167 | Tony Lin | USA | 30.500 | 22 | 5 |
| 168 | Krasimir Zdravkov Neychev | Bulgaria | 30.000 | 10 | 2 |
| 169 | Gianfranco Iaculli | Italy | 28.500 | 8 | 7 |
| 170 | Joris Ruijs | Netherlands | 27.500 | 4 | 2 |
| 171 | Ryoji Kusumoto | Japan | 26.000 | 18 | 4 |
| 172 | Nacho Barbero | Argentina | 24.000 | 6 | 8 |
| 173 | Oleg Larichev | Russia | 22.500 | 6 | 7 |
| 174 | Maria Konnikova | USA | 22.000 | 16 | 4 |
| 175 | Spencer Champlin | USA | 21.500 | 21 | 3 |
| 176 | Lee Hon Cheong | Hong Kong | 14.000 | 21 | 5 |
Payouts:
tba
PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona 2025
Datum: 18. bis 31. August
Ort: Casino Barcelona, Barcelona
Events: 69 inkl. Satellites
EPT Barcelona –>> Schedule

