Drei der fünf Flights beim CHF 440 + 60 Main Event der Swiss Poker Series (SPS) powered by PokerStars im Grand Casino Basel sind gespielt, mehr als CHF 156.000 sind bereits im Pot. Und heute gibt es die letzten beiden Flights.
Gestern, den 4. September, ging es in den dritten Flight, erneut wurde mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt. Beim Teilnehmerfeld gab es ein leichtes Raise, 83 Starter waren es dieses Mal, 30 Mal wurde dann auch wieder die Re-Entry Option genutzt. Insgesamt steht man bei 371 Entries, was nach Abzug der 4 % Staff € 156.710 entspricht.
Gestern konnten sich 27 Spieler für Tag 2 qualifizieren, Floory holte mit 520k den Tagessieg und Rang 4 in der Gesamtwertung. Einige der Schweizer Regulars waren gestern mit dabei und konnten sich auch teils gut für Tag 2 positionieren. Nach wie vor hält Chandru Alt aber mit 685.000 den Gesamtchiplead.
Um 13 Uhr geht es heute in Tag 1D, außerdem wird um 20:30 Uhr noch mit Tag 1E (20′) der letzte Flight gestartet. Als Side Event warten heute das CHF 110 + 100 + 40 Hook KO (25k/25’20‘) und um 21 Uhr heißte s wieder € 100 + 20 Night on Stars (15k/10′).
Für alle verbliebenen Main Event Spieler geht es morgen dann bereits in Tag 2 (50′), das Finale am Sonntag hat 60 Minuten Levels. Am Wochenende warten noch das CHF 260 + 40 Mini SPS (40k/30′) und das CHF 900 + 100 High Roller (60k/40′). Bitte meldet Euch generell vorher hier an: https://tally.so/r/wMJ1MX. Alle Infos und Details findet Ihr auf pokerstarslive.com bzw. fivebetpoker.com.
Entries:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | gesamt | |
| Entries | 131 | 59 | 83 | 273 | ||
| Re-Entries | 38 | 30 | 30 | 98 | ||
| gesamt | 169 | 89 | 113 | 371 | ||
| left | 36 | 17 | 27 | 80 |
Chip Counts:
| Rang | Name | Vorname | Chip Count | Flight |
| 1 | ALT | CHANDRU | 685.000 | 1B |
| 2 | DOLESCHAL | PAUL MORITZ | 640.000 | 1A |
| 3 | ADELI | KOUROSH | 562.000 | 1A |
| 4 | FLOORY | FLOORY | 520000 | 1C |
| 5 | SPÖRRI | CHRISTOPH | 486.000 | 1A |
| 6 | FERSING | GUILLAUME | 475000 | 1C |
| 7 | MAHMUDI | BURIM | 453.000 | 1B |
| 8 | CHU | CHENGZHONG | 443.000 | 1B |
| 9 | CARUCCI | SANDRO | 429000 | 1C |
| 10 | PINTO | MURAT | 409.000 | 1A |
| 11 | TOUJANI | FOUAD | 400.000 | 1A |
| 12 | ARIFHODZIC | SASA | 383.000 | 1A |
| 13 | KASSER | PHILIPP | 379.000 | 1B |
| 14 | SUNJIC | ZLATKO | 377000 | 1C |
| 15 | SUTTER | NADJA | 373.000 | 1B |
| 16 | BALTAZARFINO | RUBEN | 370.000 | 1A |
| 17 | JAEGLE | MICHEL | 369.000 | 1B |
| 18 | FRIANDE FERREIRA | DOMINGOS | 367.000 | 1B |
| 19 | FLEURENT | ALAIN | 336000 | 1C |
| 20 | AVAS | ADAM | 327.000 | 1A |
| 21 | MARTY | ARIF | 317.000 | 1A |
| 22 | SCHEIDEGGER | ROBIN | 316.000 | 1B |
| 23 | FIJULJANIN | DEMIR | 274.000 | 1A |
| 24 | ZIEGLER | UWE | 261.000 | 1A |
| 25 | LAUBIN | JAN | 261000 | 1C |
| 26 | CAN | ADEM | 248.000 | 1B |
| 27 | ROTH | ROBIN | 246.000 | 1A |
| 28 | CHANSON | THIERRY | 242000 | 1C |
| 29 | MANDELSAFT | CHIR | 239.000 | 1A |
| 30 | BARRETTA | ALEXANDRE | 235.000 | 1A |
| 31 | HEINSDORDF | TOBIAS | 234.000 | 1A |
| 32 | RAJI | NAGIB | 228.000 | 1A |
| 33 | WALDEMAR | KINDSVATER | 227000 | 1C |
| 34 | CARVALHAS | PEDRO MIGUEL | 225000 | 1C |
| 35 | SALCIN | NEDIM | 222.000 | 1A |
| 36 | HARMUTH | STEPHANE | 208000 | 1C |
| 37 | BURCH | DAVID | 205.000 | 1A |
| 38 | KLINGUER | GUILLAUME | 192.000 | 1A |
| 39 | MAIER | DOMINIK | 191.000 | 1A |
| 40 | BLASER | STEPHANE | 189.000 | 1B |
| 41 | LAMON | SVEN | 188.000 | 1A |
| 42 | ATES | EMRAH | 187.000 | 1A |
| 43 | STAJIC | MOMCILO | 187.000 | 1A |
| 44 | KOCH | MIKE | 187000 | 1C |
| 45 | HEBIDI | MALIK | 184000 | 1C |
| 46 | GASSER | DOMINIK | 179000 | 1C |
| 47 | HASANOVIC | ALMIR | 175.000 | 1A |
| 48 | VINH BAO | JULIEN | 173.000 | 1A |
| 49 | GISIN | THOMAS | 172000 | 1C |
| 50 | SCHMITT | ARNAUD | 166.000 | 1B |
| 51 | HUBER | JOSEF | 165000 | 1C |
| 52 | METUSHI | ADRIAN | 162.000 | 1B |
| 53 | PERICHAUD ROOS | LAURENT | 160.000 | 1A |
| 54 | TRAN | NGOC | 159000 | 1C |
| 55 | MASSON | FLORIAN | 158000 | 1C |
| 56 | VON WARTBURG | MICHAEL | 154000 | 1C |
| 57 | BOBOC | ALEXANDRU | 153000 | 1C |
| 58 | TAS | ERKAN | 152.000 | 1A |
| 59 | SCHEER | NOAH | 149000 | 1C |
| 60 | ISLER | ADRIAN | 133.000 | 1A |
| 61 | FRENN | NICO | 129000 | 1C |
| 62 | MARTI | MIRCO | 119.000 | 1B |
| 63 | HANNY | NICHOLAS | 118000 | 1C |
| 64 | SLECUK | ABDULLAH | 111.000 | 1A |
| 65 | BOULERY | JEREMY | 110.000 | 1A |
| 66 | MULLER | CLAUDIO | 110000 | 1C |
| 67 | OUECHTATI | MOHAMED | 107.000 | 1A |
| 68 | SCHELKER | SVEN | 106000 | 1C |
| 69 | UDRY | GREGOIRE | 103.000 | 1A |
| 70 | GEHRIG | DANIEL | 96000 | 1C |
| 71 | TEMPE | ROMAIN | 93000 | 1C |
| 72 | GOLL | STEFAN | 87.000 | 1A |
| 73 | TANNER | CHRISTOPH | 74.000 | 1A |
| 74 | ARMANDO | PASCAL MICHEL | 65.000 | 1B |
| 75 | TRIEU | PHILIPPE | 62.000 | 1B |
| 76 | VOGT | ADRIAN THOMAS | 47.000 | 1B |
| 77 | PARMISCIANO | AGUINALDO | 45.000 | 1A |
| 78 | VUILLEUMIER | LOLA | 45.000 | 1A |
| 79 | ARDUINI | LORENZO | 42000 | 1C |
| 80 | RAUSCHENBACH | MICHAEL | 32.000 | 1B |
Coming up:


