Joshua Gebissa steht beim $8.000 Main Event der Triton ONE Jeju II Series im Finale. Der Deutsche geht von Rang 2 aus in die Entscheidung.
Zu Tag 2 im $8k ONE Main Event kehrten 218 Spieler in das Landing Casino at Jeju Shinhwa World Resort zurück. Ab Rang 167 gab es einen Cash. Bernhard Binder (162./$12.200), Samuel Mullur (161./$12.200), Sirzat Hissou (158./$12.200), Konstantin Held (144./$12.200), Andreas Blaskov (136./$13.300), Daniel Rezaei (106./14.900), Thore Boedefeld (84./$16.500) sowie Fabian Gumz (55./$23.800) sicherten sich einen Cash. Martin Sedlak (26./$38.000) erwischte es kurz vor Ende des Tages.
16 Teilnehmer packten am Ende ein. Yuefeng Pan (33,65 Mio.) führt vor Joshua Gebissa (32,78 Mio.). Das Finale beginnt mit Blinds bei 200.000/400.000 und einer 400.000 BB Ante. Jeder Finalist hat $60.400 Preisgeld sicher, auf den Sieger warten stolze $1,37 Millionen.
Triton One Jeju II
Datum: 2. bis 8. September
Ort: Landing Casino at Jeju Shinhwa World Resort, Jeju
Events: 15
Buy-Ins: $2.000 bis $20.000
–> Triton One Schedule
#8 Triton One $8k Main Event
Buy-In: $8.000
Entries: 1.046
Preisgeld: $7.607.558
Bezahlte Plätze: 167
Chip Counts für den Finaltag
1: Yuefeng Pan (33.650.000, 84 BBs)
2: Joshua Gebissa (32.775.000, 82 BBs)
3: Ruogu Wen (28.725.000, 72 BBs)
4: Sergei Petrushevskii (27.050.000, 68 BBs)
5: Daiki Shingae (24.525.000, 61 BBs)
6: Zhuo Dajie (23.675.000, 59 BBs)
7: Igor Yaroshevskyy (22.800.000, 57 BBs)
8: Kaoru Kishimoto (13.350.000, 33 BBs)
9: Michael Zhang (12.600.000, 32 BBs)
10: Punnat Punsri (12.150.000, 30 BBs)
11: Chao Li (6.550.000, 16 BBs)
12: Artur Martirosian (5.900.000, 15 BBs)
13: Zhao Hongjun (5.850.000, 15 BBs)
14: Weiran Pu (5.125.000, 13 BBs)
15: Takashi Yagura (5.100.000, 13 BBs)
16: Teoh Ming Juen (1.850.000, 5 BBs)
Payouts
| Platz | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 1 | $1.367.000 | |
| 2 | $814.000 | |
| 3 | $573.000 | |
| 4 | $431.000 | |
| 5 | $328.000 | |
| 6 | $241.300 | |
| 7 | $183.000 | |
| 8 | $130.558 | |
| 9 | $101.700 | |
| 10 | $84.500 | |
| 11 | $84.500 | |
| 12 | $75.800 | |
| 13 | $75.800 | |
| 14 | $68.100 | |
| 15 | $68.100 | |
| 16 | $60.400 | |
| 17 | Naohiro Matsuda | $60.400 |
| 18 | Tony Ren Lin | $52.800 |
| 19 | Mehdi Chaoui | $52.800 |
| 20 | Chen Mingcong | $52.800 |
| 21 | Julian Andrew Warhurst | $45.200 |
| 22 | Calvin Lee | $45.200 |
| 23 | Tang Yixi | $45.200 |
| 24 | Yayun Liu | $38.000 |
| 25 | Chase Cokaliong | $38.000 |
| 26 | Martin Michael Sedlak | $38.000 |
| 27 | Junhao Hong | $38.000 |
| 28 | Cheng Cheng | $32.000 |
| 29 | Meng Wang | $32.000 |
| 30 | Wang Yang | $32.000 |
| 31 | Christopher Mateo | $32.000 |
| 32 | Emilien Pitavy | $27.900 |
| 33 | Ryan Plant | $27.900 |
| 34 | Chengcai Pan | $27.900 |
| 35 | Ding Biao | $27.900 |
| 36 | Zhang Congya | $27.900 |
| 37 | Axel Hallay | $27.900 |
| 38 | Alisson Miguel Piekazewicz | $27.900 |
| 39 | Trung Hieu Nguyen | $27.900 |
| 40 | Josh Mccully | $23.800 |
| 41 | Liu Yuhang | $23.800 |
| 42 | Alexey Borovkov | $23.800 |
| 43 | Laszlo Vaczy-Burany | $23.800 |
| 44 | Ta-Wei Tou | $23.800 |
| 45 | Nang Quang Nguyen | $23.800 |
| 46 | Seunghyun Nam | $23.800 |
| 47 | Tianyu Chen | $23.800 |
| 48 | Jesse Lonis | $23.800 |
| 49 | Zeping Lu | $23.800 |
| 50 | Shaoshuai Li | $23.800 |
| 51 | Jun Obara | $23.800 |
| 52 | Tien Thanh Pham | $23.800 |
| 53 | Metasit Pratipsangkom | $23.800 |
| 54 | Lin Zhou | $23.800 |
| 55 | Fabian Gumz | $23.800 |
| 56 | Junjie He | $19.800 |
| 57 | Jun Li | $19.800 |
| 58 | Lok Ming Chan | $19.800 |
| 59 | Aleks Poņakovs | $19.800 |
| 60 | Loo Junzhong | $19.800 |
| 61 | Yang Chongxian | $19.800 |
| 62 | Sin-Shun Wong | $19.800 |
| 63 | Chun Lung Wong | $19.800 |
| 64 | Xue Song | $19.800 |
| 65 | James Uy Mendoza | $19.800 |
| 66 | Song Ying | $19.800 |
| 67 | Yeu Wei Hsiang | $19.800 |
| 68 | Lifu Huang | $19.800 |
| 69 | Lester Edoc | $19.800 |
| 70 | Shiina Okamoto | $19.800 |
| 71 | Li Zhang | $19.800 |
| 72 | Chih-Yuan Wang | $16.500 |
| 73 | Siow Choon Tong | $16.500 |
| 74 | Kuo-Wei Kao | $16.500 |
| 75 | David Chen | $16.500 |
| 76 | Iulian-Remus Blebea | $16.500 |
| 77 | Dai Ming | $16.500 |
| 78 | Konstantin Voronin | $16.500 |
| 79 | Anze Smajd | $16.500 |
| 80 | Roman Stoika | $16.500 |
| 81 | Mounim Kaddouri | $16.500 |
| 82 | Yiwen Yuan | $16.500 |
| 83 | Tua Pakinai | $16.500 |
| 84 | Thore Boedefeld | $16.500 |
| 85 | Chia-Yun Wu | $16.500 |
| 86 | Chun Yu Ma | $16.500 |
| 87 | Chuanshu Chen | $16.500 |
| 88 | Kristof Mato | $16.500 |
| 89 | Jia-Chi Li | $16.500 |
| 90 | Joshua Darnel Figuerres | $16.500 |
| 91 | Maxwell Philippe Rosete | $16.500 |
| 92 | Justin Saliba | $16.500 |
| 93 | Danilo Velasevic | $16.500 |
| 94 | Tattana Pengduen | $16.500 |
| 95 | Lu Dawei | $16.500 |
| 96 | Jing Sun | $14.900 |
| 97 | Ma Haohui | $14.900 |
| 98 | Benedek Farkas | $14.900 |
| 99 | Danny Tang | $14.900 |
| 100 | Weng Zheyu | $14.900 |
| 101 | Victor Chong | $14.900 |
| 102 | Duan Bin | $14.900 |
| 103 | Tsun Ming Fung | $14.900 |
| 104 | Yang Zhang | $14.900 |
| 105 | King Chun Horace Leung | $14.900 |
| 106 | Daniel Rezaei | $14.900 |
| 107 | Hsuan-Yu Lai | $14.900 |
| 108 | Ignacio Moron Chavero | $14.900 |
| 109 | Ning Lu | $14.900 |
| 110 | Jingxuan Zhu | $14.900 |
| 111 | Pussacha Nonsing | $14.900 |
| 112 | Joseph Cheong | $14.900 |
| 113 | Daniil Vasilev | $14.900 |
| 114 | Ricky Li Qi Huang | $14.900 |
| 115 | Dylan Wayne Foster | $14.900 |
| 116 | Andy Xueyan Li | $14.900 |
| 117 | Zhang Changjie | $14.900 |
| 118 | Jiang Wang | $14.900 |
| 119 | Clement Pierre Michaud | $14.900 |
| 120 | Mutong Xu | $13.300 |
| 121 | Gergely Kulcsar | $13.300 |
| 122 | Ting-Yi Tsai | $13.300 |
| 123 | Ngoc Phuong Nguyen | $13.300 |
| 124 | Alan Zheng | $13.300 |
| 125 | Hu Ruida | $13.300 |
| 126 | Alex Boika | $13.300 |
| 127 | Steve O’Dwyer | $13.300 |
| 128 | Han Shao | $13.300 |
| 129 | Ooi Jay Yu | $13.300 |
| 130 | Xiaobo Pu | $13.300 |
| 131 | I-Chun Chiu | $13.300 |
| 132 | Kuan-Han Chen | $13.300 |
| 133 | Wayne Heung | $13.300 |
| 134 | Lim Chin Wei | $13.300 |
| 135 | Edmond Chim | $13.300 |
| 136 | Andreas Blaskov | $13.300 |
| 137 | Yita Choong | $13.300 |
| 138 | Hu Jinlong | $13.300 |
| 139 | Kenny Hallaert | $13.300 |
| 140 | Yu Zheng | $13.300 |
| 141 | Youkan Li | $13.300 |
| 142 | Sebastian Barhs Malec | $13.300 |
| 143 | Yuya Arito | $13.300 |
| 144 | Konstantin Held | $12.200 |
| 145 | Chon Chan | $12.200 |
| 146 | Sua Shung Er | $12.200 |
| 147 | Ehsan Amiri | $12.200 |
| 148 | Wu Pingfeng | $12.200 |
| 149 | Quan Qiu | $12.200 |
| 150 | Liu Defeng | $12.200 |
| 151 | Hsing-Hsiung Tai | $12.200 |
| 152 | Aleksandr Zubov | $12.200 |
| 153 | Long Cao | $12.200 |
| 154 | Oleg Ustinovich | $12.200 |
| 155 | Tingjia Cao | $12.200 |
| 156 | Martin Nielsen | $12.200 |
| 157 | Yilu Yuan | $12.200 |
| 158 | Sirzat Hissou | $12.200 |
| 159 | Tan Win Meng | $12.200 |
| 160 | Kaifan Wang | $12.200 |
| 161 | Samuel Mullur | $12.200 |
| 162 | Bernhard Binder | $12.200 |
| 163 | Yankai Zhang | $12.200 |
| 164 | Nariman Yaghmai | $12.200 |
| 165 | Hans Liu | $12.200 |
| 166 | Wang Sum Li | $12.200 |
| 167 | Li Yuan | $12.200 |
