791 Entries sind es beim € 100 + 20 Ruhrpott Cup im Grand Casino Aš (GCA) geworden, Mongo führt heute 118 Spieler ins Finale, wo € 100.000 Preisgeld warten.
Mit Tag 1D (50k/30′) und dem letzten Turbo Flight 1E (50k/15′) war es gestern, den 18. Oktober, an die Tische gegangen. Mit 200 Teilnehmer und 80 Re-Entries war Tag 1D der größte Heat, 87 Teilnehmer und 29 Re-Entries konnten noch beim Turbo Flight verzeichnet werden. Insgesamt blieb man mit 791 Entries (591/200) aber doch deutlich unter der € 100.000 Preisgeldgarantie und die Spieler können sich auf Extrageld freuen.
42 bzw. 17 Spieler kamen gestern weiter, Enrico holte mit 1.033.000 Chips Tag 1D und auch die Führung in der Gesamtwertung – allerdings nur bis zum Turbo Flight, denn da stürmte dann Mongo mit 1.090.000 an die Spitze.
118 Spieler konnten insgesamt die Flights erfolgreich absolvieren und kommen heute um 13 Uhr zum Finale wieder, die Leveldauer beträgt 40 Minuten. Ab 13:30 Uhr ist Paul Panther mit dem Livestream bereit und zeigt Euch de Entscheidung. Gespielt wird aber auch beim € 60 + 10 Freezeout (€ 4.000 GTD/30k/20′) und beim € 53 +7 Closer (€ 3.000 GTD/30k/15′). Die Cash Games gibt es wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Aktuelles zum GCA Poker Angebot findet Ihr in der Facebook Gruppe, alle Details gibt es auf grandcasinoas.eu.
€ 100 + 20 Main Event
Preisgeld: € 100.000 GTD
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | gesamt |
| Enries | 103 | 155 | 46 | 200 | 87 | 591 |
| Re-Entries | 45 | 40 | 6 | 80 | 29 | 200 |
| gesamt | 148 | 195 | 52 | 280 | 116 | 791 |
| left | 22 | 29 | 8 | 42 | 17 | 118c |
Chip Counts:
| Rang | Name | Vorname | ChipCount | Flight |
| 1 | MONGO | 1.090.000 | 1E | |
| 2 | Enrico | 1.033.000 | 1D | |
| 3 | Mirkchief | 1.004.000 | 1D | |
| 4 | SCHMIDT | HEIKO | 780.000 | 1B |
| 5 | MINNIE MOUSE | 758.000 | 1A | |
| 6 | GREIZA | 732.000 | 1E | |
| 7 | DARTH LIMP | 664.000 | 1C | |
| 8 | BIG DADDY | 660.000 | 1E | |
| 9 | CEGLAREK | GREGOR | 622.000 | 1B |
| 10 | MR. CASH | 618.000 | 1A | |
| 11 | OSTI22LS | 599.000 | 1D | |
| 12 | SHENDRYK | SERGII | 592.000 | 1D |
| 13 | EARL OF HETTENHEIM | 590.000 | 1A | |
| 14 | HAPRICH | MARKUS | 579.000 | 1D |
| 15 | TÖMMESO | 544.000 | 1A | |
| 16 | WOLF | GREGOR | 535.000 | 1D |
| 17 | PAY DAY | 517.000 | 1B | |
| 18 | TAUBEX | 513.000 | 1B | |
| 19 | LUDI | 513.000 | 1B | |
| 20 | GABOR 75 | 501.000 | 1B | |
| 21 | SCHWERER GUSTAV | 495.000 | 1B | |
| 22 | ESSCO | 484.000 | 1B | |
| 23 | Zero Cool | 484.000 | 1D | |
| 24 | BLAHA | PAVEL | 480.000 | 1A |
| 25 | TOMMY | 467.000 | 1A | |
| 26 | LASSER | MANUEL | 461.000 | 1B |
| 27 | AYK | 455.000 | 1C | |
| 28 | IVANOV | DENYS | 452.000 | 1D |
| 29 | THOMSEN | CHRISTIAN | 450.000 | 1D |
| 30 | Nikki | 431.000 | 1D | |
| 31 | MAROLEANU | IULIAN | 429.000 | 1D |
| 32 | Eugen | 429.000 | 1D | |
| 33 | Bada Bums | 419.000 | 1D | |
| 34 | ALTENBURG | WOLFGANG | 401.000 | 1D |
| 35 | TOPIC | ANTUN | 400.000 | 1B |
| 36 | NN LAGOS | 399.000 | 1A | |
| 37 | TINGEL | 394.000 | 1E | |
| 38 | SCHUBART | KEVIN | 381.000 | 1C |
| 39 | TOMTOM | 377.000 | 1A | |
| 40 | WOJTCZAK | ALEXANDER | 377.000 | 1C |
| 41 | BUBAKCZ | 373.000 | 1A | |
| 42 | ANROPE | 368.000 | 1B | |
| 43 | DAŇHEL | ROBERT | 368.000 | 1E |
| 44 | MONDSCHIEBÄR | 364.000 | 1E | |
| 45 | MISTER SCHACH | 354.000 | 1B | |
| 46 | GCA 74 | 346.000 | 1B | |
| 47 | RED ROCK | 341.000 | 1A | |
| 48 | TARHAN | AYDIN | 338.000 | 1D |
| 49 | WEIGERT | DIETER | 332.000 | 1D |
| 50 | EINSGEWINNER | 327.000 | 1B | |
| 51 | Dome1408 | 312.000 | 1D | |
| 52 | JOE COCKER JR. | 310.000 | 1E | |
| 53 | Terebonyka | 306.000 | 1D | |
| 54 | LUKY | 304.000 | 1B | |
| 55 | WEINHOLD | MAIK | 304.000 | 1D |
| 56 | FIKRT | JAN | 304.000 | 1E |
| 57 | LAKOMY | ONDREJ | 303.000 | 1D |
| 58 | Maggus | 303.000 | 1D | |
| 59 | APO | 302.000 | 1A | |
| 60 | Mikel | 299.000 | 1D | |
| 61 | SHUMAIEV | IEVGEN | 297.000 | 1E |
| 62 | BRUDI | 271.000 | 1A | |
| 63 | Sveninho90 | 270.000 | 1D | |
| 64 | AKKI | 267.000 | 1B | |
| 65 | JANKOWSKI | OLAF | 265.000 | 1B |
| 66 | TEO | 261.000 | 1A | |
| 67 | IMMER BECH | 257.000 | 1B | |
| 68 | Roland | 256.000 | 1D | |
| 69 | SCHWERING | JENS | 255.000 | 1A |
| 70 | BAUER | ANDY | 255.000 | 1D |
| 71 | MIRON | DAN | 251.000 | 1D |
| 72 | THIEMANN | MARTIN | 245.000 | 1B |
| 73 | DASE | ERIC | 245.000 | 1E |
| 74 | HURRICANE | 237.000 | 1A | |
| 75 | SCHMIDT | JENS | 235.000 | 1B |
| 76 | ZEMAN | 233.000 | 1D | |
| 77 | BOESCHEN | HORST | 232.000 | 1B |
| 78 | POLLETI | PHILIPP | 227.000 | 1D |
| 79 | Anke Maren | 224.000 | 1D | |
| 80 | BROEKMEIER | JONATHAN | 218.000 | 1C |
| 81 | KLINDERA | JIRI | 218.000 | 1E |
| 82 | SIMON | UWE | 215.000 | 1B |
| 83 | NB77 | 209.000 | 1D | |
| 84 | BLASZCZYK | SLAWOMIR | 207.000 | 1B |
| 85 | RYCHETSKY | LUKAS | 206.000 | 1C |
| 86 | FROEHLICH | JOERG | 205.000 | 1D |
| 87 | GROHNALDO | 203.000 | 1A | |
| 88 | DIXON MEYERS | 193.000 | 1B | |
| 89 | Neubauer | 192.000 | 1D | |
| 90 | HAPPEL | MARCO | 191.000 | 1E |
| 91 | DARTH LIMP | 186.000 | 1A | |
| 92 | OSTROWSKI | DANIEL | 182.000 | 1D |
| 93 | FLOP GUCKER | 174.000 | 1C | |
| 94 | SIEBER | STEPHAN | 170.000 | 1A |
| 95 | DUZDA | VOJTECH | 169.000 | 1E |
| 96 | Lucky Luke | 162.000 | 1D | |
| 97 | STACH | OLAF | 161.000 | 1B |
| 98 | The 900 | 161.000 | 1D | |
| 99 | CHRWIL | 154.000 | 1B | |
| 100 | Mondschiebär | 151.000 | 1D | |
| 101 | BRAUN | UDO | 144.000 | 1B |
| 102 | Mr.Pokemon | 143.000 | 1D | |
| 103 | Ziggi | 134.000 | 1D | |
| 104 | KONONENKO | SERHII | 127.000 | 1D |
| 105 | GUNKEL | STEFAN | 125.000 | 1C |
| 106 | BERAGG | PETER | 123.000 | 1E |
| 107 | LINHY | 117.000 | 1A | |
| 108 | KRAUSE | ANDRE | 117.000 | 1D |
| 109 | GISCHUS | BENEDIKT | 111.000 | 1E |
| 110 | NORMAN MÜLLER | 109.000 | 1E | |
| 111 | DADDY COOL | 103.000 | 1E | |
| 112 | WEISS BRUMMER | GABRIELE | 102.000 | 1B |
| 113 | NHG | 96.000 | 1D | |
| 114 | MONGO | 85.000 | 1A | |
| 115 | EHLERMANN | ULRICH | 85.000 | 1B |
| 116 | ANDRII | 83.000 | 1A | |
| 117 | SHYROKOV | MYKHAILO | 72.000 | 1A |
| 118 | Suited Olli | 72.000 | 1D |
Kommende Festivals am GCA Poker Floor:









