Die PokerStars North American Poker Tour (NAPT) Las Vegas im Resorts World Las Vegas läuft und weitere Spades wurden vergeben. Stephen Chidwick konnte sich den Sieg beim $50k Super High Roller sichern, bei den $1.100 PokerStars Open setzte sich der Russe Nikolai Mamut durch.
Das $50k Super High Roller hatte mit 19 Startern und vier Re-Entries kein allzu großes Feld. Einziger deutscher Vertreter im Feld war Leon Sturm, unter seinen Konkurrenten die üblichen Verdächtigen wie Isaac Haxton, Dan Smith, Bryn Kenney, Cary Katz, Stephen Chidwick, Byron Kaverman und so weiter. Leon Sturm musste an Tag 1 die Segel streichen, als er sich gegen die Kings von Stephen Chidwick verbluffte. Nur sechs Spieler gingen ins Finale, Thomas Boivin führte vor Stephen Chidwick.
Auf der Bubble erwischte es schließlich Bryn Kenney mit
gegen
von Thomas Boivin. Die anderen drei hatten $223.100 sicher und die holte sich dann Cary Katz ab. Mit
stellte Stephen Chidwick im SB all-in, Cary Katz fand im BB Pocket 3s zum All-in Call. Das Board brachte den König und man war im Heads-up. Stephen Chidwick konnte sich im Duell von Thomas Boivin absetzen und sicherte sich schließlich mit
gegen
auf dem Board
den Sieg für $557.930.
Event #12 – $50.000 NAPT Super High Roller
Buy-In: $49.000 + $1.000
Entries: 23 (19/4)
Preisgeld: $1.115.730
Payouts
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
| 1 | Stephen Chidwick | United Kingdom | $557.930 |
| 2 | Thomas Boivin | Belgium | $334.700 |
| 3 | Cary Katz | USA | $223.100 |
Bei den $1.100 PokerStars Open waren es 947 Entries (510/437), Der Preispool von $909.120 wurde auf die top 135 Plätze verteilt, als Min-Cash gab es $1.750. Deutschsprachiger Spieler war keiner dabei, das Feld überwiegend von US Amerikanern geprägt. Der Norweger Jon Kyte sollte es aber ebenso an den Final Table schaffen wie Toby Lewis, unter ihren Gegnern auch Jim Collopy und Terrance Reid. Jon Kyte hatte auf Rang 5 Schluss, als er mit
an
von Nikolai Mamut scheiterte. Toby Lewis verlor den Großteil seiner Chips mit
gegen
von Jim Collopy, der Rest ging mit
an Terrance Reid mit
.
Zu dritt am Tisch war Nikolai Mamut der Shortstack, aber er verdoppelte mit den Jacks gegen
von Jim Collopy. Für Collopy gab es kein Comeback, mit
verabschiedete er sich gegen
von Terrance Reid. Im Heads-up zwischen Nikolai Mamut und Terrance Reid ging es lange hin und her, bis sich Nikolai Mamut durchsetzen konnte und über den Sieg und $158.700 jubeln konnte. Terrance Reid tröstete sich mit 99.090.
Event #1 – $1.100 PokerStars Open
Buy-In: $1.000 + 100
Entries: 947 (510/437)
Preisgeld: $909.120
Payouts
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
| 1 | Nikolai Mamut | Russia | $158.700 |
| 2 | Terrance Reid | USA | $99.090 |
| 3 | Jim Collopy | USA | $70.780 |
| 4 | Toby Lewis | United Kingdom | $54.450 |
| 5 | Jon Kyte | Norway | $41.880 |
| 6 | Andrew King | USA | $32.220 |
| 7 | Marc Foggin | United Kingdom | $24.780 |
| 8 | Yifan Tang | China | $19.060 |
| 9 | Dan Sepiol | USA | $14.660 |
| 10 | Loic Dobrigna | France | $11.700 |
| 11 | Ezra Gazal | USA | $11.700 |
| 12 | Yusei Iyama | Japan | $9.750 |
| 13 | Anatoly Nikitin | Russia | $9.750 |
| 14 | Ryan Hunsinger | USA | $8.130 |
| 15 | Jeff Madsen | USA | $8.130 |
| 16 | Ryan Franklin | USA | $7.060 |
| 17 | Stephen Song | USA | $7.060 |
| 18 | Robert Van Hoose | USA | $6.150 |
| 19 | Salim Majlaton | USA | $6.150 |
| 20 | Robert Webb | USA | $6.150 |
| 21 | Aaron Massey | USA | $5.350 |
| 22 | Jugal Daterao | USA | $5.350 |
| 23 | Baurzhan Akimov | USA | $5.350 |
| 24 | Johnny Tan | USA | $4.650 |
| 25 | Brandon Sunshine | USA | $4.650 |
| 26 | Adi Aizin | Israel | $4.650 |
| 27 | Jack Hardcastle | United Kingdom | $4.650 |
| 28 | Michael Rossitto | Italy | $4.040 |
| 29 | Frank Lagodich | USA | $4.040 |
| 30 | Paulina Loeliger | USA | $4.040 |
| 31 | John Sacha | USA | $4.040 |
| 32 | Russel McClean | USA | $3.510 |
| 33 | Josias Cardoso | USA | $3.510 |
| 34 | Rex Clinkscales | USA | $3.510 |
| 35 | Daniel Jones | USA | $3.510 |
| 36 | Benjamin McKevitt | USA | $3.510 |
| 37 | Tristan Wade | USA | $3.510 |
| 38 | Pierce McKellar | USA | $3.510 |
| 39 | Douglas Lada | USA | $3.510 |
| 40 | Andrew Moreno | USA | $3.050 |
| 41 | Matthew Yankowski | USA | $3.050 |
| 42 | Howard Feingold | USA | $3.050 |
| 43 | Brittany Spain | USA | $3.050 |
| 44 | Cody Wiegmann | USA | $3.050 |
| 45 | Ravi Vimal Sheth | United Kingdom | $3.050 |
| 46 | Yossi Krispin | USA | $3.050 |
| 47 | Christian Renkey | USA | $3.050 |
| 48 | Jared Jaffee | USA | $3.050 |
| 49 | Dirk Perdrix | USA | $3.050 |
| 50 | Steve Karp | USA | $3.050 |
| 51 | Kyle Grosshanten | USA | $3.050 |
| 52 | Tyler Montoya | USA | $3.050 |
| 53 | Thai Dinh | USA | $3.050 |
| 54 | David „ODB“ Baker | USA | $3.050 |
| 55 | Abdullah Akbarpoor | Turkey | $3.050 |
| 56 | Aram Zobian | USA | $2.650 |
| 57 | Joey Weissman | USA | $2.650 |
| 58 | David Ha | USA | $2.650 |
| 59 | Joshua Yoon | USA | $2.650 |
| 60 | Fred Li | USA | $2.650 |
| 61 | Elvyn Bello Santos | USA | $2.650 |
| 62 | Byung Shin | USA | $2.650 |
| 63 | Yang Lu | USA | $2.650 |
| 64 | Eric Hughes | USA | $2.650 |
| 65 | Benjamin Palmer | USA | $2.650 |
| 66 | Dylan Wilkerson | USA | $2.650 |
| 67 | Mitchell Halverson | USA | $2.650 |
| 68 | Alfred Gillette | USA | $2.650 |
| 69 | Darrin Oremba | USA | $2.650 |
| 70 | Jack Liberto Isler | USA | $2.650 |
| 71 | Evan Sandberg | USA | $2.650 |
| 72 | Brian Winter | USA | $2.310 |
| 73 | Rhett Van Leeuwen | USA | $2.310 |
| 74 | Ian O’Hara | USA | $2.310 |
| 75 | Brandon Zuidema | USA | $2.310 |
| 76 | Bin Duan | USA | $2.310 |
| 77 | Adam Lopez | USA | $2.310 |
| 78 | Chanelle Morimatsu | USA | $2.310 |
| 79 | Jeffrey Yarchever | USA | $2.310 |
| 80 | Justin Lapka | USA | $2.310 |
| 81 | Xiang Lin | USA | $2.310 |
| 82 | Nicholas Doumkos | Canada | $2.310 |
| 83 | Joe Serock | USA | $2.310 |
| 84 | Joshua Zucchet | Canada | $2.310 |
| 85 | Zachary Nasser Smiley | USA | $2.310 |
| 86 | Francis Alegado | USA | $2.310 |
| 87 | Matthew Elias | USA | $2.310 |
| 88 | Timothy Burden | USA | $2.310 |
| 89 | Nick Yunis | USA | $2.310 |
| 90 | Philip Stack | USA | $2.310 |
| 91 | Christopher Day | United Kingdom | $2.310 |
| 92 | Curtis Powell | USA | $2.310 |
| 93 | Jae Yi | USA | $2.310 |
| 94 | Rafael Martinez | USA | $2.310 |
| 95 | Jiseon Choi | South Korea | $2.310 |
| 96 | Nicholas Palma | USA | $2.010 |
| 97 | Stanley Lee | USA | $2.010 |
| 98 | Claire Longo | USA | $2.010 |
| 99 | Chang Lee | South Korea | $2.010 |
| 100 | Padraig O’Neill | Ireland | $2.010 |
| 101 | Steven Merwin | USA | $2.010 |
| 102 | Murray McKinney | USA | $2.010 |
| 103 | Jonathan Wang | USA | $2.010 |
| 104 | Matthew Schulte | USA | $2.010 |
| 105 | Bao Ngoc Vien | USA | $2.010 |
| 106 | David Dibemardi | USA | $2.010 |
| 107 | Benjamin Garcia | Spain | $2.010 |
| 108 | Noah Winkler | USA | $2.010 |
| 109 | Ketan Shah | USA | $2.010 |
| 110 | Ryan Tosoc | USA | $2.010 |
| 111 | Felipe Bastos | USA | $2.010 |
| 112 | David Shao Yue | USA | $2.010 |
| 113 | Stuart Taylor | Canada | $2.010 |
| 114 | David Yonnotti | USA | $2.010 |
| 115 | Murtaza Muzar | USA | $2.010 |
| 116 | Chris Hunichen | USA | $2.010 |
| 117 | Mir Gaskari | USA | $2.010 |
| 118 | Miquel Maimes | USA | $2.010 |
| 119 | Mrityunjay Jha | USA | $2.010 |
| 120 | David Bagheri | USA | $1.750 |
| 121 | Yuanzhi Cao | USA | $1.750 |
| 122 | Nader Hatem | USA | $1.750 |
| 123 | Steven Reynolds | USA | $1.750 |
| 124 | Taylor Hart | USA | $1.750 |
| 125 | Joseph Alban | USA | $1.750 |
| 126 | Jesse Singh Kandola | USA | $1.750 |
| 127 | Alfonso Lozano | Spain | $1.750 |
| 128 | Bradley Gafford | USA | $1.750 |
| 129 | Ryan O’Sullivan | United Kingdom | $1.750 |
| 130 | Nissar Quraishi | USA | $1.750 |
| 131 | Osmin Dardon | USA | $1.750 |
| 132 | Ricky Green | USA | $1.750 |
| 133 | Allyn Shulman | USA | $1.750 |
| 134 | Matthew Salsberg | USA | $1.750 |
| 135 | Craig Teti | USA | $1.750 |
North American Poker Tour Las Vegas 2025
Ort: Resorts World Las Vegas, Las Vegas
Datum: 3. bis 12. November
Events: 49 inkl Satellites
Buy-Ins: $135 bis $50.000
–> NAPT Las Vegas Schedule 2025

