Nach den Flights stehen beim € 2.750 + 250 Main Event der Master Classics of Poker (MCOP) im Holland Casino Amsterdam bereits 379 Entries zu Buche, die Late Reg ist auch eröffnet, aber auch zwei weitere Trophäen wurden vergeben.
Auch gestern gab es neben dem Main Event ein € 300 + 30 Hyper Turbo, bei dem wieder mit 10.000 Chips und 15 Minuten Levels gestartet wurde. 93 Starter sorgten mit 57 Re-Entries für einen Preispool von € 42.300. Ahmad Jan Niazi konnte sich den Sieg für e 10.017 sichern.
€ 300 + 30 NLH Turbo
Entries: 150 (93/57)
Preispool: € 42.300
| Rang | Name | Nation | Preisgeld |
| 1 | Ahmad Jan Niazi | NL | € 10.017 |
| 2 | Reza Sardeha | NL | € 6.671 |
| 3 | Oscar Diaz Valdes | NL | € 4.767 |
| 4 | Michael Berends | NL | € 3.667 |
| 5 | Niki Jansen | NL | € 2.838 |
| 6 | Patrick Wagemaker | NL | € 2.217 |
| 7 | Levin Oruc | NL | € 1.747 |
| 8 | Pierre Norde, van | NL | € 1.387 |
| 9 | Nicky Emo | NL | € 1.112 |
| 10 | Alain Maarl, van der | NL | € 905 |
| 11 | Albertus Putten, van | NL | € 905 |
| 12 | Shapol Ameen | NL | € 744 |
| 13 | Hong Lam | NL | € 744 |
| 14 | Hesky Selva | NL | € 744 |
| 15 | Badre Al-Ghouch | NL | € 744 |
| 16 | Cedric Joshu Capellen, van der | NL | € 618 |
| 17 | Paul Bezner | DE | € 618 |
| 18 | Mahran Jahani Asl | CA | € 618 |
| 19 | Louis Henri Chereau | FR | € 618 |
| 20 | Andreas Hagemann | NO | € 309 |
| 21 | Per Munksgaard | NL | € 309 |
Das € 2.750 + 250 Main Event wurde mit Tag 1B (40.000/60′) und Tag 1C (40.000/30′) fortgesetzt. Der zweite langsame Flight brachte es auf starke 140 Starter und 44 Re-Entries, 81 Spieler kamen durch den Tag. Den Turbo Flight nahmen noch 30 Spieler mit, einmal wurde auch noch nachgekauft. Insgesamt stehen 379 Entries (295/84) zu Buche, die Late Reg ist aber auch an Tag 2 noch offen und einige Spieler haben sich auch schon eingekauft.
81 bzw. 16 Spieler beendeten gestern die Flights erfolgreich, an Chipleader Sergio Benso mit 367.000 kam aber niemand heran. Auch die DACHs konnten gestern nicht glänzen und so liegt Murat Ayata als bester Deutscher auf Rang 12 (212.000). Bei den Blinds 800/1600/1600 geht es in Tag 2, die Late Reg ist noch offen.
Außerdem gibt es heute auch wieder Side Action. Beim € 1.000 + 100 NLH Turbo wird mit 25.000 Chips und 20 Minuten Levels gestartet, das zweitägige € 1.000 + 1.000 + 200 PLO Mystery Bounty beginnt mit 30.000 Chips und 40 Minuten Levels.
€ 2.750 + 250 Main Event
Entries: tba
Preispool: tba
Entries
| Flight | 1A | 1B | 1C | 2 | gesamt |
| Entries | 125 | 140 | 30 | 295 | |
| Re-Entries | 39 | 44 | 1 | 84 | |
| gesamt | 164 | 184 | 31 | 379 | |
| left | 60 | 81 | 16 | 157 |
Chip Counts
| Rang | Name | Nation | Chipcount | Flight |
| 1 | Sergio Benso | IT | 367.000 | 1A |
| 2 | Corne Scheel | NL | 314.100 | 1A |
| 3 | Joris Ruijs | NL | 312.000 | 1B |
| 4 | Elias Lauri Benjamin Suhonen | FI | 281.500 | 1A |
| 5 | Camil C Kouwen | NL | 273.700 | 1A |
| 6 | Gerben Kornelis Sikma | NL | 267.000 | 1B |
| 7 | Ahmad Jan Niazi | NL | 258.000 | 1A |
| 8 | Victor Salinier | FR | 249.500 | 1A |
| 9 | Rindert Wolbers | NL | 237.500 | 1B |
| 10 | Raoul Kanme | NL | 228.000 | 1B |
| 11 | Lars Tobias Garp | SE | 223.900 | 1B |
| 12 | Murat Ayata | DE | 212.000 | 1A |
| 13 | Juho Joonas Valtteri Suutari | FI | 207.500 | 1A |
| 14 | Timothy Chung | GB | 201.400 | 1B |
| 15 | Nikolaos Angelou Konstas | GR | 199.900 | 1B |
| 16 | Nariman Yaghmai | IR | 194.600 | 1B |
| 17 | Berend Rheineck Leyssius. van | NL | 192.600 | 1B |
| 18 | Luc Beek. van der | NL | 191.600 | 1A |
| 19 | Roope Tarmi | FI | 187.800 | 1A |
| 20 | Govert Metaal | MC | 177.500 | 1A |
| 21 | Max Rudolf Rotko | FI | 176.700 | 1A |
| 22 | Floris Busscher | NL | 175.600 | 1A |
| 23 | Tommi Lankinen | FI | 173.900 | 1B |
| 24 | Mohamed Taabouni | NL | 171.500 | 1B |
| 25 | Dariusz Marcinkowski | PL | 168.000 | 1B |
| 26 | Tobias Cornelis Napel. ten | NL | 166.200 | 1A |
| 27 | Camilla Reventlow | DK | 164.100 | 1C |
| 28 | Dim Slagmolen | NL | 161.300 | 1B |
| 29 | Fabian H.S. Schenk | NL | 157.900 | 1B |
| 30 | Christiaan Ende. van der | NL | 157.500 | 1A |
| 31 | Henok Tekle Mariam | NL | 151.400 | 1A |
| 32 | Casimir Lucas Maximilian Seire | FI | 151.200 | 1A |
| 33 | Jacob Frederik Andy Finke | NL | 148.500 | 1A |
| 34 | Thomas Rooij. de | NL | 144.900 | 1A |
| 35 | Yvo Molin | NL | 142.900 | 1A |
| 36 | Bastiaan Faessen | NL | 142.000 | 1B |
| 37 | Marc Oliver Fischer | CH | 142.000 | 1A |
| 38 | Danyel Boyaciyan | NL | 141.000 | 1B |
| 39 | Flavius Vlasiu | RO | 137.400 | 1B |
| 40 | Michel Karim | SE | 134.400 | 1A |
| 41 | Juan Gonzalez Venzano | AR | 134.100 | 1A |
| 42 | Vincent Gabel | BE | 132.100 | 1C |
| 43 | Kamel Habib Rachedi | FR | 130.700 | 1B |
| 44 | Iman Ghashayar | NL | 126.300 | 1B |
| 45 | Murat Erkmen | TR | 125.900 | 1B |
| 46 | Derk Bastiaan David Luijk. van | NL | 125.100 | 1B |
| 47 | Majid Bozakraft | NL | 113.700 | 1C |
| 48 | Joey Cheung | NL | 113.200 | 1B |
| 49 | Erik Tabak | NL | 112.900 | 1B |
| 50 | Leon Kilian | NL | 111.000 | 1A |
| 51 | Cetin Özen | DE | 107.900 | 1C |
| 52 | Ivan Sakharov | NL | 107.700 | 1A |
| 53 | Peter Bos | NL | 107.500 | 1A |
| 54 | Denis Karakashi | IT | 107.200 | 1B |
| 55 | Charalampos Kapernopoulos | GR | 102.300 | 1A |
| 56 | Mengshi Tian | CN | 99.200 | 1B |
| 57 | Ionut Aurelian Stochita | RO | 98.800 | 1B |
| 58 | Rients Hoeksma | NL | 97.500 | 1B |
| 59 | Mitch Vulperhorst | NL | 96.500 | 1A |
| 60 | Duco Haven. ten | NL | 96.000 | 1B |
| 61 | Menno Mensonides | NL | 95.300 | 1B |
| 62 | Julien Alexandre Jules Sitbon | FR | 94.600 | 1A |
| 63 | Bart Timmer | NL | 93.500 | 1C |
| 64 | Harry Rutten | NL | 91.200 | 1A |
| 65 | Mourad Tounnouti | MA | 91.100 | 1B |
| 66 | Panagiotis Mavritsakis | GR | 90.100 | 1A |
| 67 | Sil Harmannus Damstra | NL | 89.500 | 1A |
| 68 | Erik Bauer | NL | 88.300 | 1B |
| 69 | Tom Kollee | NL | 88.100 | 1B |
| 70 | Vadzim Lipauka | BY | 86.900 | 1B |
| 71 | Mounir Tajiou | SE | 84.600 | 1A |
| 72 | Pim Kuipers | NL | 84.000 | 1C |
| 73 | Jerom Wilt. de | NL | 84.000 | 1B |
| 74 | Toni Jeremias Kaukua | FI | 82.800 | 1B |
| 75 | Ivo Smit | NL | 82.400 | 1B |
| 76 | Alexander Swaluw. van der | NL | 81.800 | 1A |
| 77 | Ali Kanaan | DE | 79.000 | 1B |
| 78 | Aliaksei Boika | BG | 78.000 | 1B |
| 79 | Boow Rottgering | NL | 77.000 | 1B |
| 80 | Virgile Herve Turchi | FR | 75.200 | 1A |
| 81 | Luka Sorainen | FI | 75.000 | 1C |
| 82 | Chiarro Francesco Simeone Tentua | NL | 74.800 | 1B |
| 83 | Richard Koppel | EE | 73.100 | 1B |
| 84 | Rutger Hennen | NL | 71.700 | 1C |
| 85 | Chenxiang Miao | CN | 71.400 | 1B |
| 86 | Umberto Ruggeri | IT | 70.600 | 1B |
| 87 | Stefan Leenen | NL | 70.000 | 1B |
| 88 | Hans Bosman | NL | 68.400 | 1B |
| 89 | Noah Pierre Boeken | NL | 67.200 | 1B |
| 90 | Thierry Berg. van den | NL | 66.000 | 1C |
| 91 | Andreas Busch | DE | 65.000 | 1B |
| 92 | Cornelis Vermeulen | NL | 64.900 | 1B |
| 93 | Danny Zijp. van | NL | 64.500 | 1B |
| 94 | Henri Piironen | FI | 64.000 | 1B |
| 95 | Wladimir Stepanian | NL | 62.300 | 1B |
| 96 | Samuel Saariaho | FI | 62.100 | 1B |
| 97 | Fsum Zeremariam | NL | 61.900 | 1C |
| 98 | Cornelis Gent. van | NL | 61.000 | 1B |
| 99 | John Alders | NL | 59.000 | 1B |
| 100 | Patri Steensel Van Der Aa. van | NL | 58.700 | 1A |
| 101 | Robin Ganpat | NL | 58.500 | 1C |
| 102 | Fehim Hajdari | DK | 58.300 | 1A |
| 103 | Ewen Trevidy | FR | 57.900 | 1B |
| 104 | Jim Leeuw | NL | 57.700 | 1A |
| 105 | Thijs Dirkzwager | NL | 57.000 | 1A |
| 106 | Michiel Graaf. de | NL | 55.900 | 1B |
| 107 | Alberto Stegeman | NL | 55.400 | 1C |
| 108 | Daniël Pastor | NL | 55.000 | 1B |
| 109 | Machiel Simons | NL | 52.700 | 1B |
| 110 | Wim Emo | NL | 51.600 | 1C |
| 111 | Daniel Marthijn Lakerveld | NL | 49.800 | 1A |
| 112 | Micha Hoedemaker | NL | 48.000 | 1C |
| 113 | Totti Matias Arosuo | FI | 46.600 | 1A |
| 114 | Joas F Mudde | NL | 46.600 | 1A |
| 115 | Daan Mulders | NL | 46.300 | 1B |
| 116 | Bas Woudstra | NL | 45.800 | 1A |
| 117 | Anatolii Savin | UA | 45.200 | 1A |
| 118 | Mahersh Selvakumaran | NL | 43.500 | 1A |
| 119 | Antoine Vranken | NL | 42.800 | 1B |
| 120 | Ivan Karlo Banic | HR | 41.800 | 1B |
| 121 | Marc Benjamin Tusch | DE | 40.900 | 1B |
| 122 | Carlo Wolters | NL | 39.300 | 1B |
| 123 | Kirill Denisenko | BY | 39.000 | 1B |
| 124 | Willem Jong. de | NL | 38.400 | 1A |
| 125 | Merijn Rooij. van | NL | 37.000 | 1A |
| 126 | Mattia Tagliavini | IT | 36.400 | 1B |
| 127 | Rico Alexander Johanne Roumen | NL | 36.400 | 1A |
| 128 | Arsenii Karmatckii | RU | 35.500 | 1B |
| 129 | Marcel Buissink | NL | 35.500 | 1A |
| 130 | Vjekoslav Lozo | HR | 35.400 | 1A |
| 131 | David Kim | IL | 35.300 | 1B |
| 132 | Roy Victor Brindley | IE | 35.000 | 1B |
| 133 | Alexander Abraha Werf. van der | NL | 34.600 | 1A |
| 134 | Jeroen Kalthof | NL | 34.100 | 1A |
| 135 | Bobby Simons | NL | 33.800 | 1B |
| 136 | Kelvin Iz | NL | 33.300 | 1B |
| 137 | Joel Holmberg | FI | 33.000 | 1C |
| 138 | Karl Johan Karlsson | SE | 33.000 | 1A |
| 139 | Jakub Maciej Michalak | PL | 32.900 | 1B |
| 140 | Florens Feenstra | NL | 29.600 | 1A |
| 141 | Ihar Soika | BY | 28.900 | 1A |
| 142 | Gilles Simon | NL | 25.800 | 1B |
| 143 | Riki Luigi Stuart Verrico | BG | 25.700 | 1B |
| 144 | Koen Meutstege | NL | 24.900 | 1A |
| 145 | George Steltman | NL | 24.600 | 1C |
| 146 | David Hu | NL | 24.000 | 1B |
| 147 | Viktors Vorobjovs | LV | 23.600 | 1B |
| 148 | Roman Korenev | RU | 23.100 | 1B |
| 149 | Hamed Ariamal | NL | 22.800 | 1A |
| 150 | Jose Zurilla Zamora | ES | 22.100 | 1A |
| 151 | Bert Doesburg. van | NL | 20.800 | 1B |
| 152 | Aleksandr Shevliakov | SI | 19.700 | 1A |
| 153 | Niels Bakker | NL | 19.500 | 1B |
| 154 | Jochen Gaerke | DE | 14.700 | 1B |
| 155 | Wouter Alphonsius Gerardus Beltz | NL | 11.700 | 1A |
| 156 | Mark Roovers | NL | 9.100 | 1B |
| 157 | Freddy Veggel. van | NL | 3.000 | 1B |
Master Classics of Poker 2025
Datum: 14. bis 22. November
Ort: Holland Casino, Amsterdam City Centre
Events: 27
Buy-Ins: €300 bis €10.300
Schedule: –>> click
Website: Holland Casino MCOP

