Im €8.550 Main Event der Asian Poker Tour Championship 2025 wird um €5,33 Millionen gespielt. Dominik Nitsche geht von Rang 6 aus in Tag 4. Ebenfalls weiter sind Martin Finger und Martin Sedlak.
Bei der APT Championship in Taiwan wurde ein weiterer Rekord gebrochen. Das €8.550 Main Event Freezeout lockte 671 Spieler an. Die €5,33 Millionen an Preisgeldern sind eine neue Bestmarke in der 19-jährigen Geschichte der Asian Poker Tour. 133 Starter schafften es in Day 3, 95 von ihnen landeten im Geld.
Noch vor den bezahlten Plätzen erwischte es Quirin Heinz und Konstantin Held. Bubble Boy wurde Shinya Maeda, der mit 
gegen John Constiniano 
(Board: 



) rausflog. Fabian Gumz erwischte es auf Rang 84, was ihm €15.732 einbrachte.
34 Spieler überstanden den Cut. Das Feld führt Hao Shan Huang (2,73 Mio.) vor Alexandru Papazian (2,69 Mio.) an. Sehr gut aufgestellt ist auch Dominik Nitsche (1,50 Mio.), der von Rang 6 aus in Day 4 geht. Ebenfalls noch Chancen auf das Finale haben Martin Finger (1,28 Mio.) und Martin Sedlak (893.000).
- 1.: Hao Shan Huang, 2.727.000
- 2.: Alexandru Papazian, 2.693.000
- 3.: Neng Zhao, 1.688.000
- 4.: Andrew Hosok Han, 1.669.000
- 5.: Matas Cimbolas, 1.624.000
- 6.: Dominik Nitsche, 1.504.000
- 7.: Hao Chuang, 1.401.000
- 8.: Nishant Kishanlal Sharma, 1.329.000
- 9.: Ankit Ahuja, 1.303.000
- 10.: Jun Hao Wu, 1.286.000
- …
- 11.: Martin Finger, 1.275.000
- 18.: Martin Sedlak, 893.000
- Blinds: 10.000/20.000; BB Ante: 20.000

Asian Poker Tour Championship 2025
Datum: 14. bis 30. November
Ort: Red Space, Taipei City
Events: 203 inkl. Satellites
Buy-Ins: TWD 3.000 (€85) bis TWD 1.500.000 (€41.650)
–> APT Championship Schedule
Event #11 – APT Championship Main Event Freezeout
Buy-In: TWD 311.000 (€8.550)
Entries: 671
Preisgeld: TWD 194.080.973 (€5.333.216)
Bezahlte Plätze: 95
Verbliebene Spieler: 34
Payouts
| Platz | Spieler | Preisgeld | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TWD 37.030.772 | €1.017.615 | ||
| 2 | TWD 22.862.700 | €628.273 | ||
| 3 | TWD 16.341.600 | €449.071 | ||
| 4 | TWD 12.518.200 | €344.003 | ||
| 5 | TWD 9.917.500 | €272.535 | ||
| 6 | TWD 7.724.400 | €212.268 | ||
| 7 | TWD 5.628.300 | €154.667 | ||
| 8 | TWD 3.846.700 | €105.708 | ||
| 9 | TWD 3.047.100 | €83.735 | ||
| 10 | TWD 2.484.200 | €68.266 | ||
| 11 | TWD 2.484.200 | €68.266 | ||
| 12 | TWD 2.055.300 | €56.480 | ||
| 13 | TWD 2.055.300 | €56.480 | ||
| 14 | TWD 1.861.200 | €51.146 | ||
| 15 | TWD 1.861.200 | €51.146 | ||
| 16 | TWD 1.667.200 | €45.815 | ||
| 17 | TWD 1.667.200 | €45.815 | ||
| 18 | TWD 1.473.100 | €40.481 | ||
| 19 | TWD 1.473.100 | €40.481 | ||
| 20 | TWD 1.473.100 | €40.481 | ||
| 21 | TWD 1.279.000 | €35.147 | ||
| 22 | TWD 1.279.000 | €35.147 | ||
| 23 | TWD 1.279.000 | €35.147 | ||
| 24 | TWD 1.096.600 | €30.135 | ||
| 25 | TWD 1.096.600 | €30.135 | ||
| 26 | TWD 1.096.600 | €30.135 | ||
| 27 | TWD 1.096.600 | €30.135 | ||
| 28 | TWD 960.700 | €26.400 | ||
| 29 | TWD 960.700 | €26.400 | ||
| 30 | TWD 960.700 | €26.400 | ||
| 31 | TWD 960.700 | €26.400 | ||
| 32 | TWD 844.300 | €23.202 | ||
| 33 | TWD 844.300 | €23.202 | ||
| 34 | TWD 844.300 | €23.202 | ||
| 35 | Chia Wei Kuo | Taiwan | TWD 844.300 | €23.202 |
| 36 | Kuen Wai Jeffrey Lo | Hong Kong | TWD 844.300 | €23.202 |
| 37 | Ta Wei Tou | Taiwan | TWD 844.300 | €23.202 |
| 38 | Yu Hsien Lin | Taiwan | TWD 844.300 | €23.202 |
| 39 | Ching Yu Tsai | Taiwan | TWD 844.300 | €23.202 |
| 40 | Nguyen Huu Dung | Vietnam | TWD 727.800 | €20.000 |
| 41 | Lok Ming Chan | Hong Kong | TWD 727.800 | €20.000 |
| 42 | Shih-Hsuan Li | Taiwan | TWD 727.800 | €20.000 |
| 43 | Soohak Eo | Korea, South | TWD 727.800 | €20.000 |
| 44 | Ming Thoo Ken | Malaysia | TWD 727.800 | €20.000 |
| 45 | Sumire Hori | Japan | TWD 727.800 | €20.000 |
| 46 | Kuo Wei Kao | Taiwan | TWD 727.800 | €20.000 |
| 47 | Yu Yung Lin | Taiwan | TWD 727.800 | €20.000 |
| 48 | Zhanpeng Ma | United States | TWD 727.800 | €20.000 |
| 49 | Nutthapath Saisilp | Thailand | TWD 727.800 | €20.000 |
| 50 | Ta Chih Geeng | Taiwan | TWD 727.800 | €20.000 |
| 51 | Apoorva Goel | India | TWD 727.800 | €20.000 |
| 52 | Foo Hsien Loong | Malaysia | TWD 727.800 | €20.000 |
| 53 | Vamerdino Magsakay | Philippines | TWD 727.800 | €20.000 |
| 54 | Zhan Xi Guo | Taiwan | TWD 727.800 | €20.000 |
| 55 | Yujian Eugene Zhou | Singapore | TWD 727.800 | €20.000 |
| 56 | Aditya Agarwal | India | TWD 650.200 | €17.868 |
| 57 | Hao Shen | Taiwan | TWD 650.200 | €17.868 |
| 58 | Seongheon Ryu | Korea, South | TWD 650.200 | €17.868 |
| 59 | Nai Yuan Hu | Taiwan | TWD 650.200 | €17.868 |
| 60 | Sutipong Popitukkul | Thailand | TWD 650.200 | €17.868 |
| 61 | Dicky Siu Hang Tsang | Hong Kong | TWD 650.200 | €17.868 |
| 62 | Dylan Wayne Foster | Australia | TWD 650.200 | €17.868 |
| 63 | Cheruku Abhijith | India | TWD 650.200 | €17.868 |
| 64 | Finn Ove Penderak | Thailand | TWD 650.200 | €17.868 |
| 65 | Dongying Ling | Singapore | TWD 650.200 | €17.868 |
| 66 | Tsu Lin Tsao | Taiwan | TWD 650.200 | €17.868 |
| 67 | Jintae Yang | Korea, South | TWD 650.200 | €17.868 |
| 68 | Yuan Hsu Lee | Taiwan | TWD 650.200 | €17.868 |
| 69 | Chung Ching Cheung | China | TWD 650.200 | €17.868 |
| 70 | Vincent Yueshen Huang | New Zealand | TWD 650.200 | €17.868 |
| 71 | Seng Yong Tan | Malaysia | TWD 650.200 | €17.868 |
| 72 | Tang Chi Ngong | Hong Kong | TWD 572.500 | €15.732 |
| 73 | Seunghun Ko | Korea, South | TWD 572.500 | €15.732 |
| 74 | Phachara Wongwichit | Thailand | TWD 572.500 | €15.732 |
| 75 | Ming Chang Hsiao | Taiwan | TWD 572.500 | €15.732 |
| 76 | Daniel John Neilson | Australia | TWD 572.500 | €15.732 |
| 77 | Stephen Patrick O’dwyer | Ireland | TWD 572.500 | €15.732 |
| 78 | Maxwell Rosete | Philippines | TWD 572.500 | €15.732 |
| 79 | Duan Chao | China | TWD 572.500 | €15.732 |
| 80 | Julian-Andrew Warhurst | Australia | TWD 572.500 | €15.732 |
| 81 | Rudy Halim | Indonesia | TWD 572.500 | €15.732 |
| 82 | Wai Kit Lo | Hong Kong | TWD 572.500 | €15.732 |
| 83 | Benjamin Shane Pockett | Australia | TWD 572.500 | €15.732 |
| 84 | Fabian Gumz | Germany | TWD 572.500 | €15.732 |
| 85 | Roman Hrabec | Czech Republic | TWD 572.500 | €15.732 |
| 86 | Frank Joseph Cucchiara | United States | TWD 572.500 | €15.732 |
| 87 | Sukhrat Massimov | Kazakhstan | TWD 572.500 | €15.732 |
| 88 | Oliver Lirio | Philippines | TWD 572.500 | €15.732 |
| 89 | Miyagi Tomo | Japan | TWD 572.500 | €15.732 |
| 90 | Hal Oscar Rotholz | United States | TWD 572.500 | €15.732 |
| 91 | Pansit Chitsaardkul | Thailand | TWD 572.500 | €15.732 |
| 92 | Joris Michl | Netherlands | TWD 572.500 | €15.732 |
| 93 | Paawan Bansal | India | TWD 572.500 | €15.732 |
| 94 | Kok Wei Teoh | Malaysia | TWD 572.500 | €15.732 |
| 95 | Isaac Chern Chze Phua | Malaysia | TWD 572.500 | €15.732 |
