Schon früh übernahm Konstantin Held an Tag 3 beim $10.400 WPT World Championship Event im Wynn Las Vegas die Führung und ist auch Chipleader mit 241 verbliebenen Spielern startet man Tag 3 quasi direkt auf der Money Bubble.
Mit noch 241 Spielern für 233 bezahlte Plätze ging es gestern in Tag 3. Auf der Soft Bubble eliminierte Konstantin Held mit den Königen Calvin Anderson mit
und sicherte sich auch den Chiplead, den er den ganzen Tag über nicht mehr aus der Hand geben sollte.
Ein bisschen dauerte die Bubble, aber doch relativ rasch erwischte es Robert Noel auto all-in im SB mit
gegen die Jacks von Joshua Ladines. Die verbliebenen 233 Spieler hatten $19.600 sicher und nun startete das große Aufräumen. Gus Hansen fiel mit den Assen Tom Kunze mit
zum Opfer. Auf dem Flop
waren die Chips in der Mitte, Turn
, aber River
und damit musste Gus gehen. Auch Phil Ivey hatte Schluss, er scheiterte mit
auf dem Board
an
von Xi Chen.
Rayo Kniep musste sich mit
gegen Pocket 7s verabschieden, Platz 106 zahlte ihm bereits $29.500. Kurze Zeit später ging auch Tom Kunze, er kassierte $35.500 für Rang 92.
Mit 64 Spielern ging der Tag schließlich zu Ende und Konstantin Held sicherte sich mit 10.060.000 Chips die souveräne Führung für Tag 4. Alle haben $42.000 bereits sicher, wenn es in Tag 4 geht, die Blinds sind 30k/60k/60k. Die Live Coverage und alle Infos rund um die Events findet Ihr unter wpt.com.
WPT World Championship
Entries: 1.865
Preispool: $18.277.000
bezahlte Plätze: 233
Redraw Tag 4
| Rang | Name | Chip Count | Table | Seat |
| 1 | Konstantin Held | 10.060.000 | 324 | 1 |
| 2 | Soheb Porbandarwala | 6.360.000 | 312 | 2 |
| 3 | Brian Battistone | 6.200.000 | 324 | 8 |
| 4 | Eshaan Bhalla | 6.170.000 | 323 | 3 |
| 5 | Hassan El Hakim | 6.000.020 | 323 | 8 |
| 6 | David Pelosi | 5.820.000 | 313 | 2 |
| 7 | Graeme Newman | 5.605.000 | 313 | 1 |
| 8 | Jakub Štěrba | 5.430.000 | 323 | 2 |
| 9 | Jeremy Brown | 5.000.000 | 324 | 2 |
| 10 | Umang Dattani | 4.460.000 | 314 | 4 |
| 11 | Kevin Khuong | 4.445.000 | 314 | 6 |
| 12 | John Hennigan | 4.015.000 | 323 | 7 |
| 13 | Maxx Coleman | 4.000.050 | 324 | 5 |
| 14 | Tomas Szwarcberg | 3.750.000 | 321 | 4 |
| 15 | Schuyler Thornton | 3.735.000 | 321 | 5 |
| 16 | Zak Vankeuren | 3.580.000 | 322 | 5 |
| 17 | Nicholas Teeuwen | 3.480.000 | 312 | 6 |
| 18 | Ryan Andrada | 3.445.000 | 323 | 4 |
| 19 | Filipp Khavin | 3.435.000 | 312 | 4 |
| 20 | Sumit Kumar | 3.405.000 | 322 | 4 |
| 21 | Stephen Kehoe | 3.360.000 | 322 | 8 |
| 22 | Myles Mullaly | 3.310.000 | 321 | 3 |
| 23 | Jared Jaffee | 3.290.000 | 311 | 6 |
| 24 | Linglin Zeng | 3.200.000 | 314 | 3 |
| 25 | Stanislav Barshak | 3.175.000 | 322 | 2 |
| 26 | Carla Dominguez | 3.100.000 | 322 | 3 |
| 27 | Yuchen Chen | 3.045.000 | 323 | 6 |
| 28 | Dao Nguyen | 2.920.000 | 311 | 7 |
| 29 | Thomas Shepard | 2.880.000 | 311 | 4 |
| 30 | Rudy Cervantes | 2.855.000 | 322 | 1 |
| 31 | Sean Yu | 2.850.000 | 322 | 7 |
| 32 | Matthew Zambanini | 2.715.000 | 313 | 7 |
| 33 | Jeremy Becker | 2.645.000 | 311 | 5 |
| 34 | Todd Ivens | 2.600.000 | 321 | 2 |
| 35 | Kenneth O’donnell | 2.345.000 | 314 | 5 |
| 36 | Eric Sfez | 2.340.000 | 324 | 3 |
| 37 | Morgan Petro | 2.180.000 | 312 | 1 |
| 38 | Anthony Kim | 2.130.000 | 311 | 2 |
| 39 | Asher Conniff | 2.085.000 | 324 | 6 |
| 40 | Denys Bazeliuk | 2.050.000 | 321 | 1 |
| 41 | Chun Kwan | 2.040.000 | 322 | 6 |
| 42 | Dustin Murphy | 1.945.000 | 311 | 1 |
| 43 | Barry Shulman | 1.930.000 | 313 | 3 |
| 44 | Graham Mathews | 1.835.500 | 313 | 4 |
| 45 | Joseph Rossi | 1.775.000 | 321 | 8 |
| 46 | Hattori Ace Lopez | 1.550.000 | 311 | 3 |
| 47 | Cole Griffith | 1.530.000 | 312 | 5 |
| 48 | Vincent Lavollee | 1.470.000 | 314 | 7 |
| 49 | Chad Lipton | 1.470.000 | 323 | 5 |
| 50 | Jared Smith | 1.460.000 | 314 | 1 |
| 51 | Evan Cornish | 1.340.000 | 312 | 8 |
| 52 | Eugene Katchalov | 1.305.000 | 312 | 7 |
| 53 | Adrian Troya Santos | 1.300.000 | 314 | 2 |
| 54 | Vincent Lam | 1.300.000 | 321 | 6 |
| 55 | Narcis Nedelcu | 1.205.000 | 321 | 7 |
| 56 | Young Choi | 1.200.000 | 311 | 8 |
| 57 | Jim Gilbert | 1.125.000 | 323 | 1 |
| 58 | Nohad Teliani | 720.000 | 324 | 7 |
| 59 | Pierce Mckellar | 715.000 | 313 | 6 |
| 60 | Daniel Michaels | 695.000 | 312 | 3 |
| 61 | Jin Lee | 665.000 | 313 | 8 |
| 62 | San Kim | 640.000 | 324 | 4 |
| 63 | Ian Matakis | 335.000 | 314 | 8 |
| 64 | Shundan Xiao | 330.000 | 313 | 5 |
Payouts:
| Rang | Name | Preisgeld |
| 1 | $2.528.200 | |
| 2 | $1.700.000 | |
| 3 | $1.250.000 | |
| 4 | $940.000 | |
| 5 | $710.000 | |
| 6 | $540.000 | |
| 7 | $415.000 | |
| 8 | $325.000 | |
| 9 | $255.000 | |
| 10 | $255.000 | |
| 11 | $210.000 | |
| 12 | $210.000 | |
| 13 | $174.000 | |
| 14 | $174.000 | |
| 15 | $174.000 | |
| 16 | $145.000 | |
| 17 | $145.000 | |
| 18 | $145.000 | |
| 19 | $145.000 | |
| 20 | $121.000 | |
| 21 | $121.000 | |
| 22 | $121.000 | |
| 23 | $121.000 | |
| 24 | $101.000 | |
| 25 | $101.000 | |
| 26 | $101.000 | |
| 27 | $101.000 | |
| 28 | $101.000 | |
| 29 | $101.000 | |
| 30 | $101.000 | |
| 31 | $101.000 | |
| 32 | $84.000 | |
| 33 | $84.000 | |
| 34 | $84.000 | |
| 35 | $84.000 | |
| 36 | $84.000 | |
| 37 | $84.000 | |
| 38 | $84.000 | |
| 39 | $84.000 | |
| 40 | $71.000 | |
| 41 | $71.000 | |
| 42 | $71.000 | |
| 43 | $71.000 | |
| 44 | $71.000 | |
| 45 | $71.000 | |
| 46 | $71.000 | |
| 47 | $71.000 | |
| 48 | $59.000 | |
| 49 | $59.000 | |
| 50 | $59.000 | |
| 51 | $59.000 | |
| 52 | $59.000 | |
| 53 | $59.000 | |
| 54 | $59.000 | |
| 55 | $59.000 | |
| 56 | $50.000 | |
| 57 | $50.000 | |
| 58 | $50.000 | |
| 59 | $50.000 | |
| 60 | $50.000 | |
| 61 | $50.000 | |
| 62 | $50.000 | |
| 63 | $50.000 | |
| 64 | $42.000 | |
| 65 | Sasha Sabbaghian | $42.000 |
| 66 | Nariman Yaghmai | $42.000 |
| 67 | Shant Marashlian | $42.000 |
| 68 | Cuba Levenberry | $42.000 |
| 69 | Grigory Zima | $42.000 |
| 70 | Mohsin Charania | $42.000 |
| 71 | Andrzej Rogowski | $42.000 |
| 72 | Xi Chen | $42.000 |
| 73 | Luther Tran | $42.000 |
| 74 | Noah Bronstein | $42.000 |
| 75 | Danny Clarkson | $42.000 |
| 76 | Henrik Antanesian | $42.000 |
| 77 | Anatoly Nikitin | $42.000 |
| 78 | Charles Lee | $42.000 |
| 79 | Arnaud Guillaume Alexis Enselme | $42.000 |
| 80 | Yuya Kita | $35.500 |
| 81 | Anthony Kastelic | $35.500 |
| 82 | Daniel Samson | $35.500 |
| 83 | Robert Burlacu | $35.500 |
| 84 | Ralph Perry | $35.500 |
| 85 | Alexandro Tricarico | $35.500 |
| 86 | Mike Gao | $35.500 |
| 87 | Qing Liu | $35.500 |
| 88 | Alex Greenblatt | $35.500 |
| 89 | Jarod Minghini | $35.500 |
| 90 | Matt Glantz | $35.500 |
| 91 | Jarod Ludemann | $35.500 |
| 92 | Tom Kunze | $35.500 |
| 93 | Yang Zhou | $35.500 |
| 94 | Markus Gonsalves | $35.500 |
| 95 | Shankar Pillai | $35.500 |
| 96 | Jeremy Dan | $35.500 |
| 97 | Oshri Azran | $35.500 |
| 98 | Joseph Cheong | $35.500 |
| 99 | Michael Arellano | $29.500 |
| 100 | Rishi Mehra | $29.500 |
| 101 | Aaron Overton | $29.500 |
| 102 | Pedro Bromfman | $29.500 |
| 103 | Kyosuke Nagami | $29.500 |
| 104 | Justin Zaki | $29.500 |
| 105 | Francisco Fragoso | $29.500 |
| 106 | Rayo Kniep | $29.500 |
| 107 | Nick Pupillo | $29.500 |
| 108 | Riley Dieckhoff | $29.500 |
| 109 | Yuriy Boyko | $29.500 |
| 110 | Khanthaly Vixaythong | $29.500 |
| 111 | Greg Himmelbrand | $29.500 |
| 112 | Michael Kamran | $29.500 |
| 113 | Jamie Flynn | $29.500 |
| 114 | Jared Griener | $29.500 |
| 115 | Daniel Pearlman | $29.500 |
| 116 | Jacob Mendelsohn | $29.500 |
| 117 | Florian Pesce | $29.500 |
| 118 | Boris Kuzmanovic | $25.000 |
| 119 | John Richards | $25.000 |
| 120 | Michel Molenaar | $25.000 |
| 121 | Dawson Chen | $25.000 |
| 122 | Scott Hall | $25.000 |
| 123 | Justus Marsico | $25.000 |
| 124 | Philip Shing | $25.000 |
| 125 | Andres Morales | $25.000 |
| 126 | Mitchell Halverson | $25.000 |
| 127 | Tony Cousineau | $25.000 |
| 128 | George Wang | $25.000 |
| 129 | John Racener | $25.000 |
| 130 | Scott Weinstein | $25.000 |
| 131 | Maxim Lykov | $25.000 |
| 132 | Maxwell Sheridan | $25.000 |
| 133 | Winston Djonli | $25.000 |
| 134 | Tyler Patterson | $25.000 |
| 135 | Cody Wiegmann | $25.000 |
| 136 | Chris Da-Silva | $25.000 |
| 137 | Clayton Maguire | $25.000 |
| 138 | Hung Vo | $25.000 |
| 139 | Larry Greenberg | $25.000 |
| 140 | Phil Ivey | $25.000 |
| 141 | Martins Adeniya | $25.000 |
| 142 | Gus Hansen | $25.000 |
| 143 | Turlough McHugh | $25.000 |
| 144 | Matthew McEwan | $25.000 |
| 145 | Yosef Negussie | $25.000 |
| 146 | Erik Koch | $25.000 |
| 147 | Jamie Dwan | $25.000 |
| 148 | Paul Ross | $25.000 |
| 149 | Oliver Berens | $25.000 |
| 150 | Dylan DeStefano | $25.000 |
| 151 | John O’Neal | $21.600 |
| 152 | Mykel Robble | $21.600 |
| 153 | Uri Reichenstein | $21.600 |
| 154 | Ian Steinman | $21.600 |
| 155 | Eric Lin | $21.600 |
| 156 | James Romero | $21.600 |
| 157 | Craig Mason | $21.600 |
| 158 | Michael Holtz | $21.600 |
| 159 | Chris Moorman | $21.600 |
| 160 | Steve Karp | $21.600 |
| 161 | Amarpreet Dhoot | $21.600 |
| 162 | Javier Fernandez | $21.600 |
| 163 | Jack Duong | $21.600 |
| 164 | Yu Liu | $21.600 |
| 165 | Srivinay Irrinki | $21.600 |
| 166 | Rogen Chhabra | $21.600 |
| 167 | Fabioricardo Liriomiranda | $21.600 |
| 168 | Kyle Arora | $21.600 |
| 169 | Richard Lowe | $21.600 |
| 170 | David Quang | $21.600 |
| 171 | Han Huang | $21.600 |
| 172 | Thi Ngo | $21.600 |
| 173 | Matthew Lengal | $21.600 |
| 174 | Jonathan Dokler | $21.600 |
| 175 | Roman Korenev | $21.600 |
| 176 | Alfie Poetra | $21.600 |
| 177 | Martin Carnero | $21.600 |
| 178 | Raja Sekhar | $21.600 |
| 179 | Robert Klein | $21.600 |
| 180 | Matt Salsberg | $21.600 |
| 181 | Xiang Zou | $21.600 |
| 182 | Joshua Paige Remitio | $21.600 |
| 183 | Matthew Shaw | $21.600 |
| 184 | Alex Condon | $21.600 |
| 185 | David Yue | $21.600 |
| 186 | Kharlin Sued | $21.600 |
| 187 | Aram Zobian | $21.600 |
| 188 | Connor Rash | $19.600 |
| 189 | Ron Fetsch | $19.600 |
| 190 | Joseph Gallagher | $19.600 |
| 191 | Steven Stout | $19.600 |
| 192 | Jacob Thibodeau | $19.600 |
| 193 | Yiannis Liperis | $19.600 |
| 194 | Stan Jablonski | $19.600 |
| 195 | Jason Riesenberg | $19.600 |
| 196 | David Stamm | $19.600 |
| 197 | Georgios Sotiropoulos | $19.600 |
| 198 | Stephen Song | $19.600 |
| 199 | Marshall White | $19.600 |
| 200 | Barry Woods | $19.600 |
| 201 | Joseph Haddad | $19.600 |
| 202 | Joseph Curcio | $19.600 |
| 203 | James Casement | $19.600 |
| 204 | Antonio Ruelas | $19.600 |
| 205 | Jeffrey Schneider | $19.600 |
| 206 | Joshua Ladines | $19.600 |
| 207 | Travis Egbert | $19.600 |
| 208 | Rick Mechammil | $19.600 |
| 209 | Kyle Miholich | $19.600 |
| 210 | Patrick Leonard | $19.600 |
| 211 | Raul Martinez Gallego | $19.600 |
| 212 | Lejdin Fazlibegu | $19.600 |
| 213 | Michael McNicholas | $19.600 |
| 214 | Armand Matti | $19.600 |
| 215 | Anthony Gregg | $19.600 |
| 216 | Mayank Madan | $19.600 |
| 217 | George Tomescu | $19.600 |
| 218 | Colin Harvey-Lewis | $19.600 |
| 219 | Ray Cochrane | $19.600 |
| 220 | Brian Hastings | $19.600 |
| 221 | John Aglialoro | $19.600 |
| 222 | Javier Zarco | $19.600 |
| 223 | Alan Merdita | $19.600 |
| 224 | Kodey Hammer | $19.600 |
| 225 | Jerry Wong | $19.600 |
| 226 | Thissa Terence De Silva | $19.600 |
| 227 | Manh Nguyen | $19.600 |
| 228 | Peter Neff | $19.600 |
| 229 | Jack La Plante | $19.600 |
| 230 | Alexander Farahi | $19.600 |
| 231 | Branndon King | $19.600 |
| 232 | Marat Shafigullin | $19.600 |
| 233 | Russell Dizer | $19.600 |
World Poker Tour – WPT World Championship at Wynn Las Vegas 2025
Datum: 2. bis 22. Dezember
Ort: Wynn Las Vegas, Las Vegas
Events: 78
Buy-Ins: $600 bis $25.800
Schedule –>> click
