Natürlich hat man die € 175.000 Preisgeldgarantie beim € 175 The Opener im Circus Casino Resort Namur klar übertroffen. Sven Hurschmann ist der Chipleader, wenn es heute in Tag 2 geht.
Schon vor den letzten Flights gestern, den 9. Januar, kratzte man an der € 175.000 Preisgeldgarantie. Tag 1H wurde gestern dann mit 30.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt, Tag 1I hatte 15 Minuten Levels. Wie erwartet wurde es voll, 424 bzw. 223 Entries schraubten die Gesamtzahl auf 1.602 hoch. Damit wurde auch die € 175.000 Preisgeldgarantie klar übertroffen und nach den Abzügen waren € 217.875 im Pot.
241 Plätze werden bezahlt, € 350 gibt es als Min-Cash. Der Sieger kann sich am Sonntag auf € 27.300 + € 2.200 CPS Ticket freuen.
63 bzw. 34 Spieler schafften es gestern in die Geldränge, wobei Sven Hurschmann mit 718.000 Chips nicht nur Tag 1H holte, sondern sich damit auch an die Spitze der Gesamtwertung setzen konnte. Er führt damit heute das Feld in Tag 2, alle haben den Min-Cash sicher. Die Blinds sind bei 3k/6k/6k und werden alle 30 Minuten erhöht.
Neben Tag 2 gibt es heute auch das € 750 Super High Roller. Hier warten € 50.000 Preisgeld, es wird mit 100.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt. Elf Levels stehen an, die Late Reg ist morgen noch für ein Level offen. Bei den Cash Games geht es wie immer ab € 2,5/€ 2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO los. Details zum kompletten (Poker)Angebot und die Option, Tickets zu kaufen findet Ihr unter circus-poker.com, Dort findet Ihr auch wie immer die Livecoverage, das Passwort ist „poker“.
€ 175 The Opener
Preispool: € 175.000 GTD
Entries
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | gesamt |
| Entries | 340 | 34 | 93 | 119 | 109 | 191 | 69 | 424 | 223 | 1602 |
| left | 51 | 6 | 14 | 18 | 16 | 29 | 11 | 63 | 34 | 242 |
Chip Counts für Tag 2
| Pos. | Lastname | Firstname | Country | Chips | Table | Seat |
| 1 | HURSCHMANN | SVEN | Germany | 718.000 | 20 | 5 |
| 2 | VISSER | HANS | Netherlands | 680.000 | 21 | 7 |
| 3 | DI PAOLO | ALFREDO | Belgium | 664.000 | 32 | 4 |
| 4 | BEN CHAALIA | FOUED | France | 576.000 | 43 | 5 |
| 5 | THIRIONET | COLIN | Belgium | 560.000 | 29 | 3 |
| 6 | MUCCIACCIO | ATTILIO | Belgium | 538.000 | 33 | 1 |
| 7 | EEE | EEE | Turkey | 536.000 | 40 | 3 |
| 8 | PIRLOT | DANIEL | Belgium | 511.000 | 31 | 2 |
| 9 | NGUYEN | DANG | Netherlands | 483.000 | 19 | 5 |
| 10 | LINGLET | ALEXIS | France | 466.000 | 23 | 7 |
| 11 | EL YOUSFI | ANASSE | Belgium | 463.000 | 26 | 7 |
| 12 | KHOMUTOV | MYKOLA | Belgium | 459.000 | 39 | 4 |
| 13 | ASLAN | IBRAHIM | Belgium | 446.000 | 33 | 7 |
| 14 | HOEBEN | DAAN | Netherlands | 445.000 | 38 | 5 |
| 15 | METREF | AKLI | France | 444.000 | 42 | 1 |
| 16 | CHAGNEAU | FRANCIS | France | 431.000 | 32 | 5 |
| 17 | FRANCOIS | AMAURY | Belgium | 426.000 | 15 | 6 |
| 18 | DEVRESSE | ESTEBAN | Belgium | 416.000 | 44 | 1 |
| 19 | KULPA | KRZYSZTOF | Poland | 407.000 | 38 | 2 |
| 20 | WEYMEERSCH | DOUGLAS | Belgium | 403.000 | 43 | 8 |
| 21 | EL HASNAOUI | LAURENT | Belgium | 394.000 | 14 | 5 |
| 22 | HUMBLOT | STEPHANE | France | 382.000 | 30 | 2 |
| 23 | COECKELBERGH | KRIS | Belgium | 376.000 | 32 | 1 |
| 24 | SWARTENBROECK | STEFAN | Belgium | 375.000 | 38 | 7 |
| 25 | MACSIM | ALEXANDRU | Belgium | 374.000 | 23 | 4 |
| 26 | ZHU | JOEL | France | 366.000 | 36 | 2 |
| 27 | GARCIA | FABIEN | France | 364.000 | 38 | 1 |
| 28 | MULLER | DAVID | Belgium | 364.000 | 19 | 1 |
| 29 | DI PASQUALE | DAMIEN | Belgium | 358.000 | 41 | 2 |
| 30 | MERCKX | PHILIPPE | Belgium | 356.000 | 36 | 1 |
| 31 | BERGER | JOHANN | France | 355.000 | 40 | 7 |
| 32 | Giolin | Giolin | Belgium | 355.000 | 20 | 3 |
| 33 | ANCER | FARID | France | 354.000 | 31 | 6 |
| 34 | MARTIN | PAUL | France | 353.000 | 39 | 7 |
| 35 | DETTMAR | HARTMUT | Germany | 352.000 | 39 | 2 |
| 36 | TURCANU | ANDREI | Romania | 350.000 | 42 | 7 |
| 37 | SIMON | FREDERIC | Belgium | 341.000 | 16 | 7 |
| 38 | CURIA | DANIEL | Germany | 332.000 | 14 | 2 |
| 39 | SAGHRI | ABDELYLAH | Belgium | 329.000 | 14 | 6 |
| 41 | NUGER | QUENTIN | France | 328.000 | 33 | 8 |
| 40 | BALTHAZAR | JEROME | Belgium | 328.000 | 26 | 4 |
| 42 | DARTEVELLE | JONATHAN | Belgium | 325.000 | 24 | 5 |
| 43 | Siba | Siba | Belgium | 324.000 | 33 | 2 |
| 44 | VERBEECK | CHRIS | Belgium | 319.000 | 23 | 3 |
| 45 | GUENARD DESBRUERES | OLIVIE | France | 318.000 | 26 | 6 |
| 46 | RENDACE | ALESSANDRO | Belgium | 318.000 | 28 | 7 |
| 48 | PINSON | JEREMY | France | 313.000 | 18 | 7 |
| 47 | HARLE | LOIC | France | 313.000 | 17 | 6 |
| 49 | GYSBRECHTS | MIKE | Belgium | 307.000 | 23 | 1 |
| 50 | PICKART | RONNY | Belgium | 306.000 | 27 | 3 |
| 51 | HARTMAN | CORENTIN | Belgium | 304.000 | 36 | 6 |
| 52 | GAILLARD | DAVID | France | 303.000 | 37 | 3 |
| 53 | ROUVROY | CLEMENT | Belgium | 303.000 | 36 | 5 |
| 54 | DEUSING | JOHANNES | Netherlands | 300.000 | 15 | 1 |
| 55 | LE GUILLOUX | JEREMIE | France | 299.000 | 35 | 4 |
| 56 | WASELLE | FLORIAN | Belgium | 294.000 | 14 | 1 |
| 57 | WATHIEU | FLORIAN | Belgium | 290.000 | 41 | 3 |
| 58 | ZUKANOVIC | ADIS | Luxembourg | 290.000 | 42 | 5 |
| 59 | BLASER | STEPHANE | Luxembourg | 286.000 | 17 | 1 |
| 60 | MAJID | BARHAM | Netherlands | 285.000 | 21 | 1 |
| 61 | HAMELRYCK | LIONEL | Belgium | 283.000 | 31 | 8 |
| 62 | SHENDEREI | OLEKSANDRA | Ukraine | 278.000 | 27 | 4 |
| 64 | VERBRAEKEN | JAN | Belgium | 277.000 | 20 | 2 |
| 63 | PACI | AURELIO | Belgium | 277.000 | 16 | 2 |
| 65 | FARHI | ABDELLKADER | France | 270.000 | 29 | 6 |
| 66 | URAI | SONNY | France | 263.000 | 41 | 5 |
| 67 | dimitri004 | dimitri004 | Belgium | 261.000 | 35 | 6 |
| 68 | KOPPENHOFER | JUTTA | Germany | 260.000 | 18 | 3 |
| 69 | Myza | Myza | Ukraine | 260.000 | 26 | 5 |
| 70 | OLIVEIRA PORTELA | JORGE | Belgium | 252.000 | 17 | 7 |
| 71 | JEHAES | JORDY | Belgium | 250.000 | 14 | 4 |
| 72 | Bacho76 | Bacho76 | Luxembourg | 248.000 | 21 | 2 |
| 73 | SENTERRE | YVES | Belgium | 245.000 | 24 | 8 |
| 74 | MANSOURI | AZZEDINE | France | 244.000 | 36 | 7 |
| 75 | Christian | Christian | Belgium | 243.000 | 16 | 4 |
| 76 | ROESER | BERND | Germany | 239.000 | 25 | 8 |
| 77 | GANNERIE | NICOLAS | France | 236.000 | 32 | 7 |
| 78 | LESCUT | CEDRIC | Belgium | 233.000 | 14 | 7 |
| 79 | PIETRAPERTOSA | CANIO | Belgium | 232.000 | 22 | 7 |
| 80 | COLAS | MICHEL | Belgium | 230.000 | 35 | 5 |
| 81 | BEGANOVIC | SENAD | Belgium | 227.000 | 24 | 1 |
| 82 | SLOBODCHYKOV | OLEG | Belgium | 226.000 | 18 | 1 |
| 83 | SCHAUM | NIKLAS | Germany | 225.000 | 16 | 3 |
| 84 | PRIJOT | PATRICK | Belgium | 224.000 | 23 | 8 |
| 85 | HENDRIKS | TIM | Netherlands | 220.000 | 35 | 3 |
| 86 | DANAS | BENOIT | France | 217.000 | 40 | 1 |
| 88 | STRAGIER | PIETER | Belgium | 215.000 | 44 | 3 |
| 87 | DE BELLEFROID D OUDOUMONT | CHARLES | Belgium | 215.000 | 45 | 1 |
| 89 | GIESEN | MARKUS | Germany | 212.000 | 16 | 1 |
| 90 | HOCK | ARNAUD | Belgium | 211.000 | 31 | 5 |
| 91 | AMEZEDIGHET | SALAHEDDINE | Belgium | 209.000 | 20 | 7 |
| 92 | SALME | PIERRE | Belgium | 207.000 | 39 | 8 |
| 93 | SZKLARZEWSKI | FILIP | Poland | 204.000 | 17 | 2 |
| 94 | LOHMANN | CHRISTOPHE | Belgium | 201.000 | 30 | 1 |
| 95 | LOULIDI | NORDINE | Belgium | 200.000 | 30 | 7 |
| 96 | HIGUET | PIERRE | Belgium | 198.000 | 29 | 8 |
| 97 | HOLLANDERS | DANIELLA | Netherlands | 196.000 | 24 | 3 |
| 98 | BEN OMAR | ZAKARIA | Belgium | 195.000 | 41 | 7 |
| 100 | Anonyme | Anonyme | Belgium | 194.000 | 30 | 4 |
| 99 | HOLTHAUS | MIKE | Netherlands | 194.000 | 45 | 7 |
| 101 | BOUDJEMA | BENOIT | France | 193.000 | 28 | 4 |
| 102 | GROSSON | ALEXIS | France | 191.000 | 44 | 6 |
| 103 | HAJBAOUI | MEDHI | Belgium | 187.000 | 44 | 4 |
| 104 | GHULAM | NAJAM | France | 181.000 | 38 | 8 |
| 105 | VILAIN | LOIC-AMAURY | Belgium | 177.000 | 27 | 1 |
| 106 | S.Contemporain | S.Contemporain | Belgium | 176.000 | 26 | 2 |
| 107 | SMADJA | ILAN | Belgium | 175.000 | 25 | 1 |
| 108 | TRZCINSKI | LUKAS | Germany | 175.000 | 21 | 8 |
| 111 | RIN | JULIEN | France | 170.000 | 25 | 4 |
| 110 | KUNIKOWSKI | JEROME | France | 170.000 | 32 | 2 |
| 109 | JOLY | ISMAEL | Belgium | 170.000 | 30 | 5 |
| 112 | PEHLIVAN | OEMUER | Germany | 169.000 | 43 | 6 |
| 113 | HOPCHET | GUILLAUME | Belgium | 168.000 | 37 | 7 |
| 114 | VU DUC | ERWIN | Belgium | 165.000 | 42 | 2 |
| 115 | DI VAIRA | JEAN | Belgium | 162.000 | 37 | 5 |
| 116 | VENTURA | GIOVANNI | Belgium | 160.000 | 29 | 1 |
| 117 | POIRET | BENJAMIN | France | 158.000 | 19 | 7 |
| 118 | THOREL | ANTOINE | France | 156.000 | 19 | 2 |
| 119 | GRIME | CHRISTOPHE | France | 153.000 | 42 | 4 |
| 121 | MOREAU | MAXIME | Belgium | 153.000 | 27 | 8 |
| 120 | HASSAINI | WALID | Belgium | 153.000 | 22 | 4 |
| 122 | CAIZZI | ANDREA | Belgium | 152.000 | 24 | 7 |
| 123 | VERMEYLEN | STEFAN | Belgium | 150.000 | 30 | 6 |
| 124 | PUPILLO | LEANDRO | France | 147.000 | 35 | 1 |
| 126 | WEBER | SEBASTIEN | France | 146.000 | 19 | 3 |
| 125 | COURRIER | EMMANUEL | France | 146.000 | 41 | 8 |
| 127 | CHARLES | GREGORY | Belgium | 145.000 | 16 | 5 |
| 130 | Toto | Toto | France | 144.000 | 41 | 1 |
| 129 | MUDIOKO | PIERRE EMMANUEL | Belgium | 144.000 | 39 | 5 |
| 128 | AAZZAOUI | BILAL | Netherlands | 144.000 | 19 | 6 |
| 131 | ISHAK | MOHAMED | Netherlands | 142.000 | 40 | 2 |
| 132 | HEBETTE | SEBASTIEN | Belgium | 141.000 | 14 | 8 |
| 133 | SIMONS | LUC | Belgium | 140.000 | 44 | 2 |
| 135 | SCHMITZ | NIKLAS | Germany | 137.000 | 23 | 5 |
| 134 | Theo | Theo | Netherlands | 137.000 | 25 | 7 |
| 136 | KIRCHER | PAUL | France | 135.000 | 37 | 4 |
| 137 | SEVEN | ARMAN | Netherlands | 133.000 | 25 | 3 |
| 139 | MONTEIRO GONCALVES | ALBERTO | Portugal | 129.000 | 35 | 8 |
| 138 | LEMSON | MAURICE | Netherlands | 129.000 | 42 | 8 |
| 140 | BERCKER | ANTOINE | France | 128.000 | 15 | 7 |
| 141 | ROBERT | JEROEN | Belgium | 128.000 | 18 | 5 |
| 142 | CHENANE | AUGUSTIN | Belgium | 127.500 | 33 | 5 |
| 143 | JACQUIN | CYRIL | France | 127.000 | 26 | 1 |
| 144 | THYS | GUNTHER | Belgium | 127.000 | 16 | 6 |
| 145 | VAN DEN BRINK | CHARLES | Netherlands | 126.000 | 27 | 2 |
| 147 | ARGENCE | YOAN | France | 125.000 | 38 | 3 |
| 146 | AMOROSO | PIETRO | Belgium | 125.000 | 15 | 5 |
| 148 | BIRABENT | OLIVIER | France | 124.000 | 15 | 2 |
| 150 | PAUWELS | KIM | Belgium | 124.000 | 29 | 2 |
| 149 | DEMARCHE | QUENTIN | Belgium | 124.000 | 36 | 8 |
| 151 | FRANCOIS | MURIEL | Belgium | 123.000 | 17 | 4 |
| 153 | DIEUDONNE | OLIVIER | France | 120.000 | 41 | 6 |
| 154 | JEURIS | BEN | Belgium | 120.000 | 45 | 4 |
| 152 | DE SOUSA CARVALHO | JOAO | Luxembourg | 120.000 | 32 | 6 |
| 155 | DRAGUEZ TRIPELS DE HAULT | GONZAGUE | Belgium | 119.000 | 21 | 5 |
| 156 | SHESTAKOV | ANDRII | Ukraine | 119.000 | 23 | 6 |
| 157 | TAMGLIT | MOHAMED | France | 116.000 | 33 | 6 |
| 158 | FREDERIX | SKIP | Netherlands | 115.000 | 40 | 4 |
| 159 | DEWINNE | GREGORY | Belgium | 113.000 | 36 | 4 |
| 160 | THOMASSEN | ARNOLDUS | Netherlands | 113.000 | 36 | 3 |
| 162 | MARTIN GARCIA | RIGU | Spain | 112.000 | 28 | 1 |
| 161 | HOVENS | THOMAS | Belgium | 112.000 | 15 | 8 |
| 163 | MEHMEDI | KEVIN | Belgium | 112.000 | 25 | 2 |
| 164 | BONNA | MARCUS | Germany | 109.000 | 44 | 5 |
| 165 | ALMEIDA KETH | FABRICIO | Germany | 108.000 | 37 | 1 |
| 167 | SOKOLOWSKI | EDWIN | Belgium | 107.000 | 45 | 3 |
| 166 | CHOUKRI | RACHID | Netherlands | 107.000 | 43 | 7 |
| 168 | MOREL | DAMIEN | France | 106.000 | 21 | 3 |
| 169 | Yoannn 13 | Yoannn 13 | Luxembourg | 106.000 | 32 | 3 |
| 170 | SALME | AUDRIC | Belgium | 104.000 | 38 | 4 |
| 172 | MARTIGNON | TONY | France | 103.000 | 25 | 5 |
| 171 | D AFFNAY | VICTOR | Belgium | 103.000 | 20 | 4 |
| 173 | SERVAIS | MAXIME | Belgium | 103.000 | 25 | 6 |
| 174 | BOUMLIL | SELIM | France | 102.000 | 21 | 6 |
| 175 | SMIT | IVO | Netherlands | 102.000 | 22 | 6 |
| 176 | COLLIGNON | NICOLAS | Belgium | 98.000 | 27 | 6 |
| 177 | KRUISWIJK | SEBASTIAAN | Netherlands | 98.000 | 28 | 6 |
| 178 | HATCHI | SONNY | France | 97.000 | 24 | 4 |
| 179 | JANSSEN | NIEK | Netherlands | 97.000 | 19 | 4 |
| 181 | LOUPPE | QUENTIN | Belgium | 96.000 | 17 | 5 |
| 180 | COCQUYT | PHILIPPE | Belgium | 96.000 | 38 | 6 |
| 183 | MANTEGNA | ANGELO | Belgium | 95.000 | 45 | 8 |
| 182 | BOURLON | JOY | Belgium | 95.000 | 29 | 5 |
| 184 | VERDY | TOM | Belgium | 94.000 | 42 | 3 |
| 185 | WEIS | DANIEL | Germany | 94.000 | 30 | 3 |
| 186 | MAEHOENEN | JARI | Finland | 93.000 | 35 | 7 |
| 187 | LE FOLL | GWENDAL | France | 90.000 | 44 | 7 |
| 189 | TAJAK | VIVIEN | France | 90.000 | 22 | 3 |
| 188 | PONCIN | LUDOVIC | Belgium | 90.000 | 20 | 6 |
| 190 | KOJOVIC | NICOLAS | France | 89.000 | 37 | 8 |
| 191 | SWARTENBROECK | DORIAN | Belgium | 89.000 | 22 | 5 |
| 192 | WALDAU | JOY | Germany | 89.000 | 28 | 8 |
| 193 | POPA | ALEXANDRU | Romania | 88.000 | 41 | 4 |
| 194 | VIEIRA | MICKAEL | France | 87.000 | 29 | 7 |
| 195 | HUPE | DAMIEN | Belgium | 85.000 | 39 | 6 |
| 196 | HAUCK | OLIVER | Germany | 84.000 | 28 | 5 |
| 198 | ROMANELLI | MARCO | Italy | 83.000 | 33 | 3 |
| 197 | Theluckygerman | Theluckygerman | Germany | 83.000 | 18 | 2 |
| 200 | VAN DER WECKENE | GREGORY | France | 82.000 | 31 | 4 |
| 199 | FARINA | FABRICE | Belgium | 82.000 | 39 | 3 |
| 201 | HERMAN | MARCO | Netherlands | 81.000 | 43 | 2 |
| 203 | VAN STRIJBOS | ROBERT | Netherlands | 80.000 | 15 | 4 |
| 202 | DE GROOT | RAYMOND | Netherlands | 80.000 | 22 | 1 |
| 204 | DOS SANTOS MENDES | FILIPE | Belgium | 79.000 | 24 | 6 |
| 207 | VICQUERAY | CORENTIN | Belgium | 78.000 | 33 | 4 |
| 205 | MIESSE | DAMIEN | Belgium | 78.000 | 37 | 6 |
| 206 | THOMSEN | CHRISTIAN | Germany | 78.000 | 28 | 2 |
| 208 | RICARD | JULIEN | France | 77.000 | 20 | 1 |
| 209 | RAELE | ALEXANDRE | France | 75.000 | 31 | 7 |
| 210 | THOMASSEN | MITCHELL | Netherlands | 75.000 | 40 | 5 |
| 212 | MAGERAT | SEBASTIEN | Belgium | 74.000 | 29 | 4 |
| 211 | GOFFIN | ERIC | Belgium | 74.000 | 21 | 4 |
| 214 | WADE | ALIOUNE | France | 70.000 | 43 | 1 |
| 213 | LAMON | DIETER | Belgium | 70.000 | 37 | 2 |
| 215 | BELKATEB | ABDELHALIM | France | 69.000 | 35 | 2 |
| 217 | VERCRUYSSE | KLAAS | Belgium | 68.000 | 20 | 8 |
| 216 | VAN ACKER | STEVEN | Belgium | 68.000 | 27 | 5 |
| 218 | TOUAHRI | MOHAMED | France | 67.000 | 28 | 3 |
| 219 | SARAJLIC | MUHIDIN | Germany | 65.000 | 40 | 8 |
| 220 | BURLIGA | SZYMON | Poland | 62.000 | 23 | 2 |
| 222 | RENARD | ETIENNE | Belgium | 60.000 | 18 | 8 |
| 221 | ALTHOF | JORDY | Netherlands | 60.000 | 24 | 2 |
| 224 | Yodda | Yodda | Belgium | 58.000 | 45 | 5 |
| 223 | HU | JACKIE | Netherlands | 58.000 | 31 | 3 |
| 225 | GALLEZ | HADRIEN | Belgium | 57.000 | 22 | 2 |
| 226 | DUPRAT | SIMON | France | 55.000 | 39 | 1 |
| 227 | NOTERMANS | KAY | Netherlands | 54.000 | 31 | 1 |
| 228 | SANDBERG | OSKAR | Sweden | 53.000 | 43 | 4 |
| 229 | KOSTERA | MARCIN | Poland | 52.000 | 45 | 2 |
| 230 | MICHEL | JEAN-FRANCOIS | Belgium | 50.000 | 26 | 3 |
| 231 | CONTAL | CHARLIE | France | 49.000 | 27 | 7 |
| 232 | PALOTAI | FABIAN | Belgium | 48.000 | 18 | 4 |
| 233 | Papa el Loco | Papa el Loco | Belgium | 45.000 | 22 | 8 |
| 234 | FARACI | ALEXIS | France | 44.000 | 30 | 8 |
| 235 | DEN BRABER | ELMER | Netherlands | 40.000 | 26 | 8 |
| 237 | DAMEZ | JERRY | France | 39.000 | 42 | 6 |
| 236 | Dim | Dim | France | 39.000 | 40 | 6 |
| 238 | WOUTERS | QUENTIN | Belgium | 36.000 | 32 | 8 |
| 240 | SARIAL | SIAVASH | Luxembourg | 23.000 | 19 | 8 |
| 239 | KONCZOK | CHRISTINE | Luxembourg | 23.000 | 17 | 3 |
| 241 | PRIVITERA | CARMELO | Belgium | 18.000 | 14 | 3 |
Payouts:
| Rang | Preisgeld | Info |
| 1 | 27.300 € | + € 2.200 CPS Ticket |
| 2 | 18.000 € | + € 2.200 CPS Ticket |
| 3 | 12.900 € | |
| 4 | 10.000 € | |
| 5 | 7.720 € | |
| 6 | 5.970 € | |
| 7 | 4.620 € | |
| 8 | 3.580 € | |
| 9 | 2.775 € | |
| 10 – 11 | 2.170 € | |
| 12 – 13 | 1.820 € | |
| 14-15 | 1.540 € | |
| 16-17 | 1.310 € | |
| 18-20 | 1.150 € | |
| 21-23 | 1.020 € | |
| 24-27 | 900 € | |
| 28-31 | 800 € | |
| 32-39 | 710 € | |
| 40-55 | 635 € | |
| 56-71 | 565 € | |
| 72-95 | 510 € | |
| 96-119 | 460 € | |
| 120-143 | 415 € | |
| 144-191 | 375 € | |
| 192-241 | 350 € |
Coming up:
Alle Festivals 2026
Tipps und Tricks für einen Trip nach Namur:
















