Der Sieg bei den CHF 500 + 50 Poker Circle Swiss Open (PCSO) im Grand Casino Luzern ging an Marcel Jakob, der damit auch die erste PCSM Wildcard holte. Beim CHF 800 + 80 High Roller ging der Sieg an einen anonymen Spieler.
Das CHF 800 + 80 High Roller wurde mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels gestartet. 21 Teilnehmer und weitere fünf Re-Entries sorgten dabei für einen Preispool von CHF 20.800, die top 3 kassierten Geld. Der Sieg ging an einen anonymen Spieler, er kassierte CHF 10.400.
CHF 800 + 80 High Roller
Entries: 26 (21/5)
Preisgeld: CHF 20.800
| Rang | Name | Preisgeld |
| 1. | Anonymer Spieler | 10.400 CHF |
| 2. | Seyfert Danilo | 6.240 CHF |
| 3. | Bosshard Julien | 4.160 CHF |
Beim CHF 500 + 50 PCSO Main Event waren noch 27 der 482 Entries (269/213) übrig, alle hatten CHF 1.928 schon sicher. Der Sieger konnte sich auf CHF 49.164 und die erste gesponserte PCSM Wild Card freuen. Alexander Schlit war der Chipleader, als es mit 60 Minuten Levels zurück an die Tische ging.
Am Final Table nahmen einige bekannte Gesichter – aber anonyme Spieler – Platz. Deal gab es keinen, Marcel Jakob konnte sich behaupten und den Sieg für CHF 49.164 holen. Er sicherte sich auch die erste CHF 880 Wildcard für das Poker Circle Swiss Masters Event im Dezember (Infos siehe Ende des Artikels).
Nach einer erfolgreichen Ausgabe der 37. Poker Circle Swiss Masters darf man sich von 21. bis 25. Mai auf Ausgabe # 38 freuen. Daziwschen sorgt von 30. April bis 3. Mai das Poker Circle Spring Special für Abwechslung. Wie immer gilt bei allen Turnieren, dass die Anmeldung über buy-in.info erwünscht ist, weitere Informationen zum (Poker)Angebot findet Ihr unter grandcasinoluzern.ch.
CHF 500 + 50 PCSO Main Event
Entries: 482 (269/213)
Preispool: CHF 241.000
| Rang | Name | Preisgeld |
| 1 | Jakob Marcel | 49.164 CHF |
| 2 | Anonymer Spieler | 30.125 CHF |
| 3 | Anonymer Spieler | 21.208 CHF |
| 4 | Baldini Claudio | 14.460 CHF |
| 5 | Hönggijunior | 10.122 CHF |
| 6 | Karthikeyan91 | 7.712 CHF |
| 7 | Frenn Nico | 5.784 CHF |
| 8 | Anonymer Spieler | 4.579 CHF |
| 9 | Geiselmann Jochen | 4.097 CHF |
| 10 | Anonymer Spieler | 3.615 CHF |
| 11 | State | 3.133 CHF |
| 12 | Burkhart Pascal | 3.133 CHF |
| 13 | Kurzmeyer Jan | 2.892 CHF |
| 14 | didisheim serge | 2.892 CHF |
| 15 | Anonymer Spieler | 2.651 CHF |
| 16 | Der_Grieche | 2.651 CHF |
| 17 | Toujanit Fouad | 2.651 CHF |
| 18 | Zimmermann Philipp | 2.651 CHF |
| 19 | Arbez | 2.651 CHF |
| 20 | Hänny Nicholas | 2.651 CHF |
| 21 | Eicher Marc | 2.651 CHF |
| 22 | Prokop Jan | 2.169 CHF |
| 23 | Baginski Przemyslaw | 2.169 CHF |
| 24 | Schacher Martin | 2.169 CHF |
| 25 | ZICOBACO | 2.169 CHF |
| 26 | Forster Marco | 2.169 CHF |
| 27 | Hatermd27 | 1.928 CHF |
| 28. | Fige | 1.928 CHF |
| 29. | Anonymer Spieler | 1.928 CHF |
| 30. | The Razor | 1.928 CHF |
| 31. | rooobip | 1.687 CHF |
| 32. | MonaAK | 1.687 CHF |
| 33. | Gün Fabien | 1.687 CHF |
| 34. | peterfredgun | 1.687 CHF |
| 35. | Kalka Robert | 1.687 CHF |
| 36. | PhilippMoretto | 1.446 CHF |
| 37. | thor88 | 1.446 CHF |
| 38. | Zimmermann Denis | 1.446 CHF |
| 39. | CallTwice | 1.446 CHF |
| 40. | ode45 | 1.446 CHF |
| 41. | Bosshard Julien | 1.446 CHF |
| 42. | Anonymer Spieler | 1.446 CHF |
| 43. | Kolz Markus | 1.446 CHF |
| 44. | Anonymer Spieler | 1.446 CHF |
| 45. | zorro | 1.205 CHF |
| 46. | Maurer Marcel | 1.205 CHF |
| 47. | Marcxyz | 1.205 CHF |
| 48. | loli | 1.205 CHF |
| 49. | floori | 1.205 CHF |
| 50. | franky galoha | 1.205 CHF |
| 51. | swisspro | 1.205 CHF |
| 52. | Zobel Ansgar | 1.205 CHF |
| 53. | Müller Max | 1.205 CHF |
| 54. | Dangersam | 964 CHF |
| 55. | Kieffer Bryan | 964 CHF |
| 56. | ronesim | 964 CHF |
| 57. | Marchal Ludovic | 964 CHF |
| 58. | Ristic Luka | 964 CHF |
| 59. | _busto_ | 964 CHF |
| 60. | Alt Chandru | 964 CHF |
| 61. | fungsi | 964 CHF |
| 62. | Boner Jonas | 964 CHF |







