959 Entries haben die Starttage beim € 5.300 Main Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) Monte-Carlo 2026 im Sporting Monte-Carlo gebracht, mindestens 293 kommen zu Tag 2 wieder. Samuel Ju konnte sich in die top 10 spielen.
Der zweite Flight wurde ebenfalls wieder mti 30.000 Chips und zehn 60 Minuten Levels gespielt. Das Feld war mit 586 Teilnehmern größer, aber ein allzu großer Ansturm war es nicht. Insgesamt kam man so auf bislang 959 Entries – doch deutlich weniger als die 1.195 Entries letztes Jahr. Die Late Reg ist noch zum Start von Tag 2 offen und sicher werden noch einige die Gelegenheit nutzen, neuer Rekord wird es aber keiner werden.
Gut vertreten waren gestern die DACHs, unter anderem waren Oliver Weis, win2day Testimonial Jessica Teusl, Roland Rokita, Samue Ju, Tom Fuchs, Fabian Bartuschk, Hossein Ensan, Klemens Roiter, Marius Gierse, Markus Bonus, Felix Weis, Bernhard Binder und einige mehr am Start.
Unter ihren Gegnern waren unter anderem Davidi Kitai, Boris Kolev, Kenny Hallaert, Fahredin Mustafov, Andras Nemeth, Mark Teltscher, oder auch Will Kassouf, Jason Wheeler und viele mehr.
In den zehn Levels wurde wieder kräftig aussortiert, von den 586 Entries blieben nur 177 Spieler übrig. Dabei sicherte sich der Grieche Paraskevas Tsokaridis mit 384.000 Chips den Tagessieg und auch die Gesamtführung. Samuel Ju legte einen top Start hin und liegt mit 240.000 Chips auf Rang 7 in der Gesamtwertung, auch Ramon Lampert hat es mit 208.000 auf Rang 13 geschafft.
Die DACHs in Tag 2
| Rang | Name | Nation | Chip Count | Table | Seat |
| 7 | Samuel Ju | Germany | 240.000 | 1 | 4 |
| 14 | Ramon Lampert | Switzerland | 208.000 | 17 | 8 |
| 30 | Fabian Bartuschk | Germany | 173.500 | 26 | 7 |
| 31 | Markus Bonus | Switzerland | 173.000 | 22 | 2 |
| 42 | Paco Kaplan | Germany | 161.500 | 46 | 2 |
| 43 | Dietrich Fast | Germany | 159.000 | 4 | 3 |
| 69 | Hossein Ensan | Germany | 136.500 | 20 | 2 |
| 80 | Tom Fuchs | Germany | 130.500 | 27 | 2 |
| 90 | Bernhard Binder | Austria | 125.000 | 41 | 8 |
| 91 | Armin Seyfi | Germany | 123.000 | 12 | 6 |
| 94 | Christopher Putz | Germany | 121.000 | 36 | 2 |
| 135 | Stefan Heizmann | Germany | 96.000 | 38 | 1 |
| 147 | Leonard Maue | Germany | 91.000 | 15 | 7 |
| 167 | Josef Schusteritsch | Austria | 77.500 | 15 | 1 |
| 172 | Yannick Jobin | Switzerland | 75.000 | 16 | 1 |
| 174 | Tobias Fischer | Germany | 73.500 | 16 | 4 |
| 190 | Manuel Braunhofer | Austria | 67.000 | 13 | 3 |
| 207 | Paul Hofer | Germany | 61.500 | 11 | 7 |
| 212 | Christophe Panetti | Switzerland | 58.500 | 17 | 3 |
| 215 | Francois Pradervand | Switzerland | 58.000 | 25 | 1 |
| 234 | Manuel Fritz | Austria | 43.000 | 17 | 4 |
| 260 | Philipp Wendelin | Austria | 33.500 | 16 | 2 |
| 267 | Alfredo Wilhelm | Austria | 30.500 | 29 | 2 |
| 271 | Jessica Teusl | Austria | 30.000 | 45 | 4 |
| 275 | Oliver Weis | Germany | 29.500 | 11 | 4 |
| 285 | Marius Gierse | Germany | 21.000 | 14 | 3 |
| 287 | Fabian Gumz | Germany | 17.500 | 24 | 3 |
Einige Spieler werden sicher noch die Max Late Reg nutzen, einige haben sich auch schon eingekauft. So sind es mindestens schon 293 Spieler, die zu Tag 2 wiederkommen. Die Blinds sind bei 1.000/1.500/1.500, die Late Reg schließt mit dem Start des Tages.
Im Livestream gibt es heute nicht das Main Event, sondern ab 15 Uhr ein € 100.000 The Winner takes it all SnG.
Wir zeigen Euch täglich die Livestreams von Felix Schneiders und dem „GRND On Tour“ Team und auch den offiziellen Livestream. Livereporting Partner ist wie immer Pokernews.com, in der PokerStars App bleibt Ihr immer auf dem Laufenden. Weitere Infos findet Ihr unter pokerstarslive.com.
€ 5.300 EPT Main Event
Entries:
| Flight | 1A | 1B | gesamt |
| Entries | 373 | 586 | 959 |
| left | 110 | 177 | 287 |
Preispool: tba
Seat Draw für Tag 2
| Rang | Name | Nation | Chip Count | Table | Seat |
| 1 | Paraskevas Tsokaridis | Greece | 384.000 | 8 | 7 |
| 2 | Mehdi Chaoui | Morocco | 357.000 | 1 | 7 |
| 3 | Stanislav Anufriiev | Ukraine | 265.000 | 10 | 6 |
| 4 | Jose Malpelli | France | 263.000 | 26 | 4 |
| 5 | Egor Sukhov | Russia | 255.000 | 19 | 2 |
| 6 | Leonardo Silveira Pires | Brazil | 243.000 | 34 | 1 |
| 7 | Samuel Ju | Germany | 240.000 | 1 | 4 |
| 8 | Vicente Delgado | Spain | 228.000 | 4 | 5 |
| 9 | Nikolaos Mouroutis | Greece | 220.500 | 46 | 1 |
| 10 | Natan Chauskin | Belarus | 218.500 | 42 | 3 |
| 11 | Rodrigo Selouan | Brazil | 217.500 | 31 | 7 |
| 12 | Florian Ribouchon | France | 210.500 | 2 | 1 |
| 13 | Andro Scarpa | Croatia | 208.000 | 2 | 6 |
| 14 | Ramon Lampert | Switzerland | 208.000 | 17 | 8 |
| 15 | Andrei Shmakov | Russia | 206.500 | 30 | 4 |
| 16 | Timothee Rey | France | 206.000 | 44 | 7 |
| 17 | Laurent Polito | France | 204.000 | 20 | 4 |
| 18 | Arthur Conan | France | 200.000 | 5 | 4 |
| 19 | Stanislau Shylkou | Belarus | 199.000 | 22 | 6 |
| 20 | Vakhstang Javakhishvili | Georgia | 198.000 | 31 | 4 |
| 21 | Ravi Sheth | United Kingdom | 191.000 | 21 | 1 |
| 22 | Amirouche Zekhmi | France | 190.000 | 38 | 4 |
| 23 | David Djian | France | 190.000 | 44 | 3 |
| 24 | Juha Helppi | Finland | 188.500 | 19 | 4 |
| 25 | Hamza Nasir | United Kingdom | 187.000 | 28 | 7 |
| 26 | Alejandro Vazquez | Spain | 181.000 | 28 | 4 |
| 27 | Darius-Valentin Neagoe | Romania | 181.000 | 39 | 6 |
| 28 | Stefan Dimitrov | Bulgaria | 175.500 | 14 | 6 |
| 29 | Emanvel Hovhannisyan | Armenia | 173.500 | 2 | 7 |
| 30 | Fabian Bartuschk | Germany | 173.500 | 26 | 7 |
| 31 | Markus Bonus | Switzerland | 173.000 | 22 | 2 |
| 32 | Espen Joerstad | Norway | 172.000 | 32 | 7 |
| 33 | Xavier Cortazar Vidal | Spain | 170.500 | 43 | 7 |
| 34 | Boris Kolev | Bulgaria | 170.500 | 45 | 3 |
| 35 | Taran Parmar | Canada | 169.200 | 43 | 6 |
| 36 | William Kassouf | United Kingdom | 167.000 | 12 | 2 |
| 37 | Robert Nechifor | Romania | 165.500 | 29 | 7 |
| 38 | Arnaud Enselme | France | 164.500 | 28 | 5 |
| 39 | Ilya Nikiforov | Russia | 164.000 | 33 | 7 |
| 40 | Marcelo Bonanata | Uruguay | 162.000 | 37 | 6 |
| 41 | Manuel Carvalho | Portugal | 161.500 | 32 | 8 |
| 42 | Paco Kaplan | Germany | 161.500 | 46 | 2 |
| 43 | Dietrich Fast | Germany | 159.000 | 4 | 3 |
| 44 | Mario Diaz | Spain | 159.000 | 11 | 3 |
| 45 | Jeremie Beneteau | France | 156.000 | 21 | 7 |
| 46 | Georgios Karakousis | Greece | 156.000 | 30 | 1 |
| 47 | Anton Kraous | Bulgaria | 155.500 | 22 | 7 |
| 48 | Ioannis Poullos | Greece | 154.000 | 26 | 1 |
| 49 | Fabian Saccomanno | Italy | 150.500 | 17 | 5 |
| 50 | Razvan Scutaru | Romania | 150.000 | 30 | 8 |
| 51 | Stuart Taylor | Canada | 149.000 | 2 | 3 |
| 52 | Jean Cristiani | France | 147.000 | 4 | 2 |
| 53 | Roberto Romanello | United Kingdom | 146.000 | 1 | 8 |
| 54 | Mario Colavita | Italy | 145.000 | 22 | 1 |
| 55 | Yao Xiang | China | 145.000 | 41 | 2 |
| 56 | Miroslav Rizov | Bulgaria | 144.500 | 11 | 8 |
| 57 | Maria Konnikova | USA | 142.500 | 33 | 8 |
| 58 | Andreas Antoniou | United Kingdom | 142.500 | 36 | 8 |
| 59 | Blaz Zerjav | Slovenia | 142.000 | 33 | 4 |
| 60 | Derk van Luijk | Netherlands | 141.000 | 37 | 7 |
| 61 | Hugo Blaison | France | 140.000 | 38 | 7 |
| 62 | Renzo Pedrotti | Italy | 139.000 | 5 | 8 |
| 63 | Sergiu Sirghi | Moldova | 139.000 | 37 | 2 |
| 64 | Paul Navarro | France | 138.500 | 12 | 1 |
| 65 | Jorge Ufano Pardo | Spain | 138.000 | 25 | 3 |
| 66 | Antoine Labat | France | 137.500 | 37 | 4 |
| 67 | Alexandre Bermon | France | 137.000 | 28 | 2 |
| 68 | Muhyedine Fares | Senegal | 136.500 | 11 | 5 |
| 69 | Hossein Ensan | Germany | 136.500 | 20 | 2 |
| 70 | Mihai Niste | Romania | 136.500 | 43 | 3 |
| 71 | Jason Wheeler | USA | 136.000 | 28 | 1 |
| 72 | Nikita Kuznetsov | Russia | 135.500 | 32 | 1 |
| 73 | Jean Chicheportiche | France | 135.000 | 1 | 1 |
| 74 | Jimmy Armougom | France | 134.500 | 38 | 2 |
| 75 | Maxime Manzone | France | 133.000 | 15 | 4 |
| 76 | Osman Aksu | Turkey | 132.500 | 1 | 6 |
| 77 | Nicola Diaco | Italy | 132.500 | 3 | 8 |
| 78 | Charles La Boissonniere | Canada | 131.000 | 24 | 2 |
| 79 | Pieter De Necker | South Africa | 130.500 | 16 | 8 |
| 80 | Tom Fuchs | Germany | 130.500 | 27 | 2 |
| 81 | Jose Pimentel | Portugal | 130.000 | 41 | 4 |
| 82 | Ye Yi | China | 129.000 | 24 | 5 |
| 83 | Conor Bergin | Ireland | 129.000 | 38 | 8 |
| 84 | Christophe Benzimra | France | 129.000 | 45 | 1 |
| 85 | Yurii Zabrodotskyi | Ukraine | 128.500 | 39 | 4 |
| 86 | Alon Huberman | Israel | 127.000 | 23 | 6 |
| 87 | Fabrice Maltez | France | 126.500 | 13 | 6 |
| 88 | Joachim Haraldstad | Norway | 126.500 | 36 | 7 |
| 89 | Julien Veyssiere | France | 125.500 | 39 | 1 |
| 90 | Bernhard Binder | Austria | 125.000 | 41 | 8 |
| 91 | Armin Seyfi | Germany | 123.000 | 12 | 6 |
| 92 | Julijan Ivanc | Slovenia | 121.000 | 20 | 3 |
| 93 | Raul Mestre | Spain | 121.000 | 35 | 7 |
| 94 | Christopher Putz | Germany | 121.000 | 36 | 2 |
| 95 | Hulya Seckin | Turkey | 120.000 | 45 | 5 |
| 96 | Keith Johnson | United Kingdom | 119.000 | 13 | 1 |
| 97 | Igor Pihela | Estonia | 119.000 | 29 | 1 |
| 98 | Nikolakis Panagiotis | Greece | 118.500 | 41 | 3 |
| 99 | Lukas Benkovic | Slovakia | 118.000 | 4 | 4 |
| 100 | Giuseppe Calio | USA | 117.000 | 23 | 5 |
| 101 | Roman Stoica | Moldova | 116.000 | 18 | 3 |
| 102 | Alex Sampirisi | Italy | 116.000 | 39 | 5 |
| 103 | Eduard Litskan | Ukraine | 115.500 | 4 | 7 |
| 104 | Benny Glaser | United Kingdom | 114.500 | 39 | 8 |
| 105 | Felipe Boianovsky | Brazil | 114.000 | 10 | 1 |
| 106 | Byron Kaverman | USA | 113.000 | 26 | 3 |
| 107 | Adem Can | France | 112.500 | 12 | 5 |
| 108 | Adrian Mateos | Spain | 112.500 | 45 | 7 |
| 109 | Cedric Schwaederle | France | 112.000 | 8 | 1 |
| 110 | Petre Ionescu | Romania | 112.000 | 13 | 5 |
| 111 | Mark Teltscher | United Kingdom | 111.500 | 12 | 4 |
| 112 | Mohamed-Said Taghla | France | 110.000 | 10 | 4 |
| 113 | Longmao Fan | China | 110.000 | 37 | 1 |
| 114 | Benjamin Pollak | France | 107.500 | 30 | 5 |
| 115 | Zdenek Zizka | Czech Republic | 107.500 | 42 | 4 |
| 116 | Lin Jun | China | 107.000 | 26 | 5 |
| 117 | German Zafra | Spain | 105.000 | 23 | 1 |
| 118 | Oshri Lahmani | Israel | 105.000 | 32 | 4 |
| 119 | Aleksandr Shevliakov | Russia | 104.000 | 8 | 6 |
| 120 | Andrej Tekel | Slovakia | 104.000 | 23 | 3 |
| 121 | Pavel Shchitnikov | Russia | 103.500 | 44 | 4 |
| 122 | Maxime Rouja | France | 103.000 | 17 | 6 |
| 123 | Axel Bayout | France | 102.000 | 3 | 4 |
| 124 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 101.500 | 18 | 8 |
| 125 | Robert Bull | United Kingdom | 101.500 | 25 | 8 |
| 126 | Ioannis Georgopoulos | Greece | 101.000 | 32 | 2 |
| 127 | Franck Makaci | France | 100.000 | 10 | 2 |
| 128 | Aram Sargsyan | Armenia | 100.000 | 20 | 1 |
| 129 | Silviu Baltateanu | Romania | 99.500 | 14 | 1 |
| 130 | Ori Miller | Israel | 98.500 | 7 | 7 |
| 131 | Anyl Pirbay | France | 98.500 | 40 | 6 |
| 132 | Diana Kalietina | Ukraine | 98.000 | 40 | 8 |
| 133 | Nicolae Paunescu | Romania | 97.500 | 34 | 6 |
| 134 | Catalin Ciocov | Romania | 96.500 | 9 | 7 |
| 135 | Stefan Heizmann | Germany | 96.000 | 38 | 1 |
| 136 | Ghassan Hoss | United Kingdom | 95.000 | 30 | 2 |
| 137 | Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | 95.000 | 38 | 6 |
| 138 | Danilo Donnini | Italy | 94.500 | 15 | 6 |
| 139 | Daniel Martins | France | 94.500 | 18 | 2 |
| 140 | Adam Martinsson | Sweden | 94.500 | 24 | 7 |
| 141 | Vid Zagar | Slovenia | 94.000 | 31 | 6 |
| 142 | Chad Lipton | USA | 93.500 | 46 | 7 |
| 143 | Adam Benabou | France | 93.000 | 22 | 3 |
| 144 | Alexandre Doyer | France | 93.000 | 37 | 5 |
| 145 | Sylwia Studniarz | Poland | 93.000 | 46 | 4 |
| 146 | Amerigo Santoro | Italy | 91.500 | 35 | 1 |
| 147 | Leonard Maue | Germany | 91.000 | 15 | 7 |
| 148 | Joao Vieira | Portugal | 91.000 | 18 | 6 |
| 149 | Demosthenes Kiriopoulos | Canada | 88.500 | 44 | 1 |
| 150 | Josep Valls | Spain | 87.500 | 1 | 3 |
| 151 | David Lappin | Ireland | 87.500 | 36 | 6 |
| 152 | Bruno Volkmann | Brazil | 87.500 | 41 | 7 |
| 153 | Felipe Fontoura | Brazil | 87.000 | 21 | 3 |
| 154 | Muhamet Perati | Italy | 86.000 | 5 | 3 |
| 155 | Olivier Arnault | France | 86.000 | 9 | 1 |
| 156 | Lucas Blanco | Spain | 85.000 | 18 | 4 |
| 157 | Julien Sitbon | France | 84.500 | 23 | 8 |
| 158 | Jacobus Verberk | Netherlands | 84.500 | 35 | 3 |
| 159 | Riccardo Trevisani | Italy | 83.000 | 7 | 2 |
| 160 | Georges Zeina | Lebanon | 82.500 | 6 | 6 |
| 161 | Tom Bedell | Norway | 82.500 | 35 | 5 |
| 162 | Julien Thome | France | 82.200 | 16 | 5 |
| 163 | Fabiano Cappelli | Italy | 82.000 | 23 | 2 |
| 164 | Eric Lai | France | 81.500 | 31 | 8 |
| 165 | Lorenzo Franco | Spain | 80.500 | 8 | 2 |
| 166 | Dorian Dizy | Spain | 78.500 | 3 | 2 |
| 167 | Josef Schusteritsch | Austria | 77.500 | 15 | 1 |
| 168 | Claudio Di Giacomo | Italy | 77.000 | 46 | 5 |
| 169 | Oliver Bithell | United Kingdom | 76.500 | 16 | 7 |
| 170 | Joao Amador | Portugal | 76.000 | 33 | 3 |
| 171 | Elia Salerno | Italy | 75.500 | 21 | 5 |
| 172 | Yannick Jobin | Switzerland | 75.000 | 16 | 1 |
| 173 | Viacheslav Goryachev | Russia | 74.000 | 35 | 6 |
| 174 | Tobias Fischer | Germany | 73.500 | 16 | 4 |
| 175 | Khossein Kokhestani | Ukraine | 73.000 | 8 | 3 |
| 176 | Thierry Labat | France | 73.000 | 29 | 5 |
| 177 | Adrian Jimenez | Spain | 73.000 | 42 | 8 |
| 178 | Iulian Calagiu | Romania | 71.500 | 25 | 5 |
| 179 | Gerard Carbo | Spain | 70.500 | 12 | 7 |
| 180 | Oscar Romero | Spain | 70.000 | 9 | 8 |
| 181 | Mikael Guenni | France | 70.000 | 32 | 6 |
| 182 | Christian Stantchev | France | 69.500 | 2 | 4 |
| 183 | Ben Heath | United Kingdom | 69.500 | 6 | 7 |
| 184 | Joan Crespi Moragues | Spain | 69.500 | 23 | 4 |
| 185 | Yin Pang | United Kingdom | 68.500 | 43 | 2 |
| 186 | Elias Gutierrez | Spain | 68.000 | 1 | 2 |
| 187 | Georgios Vrakas | Greece | 68.000 | 22 | 4 |
| 188 | Henry Strasser | USA | 67.500 | 8 | 4 |
| 189 | Vitalijs Korhs | Latvia | 67.000 | 6 | 2 |
| 190 | Manuel Braunhofer | Austria | 67.000 | 13 | 3 |
| 191 | Laurent Torres | France | 67.000 | 20 | 5 |
| 192 | Jamil Wakil | Canada | 66.500 | 14 | 8 |
| 193 | Artsiom Lasouski | Belarus | 65.500 | 16 | 6 |
| 194 | Alan Ferraro | Argentina | 65.500 | 24 | 4 |
| 195 | Takuma Iwamoto | Japan | 65.500 | 34 | 8 |
| 196 | Dimitrios Anastasakis | Greece | 64.500 | 28 | 3 |
| 197 | Giovanni Rosadoni | France | 64.500 | 36 | 5 |
| 198 | Roeland Peeks | Netherlands | 64.000 | 7 | 8 |
| 199 | Benito Tiagonce | Spain | 64.000 | 19 | 8 |
| 200 | Alexandre Radovanovic | France | 64.000 | 40 | 3 |
| 201 | Jon Vallinas | Spain | 63.500 | 7 | 6 |
| 202 | Pedro Souza | Brazil | 63.500 | 34 | 4 |
| 203 | Leonardo Raja | Brazil | 63.000 | 4 | 6 |
| 204 | Tahar Said | France | 63.000 | 24 | 8 |
| 205 | Boris Pesic | Slovenia | 63.000 | 41 | 5 |
| 206 | Ni Liangce | China | 62.000 | 9 | 6 |
| 207 | Paul Hofer | Germany | 61.500 | 11 | 7 |
| 208 | Trond Engedal | Norway | 61.500 | 34 | 2 |
| 209 | Hang Xu | United Kingdom | 60.500 | 40 | 4 |
| 210 | Boris Angelov | Bulgaria | 60.000 | 5 | 2 |
| 211 | Thomas Eychenne | France | 60.000 | 30 | 7 |
| 212 | Christophe Panetti | Switzerland | 58.500 | 17 | 3 |
| 213 | Nuno Martins | Portugal | 58.500 | 26 | 8 |
| 214 | Pocas Barroco | Portugal | 58.000 | 9 | 3 |
| 215 | Francois Pradervand | Switzerland | 58.000 | 25 | 1 |
| 216 | Aliaksandr Posled | Belarus | 57.000 | 19 | 5 |
| 217 | Lulei Hu | Italy | 56.000 | 42 | 2 |
| 218 | Yoshiaki Kashino | Japan | 55.500 | 5 | 5 |
| 219 | Elliot Smith | Canada | 54.500 | 18 | 7 |
| 220 | Chaofei Wang | Hong Kong | 54.500 | 21 | 6 |
| 221 | Gianfranco Iaculli | Italy | 54.000 | 27 | 6 |
| 222 | Kosumosu Yamanaka | Japan | 53.500 | 9 | 5 |
| 223 | Paul Newey | United Kingdom | 51.500 | 17 | 2 |
| 224 | Tigran Harutyunyan | Armenia | 51.500 | 20 | 8 |
| 225 | Vahe Martirosyan | Armenia | 50.000 | 14 | 7 |
| 226 | Laurent Chenet | France | 49.500 | 40 | 7 |
| 227 | Jesus Hervas | Spain | 49.000 | 43 | 1 |
| 228 | Tom Vogelsang | Netherlands | 48.000 | 44 | 2 |
| 229 | Seyed Tabibzadeh | Italy | 47.500 | 3 | 6 |
| 230 | Andrija Robovic | Croatia | 47.500 | 44 | 5 |
| 231 | Hwang Junho | South Korea | 45.000 | 19 | 1 |
| 232 | Bogdan Simion | Romania | 45.000 | 43 | 5 |
| 233 | Imed Mahmoud | Tunisia | 43.000 | 6 | 5 |
| 234 | Manuel Fritz | Austria | 43.000 | 17 | 4 |
| 235 | Pierre Chevalier | France | 43.000 | 29 | 3 |
| 236 | Sergey Lebedev | Russia | 42.000 | 29 | 8 |
| 237 | Efim Dorfman | Romania | 41.500 | 40 | 2 |
| 238 | Conor O’Driscoll | Ireland | 41.500 | 46 | 6 |
| 239 | Fabian Berraboukh | France | 41.000 | 27 | 1 |
| 240 | Mitchell Johnson | United Kingdom | 41.000 | 41 | 6 |
| 241 | Alexander Timohkin | United Kingdom | 40.000 | 15 | 5 |
| 242 | Hugo Quintas | Portugal | 39.000 | 11 | 1 |
| 243 | Brendan Buckner | USA | 39.000 | 27 | 8 |
| 244 | Ashley Crepiat | France | 39.000 | 31 | 1 |
| 245 | Nicolas Betbese | Argentina | 37.500 | 7 | 3 |
| 246 | Lu Wanxin | China | 37.500 | 19 | 3 |
| 247 | Elvis Petcu | Romania | 37.500 | 22 | 5 |
| 248 | Yoan Blanc | France | 37.000 | 21 | 4 |
| 249 | Jacques Der Megreditchian | France | 37.000 | 34 | 7 |
| 250 | Koen De Visscher | Belgium | 37.000 | 45 | 8 |
| 251 | Alan Buttner | Ireland | 36.500 | 6 | 4 |
| 252 | Kuljinder Sidhu | United Kingdom | 36.000 | 14 | 5 |
| 253 | Laurent Cessy | France | 36.000 | 34 | 3 |
| 254 | Christopher Day | United Kingdom | 35.000 | 27 | 5 |
| 255 | Umberto Ruggeri | Italy | 34.500 | 27 | 3 |
| 256 | Hugo Nazar | Argentina | 34.500 | 29 | 6 |
| 257 | Gaston Otero | Argentina | 34.500 | 33 | 1 |
| 258 | Yanis Avanesyan | Armenia | 34.000 | 10 | 8 |
| 259 | Samantha Abernathy | USA | 34.000 | 13 | 4 |
| 260 | Philipp Wendelin | Austria | 33.500 | 16 | 2 |
| 261 | Pedro Chaves | Brazil | 33.000 | 42 | 5 |
| 262 | Tor Beer | Israel | 32.000 | 42 | 1 |
| 263 | Sergei Petrushevskii | Russia | 31.000 | 3 | 5 |
| 264 | Daniele Sunzeri | Italy | 31.000 | 21 | 8 |
| 265 | Diego Zeiter | Poland | 30.500 | 5 | 7 |
| 266 | Samir Rahal | France | 30.500 | 15 | 2 |
| 267 | Alfredo Wilhelm | Austria | 30.500 | 29 | 2 |
| 268 | Antonio Guimaraens | Spain | 30.000 | 4 | 8 |
| 269 | Alessandro Barone | Italy | 30.000 | 15 | 8 |
| 270 | Mathew Frankland | United Kingdom | 30.000 | 36 | 3 |
| 271 | Jessica Teusl | Austria | 30.000 | 45 | 4 |
| 272 | Arthur Emig | France | 30.000 | ||
| 273 | Imad Derwiche | France | 30.000 | ||
| 274 | Morgan Aceto | France | 30.000 | ||
| 275 | Oliver Weis | Germany | 29.500 | 11 | 4 |
| 276 | Kirill Beketov | Russia | 28.500 | 9 | 2 |
| 277 | Victor Castanedo | Spain | 28.500 | 39 | 2 |
| 278 | Simeon Spasov | Bulgaria | 28.000 | 7 | 5 |
| 279 | Kei Kobayashi | Japan | 27.000 | 10 | 5 |
| 280 | Luis Sequeira | Argentina | 26.000 | 20 | 7 |
| 281 | Henri Kasper | Estonia | 23.500 | 3 | 3 |
| 282 | Hrayr Grigoryan | Armenia | 23.500 | 30 | 6 |
| 283 | Przemyslaw Cebrat | Poland | 23.000 | 13 | 2 |
| 284 | Virgile Turchi | France | 23.000 | 26 | 2 |
| 285 | Marius Gierse | Germany | 21.000 | 14 | 3 |
| 286 | Joris Ruijs | Netherlands | 19.500 | 31 | 3 |
| 287 | Fabian Gumz | Germany | 17.500 | 24 | 3 |
| 288 | Patrick Brusco | Italy | 16.500 | 17 | 7 |
| 289 | William Hani | France | 15.500 | 2 | 5 |
| 290 | Thomas Lilamand | France | 15.000 | 25 | 7 |
| 291 | Jonathan Wahnich | France | 13.000 | 25 | 2 |
| 292 | Soufiane Sadji | Algeria | 13.000 | 35 | 2 |
| 293 | Juan Pardo | Spain | 10.000 | 14 | 4 |
PokerStars European Poker Tour (EPT) Monte Carlo 2026
Datum: 30. April bis 10. Mai
Ort: Sporting Monte Carlo, Monte Carlo
Events: 62 inkl. Satellites
Buy-Ins: €330 bis €250.000, Satellites ab €190
Schedule: –>> click

