1.049 Entries wurden an Tag 1B beim € 5.000 + 300 Main Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona 2026 im Casino Barcelona verbucht, damit stehen 1.684 zu Buche, die Late Reg endet heute mit dem Start von Tag 2. Bester Deutscher ist Oliver Wulf auf Rang 6.
Wie erwawrtet war natürlich Tag 1B der deutlich stärkere, 1.049 Entries konnten verbucht werden. Darunter waren doch auch einige deutschsprachige Spieler, die sich dann teils auch sehr gut positionieren konnten. Oliver Wulf sammelte 294.500 Chips, auch Rene Lehmann (265.500) und Ali Abdulzahra (232.500) sind sehr gut aufgestellt. Schlusslicht im Chipcount ist allerdings Felix „xflixx“ Schneiders, der mit nur 1.500 zu Tag 2 wiederkommt. Daniel Smiljkovic und Lisa Thumm sind unter denjenigen, die schon registriert sind, aber erst mit Tag 2 einsteigen.
Die DACHs in Tag 2
| Rang | Name | Nation | Chips Count | Table | Seat |
| 6 | Oliver Wulf | Germany | 294.500 | 63 | 7 |
| 12 | Rene Lehmann | Switzerland | 265.500 | 51 | 7 |
| 18 | Ali Abdulzahra | Germany | 232.500 | 78 | 6 |
| 43 | Modar Alsoud | Germany | 189.000 | 68 | 3 |
| 44 | Yves Thalmann | Switzerland | 187.000 | 50 | 7 |
| 108 | Mohamed Zazri | Germany | 133.000 | 47 | 3 |
| 175 | Alexandre Guibon | Switzerland | 109.500 | 61 | 3 |
| 208 | Dirk Sellhorn | Germany | 100.500 | 9 | 4 |
| 251 | Lukas Hafner | Austria | 88.000 | 75 | 7 |
| 270 | Florian Nagel | Germany | 82.500 | 34 | 4 |
| 298 | Ersin Ical | Switzerland | 73.500 | 62 | 3 |
| 304 | Stefan Peukert | Germany | 71.500 | 82 | 2 |
| 334 | Tobias Schwecht | Germany | 65.000 | 56 | 2 |
| 347 | Cem Akman | Switzerland | 61.500 | 31 | 6 |
| 367 | Robert Heidorn | Germany | 58.000 | 2 | 8 |
| 398 | Husam Kchok | Austria | 49.500 | 26 | 3 |
| 404 | Moric Antonowicz | Germany | 49.000 | 47 | 6 |
| 422 | Sardor Shagulyamov | Switzerland | 44.500 | 1 | 2 |
| 453 | Knut Karnapp | Germany | 37.500 | 71 | 2 |
| 499 | Daniel Smiljkovic | Germany | 30.000 | ||
| 514 | Lisa Thumm | Germany | 30.000 | ||
| 542 | Thomas Hueber | Austria | 22.000 | 86 | 2 |
| 554 | Sylvester Kubiak | Germany | 15.000 | 45 | 6 |
| 560 | Noah Foglio | Switzerland | 5.500 | 86 | 5 |
| 561 | Felix Schneiders | Germany | 1.500 | 65 | 8 |
342 Spieler beendeten gestern den Tag erfolgreich, der Inder Bharath Janardhan sicherte sich mit 321.000 Chips den Tagessieg. In der Gesamtwerung änderte sich die Spitze damit allerdings nicht, Michael Dwyer führt das Feld mit 363.500 Chips in Tag 2.
Die Late Reg endet heute mit dem Start von Tag 2, schon jetzt sind 27 Entries dazugekommen und einige werden noch einsteigen. In Summe bleibt man aber doch deutlich hinter den letzten Jahren zurück. Außer es kommt noch der Max Late Reg Ansturm Bei den Blinds 1.000/1.500/1.500 geht es zurück an die Tische, ab heute gibt es das Main Event im Livestream – Start ist um 15 Uhr.
Täglich gibt es die Livestreams von Felix „xflixx“ Schneiders und dem GRND on Tour Team, ab 23. August gibt es auch die offiziellen Streams. Die Coverage zu den Events findet Ihr unter pokernews.com. Alle Details zu den Turnieren und Live Clocks sind in der PokerStars Live App.
€ 5.000 + 300 EPT Main Event
Entries: 635 / 1049 / 27 tba // gesamt tba
Preispool: tba
Redraw
| Rang | Name | Nation | Chips Count | Table | Seat |
| 1 | Michael Dwyer | Ireland | 363.500 | 8 | 3 |
| 2 | Matteo Cecchetti | Italy | 345.000 | 12 | 6 |
| 3 | Mark Teltscher | United Kingdom | 324.000 | 19 | 8 |
| 4 | Bharath Janardhan | India | 321.000 | 55 | 3 |
| 5 | Davide Marchi | Italy | 303.000 | 79 | 3 |
| 6 | Oliver Wulf | Germany | 294.500 | 63 | 7 |
| 7 | Andrija Cvetkovic | Croatia | 287.500 | 40 | 8 |
| 8 | Eros Calderone | Italy | 282.000 | 21 | 6 |
| 9 | Bartlomiej Kijak | Poland | 280.500 | 71 | 5 |
| 10 | Yurii Zabrodotskyi | Ukraine | 278.000 | 62 | 8 |
| 11 | Alan Raymundo | Argentina | 277.500 | 66 | 8 |
| 12 | Rene Lehmann | Switzerland | 265.500 | 51 | 7 |
| 13 | Vito Recchimurzo | Spain | 262.500 | 48 | 5 |
| 14 | Ivo Colaco | Netherlands | 260.500 | 23 | 5 |
| 15 | Hans Bakkelund | Norway | 257.000 | 85 | 4 |
| 16 | Eduardo Kalil | Brazil | 251.500 | 76 | 1 |
| 17 | Giovanni La Padula | Italy | 248.000 | 82 | 6 |
| 18 | Ali Abdulzahra | Germany | 232.500 | 78 | 6 |
| 19 | Kalidou Sow | France | 230.000 | 61 | 5 |
| 20 | Roman Criado | Spain | 224.500 | 28 | 2 |
| 21 | Remi Derossi | France | 223.000 | 11 | 3 |
| 22 | Mark Radoja | Canada | 217.000 | 58 | 7 |
| 23 | Ioannis Oikonomidis | Greece | 210.500 | 18 | 4 |
| 24 | Oleg Vasylchenko | Ukraine | 210.000 | 39 | 4 |
| 25 | Zhang Congya | China | 209.000 | 47 | 2 |
| 26 | Sarah Jarry | France | 208.500 | 54 | 3 |
| 27 | Jonas ten Cate | Netherlands | 207.500 | 42 | 2 |
| 28 | Romain Lewis | France | 204.000 | 17 | 4 |
| 29 | Dario Sammartino | Italy | 201.500 | 34 | 2 |
| 30 | Mathew Frankland | United Kingdom | 200.500 | 44 | 8 |
| 31 | Romain Locquet | France | 200.500 | 67 | 8 |
| 32 | Alexander Luciani | Italy | 199.000 | 11 | 6 |
| 33 | Tal Herzog | Israel | 199.000 | 73 | 1 |
| 34 | Tuan Tran | Vietnam | 197.000 | 12 | 7 |
| 35 | Gerald Piton | France | 196.500 | 84 | 3 |
| 36 | Joao Webber | Brazil | 195.500 | 31 | 5 |
| 37 | Johan Karlsson | Sweden | 194.000 | 36 | 5 |
| 38 | Nacho Barbero | Argentina | 193.500 | 10 | 1 |
| 39 | Rui Bouquet | Portugal | 193.000 | 81 | 8 |
| 40 | Graziano Cantiani | Italy | 190.500 | 8 | 5 |
| 41 | Arnaud Enselme | France | 190.000 | 3 | 6 |
| 42 | Oleh Pritsak | Ukraine | 190.000 | 64 | 6 |
| 43 | Modar Alsoud | Germany | 189.000 | 68 | 3 |
| 44 | Yves Thalmann | Switzerland | 187.000 | 50 | 7 |
| 45 | Lin Chen | United Kingdom | 186.000 | 41 | 1 |
| 46 | Gary Fisher | United Kingdom | 185.000 | 38 | 6 |
| 47 | Roman Mironov | Ukraine | 184.500 | 4 | 3 |
| 48 | Bengt Hallner | Sweden | 183.000 | 35 | 4 |
| 49 | Vinicius Camargo | Brazil | 182.500 | 67 | 6 |
| 50 | Yves Henrion | France | 182.000 | 83 | 3 |
| 51 | Antoine Labat | France | 180.000 | 5 | 8 |
| 52 | Pascal Vos | Netherlands | 178.500 | 16 | 3 |
| 53 | Traian Stanciu | Romania | 178.000 | 77 | 2 |
| 54 | Joshua Boulton | United Kingdom | 177.000 | 21 | 1 |
| 55 | Wellington Lessa Guedes | France | 176.000 | 79 | 1 |
| 56 | Mantas Liachauskas | Lithuania | 176.000 | 81 | 7 |
| 57 | Sho Homma | Japan | 175.000 | 33 | 2 |
| 58 | Fation Topalli | Albania | 175.000 | 52 | 8 |
| 59 | Mannan Qasem | Israel | 171.500 | 41 | 4 |
| 60 | John Ward | Ireland | 167.500 | 24 | 1 |
| 61 | Albert Grane | Spain | 167.000 | 4 | 2 |
| 62 | Aleksander Da Silva | Portugal | 166.000 | 40 | 3 |
| 63 | Aivar Akhmedov | Kazakhstan | 165.000 | 30 | 1 |
| 64 | Fulvio Preziosi | Italy | 164.500 | 57 | 1 |
| 65 | Sachin Joshi | United Kingdom | 164.000 | 44 | 7 |
| 66 | Tor Skardi | Denmark | 164.000 | 80 | 5 |
| 67 | Matheus Cardoso | Brazil | 163.500 | 1 | 7 |
| 68 | Angel Martin | Spain | 163.500 | 49 | 1 |
| 69 | Adrian Chiforescu | Romania | 163.000 | 18 | 3 |
| 70 | Jakub Skurzynski | Poland | 162.000 | 45 | 4 |
| 71 | Souleiman Sbai | France | 161.500 | 23 | 4 |
| 72 | Raphael Bilger | France | 161.000 | 1 | 1 |
| 73 | Mehmet Demirkol | Turkey | 157.500 | 28 | 3 |
| 74 | Edward Pak | USA | 155.000 | 53 | 6 |
| 75 | Nazar Buhaiov | Ukraine | 154.000 | 6 | 3 |
| 76 | Stefano Puccilli | Italy | 153.500 | 75 | 8 |
| 77 | Jean-Marie Vandeborne | Belgium | 152.500 | 3 | 3 |
| 78 | Josep Mercade | Spain | 151.500 | 46 | 2 |
| 79 | Michiel Brummelhuis | Netherlands | 150.000 | 9 | 7 |
| 80 | Dario Talio | Italy | 150.000 | 37 | 5 |
| 81 | Nil Esteve | Spain | 150.000 | 71 | 1 |
| 82 | Nikolay Ponomarev | Russia | 150.000 | 74 | 4 |
| 83 | Kalman Dohany | Hungary | 149.500 | 43 | 1 |
| 84 | Kursad Bayrakci | Turkey | 149.500 | 46 | 5 |
| 85 | Satoshi Ikeda | Japan | 145.000 | 43 | 5 |
| 86 | Alex Anton | United States | 143.500 | 15 | 7 |
| 87 | Pawel Wojciechowski | Poland | 143.500 | 60 | 7 |
| 88 | Gustavo Morales | Argentina | 143.000 | 27 | 2 |
| 89 | Masoud Mir | Netherlands | 141.500 | 17 | 2 |
| 90 | Sujeet Kumar | India | 141.500 | 56 | 3 |
| 91 | Nicholas Seward | USA | 141.000 | 42 | 1 |
| 92 | Luigi Minolfi | Italy | 141.000 | 70 | 6 |
| 93 | Michel Karim | Sweden | 140.000 | 29 | 6 |
| 94 | Jose Mestre | Spain | 139.500 | 77 | 6 |
| 95 | Iegor Zarev | Ukraine | 138.500 | 39 | 7 |
| 96 | Luca Stevanato | Italy | 138.000 | 13 | 4 |
| 97 | Piero Alioto | Italy | 138.000 | 26 | 1 |
| 98 | Eduard Anufriiev | Ukraine | 137.500 | 14 | 5 |
| 99 | Bogdan Munteanu | Romania | 137.000 | 19 | 6 |
| 100 | Jakub Michalak | Poland | 137.000 | 24 | 7 |
| 101 | Arian Kashani | United Kingdom | 136.500 | 56 | 5 |
| 102 | Ezequiel Kleinman | Argentina | 136.000 | 51 | 6 |
| 103 | Bennani Chakib | Morocco | 136.000 | 59 | 3 |
| 104 | Michel Molenaar | Netherlands | 135.700 | 79 | 6 |
| 105 | Xavier Cortazar Vidal | Spain | 135.000 | 49 | 6 |
| 106 | David Coleman | USA | 134.500 | 9 | 1 |
| 107 | Daniel Falus | Hungary | 134.000 | 40 | 1 |
| 108 | Mohamed Zazri | Germany | 133.000 | 47 | 3 |
| 109 | Gerard van Dyck | Luxembourg | 132.000 | 31 | 4 |
| 110 | Raffael Brum | Brazil | 132.000 | 33 | 6 |
| 111 | Anton Wigg | Sweden | 131.000 | 26 | 5 |
| 112 | Aaron Gao | USA | 131.000 | 69 | 2 |
| 113 | Elliott Kampen | USA | 130.000 | 31 | 1 |
| 114 | Murilo Garcia | Brazil | 130.000 | 67 | 1 |
| 115 | Sebastian Malec | Poland | 129.500 | 37 | 7 |
| 116 | Tiago Souza | Brazil | 129.000 | 5 | 7 |
| 117 | Dario Quattrucci | Italy | 129.000 | 34 | 3 |
| 118 | Petros Karadimos | Greece | 129.000 | 37 | 4 |
| 119 | Oskar Jonsson | Iceland | 129.000 | 56 | 1 |
| 120 | Lukas van Eeden | Netherlands | 128.500 | 78 | 4 |
| 121 | Francisco Diaz | Spain | 128.000 | 41 | 6 |
| 122 | Gilbert Diaz | France | 127.500 | 10 | 5 |
| 123 | Nicola Bordignon | Italy | 127.000 | 30 | 8 |
| 124 | Miroslav Rizov | Bulgaria | 126.500 | 43 | 4 |
| 125 | Mihai Niste | Romania | 126.500 | 70 | 2 |
| 126 | Damien Gayer | France | 126.500 | 73 | 4 |
| 127 | Barny Boatman | United Kingdom | 125.500 | 73 | 8 |
| 128 | Marco Regonaschi | Italy | 125.500 | 82 | 8 |
| 129 | Nicholas Palma | USA | 124.000 | 22 | 3 |
| 130 | Andres Pereyra | Argentina | 124.000 | 64 | 1 |
| 131 | Dejan Kaladjurdjevic | Montenegro | 123.500 | 25 | 5 |
| 132 | Richard Araujo | France | 123.000 | 8 | 4 |
| 133 | Beka Iordanishvili | Ukraine | 123.000 | 36 | 8 |
| 134 | Jon San Juan | Spain | 123.000 | 68 | 5 |
| 135 | Stephen Kehoe | Ireland | 122.500 | 34 | 1 |
| 136 | Eric Masini | France | 122.500 | 38 | 5 |
| 137 | Aliaksei Ptsitsyn | Belarus | 122.500 | 84 | 6 |
| 138 | Lucas Diniz | Brazil | 121.500 | 7 | 6 |
| 139 | Tugce Hallner | Sweden | 121.500 | 20 | 3 |
| 140 | Muhamet Perati | Italy | 120.500 | 60 | 1 |
| 141 | Renat Bohdanov | Ukraine | 120.000 | 2 | 4 |
| 142 | Espen Sandvik | Norway | 120.000 | 59 | 5 |
| 143 | Justin Zaki | USA | 119.500 | 3 | 4 |
| 144 | Paul Tait | United Kingdom | 119.500 | 77 | 4 |
| 145 | Giuseppe Dedoni | Italy | 118.500 | 16 | 4 |
| 146 | Maksim Valov | Russia | 118.500 | 66 | 3 |
| 147 | Brock Wilson | USA | 118.000 | 27 | 4 |
| 148 | Mykhailo Gutyi | Ukraine | 118.000 | 82 | 3 |
| 149 | Denys Fedorenko | Ukraine | 117.500 | 22 | 5 |
| 150 | Tamer Kamel | United Kingdom | 117.000 | 1 | 8 |
| 151 | Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | 117.000 | 23 | 3 |
| 152 | Tolga Alibeyoglu | Turkey | 117.000 | 59 | 1 |
| 153 | Vitaly Moiseev | Russia | 116.500 | 55 | 7 |
| 154 | Razvan Scutaru | Romania | 116.500 | 72 | 1 |
| 155 | Jose Lopes | Portugal | 116.000 | 76 | 8 |
| 156 | Jamie O’Connor | United Kingdom | 115.500 | 54 | 8 |
| 157 | George Steltman | Netherlands | 115.000 | 17 | 5 |
| 158 | Andrea Dato | Italy | 115.000 | 74 | 7 |
| 159 | Candido Cappiello | Italy | 114.500 | 64 | 7 |
| 160 | Daniel Wilson | Ireland | 114.500 | 86 | 1 |
| 161 | David Roche | France | 114.000 | 14 | 1 |
| 162 | Jeferson Pinow | Brazil | 114.000 | 77 | 1 |
| 163 | Tomas Kostic | Serbia | 113.500 | 10 | 2 |
| 164 | Tan Chang | China | 113.500 | 45 | 2 |
| 165 | Anatolii Savin | Ukraine | 113.500 | 62 | 4 |
| 166 | Kuang Jianxing | Canada | 113.000 | 58 | 5 |
| 167 | Vinicius Silva | Brazil | 113.000 | 85 | 1 |
| 168 | Kevin Houghton | United Kingdom | 112.000 | 42 | 7 |
| 169 | Elias Suhonen | Finland | 110.500 | 26 | 2 |
| 170 | Gabriel Tavares | Brazil | 110.500 | 50 | 6 |
| 171 | Casimir Seire | Finland | 110.500 | 63 | 8 |
| 172 | Matthew Wantman | USA | 110.500 | 72 | 3 |
| 173 | Mitchell Garshofsky | USA | 110.500 | 75 | 4 |
| 174 | Victor Angelescu | Romania | 110.000 | 85 | 2 |
| 175 | Alexandre Guibon | Switzerland | 109.500 | 61 | 3 |
| 176 | Maria Konnikova | USA | 109.000 | 65 | 2 |
| 177 | Kharlin Sued | China | 108.000 | 15 | 6 |
| 178 | Hugo Andrade Soares | Portugal | 107.500 | 28 | 8 |
| 179 | Eduardo Morentin | Spain | 107.000 | 63 | 5 |
| 180 | Kai Saarnio | Finland | 107.000 | 80 | 6 |
| 181 | Nicolas Chouity | Lebanon | 106.500 | 32 | 7 |
| 182 | Mihai Tabac | Romania | 106.500 | 50 | 8 |
| 183 | Dimitrios Anastasakis | Greece | 106.500 | 52 | 1 |
| 184 | Alexandru Toderita | Romania | 106.500 | 71 | 7 |
| 185 | Mehdi Rebai | Tunisia | 106.000 | 30 | 3 |
| 186 | Tomasz Brzezinski | Poland | 105.500 | 20 | 8 |
| 187 | Eduardo De Matos | Brazil | 105.500 | 29 | 2 |
| 188 | Andrea Salamone | Italy | 105.500 | 53 | 5 |
| 189 | Tomas Jauring | Sweden | 105.500 | 70 | 5 |
| 190 | Francesco Delfoco | Italy | 105.000 | 19 | 2 |
| 191 | Jon Kyte | Norway | 104.500 | 7 | 7 |
| 192 | Malcolm Franchi | France | 104.500 | 11 | 2 |
| 193 | Anthony Mathieu | France | 104.500 | 57 | 5 |
| 194 | Jorge De Arruda | USA | 104.500 | 60 | 4 |
| 195 | Enrico Coppola | Italy | 104.000 | 9 | 6 |
| 196 | Przemyslaw Cebrat | Poland | 104.000 | 36 | 2 |
| 197 | Samantha Abernathy | USA | 104.000 | 38 | 4 |
| 198 | Andrea Rocci | Italy | 103.500 | 54 | 1 |
| 199 | Tobias Peters | Netherlands | 103.500 | 61 | 4 |
| 200 | Gerard Carbo | Spain | 103.000 | 6 | 6 |
| 201 | Valeriu Pelinschii | Moldova | 103.000 | 58 | 3 |
| 202 | Ranno Sootla | Estonia | 102.600 | 48 | 8 |
| 203 | Liwei Sun | Hong Kong | 102.500 | 46 | 3 |
| 204 | Alexander Ivarsson | Sweden | 102.000 | 44 | 1 |
| 205 | Kim Gi Boum | South Korea | 101.500 | 6 | 8 |
| 206 | Jesus Artigas | Spain | 101.000 | 13 | 7 |
| 207 | Walter Treccarichi | Italy | 101.000 | 80 | 8 |
| 208 | Dirk Sellhorn | Germany | 100.500 | 9 | 4 |
| 209 | Aleksandras Rusinovas | Lithuania | 100.000 | 51 | 4 |
| 210 | Paolo Boi | Italy | 100.000 | 60 | 2 |
| 211 | Nicolaas Wolters | Netherlands | 99.500 | 65 | 5 |
| 212 | Michael Uguccioni | Italy | 99.000 | 15 | 2 |
| 213 | Matin Talebi | Denmark | 98.000 | 14 | 6 |
| 214 | Rodrigo De Barros | Brazil | 98.000 | 39 | 2 |
| 215 | Carlos Lanzon | Spain | 98.000 | 57 | 8 |
| 216 | Simon Wiciak | France | 97.500 | 34 | 5 |
| 217 | Daniele Sacchi | Italy | 97.500 | 49 | 7 |
| 218 | Antonin Teisseire | France | 97.000 | 18 | 2 |
| 219 | Lei Yu | China | 97.000 | 64 | 3 |
| 220 | Artus Gimenez | Spain | 97.000 | 83 | 4 |
| 221 | Andrija Robovic | Croatia | 96.500 | 16 | 7 |
| 222 | Luca Topazio | Italy | 96.500 | 25 | 7 |
| 223 | Marco Guibert | Argentina | 96.500 | 74 | 2 |
| 224 | Axel Hilmisson | Iceland | 96.500 | 84 | 1 |
| 225 | Gareth McMahon | Ireland | 95.500 | 81 | 3 |
| 226 | Silvio Giuliano | Italy | 95.000 | 19 | 5 |
| 227 | Ciprian Paunescu | Romania | 94.000 | 66 | 6 |
| 228 | Lee Min-Sung | South Korea | 93.500 | 32 | 5 |
| 229 | Benjamin Spragg | United Kingdom | 93.500 | 65 | 1 |
| 230 | Xia Yuyan | China | 93.000 | 86 | 7 |
| 231 | Fabiano Kovalski | Brazil | 92.500 | 24 | 2 |
| 232 | Jung Seunghyuk | South Korea | 92.500 | 28 | 1 |
| 233 | Ismael Montanez | Spain | 92.500 | 33 | 5 |
| 234 | Italo Palao | Italy | 92.500 | 35 | 8 |
| 235 | Tommaso Briotti | Italy | 92.000 | 27 | 8 |
| 236 | Toni Kaukua | Finland | 92.000 | 77 | 7 |
| 237 | Milos Petakovic | Serbia | 91.500 | 2 | 7 |
| 238 | Simeon Naydenov | Bulgaria | 91.500 | 16 | 8 |
| 239 | Helge Bjoerloew | Norway | 91.500 | 21 | 8 |
| 240 | Peter Mugar | USA | 91.500 | 49 | 5 |
| 241 | Taran Parmar | Canada | 91.000 | 78 | 2 |
| 242 | Cush Berlyn | United Kingdom | 90.000 | 5 | 5 |
| 243 | Bahram Chobineh | Iran | 90.000 | 8 | 2 |
| 244 | Tero Laurila | Finland | 90.000 | 13 | 6 |
| 245 | Wantao Tang | United Kingdom | 90.000 | 69 | 4 |
| 246 | Oliver Bithell | United Kingdom | 89.000 | 12 | 4 |
| 247 | Andres Korn | Argentina | 89.000 | 29 | 3 |
| 248 | Fabricio Nociolini | Brazil | 88.000 | 4 | 6 |
| 249 | Luciano Piaggesi | Argentina | 88.000 | 12 | 2 |
| 250 | Orson Young | USA | 88.000 | 62 | 2 |
| 251 | Lukas Hafner | Austria | 88.000 | 75 | 7 |
| 252 | Caio Miranda | Brazil | 87.500 | 1 | 4 |
| 253 | Alessio Di Cesare | Italy | 87.000 | 55 | 5 |
| 254 | Rolando Carrera | Cuba | 87.000 | 68 | 1 |
| 255 | Vasyl Pidhrusnyi | Ukraine | 86.500 | 13 | 8 |
| 256 | Miguel Gurrea | Spain | 86.000 | 10 | 3 |
| 257 | Marle Spragg | USA | 86.000 | 54 | 5 |
| 258 | Zheng Xiaosheng | China | 86.000 | 54 | 6 |
| 259 | Boris Angelov | Bulgaria | 86.000 | 75 | 2 |
| 260 | Quan Zhou | Hong Kong | 85.500 | 29 | 5 |
| 261 | Pasi Laihinen | Finland | 84.500 | 61 | 6 |
| 262 | Mickael Terras | France | 84.500 | 67 | 3 |
| 263 | Martin Nielsen | Denmark | 84.500 | 76 | 3 |
| 264 | Andrii Nadieliaiev | Ukraine | 84.000 | 31 | 3 |
| 265 | Agatino Spitaleri | Italy | 83.500 | 38 | 2 |
| 266 | Dean Hutchison | United Kingdom | 83.000 | 26 | 8 |
| 267 | Adria Diaz | Spain | 83.000 | 43 | 3 |
| 268 | Iraklis Manikaros | Greece | 83.000 | 58 | 4 |
| 269 | Johan Cools | Belgium | 82.500 | 2 | 1 |
| 270 | Florian Nagel | Germany | 82.500 | 34 | 4 |
| 271 | Ankit Ahuja | India | 82.500 | 44 | 3 |
| 272 | Alexander Berdichevsky | USA | 82.500 | 80 | 7 |
| 273 | Rabah Ait-Abdelmalek | France | 82.000 | 18 | 5 |
| 274 | Arturo Rodriguez | Spain | 82.000 | 64 | 4 |
| 275 | Cedric Danneker | France | 82.000 | 78 | 1 |
| 276 | Christos Xanthopoulos | Greece | 81.500 | 45 | 3 |
| 277 | Anthony Dasbourg | France | 81.500 | 81 | 2 |
| 278 | Ermo Kosk | Estonia | 81.000 | 6 | 1 |
| 279 | Aaron Schaff | USA | 80.500 | 59 | 2 |
| 280 | Harpreet Gill | Canada | 80.500 | 60 | 8 |
| 281 | Vincenzo Errico | Italy | 80.500 | 86 | 6 |
| 282 | Sven Andersson | Sweden | 80.000 | 17 | 6 |
| 283 | Julien Dureysseix | France | 80.000 | 86 | 4 |
| 284 | Marcelo Bonanata | Uruguay | 78.000 | 84 | 5 |
| 285 | Denis Titenski | Belarus | 77.800 | 38 | 1 |
| 286 | Brandon Harris | United Kingdom | 77.000 | 41 | 5 |
| 287 | Sil Damstra | Netherlands | 76.500 | 18 | 1 |
| 288 | Benoit Albiges | France | 76.000 | 8 | 8 |
| 289 | Maurizio Maiorano | Italy | 76.000 | 22 | 1 |
| 290 | Claudia Bueno | Spain | 76.000 | 23 | 7 |
| 291 | Atanas Malinov | Bulgaria | 75.500 | 15 | 1 |
| 292 | Jan Bendik | Slovakia | 75.500 | 29 | 1 |
| 293 | Peter Rakaczki | Hungary | 75.000 | 40 | 6 |
| 294 | Daniel Jackson | United Kingdom | 75.000 | 72 | 6 |
| 295 | Teemu Sattanen | Finland | 74.500 | 30 | 4 |
| 296 | Zdenek Zizka | Czech Republic | 73.500 | 9 | 5 |
| 297 | Claus Pedersen | Denmark | 73.500 | 27 | 7 |
| 298 | Ersin Ical | Switzerland | 73.500 | 62 | 3 |
| 299 | Grzegorz Kozieja | Poland | 73.500 | 69 | 8 |
| 300 | Juan Sastre | Spain | 72.500 | 15 | 5 |
| 301 | Thai Ha | Vietnam | 72.000 | 7 | 8 |
| 302 | Aris Marcellino | Italy | 72.000 | 42 | 5 |
| 303 | Eugene Katchalov | Ukraine | 71.500 | 63 | 4 |
| 304 | Stefan Peukert | Germany | 71.500 | 82 | 2 |
| 305 | Seam Jazayeri | USA | 71.000 | 28 | 6 |
| 306 | Francois Rognon | France | 71.000 | 69 | 6 |
| 307 | Matyas Klimko | Hungary | 70.500 | 16 | 6 |
| 308 | Isabella Costa | Brazil | 70.500 | 52 | 3 |
| 309 | Vincent Gabel | Belgium | 70.500 | 59 | 6 |
| 310 | Ralph Martinetti | Belgium | 70.500 | 76 | 5 |
| 311 | Brian Battistone | USA | 70.500 | 81 | 5 |
| 312 | Antonio Asaro | Italy | 69.500 | 58 | 1 |
| 313 | Erik Friberg | Sweden | 69.000 | 14 | 4 |
| 314 | Jacek Skiscim | Poland | 69.000 | 25 | 4 |
| 315 | Brandon Sheils | United Kingdom | 69.000 | 46 | 7 |
| 316 | Samy Khaled | France | 69.000 | 47 | 7 |
| 317 | Bruno Desimoni Cunha Mota | Brazil | 68.500 | 36 | 1 |
| 318 | Christian Stantchev | France | 68.500 | 63 | 6 |
| 319 | Chris Haugen | Canada | 68.500 | 65 | 3 |
| 320 | Luc Lafontaine | Canada | 68.500 | 78 | 5 |
| 321 | Tarmo Tammel | Estonia | 68.000 | 24 | 6 |
| 322 | Barbara Fugivala | Brazil | 68.000 | 50 | 3 |
| 323 | Cezar Laurentiu | Romania | 67.500 | 35 | 2 |
| 324 | Eugen Chiva | Romania | 67.200 | 30 | 2 |
| 325 | Alisson Piekazewicz | Brazil | 67.000 | 22 | 6 |
| 326 | Xavier James | France | 67.000 | 23 | 1 |
| 327 | Juho Suutari | Finland | 66.500 | 10 | 4 |
| 328 | Onni Huttunen | Finland | 66.000 | 49 | 4 |
| 329 | Didrik Mantor | Norway | 65.200 | 37 | 1 |
| 330 | Benjamin Pollak | France | 65.000 | 4 | 4 |
| 331 | Vasyl Zabrodskyy | Ukraine | 65.000 | 21 | 3 |
| 332 | David Karsenty | France | 65.000 | 37 | 3 |
| 333 | Mengshi Tian | Hong Kong | 65.000 | 51 | 1 |
| 334 | Tobias Schwecht | Germany | 65.000 | 56 | 2 |
| 335 | German Zafra | Spain | 65.000 | 66 | 4 |
| 336 | Ramon Colillas | Spain | 65.000 | 85 | 7 |
| 337 | Matheus Rocha | Brazil | 64.500 | 7 | 4 |
| 338 | Edouard Mignot | France | 64.500 | 66 | 1 |
| 339 | Serghei Lisii | Moldova | 64.000 | 32 | 3 |
| 340 | Kyosuke Nagami | Japan | 64.000 | 50 | 1 |
| 341 | Michael Lech | USA | 63.900 | 17 | 1 |
| 342 | Joachim Haraldstad | Norway | 63.500 | 1 | 3 |
| 343 | Julian Pineda Lozano | Mexico | 62.000 | 11 | 1 |
| 344 | Joris Ruijs | Netherlands | 62.000 | 20 | 2 |
| 345 | Alexandre Fournier | Canada | 62.000 | 70 | 8 |
| 346 | Maurizio Giuseppucci | Italy | 61.500 | 27 | 6 |
| 347 | Cem Akman | Switzerland | 61.500 | 31 | 6 |
| 348 | Abhishek Goindi | India | 61.500 | 33 | 4 |
| 349 | Gerben Sikma | Netherlands | 61.500 | 79 | 5 |
| 350 | Ettore Ricci | Italy | 61.000 | 3 | 8 |
| 351 | Tom Talboom | Netherlands | 61.000 | 12 | 8 |
| 352 | Elia Salerno | Italy | 61.000 | 39 | 1 |
| 353 | Nicholas Petitti | USA | 61.000 | 48 | 6 |
| 354 | Dmitrii Pavlenin | Russia | 61.000 | 83 | 6 |
| 355 | Eduard Litskan | Ukraine | 60.500 | 19 | 3 |
| 356 | Umberto Zaffagnini | Italy | 60.500 | 57 | 3 |
| 357 | Christian Pinto | Brazil | 60.000 | 5 | 2 |
| 358 | Simon Brandstrom | Sweden | 60.000 | 46 | 1 |
