Locker hat man die € 250.000 Preisgeldgarantie noch beim € 250 Main Event beim Pure Poker Festival im Circus Casino Resort Namur übertroffen, 1.451 Entries wurden verbucht. Der Belgier Nicolas Destercq führt heute 221 Spieler in Tag 2.
Wie man es von Namur schon kennt, waren die letzten beiden Flights am gestrigen Freitag, den 28. August, sehr gut besucht. Gespielt wurde mit 50.000 Chips und 30 bzw. 15 Minuten Levels. Starke 504 Entries waren es im letzten regulären Flight, selbst beim Turbo konnten noch 185 Entries verzeichnet werden. Isngesamt waren es damit 1.451 Entries und ein Preispool von € 290.780.
Tagesziel waren neuerlich die Geldränge, 76 bzw. 28 Spieler blieben übrig. Michael Berhane (1.234.000) und Morgan Poisson (986.000) holten die Tagessieg, in der Gesamtwertung blieb damit der Belgier Nicolas Destercq mit 1.349.000 vorne.Mehmet Dogan sicherte sich als bester Deutscher mit 897.000 Chips Rang 8 in der Gesamtwertung, auch Heinz Klinger ist mit seinen 767.000 sehr gut aufgestellt.
Alle 221 Spieler haben heute € 500 bereits als Min-Cash sicher, wenn es bei den Blinds 5k/10k/10k zurück an die Tische geht. Der Sieger kann sich am Sonntag auf € 33.000 freuen.
Neben Tag 2 beim Main Event gibt es heute auch das € 550 High Roller (€ 50.000 GTD/50k/30′). Die Late Reg ist auch morgen noch für zwei Levels offen. Bei den Cash Games geht es wie immer ab € 2,5/€ 2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO los. Details zum kompletten (Poker)Angebot und die Option, Tickets zu kaufen findet Ihr unter circus-poker.com, dort findet Ihr auch wie immer die Livecoverage, das Passwort ist „poker“.
€ 250 Pure Poker Main Event
Preispool: € 290.780
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | gesamt |
| Entries | 230 | 69 | 109 | 112 | 217 | 25 | 504 | 185 | 1451 |
| left | 35 | 11 | 17 | 17 | 33 | 4 | 76 | 28 | 221 |
Chip Counts
| Rang | Name | Vorname | Nation | Chip Count | Table | Seat |
| 1 | DESTERCQ | NICOLAS | Belgium | 1.349.000 | 24 | 1 |
| 2 | BERHANE | MICHAEL | Netherlands | 1.234.000 | 30 | 8 |
| 3 | ROPERTO | LUDOVIC | France | 1.100.000 | 32 | 2 |
| 4 | DE BRUIN | ANDRIES | Netherlands | 993.000 | 37 | 1 |
| 5 | DELPORTE | ANTOINE | France | 991.000 | 41 | 7 |
| 6 | COURT | ALEXIS | France | 986.000 | 39 | 7 |
| 7 | DE ZUTTER | TINO | Belgium | 913.000 | 14 | 8 |
| 8 | DOGAN | MEHMET | Germany | 897.000 | 30 | 1 |
| 9 | VANDEWALLE | DAAN | Belgium | 872.000 | 37 | 7 |
| 10 | DE SOUSA | TRYSTAN | France | 843.000 | 37 | 6 |
| 11 | SAHLI | MOHAMED | France | 816.000 | 36 | 6 |
| 12 | NIEUWENHUIS | PEL | Netherlands | 786.000 | 25 | 1 |
| 13 | KLINGER | HEINZ | Germany | 767.000 | 21 | 1 |
| 14 | OUZAR | JULIAN | France | 723.000 | 20 | 4 |
| 15 | CHARLIER | XAVIER | Belgium | 720.000 | 21 | 7 |
| 16 | PIRLOT | DANIEL | Belgium | 718.000 | 20 | 6 |
| 17 | CABANAS FERNANDEZ | ANTONIO | Belgium | 702.000 | 45 | 2 |
| 18 | MATTEI JACOBY | RODRIGO | Brazil | 667.000 | 35 | 6 |
| 19 | KHADDAGE | JAD | France | 642.000 | 23 | 4 |
| 20 | GAMBINO | GIUSEPPE | Belgium | 624.000 | 37 | 5 |
| 21 | JACOVIDES | GEORGE | United Kingdom | 607.000 | 8 | 6 |
| 22 | LEMSON | MAURICE | Netherlands | 604.000 | 14 | 5 |
| 23 | HUYSMANS | CEDRIC | Belgium | 595.000 | 19 | 2 |
| 24 | BRNARDIC | SYDNEY | Belgium | 590.000 | 29 | 2 |
| 25 | BUCCHINO | GIANLUCA | Belgium | 585.000 | 21 | 8 |
| 26 | DE PAUW | ADRIEN | Belgium | 583.000 | 44 | 6 |
| 27 | DANAS | BENOIT | France | 582.000 | 21 | 4 |
| 28 | ETHEVE | JULIEN | Belgium | 581.000 | 20 | 7 |
| 29 | POISSON | MORGAN | France | 565.000 | 36 | 7 |
| 30 | LOUPPE | QUENTIN | Belgium | 561.000 | 33 | 7 |
| 31 | METTEY | NICOLAS | France | 551.000 | 22 | 3 |
| 32 | ACAR | DAXWAZ | Germany | 550.000 | 45 | 1 |
| 33 | GERARD | ERWAN | France | 548.000 | 31 | 7 |
| 34 | OLIVIER | PIERRE | Belgium | 545.000 | 31 | 1 |
| 35 | TAN | QUENTIN | France | 532.000 | 19 | 3 |
| 36 | OPDEBEECK | DAVID | Belgium | 530.000 | 25 | 7 |
| 37 | JOAN | TONY | France | 529.000 | 26 | 8 |
| 38 | WOLF | ALEXANDRE | Luxembourg | 529.000 | 26 | 6 |
| 39 | VAN BUGGENHOUT | YVES | Belgium | 517.000 | 24 | 8 |
| 40 | SEKMEC | ALI | Germany | 510.000 | 35 | 8 |
| 41 | GALLOIS | MATHIEU | France | 508.000 | 42 | 7 |
| 42 | BELLIL | RIAD | France | 496.000 | 38 | 1 |
| 43 | FUCHS | THIBAULT | Belgium | 476.000 | 32 | 4 |
| 44 | GOFFIN | ERIC | Belgium | 474.000 | 42 | 8 |
| 45 | TSETSEGBOLD | TUVSHINSANAA | Belgium | 470.000 | 26 | 2 |
| 46 | STOCKER | LAURENT | France | 467.000 | 24 | 3 |
| 47 | VAN STEENBRUGGHE | LANDER | Belgium | 459.000 | 22 | 2 |
| 48 | TERRIER | YVES | Belgium | 454.000 | 27 | 1 |
| 49 | CINIER | KEVIN | France | 448.000 | 31 | 4 |
| 50 | BAYARASSOU | MICKAEL | France | 446.000 | 26 | 7 |
| 51 | TIGHADOUINI | TARIK | Netherlands | 445.000 | 39 | 3 |
| 52 | ROCARD | JOCELIN | France | 443.000 | 44 | 1 |
| 53 | KAISER | ALEXIS | France | 436.000 | 32 | 7 |
| 54 | PAD | Netherlands | 433.000 | 44 | 2 | |
| 55 | COUCKE | MAXIM | Belgium | 431.000 | 28 | 4 |
| 56 | HEINZ | ORADOUR | Germany | 431.000 | 33 | 3 |
| 57 | STAMMET | CHRISTOPHE | Luxembourg | 431.000 | 8 | 7 |
| 58 | SARAJLIC | MUHIDIN | Germany | 429.000 | 24 | 4 |
| 60 | COSSEMENT | PHYLLIP | Belgium | 426.000 | 25 | 5 |
| 59 | BLAIRON | DANY | Belgium | 426.000 | 45 | 7 |
| 61 | EULINK | MATHIEU | Netherlands | 423.000 | 45 | 4 |
| 62 | VAN GROENINGEN | KEVIN | Netherlands | 418.000 | 8 | 2 |
| 63 | BLASER | STEPHANE | Luxembourg | 417.000 | 22 | 4 |
| 64 | KONCZOK | CHRISTINE | Luxembourg | 410.000 | 21 | 6 |
| 65 | DICKINSON | MARK | United Kingdom | 397.000 | 26 | 3 |
| 66 | LAPACHE | France | 395.000 | 44 | 8 | |
| 67 | PINTO DOS SANTOS | CARLOS | Luxembourg | 392.000 | 42 | 6 |
| 68 | DE DONCKER | FRANZ | Belgium | 387.000 | 20 | 5 |
| 69 | KUTURELI | SADI | France | 384.000 | 45 | 3 |
| 70 | HUGUET | ANTHONY | France | 382.000 | 14 | 2 |
| 72 | KIVITS | MATTHIAS | Netherlands | 381.000 | 41 | 3 |
| 71 | CORDROMP | DENNIE | Netherlands | 381.000 | 29 | 5 |
| 73 | NEELEN | TIM | Netherlands | 377.000 | 36 | 4 |
| 74 | NAWROCKI | LOUIS | Germany | 363.000 | 26 | 1 |
| 75 | LEBON | NICOLAS | Belgium | 352.000 | 28 | 1 |
| 76 | TRIEPELS | TOM | Netherlands | 352.000 | 42 | 3 |
| 77 | BACHO76 | Luxembourg | 349.000 | 45 | 6 | |
| 78 | SECK | TOM | France | 346.000 | 9 | 1 |
| 79 | NASSER | YANN | Luxembourg | 343.000 | 27 | 5 |
| 80 | CICCARELLI | SALVATORE | Italy | 340.000 | 19 | 5 |
| 81 | KALINASCH | OLIVER | Germany | 338.000 | 32 | 5 |
| 82 | CECERE | GIANFRANCO | Belgium | 331.000 | 44 | 5 |
| 83 | MYZA | Ukraine | 325.000 | 31 | 3 | |
| 84 | BERGER MIES | MARCEL | Germany | 323.000 | 43 | 5 |
| 85 | DESTOKY | QUENTIN | Belgium | 320.000 | 22 | 6 |
| 86 | BOUMLIK | KEVIN | Belgium | 317.000 | 41 | 4 |
| 87 | LOBO | DANIEL | Spain | 314.000 | 14 | 1 |
| 88 | OLEJNIK | PIOTR | Poland | 313.000 | 33 | 2 |
| 89 | DE LAMOTHE | GAEL | France | 310.000 | 27 | 6 |
| 90 | VAN BRAGT | FRANK | Belgium | 307.000 | 41 | 2 |
| 91 | SMOES | SEBASTIEN | Belgium | 302.000 | 9 | 2 |
| 93 | MAD MAX | Belgium | 300.000 | 20 | 3 | |
| 92 | AERTS | PATRICK | Belgium | 300.000 | 32 | 6 |
| 94 | BARONE | LUDOVIC | Belgium | 296.000 | 9 | 3 |
| 95 | LEO | Belgium | 294.000 | 8 | 1 | |
| 96 | NOEL | ARNE | Belgium | 292.000 | 8 | 5 |
| 98 | VINET | JONATHAN | Belgium | 287.000 | 37 | 3 |
| 97 | JOWA | PATRICK | Belgium | 287.000 | 26 | 4 |
| 99 | HANSER | NIKLAS | Germany | 285.000 | 43 | 6 |
| 100 | SADRIJA | FIDAN | Germany | 284.000 | 29 | 1 |
| 101 | PRIJOT | PATRICK | Belgium | 283.000 | 43 | 1 |
| 102 | VAN LAETHEM | JASPER | Belgium | 282.000 | 9 | 5 |
| 104 | CARDENIA | FABRI | France | 280.000 | 43 | 7 |
| 103 | AVERLY | RENAUD | France | 280.000 | 38 | 4 |
| 105 | FONTAINE | MAXIME | Belgium | 277.000 | 20 | 8 |
| 107 | MOISON | MATTHIAS | France | 274.000 | 31 | 8 |
| 106 | CAMMARATA | DAVID | Belgium | 274.000 | 29 | 8 |
| 109 | GAILLET | NICOLA | Belgium | 273.000 | 30 | 5 |
| 108 | CEVIK | CAN | Germany | 273.000 | 21 | 2 |
| 110 | STANKOVIC | MARSEL | Germany | 272.000 | 22 | 7 |
| 111 | CELEBI | MIKAIL | Netherlands | 269.000 | 30 | 2 |
| 113 | PARANO_READ | Belgium | 267.000 | 8 | 3 | |
| 112 | JOAO | Belgium | 267.000 | 22 | 1 | |
| 115 | LEIVA | ANTHONY | France | 266.000 | 25 | 2 |
| 114 | JANSEN | THOMAS | Belgium | 266.000 | 9 | 6 |
| 116 | TREBITSCH | ANNE | Belgium | 265.000 | 14 | 3 |
| 117 | AHMED OBAD | SALAH | France | 263.000 | 43 | 8 |
| 119 | SOUFI | AFIF | France | 260.000 | 9 | 4 |
| 118 | ANONYME | France | 260.000 | 44 | 7 | |
| 120 | COCQUYT | PHILIPPE | Belgium | 255.000 | 39 | 8 |
| 121 | DA SILVA SANTOS | GIL | Portugal | 244.000 | 26 | 5 |
| 122 | DE SOUSA CARVALHO | JOAO | Luxembourg | 243.000 | 14 | 7 |
| 123 | BOUMEDINE | SALIM | France | 242.000 | 32 | 8 |
| 124 | GRILLO | SEBASTIANO | Belgium | 241.000 | 25 | 6 |
| 125 | TEGELAARS | CLAUDIA | Netherlands | 239.000 | 44 | 3 |
| 126 | DANES | ARNAUD | France | 238.000 | 22 | 5 |
| 127 | BERISHA | GRANIT | Belgium | 234.000 | 21 | 5 |
| 128 | RAU | NICOLAS | France | 231.000 | 37 | 2 |
| 129 | WALGRAFFE | RENE | Belgium | 227.000 | 22 | 8 |
| 130 | SHESTAKOV | ANDRII | Ukraine | 226.000 | 29 | 4 |
| 132 | RODTS | RAPHAEL | Belgium | 225.000 | 28 | 2 |
| 131 | GRENIER | DYLAN | Belgium | 225.000 | 9 | 7 |
| 133 | ROCHAIS | FABIEN | France | 224.000 | 39 | 1 |
| 134 | VAN MOL | RUDI | Belgium | 224.000 | 23 | 2 |
| 135 | REIJNDERS | RICHARD | Netherlands | 221.000 | 28 | 5 |
| 136 | MANTEGNA | ANGELO | Belgium | 220.000 | 27 | 7 |
| 137 | ALESSI | SALVATORE | Belgium | 219.000 | 8 | 8 |
| 138 | SENDEN | SABRINA | Netherlands | 216.000 | 37 | 4 |
| 139 | VERKAAR | ROBERT | Netherlands | 213.000 | 19 | 1 |
| 140 | BUTTGENBACH | ANTHONY | France | 211.000 | 42 | 4 |
| 141 | WOUTERS | JURGEN | Belgium | 211.000 | 31 | 5 |
| 144 | MELIN | ILAN | France | 210.000 | 9 | 8 |
| 143 | MARTINELLI | MAXIME | Belgium | 210.000 | 35 | 3 |
| 142 | AZARKAN | FARID | Belgium | 210.000 | 39 | 2 |
| 145 | ANDERSON | SMITH | Belgium | 208.000 | 38 | 3 |
| 146 | TOK | YUKSEL | Germany | 203.000 | 36 | 3 |
| 149 | SELLAM | MIKAEL | France | 201.000 | 19 | 8 |
| 147 | LOLO | France | 201.000 | 30 | 4 | |
| 148 | LAMMERS | KENNY | Netherlands | 201.000 | 27 | 8 |
| 150 | TRIOEN | STEVEN | Belgium | 200.000 | 37 | 8 |
| 151 | PRUD HOMME | JEAN-FRANCOIS | Belgium | 198.000 | 24 | 6 |
| 152 | MARCUELLO PORTOLES | EDUARDO | Spain | 197.000 | 36 | 2 |
| 153 | TJEW | IWAN | Netherlands | 197.000 | 23 | 5 |
| 154 | WU | DEFENG | Germany | 196.000 | 39 | 4 |
| 155 | DAULON | JOE | France | 194.000 | 30 | 7 |
| 157 | RITZEN | NIELS | Belgium | 192.000 | 38 | 2 |
| 156 | BAY | MARY | Belgium | 192.000 | 14 | 6 |
| 158 | DONGES | JAN | Germany | 185.000 | 24 | 5 |
| 159 | BEGON | DIDIER | France | 183.000 | 29 | 3 |
| 160 | FAILLY | DAVID | Belgium | 180.000 | 38 | 6 |
| 161 | LOEW | ARMIN | Germany | 180.000 | 39 | 6 |
| 163 | KIEU | THUY | France | 177.000 | 23 | 6 |
| 162 | COMPERNOLLE | VINCENT | Belgium | 177.000 | 23 | 7 |
| 164 | RUBBINI | CHRIS | Luxembourg | 170.000 | 45 | 8 |
| 165 | GUADAGNINO | CLAUDIO | Belgium | 169.000 | 31 | 6 |
| 166 | BUTAEV | DAVID | Germany | 162.000 | 38 | 7 |
| 167 | KUIPERS | CAS | Netherlands | 162.000 | 36 | 5 |
| 168 | DEN BRABER | ELMER | Netherlands | 159.000 | 38 | 5 |
| 169 | ANONYME | France | 158.000 | 43 | 2 | |
| 171 | GUERET | JORDAN | Belgium | 153.000 | 41 | 6 |
| 170 | GAZZIANO | ANTONIO | Belgium | 153.000 | 20 | 2 |
| 172 | STIVALET | ANTHONY | France | 151.000 | 41 | 5 |
| 174 | POL | SOK | France | 147.000 | 23 | 1 |
| 173 | DOM | HOUSSEM | Luxembourg | 147.000 | 38 | 8 |
| 175 | GUENDOUZ | ABDELHAFID | France | 142.000 | 31 | 2 |
| 176 | GEROLD | NICOLAS | France | 141.000 | 33 | 6 |
| 178 | WILLETTE | JULIEN | France | 140.000 | 41 | 1 |
| 177 | BONTE | RAYMON | Netherlands | 140.000 | 39 | 5 |
| 179 | STROOBANTS | PATRICK | Belgium | 137.000 | 32 | 3 |
| 181 | NAKACHE | YOANN | France | 136.000 | 28 | 7 |
| 180 | LEBRUN | GREGORY | Belgium | 136.000 | 27 | 2 |
| 183 | SADOUDI | LAGDAR | France | 134.000 | 23 | 8 |
| 182 | MANGEARD | ERIC | France | 134.000 | 43 | 4 |
| 184 | AZAZI | RYAD | France | 133.000 | 23 | 3 |
| 186 | MEYFROOT | EDDY | Belgium | 131.000 | 35 | 2 |
| 185 | MAXI MUS | Belgium | 131.000 | 42 | 5 | |
| 187 | DE COUX | MAXIM | Belgium | 126.000 | 30 | 3 |
| 188 | THEOPHANOUS | MARIOS | Cyprus | 125.000 | 19 | 6 |
| 189 | STEPPE | NICOLAS | Belgium | 120.000 | 33 | 5 |
| 190 | NIEGHO | MIKE | Belgium | 117.000 | 24 | 7 |
| 191 | HAYETTE | DYLAN | Belgium | 115.000 | 41 | 8 |
| 192 | MAASSEN | BENJAMIN | Netherlands | 115.000 | 28 | 3 |
| 193 | TOKAYA | JEREMY | Netherlands | 113.000 | 33 | 8 |
| 194 | NOWICKI | JULIEN | France | 112.000 | 27 | 4 |
| 195 | RUSSO | ITALO | Italy | 108.000 | 35 | 7 |
| 196 | ADAMOPOULOS | DAVID | Belgium | 106.000 | 29 | 6 |
| 197 | AHMED | AHMED | Bulgaria | 106.000 | 14 | 4 |
| 198 | DUMONT DE CHASSART | AURELIEN | Belgium | 104.000 | 25 | 4 |
| 199 | SIMMOU | SAMIR | France | 100.000 | 19 | 7 |
| 200 | MACORS | AMAURY | Belgium | 99.000 | 45 | 5 |
| 201 | MESSORI | RENATO | Belgium | 98.000 | 25 | 3 |
| 202 | ROMARIZ Y ARIAS | MANUEL | Spain | 97.000 | 24 | 2 |
| 203 | VERBRAEKEN | JAN | Belgium | 97.000 | 35 | 4 |
| 205 | LAHOUSSE | KOEN | Belgium | 96.000 | 42 | 1 |
| 204 | BRITEL | ABDELKHALEK | Morocco | 96.000 | 8 | 4 |
| 207 | DIETER | Belgium | 93.000 | 36 | 1 | |
| 206 | ROOVERS | EDWIN | Netherlands | 93.000 | 20 | 1 |
| 208 | LOUIS | THIBAUT | Belgium | 91.000 | 27 | 3 |
| 209 | KOVALCHUK | TETIANA | Ukraine | 89.000 | 42 | 2 |
| 210 | VANDENHAUTE | BRUNO | Belgium | 84.000 | 44 | 4 |
| 212 | SOFIA | France | 81.000 | 33 | 1 | |
| 211 | ANONYME | Germany | 81.000 | 33 | 4 | |
| 213 | DA SILVA SANTOS | ANGELO | Portugal | 78.000 | 35 | 5 |
| 214 | MORAIS MONTEIRO | LEANDRO | Luxembourg | 78.000 | 35 | 1 |
| 215 | GENCO | GIUSEPPE | Belgium | 77.000 | 43 | 3 |
| 216 | MOHAMMADI GEORGANAKI | ALI | Luxembourg | 75.000 | 29 | 7 |
| 217 | GUBBELS | FRANCOIS | Belgium | 74.000 | 32 | 1 |
| 218 | EVERAERTS | KRISTOF | Belgium | 73.000 | 30 | 6 |
| 219 | KROL VEL FARMAS | ARNAUD | France | 53.000 | 36 | 8 |
| 220 | DELEPIERRE | MARTIN | Belgium | 41.000 | 28 | 6 |
| 221 | FURIA | LORENZO | Belgium | 26.000 | 25 | 8 |
Payouts:
| Rang | Preisgeld |
| 1 | 33.000 € |
| 2 | 24.450 € |
| 3 | 19.350 € |
| 4 | 15.350 € |
| 5 | 12.100 € |
| 6 | 9.450 € |
| 7 | 7.300 € |
| 8 | 5.600 € |
| 9 | 4.300 € |
| 10 – 11 | 3.350 € |
| 12 – 13 | 2.700 € |
| 14-15 | 2.280 € |
| 16-17 | 1.930 € |
| 18-20 | 1.640 € |
| 21-23 | 1.400 € |
| 24-27 | 1.200 € |
| 28-31 | 1.040 € |
| 32-39 | 910 € |
| 40-55 | 805 € |
| 56-71 | 720 € |
| 72-95 | 650 € |
| 96-119 | 595 € |
| 120-143 | 555 € |
| 144-175 | 525 € |
| 176-221 | 500 € |
Coming up
Alle Festivals 2026
Tipps und Tricks für einen Trip nach Namur:
















