Neun Spieler nehmen am Final Table beim £1.100 + 150 Main Event beim 888LIVE Festival im Victoria Poker Room London Platz, Pascal Pflock kann ebenfalls noch auf die Siegprämie von £91.170 hoffen.
Die Late Reg war noch zum Start von Tag 2 gestern offen und 15 Entries konnten noch verzeichnet werden. Damit waren es 379 Entries insgesamt und nach Abzug der Fees waren £ 396.050 im Pot. Nur drei Deutsche waren im Feld, wobei Pascal Pflorck unter den Big Stacks war. Sebastian von Toperczer überstand die Bubble, holte dann aber als Erster den Min-Cash von £ 2.530 ab.
Damian Albers kam dem Final Table nahe, musste sich aber auch auf Rang 6 für £ 3.410 geschlagen geben. Damit ruhten alle Hoffnungen auf Pascal Pflock, der heute am Final Table Platz nimmt. Mit 1.140.000 Chips hat er nicht allzu viel Spielraum, er startet von Rang 6 aus. Chipleader ist der Franzose Marius Conan mit 2.225.000 Chips. Alle haben £6.580 schon sicher, der Sieger kann sich auf £ 91.170 freuen.
888poker LIVE London 2026
Datum: 8. bis 18. Oktober
Ort: The Victoria Poker Room, London
Events: 11 + Satellites
Buy-Ins: £250 bis £2.000; Satellites ab £140
–> 888LIVE London Schedule
Main Event
Buy-In: £1.100 + 150
Preisgeld: £ 396.050
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 2 | gesamt |
| Entries | 106 | 177 | 81 | 15 | 379 |
Chip Counts Final Table
Payouts
| Rang | Name | Nation | Preisgeld |
| 1 | £91.170 | ||
| 2 | £60.550 | ||
| 3 | £39.730 | ||
| 4 | £26.220 | ||
| 5 | £17.860 | ||
| 6 | £12.870 | ||
| 7 | £9.900 | ||
| 8 | £7.960 | ||
| 9 | £6.580 | ||
| 10 | Sooraj Sairam | India | £5.540 |
| 11 | Daniel Samson | United Kingdom | £4.760 |
| 12 | Kuljinder Sidhu | United Kingdom | £4.160 |
| 13 | Simon Burns | United Kingdom | £3.720 |
| 14 | Niels Ladefoged | £3.720 | |
| 15 | Chris Kyprianou | Cyprus | £3.410 |
| 16 | Damian Albers | Germany | £3.410 |
| 17 | Haoran Dai | United Kingdom | £3.410 |
| 18 | Velupillai Kalahmohan | United Kingdom | £3.170 |
| 19 | Hasmukh Khodiyara | United Kingdom | £3.170 |
| 20 | Richard Broda | Hungary | £3.170 |
| 21 | Michael Harrison | United Kingdom | £3.170 |
| 22 | Vikrum Mehta | United Kingdom | £2.970 |
| 23 | Hector Berry | United Kingdom | £2.970 |
| 24 | Sirui Hu | China | £2.970 |
| 25 | Christopher Gallagher | United Kingdom | £2.970 |
| 26 | Aarya Thakkar | United Kingdom | £2.970 |
| 27 | Christopher Guertin | United Kingdom | £2.810 |
| 28 | Tim Wong | United States | £2.810 |
| 29 | Dumitru Maxim | £2.810 | |
| 30 | Conor O’Driscoll | Ireland | £2.810 |
| 31 | Pranav Agarwal | India | £2.810 |
| 32 | Joe Hindry | United Kingdom | £2.690 |
| 33 | Christos Anagnostopoulos | Ireland | £2.690 |
| 34 | Francisco Salvador | Spain | £2.690 |
| 35 | Lucia Navarro | Spain | £2.690 |
| 36 | Damien Gayer | France | £2.690 |
| 37 | Yiannis Liperis | Cyprus | £2.690 |
| 38 | David Algarra | Spain | £2.610 |
| 39 | Ricardo Mateus | Portugal | £2.610 |
| 40 | Julien Sitbon | France | £2.610 |
| 41 | Chris Balmforth | United Kingdom | £2.610 |
| 42 | Mike O’Brien | £2.610 | |
| 43 | Philippe Souki | United Kingdom | £2.610 |
| 44 | Eliso Lajo | Spain | £2.530 |
| 45 | Jack Zhou | £2.530 | |
| 46 | Huang Vu | United Kingdom | £2.530 |
| 47 | Johnson Kitete-Kikumba | United Kingdom | £2.530 |
| 48 | Brandon Sheils | United Kingdom | £2.530 |
| 49 | Martins Adeniya | United Kingdom | £2.530 |
| 50 | Sebastian von Toperczer | Germany | £2.530 |


