Wie erwartet gab es gestern, den 21. November, beim € 550 Circus Cup bei der Circus Poker Series 2026 im Circus Casino Resort Namur volle Tische und damit wurde auch die € 400.000 Preisgeldgarantie klar übertroffen. € 70.000 und das € 2.200 CPS Ticket warten auf den Sieger.
Einen letzten regulären Flight mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels gab es gestern ebenso wie einen letzten Turbo mit 15 Minuten Levels. Tag 1E brachte mit 444 Entries ein volles Haus, dazu kamen dann noch 141 Entries im Turbo Flight. Insgesamt waren es somit 1.147 Entries und der Preispool war (nach den Abzügen) auf € 515.003 angewachsen.
114 bzw. 59 Spieler kamen gestern durch die Flights und Plakband007 konnte mit 815.000 Chips auch noch die Gesamtführung übernehmen. Einige deutschsprachige Spieler sind im Feld, ganz vorne mischt aber keiner mit.
307 Spieler starten heute bei den Blinds 2k/5k/5k in Tag 2, die Leveldauer beträgt 40 Minuten. Fast die Hälfte der Spieler wird noch leer ausgehen, erst ab Rang 167 gibt es Geld (€ 1.100). Der Sieger morgen kann sich aber auf satte € 70.000 freuen, die top 6 erhalten das € 2.200 CPS Ticket.
Gestartet wird heute schon das nächste Highlight, das € 1.100 Mystery Bounty (€ 400). Hier wird mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels um mindestens € 250.000 gespielt. Es gibt zwei reguläre Flights heute und morgen, außerdem noch den Turbo morgen. Tag 2 ist am Dienstag (50′). Für Abwechslung sorgt heute auch das € 200 Sunday Deep (€ 15.000 GTD/50k/15′). Bei den Cash Games geht es wie immer ab € 2,5/€ 2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO los. Details zum kompletten (Poker)Angebot und die Option, Tickets zu kaufen, findet Ihr unter circus-poker.com, dort findet Ihr auch wie immer die Livecoverage, das Passwort ist „poker“.
€ 550 Circus Cup
Preispool: €515.003
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | gesamt |
| Entries | 116 | 136 | 264 | 46 | 444 | 141 | 1147 |
| left | 25 | 32 | 57 | 20 | 114 | 59 | 307 |
Chip Counts
| Rang | Name | Vorname | Nation | Chip Count | Table | Seat |
| 1 | Plakband007 | Netherlands | 815.000 | 43 | 7 | |
| 2 | CRAME | JESSE | France | 748.000 | 38 | 1 |
| 3 | Remy2020 | Belgium | 550.000 | 110 | 7 | |
| 4 | GS | Belgium | 549.000 | 24 | 1 | |
| 5 | Anonyme | Belgium | 522.000 | 104 | 7 | |
| 6 | FERGIATAKIS | ATHANASIOS | Netherlands | 477.000 | 20 | 3 |
| 7 | HARTMAN | CORENTIN | Belgium | 462.000 | 106 | 7 |
| 8 | SBLSS | Netherlands | 456.000 | 103 | 8 | |
| 9 | MatthM5 | Belgium | 454.000 | 109 | 1 | |
| 10 | VAN DE RIET | TIM | Netherlands | 450.000 | 35 | 6 |
| 11 | CIGLIANO | DAVIDE | Italy | 433.000 | 33 | 4 |
| 12 | VAN TRIGT | GERALD | Netherlands | 429.000 | 39 | 3 |
| 13 | HOEKENDIJK | ALBERT | Netherlands | 422.000 | 37 | 2 |
| 14 | NAVELLOU | ARTHUR | France | 413.000 | 112 | 5 |
| 15 | LE GARREC | BRUNO | France | 412.000 | 104 | 3 |
| 16 | KIL | MICHAL | Luxembourg | 408.000 | 19 | 4 |
| 17 | RENE | FRANCK | France | 406.000 | 27 | 7 |
| 18 | DUHAUPAS | ALEXANDRE | France | 401.000 | 37 | 6 |
| 19 | BARKA | SAMY | France | 398.000 | 45 | 8 |
| 20 | Shayou26 | France | 383.000 | 32 | 3 | |
| 21 | VAN LIER | ONNO | Netherlands | 382.000 | 46 | 6 |
| 23 | VERHELST | JARI | Belgium | 380.000 | 102 | 2 |
| 22 | ROMEIJN | JOHANNES | Netherlands | 380.000 | 30 | 4 |
| 24 | VAN AARLE | REINIER | Netherlands | 376.000 | 40 | 4 |
| 25 | BULS | JEROEN | Belgium | 367.000 | 108 | 2 |
| 26 | PAHLEWANI SAROUGHIYE | ABBAS | Germany | 365.000 | 103 | 4 |
| 27 | ARGENCE | YOAN | France | 360.000 | 44 | 6 |
| 28 | DE HERDT | LUK | Belgium | 359.000 | 31 | 8 |
| 29 | RATIU | AUGUSTIN | Switzerland | 359.000 | 107 | 3 |
| 30 | WISNIEC | LAURENT | Belgium | 358.500 | 40 | 6 |
| 31 | DRESCHER | MARTIN | Germany | 346.000 | 29 | 3 |
| 32 | TERLAAN | CLAYDE | Netherlands | 340.000 | 39 | 5 |
| 33 | MM | Belgium | 333.000 | 19 | 6 | |
| 34 | STANESCU | GABRIEL | Belgium | 331.500 | 20 | 8 |
| 35 | IMMEL | CHRISTIAN | Germany | 329.000 | 24 | 5 |
| 36 | GOREUX | FRANCOIS | France | 328.500 | 39 | 7 |
| 37 | PANCHENKO | DENYS | Ukraine | 328.000 | 22 | 4 |
| 38 | DEVRESSE | ESTEBAN | Belgium | 327.000 | 101 | 3 |
| 40 | PELLEGRINO | ORAZIO | Belgium | 313.000 | 30 | 7 |
| 39 | AKCAY | INDIRAVUS | Belgium | 313.000 | 25 | 8 |
| 41 | MORALES | ALESSANDRO | Switzerland | 311.000 | 46 | 5 |
| 42 | mielpops | France | 309.000 | 104 | 5 | |
| 43 | ZAHARAGI | MAOR | Israel | 306.000 | 45 | 4 |
| 44 | CLAES | PIERRE | Belgium | 304.000 | 25 | 4 |
| 45 | MAZZARA | GWENDAL | Belgium | 303.000 | 109 | 6 |
| 46 | Jef | Belgium | 300.000 | 37 | 7 | |
| 47 | BROUWER | JORDY | Netherlands | 298.000 | 21 | 5 |
| 48 | DOUAIR | ABEDEL | France | 297.000 | 106 | 2 |
| 50 | KOLASINAC | ARMIN | Germany | 295.000 | 26 | 2 |
| 49 | CORDROMP | DENNIE | Netherlands | 295.000 | 45 | 2 |
| 51 | VAN DE GRIENDT | CEES | Netherlands | 294.000 | 101 | 4 |
| 52 | COUSSEMENT | MIGUEL | Belgium | 290.000 | 35 | 1 |
| 53 | DOM | HOUSSEM | Luxembourg | 288.000 | 110 | 4 |
| 54 | RIVIER | DAMIEN | France | 287.000 | 112 | 2 |
| 55 | GROSHENS | PASCAL | France | 284.000 | 37 | 1 |
| 56 | Anonyme | Germany | 282.000 | 44 | 2 | |
| 57 | BOS | SJOERD | Netherlands | 281.000 | 42 | 8 |
| 58 | El maestro | Belgium | 278.500 | 110 | 9 | |
| 59 | UGURLU | FURKAN | Belgium | 275.000 | 32 | 2 |
| 60 | BRICOUT | SERGE | France | 274.000 | 112 | 7 |
| 61 | THIMISTER COLSON | JULIEN | Belgium | 274.000 | 44 | 7 |
| 62 | BURTIN | NICOLAS | France | 271.000 | 109 | 3 |
| 63 | LANGER | INGMAR | Germany | 267.000 | 30 | 3 |
| 64 | PIRLOT | DANIEL | Belgium | 267.000 | 29 | 7 |
| 65 | SMITH | ROBERT | Netherlands | 266.000 | 21 | 1 |
| 66 | CONWAY | CRAIG | United Kingdom | 264.000 | 32 | 6 |
| 67 | GOSSELIN | PHITCHATHORN | Belgium | 260.000 | 110 | 6 |
| 69 | CALIBER | ALAIN | Belgium | 257.000 | 35 | 4 |
| 68 | BEUKERS | ADRIAAN | Netherlands | 257.000 | 36 | 4 |
| 71 | GETS | MARC | Belgium | 256.000 | 101 | 5 |
| 70 | jeff | France | 256.000 | 26 | 4 | |
| 72 | HERNANDEZ | STEVE | France | 252.000 | 42 | 2 |
| 73 | GUADAGNINO | CLAUDIO | Belgium | 250.000 | 107 | 8 |
| 75 | LEMMENS | KEVIN | Netherlands | 242.000 | 35 | 7 |
| 74 | GALLOIS | MATHIEU | France | 242.000 | 111 | 1 |
| 76 | TACH | FARUKH | Netherlands | 240.000 | 45 | 1 |
| 78 | GHASHAYAR | IMAN | Netherlands | 239.000 | 102 | 6 |
| 77 | BOS | KOOS | Netherlands | 239.000 | 41 | 4 |
| 79 | Van Mol Rudi | Belgium | 238.000 | 25 | 1 | |
| 80 | achilles | Netherlands | 235.000 | 102 | 8 | |
| 81 | STAAR | CHRISTIAN | Germany | 234.000 | 21 | 7 |
| 83 | SWINKELS | GEERT | Netherlands | 233.000 | 110 | 5 |
| 82 | PONTIN | MATHIEU | France | 233.000 | 104 | 4 |
| 84 | D ANGELO | DAMIANO | Belgium | 232.000 | 40 | 5 |
| 85 | DE JONG | WILLEM | Netherlands | 229.000 | 46 | 3 |
| 88 | ROOSEN | GIJS | Netherlands | 227.000 | 25 | 7 |
| 87 | MIN SUNG | Korea, South | 227.000 | 30 | 8 | |
| 86 | HIS | MATHIEU | France | 227.000 | 20 | 4 |
| 89 | ENDE | MICHAEL | Germany | 225.000 | 36 | 1 |
| 90 | RYADI | KARIM | Belgium | 225.000 | 38 | 5 |
| 91 | JACQUIN | CYRIL | France | 224.000 | 27 | 6 |
| 92 | BOVY | SAMUEL | Belgium | 222.000 | 22 | 2 |
| 95 | SCHEY | SILAS | Germany | 222.000 | 42 | 4 |
| 93 | MASO | DAVID | Belgium | 222.000 | 36 | 2 |
| 94 | SAYIN | SECKIN | Turkey | 222.000 | 108 | 5 |
| 96 | LEON | PASCAL | France | 220.000 | 19 | 2 |
| 97 | BAKHMATOV | BORIS | Germany | 216.000 | 21 | 6 |
| 98 | HARUTYUNYAN | AXEL | Belgium | 215.000 | 31 | 6 |
| 99 | ZOUFRI | ABDELHAKIM | Netherlands | 215.000 | 110 | 2 |
| 100 | VAN DEN HEUVEL | ROBIN | Netherlands | 214.000 | 45 | 3 |
| 101 | DUQUENOY | MORGAN | France | 212.000 | 112 | 3 |
| 102 | SZABO | JOZSEF | Belgium | 210.000 | 21 | 2 |
| 103 | MCCAIRNS | CRAIG | United Kingdom | 209.000 | 37 | 4 |
| 104 | KAHAN | DAVID | Belgium | 208.000 | 26 | 3 |
| 105 | TSVETANOV | PRESIYAN | Bulgaria | 207.000 | 111 | 3 |
| 107 | LARI | FABIUS | France | 206.000 | 32 | 5 |
| 106 | DI MATOLA | STEFANO | Netherlands | 206.000 | 41 | 3 |
| 108 | ZAMARRON ROYUELA | UNAI | Spain | 205.000 | 108 | 1 |
| 110 | pholll | Belgium | 202.000 | 106 | 3 | |
| 109 | SCHULZ | PEDRO | Germany | 202.000 | 20 | 2 |
| 112 | RIBEIRO BACELAR | JOAO | Belgium | 201.000 | 111 | 5 |
| 111 | HEBETTE | FREDERIC | Belgium | 201.000 | 40 | 1 |
| 114 | Anonymous | Netherlands | 200.000 | 108 | 8 | |
| 113 | SARAJLIC | MUHIDIN | Germany | 200.000 | 101 | 1 |
| 115 | MOUTAOUKIL | MATHIAS | Morocco | 199.000 | 104 | 1 |
| 116 | EL HADJ | OUIDAD | Belgium | 198.000 | 112 | 4 |
| 117 | BIRDEMIR | MAYIS | France | 197.000 | 23 | 7 |
| 118 | Eleazar | DJAMAL | France | 196.000 | 31 | 4 |
| 119 | Vancutsem | Jimmy | Netherlands | 195.000 | 46 | 1 |
| 120 | Anonyme | Belgium | 195.000 | 25 | 5 | |
| 121 | EMDE | RAINER | Germany | 194.000 | 30 | 2 |
| 122 | SIEBELING | RODNEY | Netherlands | 193.000 | 109 | 2 |
| 124 | CARDENIA | FABRI | France | 192.000 | 27 | 2 |
| 123 | BAKKER | CYPRIANUS | Netherlands | 192.000 | 112 | 8 |
| 126 | SCHNEPF | GAETAN | France | 191.000 | 46 | 7 |
| 125 | Yoannn 13 | Luxembourg | 191.000 | 28 | 7 | |
| 128 | WANG | NENGMING | Netherlands | 190.000 | 25 | 2 |
| 127 | RAJI | NAGIB | France | 190.000 | 107 | 7 |
| 129 | Davy Jones | Portugal | 188.000 | 38 | 2 | |
| 130 | ALESSI | SALVATORE | Belgium | 187.000 | 28 | 1 |
| 131 | OUFASKA | RACHID | Netherlands | 185.000 | 46 | 8 |
| 133 | RAMIREZ | SARAH | France | 184.000 | 110 | 3 |
| 132 | Anonyme | FERDINAND | Germany | 184.000 | 107 | 6 |
| 134 | DESTOKY | QUENTIN | Belgium | 183.000 | 35 | 5 |
| 136 | steff | STEPHANIE | France | 181.000 | 31 | 5 |
| 135 | RIMON | DIOMEDES | Netherlands | 181.000 | 31 | 3 |
| 137 | Henri Romane | Luxembourg | 180.000 | 23 | 6 | |
| 138 | FLEURENT | ALAIN | France | 178.000 | 29 | 4 |
| 139 | MULDERS | LEVI | Belgium | 178.000 | 45 | 6 |
| 140 | MARTIN | EDDY | France | 177.000 | 103 | 2 |
| 141 | DE HAAS | LAMBERTUS | Netherlands | 175.000 | 38 | 3 |
| 142 | GONZALEZ HERNAEZ | IGOR | Spain | 174.000 | 21 | 3 |
| 143 | DI CARA | DARIO | Germany | 173.000 | 106 | 1 |
| 144 | TICHERFATINE | CECILE | France | 172.000 | 101 | 7 |
| 145 | BERGER | JOHANN | France | 170.000 | 101 | 6 |
| 146 | James Willems | Belgium | 169.000 | 42 | 5 | |
| 147 | CircusJ | Germany | 169.000 | 24 | 7 | |
| 149 | SMOES | SEBASTIEN | Belgium | 168.000 | 43 | 2 |
| 148 | JOSSAER | JOCHEN | Belgium | 168.000 | 27 | 3 |
| 150 | SILVERT | LOUIS | France | 167.000 | 33 | 3 |
| 152 | TOKAYA | JEREMY | Netherlands | 165.000 | 24 | 2 |
| 151 | MARCADET | CHRISTOPHER | France | 165.000 | 27 | 8 |
| 154 | GIANNAKAKIS | NIKOLAOS | Greece | 163.000 | 46 | 2 |
| 153 | CROES | INGO | Belgium | 163.000 | 44 | 3 |
| 155 | HASANOV | NIJAT | Azerbaigian | 162.000 | 111 | 6 |
| 156 | LAFONTAINE | JORDAN | Belgium | 161.000 | 46 | 4 |
| 157 | SALAYEV | SAID | Azerbaigian | 160.000 | 109 | 5 |
| 160 | MONTEIRO CORREIA | JELCIDES | Luxembourg | 159.000 | 20 | 5 |
| 158 | BOUTAYEB | AHDNANE | France | 159.000 | 33 | 8 |
| 159 | HUYST | DAVY | Belgium | 159.000 | 22 | 5 |
| 162 | SENTERRE | YVES | Belgium | 158.000 | 40 | 8 |
| 161 | GUDE | MATTHIAS | Germany | 158.000 | 40 | 7 |
| 163 | AZAZI | RYAD | France | 156.000 | 23 | 3 |
| 164 | EVERAERTS | KRISTOF | Belgium | 154.000 | 39 | 8 |
| 165 | LOUPPE | QUENTIN | Belgium | 153.000 | 36 | 7 |
| 167 | JAKOVLJEVIC | DEJAN | Netherlands | 150.000 | 37 | 3 |
| 166 | Mimi55140 | France | 150.000 | 33 | 6 | |
| 168 | JAMES | XAVIER | France | 150.000 | 41 | 7 |
| 170 | Mister Two | Belgium | 149.000 | 21 | 8 | |
| 169 | THIRIET | FREDERIC | France | 149.000 | 103 | 3 |
| 171 | SCHLUETER | ALEXANDER | Germany | 148.000 | 23 | 2 |
| 172 | HAVEKES | GORDON | England | 147.000 | 112 | 6 |
| 173 | DEBAUVE | JOERI | Belgium | 146.000 | 101 | 8 |
| 174 | ARUTUNIAN | ARTAK | Armenia | 145.000 | 106 | 4 |
| 175 | ALDOGAN | IBRAHIM | Belgium | 144.000 | 27 | 5 |
| 176 | COLARD | PASCAL | Belgium | 143.000 | 28 | 6 |
| 177 | JACOBS | KAI | Germany | 143.000 | 42 | 1 |
| 178 | RETTEL | GUENTHER | Germany | 142.000 | 32 | 8 |
| 179 | NOEL | BORIS | Belgium | 141.000 | 36 | 3 |
| 180 | KAYA | YUSUF | Netherlands | 140.000 | 22 | 3 |
| 182 | SOLE APARICIO | IGNACIO | Spain | 139.000 | 23 | 8 |
| 183 | TEN NAPEL | TOBIAS | Netherlands | 139.000 | 32 | 4 |
| 181 | DI PASQUALE | DAMIEN | Belgium | 139.000 | 19 | 3 |
| 187 | MARTINETTI | RALPH | Belgium | 138.000 | 24 | 6 |
| 185 | CHEN | LI | China | 138.000 | 103 | 7 |
| 188 | RODGERS | DENNETH | Netherlands | 138.000 | 22 | 7 |
| 184 | BOOS | MARIO | France | 138.000 | 39 | 2 |
| 186 | HOEKSTRA | JOCHEM | Netherlands | 138.000 | 111 | 9 |
| 189 | RAABE | MARCUS | Germany | 137.000 | 22 | 1 |
| 190 | DE MEEUS D ARGENTEUIL | JULIEN | Belgium | 136.000 | 36 | 5 |
| 191 | DUBUIS | STEPHANE | France | 135.000 | 110 | 8 |
| 195 | VERHAEGEN | WIM | Belgium | 134.000 | 21 | 4 |
| 194 | VAN DONSELAAR | MATTHEUS | Netherlands | 134.000 | 38 | 8 |
| 193 | VAN DER LINDEN | CAROLUS | Netherlands | 134.000 | 38 | 6 |
| 196 | WELLEN | MARKUS | Germany | 134.000 | 102 | 7 |
| 192 | HANSER | NIKLAS | Germany | 134.000 | 27 | 1 |
| 197 | JENART | ANTHONY | Belgium | 133.500 | 45 | 7 |
| 198 | BAHRI | YANNICE | France | 132.000 | 43 | 1 |
| 199 | KALTENBACH | FRANCOIS | France | 131.000 | 39 | 6 |
| 200 | VERHEIJ | DANNY | Netherlands | 129.000 | 42 | 7 |
| 201 | Fish stick | France | 128.000 | 23 | 1 | |
| 202 | KUZIV | IVAN | Ukraine | 128.000 | 36 | 6 |
| 203 | DINAEL | THIERRY | France | 126.000 | 28 | 4 |
| 204 | CHIRILIUC | ANDREI | Moldova | 125.000 | 44 | 1 |
| 205 | NIEGHO | MIKE | Belgium | 125.000 | 112 | 1 |
| 206 | ERLEI | JAN | Germany | 124.000 | 107 | 1 |
| 207 | BOUMLIL | SELIM | France | 123.000 | 42 | 6 |
| 208 | STRIEWE | NICOLAI | Germany | 123.000 | 28 | 8 |
| 209 | KASMEKA | DANI | Netherlands | 121.000 | 41 | 2 |
| 210 | HOSSEIN POUR | MEHRSHAD | Belgium | 120.000 | 40 | 2 |
| 212 | TSOUTSAS | EVANGELOS | Greece | 119.000 | 26 | 5 |
| 211 | ATOUI | KAMEL | France | 119.000 | 26 | 6 |
| 213 | DIJKSTAL | QUIRIJN | Netherlands | 118.000 | 24 | 8 |
| 214 | VERCAUTEREN | KAMAL | Belgium | 117.000 | 110 | 1 |
| 215 | CLACK | THOMAS | United Kingdom | 116.000 | 41 | 1 |
| 217 | MASAUD | DALIL | Belgium | 115.000 | 30 | 5 |
| 216 | BENJIMA | FOUED | France | 115.000 | 32 | 7 |
| 218 | YUSUFOGLU | FATIH | France | 114.000 | 29 | 1 |
| 220 | SWARTENBROECK | STEFAN | Belgium | 113.000 | 41 | 8 |
| 219 | GOELPUNAR | AKAY | Netherlands | 113.000 | 20 | 7 |
| 222 | Anonyme | KEVIN | Belgium | 110.000 | 111 | 2 |
| 221 | AGEL | SAMI | Luxembourg | 110.000 | 23 | 5 |
| 223 | TAABOUNI | MOHAMED | Netherlands | 108.000 | 19 | 1 |
| 224 | VERHEE | ADRIEN | France | 107.000 | 107 | 2 |
| 225 | WONG | ZHENG | Netherlands | 106.000 | 28 | 2 |
| 226 | Rachedi Habib | France | 105.000 | 104 | 8 | |
| 227 | BEMELEN | NOUD | Netherlands | 104.000 | 37 | 8 |
| 228 | DE KEIJZER | PAUL | Netherlands | 103.000 | 103 | 1 |
| 229 | VAN BEUNINGEN | SVEN | Germany | 102.000 | 108 | 6 |
| 230 | MARIANI | JULIEN | France | 100.000 | 28 | 3 |
| 232 | SERRAR | FOUAD | Belgium | 100.000 | 43 | 5 |
| 231 | ROPERTO | LUDOVIC | France | 100.000 | 19 | 8 |
| 233 | CHANG | WUEN-TSE | Netherlands | 97.000 | 106 | 6 |
| 234 | TERESI | ENRICO | Belgium | 96.000 | 43 | 6 |
| 235 | YANG | ZHENG | China | 95.000 | 33 | 7 |
| 237 | VANCRAYWINKEL | ERIC | Belgium | 94.000 | 107 | 5 |
| 236 | CELIK | AGIR | Germany | 94.000 | 108 | 4 |
| 238 | ERLEI | BEN | Germany | 93.000 | 102 | 3 |
| 239 | Bollejos50 | Netherlands | 92.000 | 108 | 3 | |
| 240 | BALTHAZAR | JEROME | Belgium | 91.000 | 45 | 5 |
| 241 | SAMPAIO | France | 91.000 | 31 | 7 | |
| 242 | BATSIAN | ARTSIOM | Poland | 90.000 | 107 | 4 |
| 243 | BLOKDIJK | HENDRIK | Netherlands | 89.000 | 27 | 4 |
| 244 | PORTAELS | SVEN | Belgium | 87.000 | 44 | 5 |
| 249 | KROL VEL FARMAS | ARNAUD | France | 86.000 | 35 | 2 |
| 248 | HOSTEIN | SCARLETT | Monaco | 86.000 | 19 | 7 |
| 245 | AMMOR | MOHAMMED | Netherlands | 86.000 | 24 | 4 |
| 247 | DIJKSTRA | JAN | Netherlands | 86.000 | 106 | 8 |
| 246 | CHENOUFI | ABDELKRIM | France | 86.000 | 29 | 8 |
| 250 | PRIJOT | PATRICK | Belgium | 85.000 | 22 | 8 |
| 251 | TA | LUC | Germany | 83.000 | 108 | 7 |
| 252 | Pink Punther | Germany | 82.000 | 111 | 8 | |
| 253 | DASBOURG | ANTHONY | France | 82.000 | 30 | 6 |
| 254 | SEGALL | LUCAS | France | 81.000 | 33 | 2 |
| 256 | GABEL | VINCENT | Belgium | 80.000 | 31 | 2 |
| 255 | AYGUN | AKSEL | Belgium | 80.000 | 102 | 1 |
| 257 | LECOMTE | CEDRIC | France | 77.000 | 37 | 5 |
| 258 | THYS | VINCENT | Belgium | 77.000 | 41 | 6 |
| 259 | GAYER | DAMIEN | France | 76.000 | 35 | 8 |
| 261 | VAN DEN BERG | THIERRY | Netherlands | 74.000 | 20 | 1 |
| 260 | COKOKUR | DENIZ | Germany | 74.000 | 40 | 3 |
| 262 | Bacho76 | Luxembourg | 73.000 | 24 | 3 | |
| 263 | KALKA | ROBERT | Germany | 72.000 | 25 | 6 |
| 266 | LIN | CHEN | China | 71.000 | 28 | 5 |
| 265 | HOMBLEN | GUY | Netherlands | 71.000 | 38 | 4 |
| 264 | BELLINGS | CHRISTOPHE | Belgium | 71.000 | 109 | 7 |
| 267 | VAN VINCKEROY | ALAIN | Belgium | 71.000 | 102 | 5 |
| 269 | YANG | XIAOHUA | Netherlands | 70.000 | 101 | 2 |
| 268 | PASQUALINI | JEAN | France | 70.000 | 26 | 8 |
| 271 | PUHL | ANDREAS | Germany | 63.000 | 111 | 7 |
| 272 | RIGOLOT | MATTHIEU | France | 63.000 | 22 | 6 |
| 270 | PAPE | MORITZ | Germany | 63.000 | 29 | 6 |
| 274 | SAEZ ZAMORANO | ANTONIO | Spain | 62.000 | 31 | 1 |
| 273 | AAlglatt | Germany | 62.000 | 33 | 5 | |
| 275 | HIDALGO MUNOZ | ROGELIO | Belgium | 60.000 | 25 | 3 |
| 276 | PETRASCU | BOGDAN | Romania | 59.000 | 44 | 8 |
| 278 | EL YAKOUBI | MOSJIN | Netherlands | 57.000 | 109 | 4 |
| 277 | CABANAS FERNANDEZ | ANTONIO | Belgium | 57.000 | 102 | 4 |
| 279 | IPEK | KERIM | Netherlands | 56.000 | 43 | 3 |
| 280 | D ANNOLFO | FABIO | Belgium | 55.000 | 42 | 3 |
| 281 | DA SILVA SANTOS | GIL | Portugal | 55.000 | 26 | 7 |
| 282 | POLITOWSKI | SZYMON | Poland | 54.000 | 26 | 1 |
| 283 | Luca Toni | Netherlands | 53.000 | 104 | 2 | |
| 285 | WEIDE | HANS | Germany | 53.000 | 20 | 6 |
| 284 | CHIVU | DANIEL | Romania | 53.000 | 43 | 8 |
| 286 | GRIGORIAN | SAMUEL | Netherlands | 51.000 | 30 | 1 |
| 287 | THIEL | ALEXANDER | Germany | 51.000 | 38 | 7 |
| 288 | GAUYACQ | GILLES | France | 50.000 | 43 | 4 |
| 289 | ALMOY | Belgium | 50.000 | 23 | 4 | |
| 290 | GHAOUTI | MACHOU | France | 48.000 | 19 | 5 |
| 292 | KALEBAS | AHMET | Germany | 48.000 | 103 | 5 |
| 291 | HAJIYEV | SANAN | Azerbaigian | 48.000 | 36 | 8 |
| 295 | TREBITSCH | ANNE | Belgium | 47.000 | 112 | 9 |
| 293 | EL GUEDDARI | ISMAIL | Morocco | 47.000 | 106 | 5 |
| 294 | MELHAOUI | SAMIR | Netherlands | 47.000 | 41 | 5 |
| 296 | KOMETIANI | VAZHA | Georgia | 44.000 | 109 | 8 |
| 299 | VAN DIJK | HENDRIK | Netherlands | 42.000 | 29 | 2 |
| 298 | STEEMAN | NICOLAS | Luxembourg | 42.000 | 111 | 4 |
| 297 | GEORGITA | MIHAITA | Belgium | 42.000 | 104 | 6 |
| 300 | LANING | MIKA | Netherlands | 41.000 | 39 | 4 |
| 301 | SMEDEMA | THOMAS | Netherlands | 40.000 | 32 | 1 |
| 302 | NICOLEAU | FABIEN | France | 36.000 | 29 | 5 |
| 303 | priscillar | Belgium | 34.000 | 44 | 4 | |
| 304 | TAN | MAURICE | Singapore | 33.000 | 33 | 1 |
| 305 | AZARKAN | FARID | Belgium | 28.000 | 103 | 6 |
| 306 | ERBIL | MICKAEL | France | 26.000 | 39 | 1 |
| 307 | Nero | Luxembourg | 24.000 | 35 | 3 |
Payouts
| Rang | Preisgeld | Info |
| 1 | 70.000 € | + € 2.200 CPS |
| 2 | 44.100 € | + € 2.200 CPS |
| 3 | 32.000 € | + € 2.200 CPS |
| 4 | 25.100 € | + € 2.200 CPS |
| 5 | 19.500 € | + € 2.200 CPS |
| 6 | 15.200 € | + € 2.200 CPS |
| 7 | 12.000 € | |
| 8 | 9.450 € | |
| 9 | 7.453 € | |
| 10 – 11 | 5.950 € | |
| 12 – 13 | 4.900 € | |
| 14-15 | 4.150 € | |
| 16-17 | 3.650 € | |
| 18-20 | 3.190 € | |
| 21-23 | 2.830 € | |
| 24-27 | 2.520 € | |
| 28-31 | 2.250 € | |
| 32-39 | 2.010 € | |
| 40-55 | 1.800 € | |
| 56-71 | 1.610 € | |
| 72-95 | 1.460 € | |
| 96-119 | 1.320 € | |
| 120-143 | 1.200 € | |
| 144-167 | 1.100 € |
Coming up
Alle Festivals 2026
Alle Festivals 2027
Tipps und Tricks für einen Trip nach Namur:
















