Starke 176 Entries sind es beim € 1.000 + 100 Main Event der CAPT Bregenz 2025 im Casino Bregenz geworden, Dogan Güngör führt heute 40 Spieler ins Finale, wo auf den Sieger € 38.750 warten.
Gestern, den 21. Juni, stand der zweite Flight beim Main Event an. Gespielt wurde wieder mit 100.000 Chips und 40 Minuten Levels, wobei man mit 86 Startern und 22 Re-Entries einige mehr als an Tag 1A verzeichnen konnte. Insgesamt standen schließlich 176 Entries (148/28) zu Buche und so kamen € 176.000 auch in den Pot. Viele bekannte Gesichter waren wieder an den Tischen vertreten, einige von ihnen schafften es dann auch durch den Tag.
25 Spieler konnten den Tag erfolgreich beenden, Dogan Güngör sammelte 1.080.000 Chips und sicherte sich damit die Gesamtführung vor dem Führenden von Tag 1A, Hummel mit 980.000. Mit 40 Spielern geht es nun ins Finale, das erste Ziel sind die 26 bezahlten Plätze, die € 2.320 als Min-Cash sichern. Der Sieger kann sich am Ende auf € 38.750 freuen.
Das Finale beginnt heute um 14 Uhr, dazu kommt wie immer auch um 14:15 Uhr das € 200 + 30 CAPT Weekender (25k/25′). Die Cash Games beginnen wie immer ab € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO, wobei aber gerne ein wenig höher gespielt wird. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Poker Manager Harald Tement unter harald.tement@casinos.at oder +43 664 8104302 wenden. Alle Infos zum Pokerangebot findet Ihr unter bregenz.casinos.at.
Entries:
1A | 1B | gesamt | |
---|---|---|---|
Entries | 62 | 86 | 148 |
Re-Entries | 6 | 22 | 28 |
gesamt | 68 | 108 | 176 |
left | 15 | 25 | 40 |
Chip Count:
Rang | Vorname | Name | Nation | Chip Count | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dogan | Güngör | CH | 1.080.000 | 3 | 3 |
2 | Hummel | D | 980.000 | 5 | 5 | |
3 | SPARTAK 666 | UK | 940.000 | 6 | 4 | |
4 | Michael | Koran | CH | 845.000 | 4 | 1 |
5 | DAMAGE | CH | 825.000 | 6 | 3 | |
6 | habefertig | BIH | 805.000 | 8 | 8 | |
7 | Andreas | Mages | A | 710.000 | 3 | 7 |
8 | Stefan | Eggenberger | CH | 685.000 | 6 | 8 |
9 | JaJo | D | 665.000 | 4 | 5 | |
10 | Jochen | Österle | D | 650.000 | 5 | 4 |
11 | Sandro | Zarriello | A | 575.000 | 8 | 3 |
12 | Pino | UK | 570.000 | 5 | 7 | |
13 | K14ND | BIH | 535.000 | 8 | 1 | |
14 | Dieter | Pichler | A | 515.000 | 6 | 7 |
15 | Adem | Krasniqi | D | 505.000 | 3 | 6 |
16 | Taxal | CH | 425.000 | 4 | 7 | |
17 | Fizzo | CH | 425.000 | 3 | 8 | |
18 | Kevin | Pichet | FRA | 420.000 | 4 | 3 |
19 | Niclas Laurin | Tumm | A | 410.000 | 8 | 2 |
20 | Frank | Günther | D | 410.000 | 5 | 1 |
21 | Kevin | Röthlisberger | CH | 400.000 | 3 | 2 |
22 | Tassilo | Vogel | D | 370.000 | 8 | 7 |
23 | Jan | Zupec | SLO | 320.000 | 6 | 2 |
24 | Stupid Bird | D | 315.000 | 6 | 1 | |
25 | Maverick | D | 295.000 | 3 | 1 | |
26 | Daniele | Schirippa | I | 290.000 | 8 | 4 |
27 | Paul | Knebel | D | 280.000 | 4 | 6 |
28 | Doc Klaus | CH | 275.000 | 3 | 5 | |
29 | Six | D | 270.000 | 6 | 5 | |
30 | Flamm | D | 255.000 | 4 | 4 | |
31 | George V | D | 230.000 | 5 | 3 | |
32 | Danuccio | I | 225.000 | 5 | 6 | |
33 | Christian | Leichtfried | A | 215.000 | 8 | 6 |
34 | DerlangeGrind | D | 205.000 | 5 | 8 | |
35 | Max | Hainzer | A | 195.000 | 3 | 4 |
36 | Gerd | Hörburger | A | 190.000 | 4 | 8 |
37 | Ivan | Meciar | SVK | 175.000 | 6 | 6 |
38 | MM | I | 150.000 | 8 | 5 | |
39 | Kurt | Kofler | I | 100.000 | 4 | 2 |
40 | Ali | Klinger | D | 5.000 | 5 | 2 |
Preisgeld:
Rang | Vorname | Name | Nation | Preisgeld |
---|---|---|---|---|
1 | € 38.750 | |||
2 | € 26.400 | |||
3 | € 19.150 | |||
4 | € 13.850 | |||
5 | € 10.540 | |||
6 | € 7.970 | |||
7 | € 6.300 | |||
8 | € 5.090 | |||
9 | € 4.170 | |||
10 | € 3.430 | |||
11 | € 3.430 | |||
12 | € 2.920 | |||
13 | € 2.920 | |||
14 | € 2.550 | |||
15 | € 2.550 | |||
16 | € 2.550 | |||
17 | € 2.550 | |||
18 | € 2.320 | |||
19 | € 2.320 | |||
20 | € 2.320 | |||
21 | € 2.320 | |||
22 | € 2.320 | |||
23 | € 2.320 | |||
24 | € 2.320 | |||
25 | € 2.320 | |||
26 | € 2.320 |
Coming Up: