Casino Namur: Adi Rajkovic mit starkem Auftakt bei der Freezeout Championship

Als Side Event der PokerStars Open Namur im Circus Casino Resort Namur wurde gestern die € 800 Freezeout Championship (€ 50.000 GTD) eröffnet. Adi Rajkovic startet von Rang 3 aus ins Finale.

30.000 Chips und 30 Minuten Levels waren die Konditionen, mit gleich 239 Startern wurde die Preisgeldgarantie nicht nur geknackt, sondern gleich mehr als verdreifacht. € 163.237 lagen nach den Abzügen im Pot, die top 31 Plätze werden bezahlt.

Von den 239 Teilnehmern waren nach zwölf Levels noch 73 Spieler übrig. Die Führung holte der Pole Rafal Frank mit 240.500, Adi Rajkovic konnte Rang 3 mit 204.500 Chips erobern. Die DACHs im Finale:

Rang Name Vorname Nation Chips Table Seat
3 RAJKOVIC ADI Austria 204.500 19 3
23 ALI ARAM Germany 125.000 21 6
24 WEIDMANN DIRK Germany 120.000 21 5
27 ZHANG YIN Luxembourg 115.000 20 1
45 WENDLANDT HENNING Germany 65.000 23 5
47 SEN ORHAN Germany 62.500 25 6
63 THUMM NICLAS Germany 36.500 21 8

Bei den Blinds 1.000/2.500/2.500 geht es heute ins Finale, die Leveldauer beträgt 40 Minuten. Das erste Ziel sind die Geldränge, die € 1.405 als Min-Cash sichern. Der Sieger der Freezeout Championship kann sich auf € 34.482 freuen.

Außerdem geht es heute natürlich in Tag 3 bei den PS Open, zudem sorgen das zweitägige € 2.200 High Roller (€ 100.000 GTD/50k/40′) und ein € 330 NLH (30k/15′) für weitere Abwechslung.  Die Cash Games starten ab  € 2,5/€ 2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Details zum kompletten (Poker)Angebot findet Ihr unter circus-poker.com, dort könnt Ihr auch die Live-Coverage (Passwort „poker“) mitverfolgen.

Freezeout Championship
Buy-In: € 800
Entries: 239
Preispool: € 163.237

Chip Count

Rang Name Vorname Nation Chips Table Seat
1 FRANK RAFAL Poland 240.500 23 4
2 BERMUDEZ GONZALEZ AIMAR Spain 215.000 20 9
3 RAJKOVIC ADI Austria 204.500 19 3
4 GROBOCOPATEL BENOIT France 202.000 28 8
5 FOURNIER GREGORY France 197.500 24 8
6 CARDINALI ANDREA Italy 189.000 28 7
7 PELUSO FABIO Italy 188.000 19 8
8 DESCOUTS JEREMIE France 182.500 27 4
9 VOS PASCAL Netherlands 180.500 25 3
10 BENDINELLI GIULIANO Italy 176.500 22 1
11 SARACOGLU ATILLA Turkey 175.000 24 5
12 CZAPIEWSKI DOMINIK Poland 174.000 28 9
13 VERHAEGEN WIM Belgium 173.000 19 5
14 HENDRIKX ROB Netherlands 171.000 23 3
15 NEAGOE DARIUS Romania 166.000 24 7
16 URBONAS MANTAS Lithuania 161.500 23 7
17 ILIE DARIE Romania 152.500 19 4
18 TACH FARUKH Netherlands 146.000 28 5
19 BONELLI RICCARDO Italy 145.000 25 8
20 KANME RAOUL Netherlands 145.000 25 5
21 WESTBROEK POLLE Netherlands 132.500 24 4
22 DE PAZ DARIO Italy 125.500 25 2
23 ALI ARAM Germany 125.000 21 6
24 WEIDMANN DIRK Germany 120.000 21 5
25 DE WEVER RAF Belgium 118.000 20 4
26 BRECARD JULIEN France 116.000 19 2
27 ZHANG YIN Luxembourg 115.000 20 1
28 MICHALIK EWA Belgium 111.500 24 6
29 PATE LOIC France 109.000 22 6
30 SITRUK XAVIER France 106.500 23 8
32 KAHAN DAVID Belgium 100.000 27 2
31 GOOSSENS GUY Belgium 100.000 27 6
33 TSIKHANSKAYA IRYNA Belarus 97.500 21 1
34 MCCULLAGH CIARAN Ireland 91.000 21 9
35 VAN DEN BOGERT JAN Netherlands 90.500 19 6
36 SAID TAHAR France 87.500 23 1
37 VAN MAANEN PIM Netherlands 84.500 28 4
38 HANSEN MICHAEL Denmark 82.500 28 1
39 LEZHEPOKOV OLEKSII Ukraine 80.000 23 9
40 VAN DIJK STAN Netherlands 72.500 20 5
41 WANG BEIHAO China 71.500 28 6
42 YLAEMAEKI MIKKO TAPANI Finland 69.500 19 9
43 HUPE DAMIEN Belgium 68.000 22 5
44 MAAMERI MERWANE France 66.500 22 7
45 WENDLANDT HENNING Germany 65.000 23 5
46 CARBO SANTAMARIA GERARD Spain 63.500 21 3
47 SEN ORHAN Germany 62.500 25 6
48 DESTOKY QUENTIN Belgium 61.500 21 2
49 AGUS ROBERTO Italy 61.000 27 8
50 BOATMAN BARNY United Kingdom 60.000 27 9
51 GETS MARC Belgium 58.500 20 8
53 VLASIU FLAVIUS Netherlands 56.000 20 6
52 CHEN ZHONG Netherlands 56.000 22 9
54 WISNIEWSKI MICHAL Poland 55.500 24 3
55 DEBAUVE JOERI Belgium 52.000 27 1
56 VAN BROECK LOVELY Belgium 51.000 19 7
57 ALLEG KARIM France 50.500 23 6
58 DASSI AURELIE Belgium 48.500 22 4
59 SREZOVIC IVAN 48.500 24 2
60 ZANARDI MATTEO Italy 45.500 24 1
61 YVEL MARCIANNO Netherlands 42.000 25 1
62 DU KARLSSON STEINN Iceland 38.000 20 2
63 THUMM NICLAS Germany 36.500 21 8
65 KHADORI FADI France 35.000 25 7
64 CARAMAZZA FRANCESCO Italy 35.000 22 8
67 VERBRAEKEN JORDEN Belgium 34.500 28 2
66 RENDA RYAN United States 34.500 21 4
68 TERZIANI STEFANO Italy 28.000 27 3
69 RUDD DANIEL United Kingdom 24.500 22 3
70 AWAD MOUSA Romania 23.500 27 7
71 HASSANALY PANDJOU YANNICK France 18.500 28 3
72 SZELKA MICHAL Poland 18.000 25 9
73 BELTZ WOUTER Netherlands 13.500 20 7

Payouts:

Rang Name Nation Preisgeld
1 € 34.482
2 € 21.550
3 € 15.395
4 € 11.840
5 € 9.110
6 € 7.115
7 € 5.930
8 € 4.940
9 € 4.295
10 € 3.735
11 € 3.735
12 € 3.250
13 € 3.250
14 € 2.825
15 € 2.825
16 € 2.455
17 € 2.455
18 € 2.135
19 € 2.135
20 € 2.135
21 € 1.855
22 € 1.855
23 € 1.855
24 € 1.615
25 € 1.615
26 € 1.615
27 € 1.615
28 € 1.405
29 € 1.405
30 € 1.405
31 € 1.405

 

PokerStars Open Namur 2025

Datum: 28. Mai bis 9. Juni
Ort: Circus Casino Resort Namur, Namur
Events: 34 inkl. Satellites
Buy-Ins: € 150 bis € 5.000, Satellites ab € 70
Website: pokerstarslive.com / circus-poker.com
Schedule –>> click

Tipps und Tricks für einen Trip nach Namur:

Namur

 


Coming up:

 

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments