Casino Namur: Ansturm bei den letzten Flights der Unibet Deepstack Open

Die letzten beiden Flights beim € 490 + 60 Main Event der Deepstack Open im  Circus Casino Resort Namur wurden gestern, den 21. März, gestürmt und so hat man auch die € 400.000 Preisgeldgarantie sehr deutlich übertroffen.

Ein aufgeregter Hund mit einem roten Spielzeugball im Maul, der durch einen grünen Park rennt.Bislang war es gegenüber anderer Events in Namur eigentlich recht ruhig an den Tischen gewesen. 632 Entries standen zum Start der letzten Flights gestern zu Buche. 1G wurde mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt, der Turbo Flight 1H dann noch mit 20 Minuten Levels. Und diese letzten beiden Flights brachten dann den Ansturm,  457 bzw. 168 Entries wurden verbucht. So kam man insgesamt auf 1.257 Entries und einen Preispool von € 565.400.

105 bzw. 53 Spieler überstanden gestern die Flights, Anthony Basile (767.000) und Daniel Wuyts (415.000) holten die Tagessiege. In der Gesamtwertung liegt nun auch Anthony  Basile vorne, wenn es heute in Tag 2 geht. 308 Spieler sind übrig, bester Deutscher ist Rainer Emde auf Rang 23. Einige weitere DACH-Spieler sind in Tag 2 mit dabei.

Bei den Blinds 2k/5k/5k wird fortgesetzt, das erste Ziel sind die 175 Geldränge, die € 1.100 als Min-Cash sichern. Auf den Sieger warten morgen satte € 80.000, aber bis dahin ist es noch ein langer Weg.

Neben Tag 2 vom Main Event startet um 18 Uhr heute auch das € 1.000 + 100 High Roller. Hier spielt man mit 40.000 Chips und 30 bzw. 40 Minuten Levels um mindestens 50.000 Preisgeld. Die Late Reg ist noch im ersten Level vom morgigen Finaltag offen.  Die Cash Games in Namur beginnen bei € 2,5/€ 2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Details zum kompletten (Poker)Angebot findet Ihr unter circus-poker.com. Dort könnt Ihr auch die Live-Coverage (Passwort „poker“) mitverfolgen.

Entries:

1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H gesamt
Entries 133 67 94 108 175 55 457 168 1257
left 31 15 23 25 35 21 105 53 308

Chip Counts:

Rang Namve Vorname Nation Chip Count Table Seat
1 BASILE ANTHONY Belgium 767.000 113 8
2 MICHELET NELSON France 711.000 31 7
3 CHICOT MAEL France 707.000 31 1
4 RASCAR YOHAN France 705.000 37 5
5 MUKADI GUNTHER Belgium 622.000 110 4
6 SAWO PAMIR Netherlands 590.000 28 1
7 GRAUX GUILLAUME France 584.000 27 8
8 DECKER HERVE France 572.000 35 2
9 LE DANTEC ROMAIN France 564.000 37 7
10 MALPEL BENJAMIN France 552.000 115 3
11 DEROSSI REMI France 533.000 116 6
12 Remy2020 Belgium 484.000 109 3
13 NAZARIE MIHAITA Romania 481.000 107 5
14 RYVOL MAXIME France 476.000 108 7
15 IULIANO MICHELE Italy 474.000 35 1
16 ELBILIA YONATHANE France 471.000 22 4
17 LUKSENBERG THIERRY France 459.000 22 7
18 SILVA DE OLIVEIRA ETIENNE France 448.000 35 4
19 MOLON WILLIAM France 438.000 38 7
20 MASSE CYRIL France 417.000 29 2
21 KALS CHARLENE Belgium 416.000 106 3
22 WUYTS DANIEL Belgium 415.000 37 2
23 EMDE RAINER Germany 410.000 107 3
24 TURSUNOVIC VALENTINO France 404.000 38 4
25 RUBBINI CHRIS Luxembourg 400.000 35 7
26 AWAD MOUSA Romania 386.000 117 2
27 ROUMEN RICO ALEXANDER JOHANNE Netherlands 383.000 102 3
28 CHEN ZHONG Netherlands 374.000 25 8
29 LESSA GUEDES WELLINGTON France 370.000 32 2
30 NICU DANIEL Germany 368.000 27 3
31 GUYADER ADRIEN France 362.000 43 8
32 BROK REMCO Netherlands 359.000 45 2
33 UZAN MARC VICTOR France 355.000 104 1
34 SOUTAVONG BRUNO France 353.000 19 3
35 AWAD RAMI ESSAM SALEH Egypt 350.000 27 2
36 hemmus Netherlands 349.000 28 5
37 RUSTVELD MAURICE Netherlands 346.000 36 3
38 SUNTORNVIBUL BENJAPOL Thailand 345.000 112 3
39 CORREIA ALEXANDRE France 342.000 42 4
40 GABRIEL LOUIS Belgium 340.000 43 2
41 PLANKEN MAX Netherlands 338.000 25 7
42 MURCIA REMY France 336.000 42 2
43 Easy Go Germany 335.000 21 7
44 PETITJEAN FRANCOIS France 333.000 44 2
45 VALENT ROMEO Luxembourg 333.000 21 6
46 REX JEROME RAJAKUMAR JEROSHAN France 331.000 113 1
47 MOUMEN IMAD France 322.000 114 3
48 SALMON MAXENCE France 319.000 29 4
49 DE MEULENAERE SASHA Belgium 318.000 43 6
50 LAUER JULIEN France 317.000 115 6
51 DRIAS ABDELAZIZ Algeria 313.000 104 7
52 KAL ALIREZA Belgium 312.000 107 4
54 NIEGHO MIKE Belgium 308.000 45 4
53 LUTEIJN JAMES Netherlands 308.000 41 2
55 VAN DEN MEERSSCHAUT STIJN Belgium 297.000 35 8
56 VAN TUIJL MILAN Netherlands 297.000 32 4
57 VIRUS Germany 294.000 110 8
59 MULLER RAPHAEL France 292.000 108 2
58 GESSIS JEAN Belgium 292.000 107 7
60 CAIZZI ANDREA Belgium 291.000 28 3
61 CHARPENTIER JIMMY France 288.000 101 8
62 MARTIN GUILLAUME France 287.000 36 1
63 DAUTAJ ARDIAN Germany 286.000 113 3
64 HEBETTE FREDERIC Belgium 285.000 109 8
65 VOSTERS WILHELMUS Netherlands 281.000 108 4
66 ROPERTO LUDOVIC France 280.000 112 8
67 BAROUK PHILIPPE France 276.000 112 4
68 DI PASQUALE DAMIEN Belgium 276.000 22 1
69 ARMOUGON OLIVIER France 274.000 106 8
70 PENZERSINSKI KAI Germany 274.000 44 8
72 MARIANI JULIEN SIMON France 270.000 101 7
71 DODET DANIEL Belgium 270.000 117 4
73 DANES ARNAUD France 264.000 36 8
75 PEREZ VINCENT France 264.000 42 3
74 LOOF FERRIE Netherlands 264.000 24 2
76 AGEL SAMI Luxembourg 263.000 44 4
77 Carlito Brigante Belgium 261.000 108 1
78 SIMON FREDERIC Belgium 260.080 107 8
79 CHNIYAT HAKIM France 260.000 24 1
80 KEIMER MARCUS Germany 259.000 113 2
81 JANSSEN DAVID Belgium 257.000 109 5
82 VAN SOEST SEBASTIAAN Netherlands 253.000 21 3
83 HARO CLEMENT France 252.000 24 6
84 Christian Luxembourg 246.000 22 6
85 D ALESSIO FERDINANDO Belgium 242.000 103 7
88 QUERILLACQ GASPARD France 240.000 102 4
87 KAHAN DAVID Belgium 240.000 115 1
86 CICCARELLI SALVATORE Belgium 240.000 23 2
89 JACQUIN CYRIL France 239.000 113 4
90 DEMARET GREGORY Belgium 238.000 45 7
91 NANOS KONSTANTINOS Germany 235.000 35 5
92 HAMEAU NICOLAS France 232.000 20 2
93 MERCADAL YOHAN France 231.000 37 4
94 TREBITSCH ANNE Belgium 228.000 25 3
95 VANDENDRIESSCHE FRANCIS Belgium 226.000 101 6
96 PIRLOT DANIEL Belgium 225.000 44 5
97 GETS MARC Belgium 224.000 28 4
98 NAVELLOU ARTHUR France 223.000 109 1
99 LECLAIR ALEXIS JACQUES JEAN CLAUDE France 222.000 27 6
100 NORMAND FREDDY GABRIEL LOUIS France 221.000 28 2
103 GROBOCOPATEL BENOIT France 220.000 28 8
102 DOMB DANIEL Belgium 220.000 43 5
101 BORGMANS FREDERIC Belgium 220.000 102 2
104 PEETERS ROY Netherlands 220.000 33 4
105 ALLEG KARIM France 218.000 19 8
106 BROCHELER KENNETH Netherlands 217.000 36 6
107 PAUNESCU CIPRIAN Romania 214.000 41 8
108 Ivan314314 Belgium 213.000 33 2
109 BARDOSANA ELMOND Belgium 212.000 33 8
110 PAHLAWANI SARUGHIEH AMIR Germany 211.000 117 3
111 HUET GILLES France 204.000 117 7
112 LANEUVILLE LUCAS France 203.000 45 3
113 FARIA DA CORTE JOAO Portugal 202.000 112 5
114 AAlglatt Germany 202.000 27 4
116 MONNIER OLIVIER France 201.000 37 6
117 VERBAKEL REMCO Belgium 201.000 113 6
115 BOUWMEESTER RICARDO NICOLAAS CORNELI M Netherlands 201.000 30 6
118 PHUNG HOAIVIET France 200.000 39 4
120 DESFRENNES NICOLAS France 199.000 23 7
119 AHADDOUCH ABDELHAFID Morocco 199.000 32 5
121 RENARD ETIENNE Belgium 198.000 27 7
122 THUY ARNO Belgium 197.000 45 1
124 ESCUDIER NICOLAS France 196.000 23 6
123 BOUN SING France 196.000 20 6
125 TOMBEUR BENOIT Belgium 196.000 116 2
126 BALDISSERI JEREMY Luxembourg 195.000 20 8
127 BOUTALEB DJAMAL France 194.000 44 6
128 MARINKOVIC ZORAN Germany 194.000 101 3
129 WOOLSCHOT THEODOOR Netherlands 193.000 30 5
131 VODEGEL DHENI Netherlands 192.000 102 6
130 SAHERTIAN RICHARD Netherlands 192.000 108 3
132 ERIKSSON DAVID Sweden 191.000 22 8
133 WRIGHTING AAERON Netherlands 191.000 103 4
134 ANDRIANTAVY HANS France 190.000 41 7
136 MOKHTAR RAYANE France 190.000 19 1
137 ROSERO RAMIREZ DANIEL Belgium 190.000 45 8
135 SAMPAIO Belgium 190.000 117 8
139 GAZZIANO ANTONIO Belgium 189.000 103 1
138 BEVERS AXEL Belgium 189.000 20 5
142 MICHOT LAURENT France 188.000 43 4
141 LAZARIDES LAURENT France 188.000 28 6
140 ERKAMPS THEO Netherlands 188.000 102 1
143 Sebastien Netherlands 188.000 39 7
144 PAHLEWANI JUSEF Germany 187.000 115 2
146 MORENO FLORIAN France 186.000 106 2
145 DE CLERCQ MATTHIAS Belgium 186.000 112 2
147 SNIJDERS HARRIE Netherlands 184.000 45 5
148 REBOUR THEO France 183.000 38 2
149 MEJJATI ALAMI HENRI France 182.000 102 8
150 PRIJOT PATRICK Belgium 181.000 25 1
151 KLAR FRANCIS Germany 180.000 23 8
152 KHODR DIAB Germany 179.000 20 4
153 SIMON GYOERGY Hungary 177.000 116 4
154 BARTHA LIVIU Romania 176.000 39 5
155 SENTERRE YVES Belgium 176.000 19 6
156 STURKENBOOM ERIK Netherlands 176.000 42 5
157 OSMANI AHMAD Germany 174.000 38 8
159 CALIBER ALAIN Belgium 173.000 115 4
158 BERNARD JENSEN Belgium 173.000 31 5
160 LE FOLL GWENDAL France 172.000 20 1
162 GUENARD DESBRUERES OLIVIE J C France 171.000 110 2
161 ALILOVIC MIROSLAV France 171.000 116 3
163 JS Denissa Belgium 171.000 21 4
164 Jonckheere Jelle Belgium 170.000 32 7
165 RECH CHRISTOPH Germany 170.000 106 6
166 GERAUME ERIC France 169.000 103 5
167 NIEUWENHUIS PEL Netherlands 169.000 117 5
168 JOACHIM BENOIT Luxembourg 166.000 39 3
171 falou Tunisia 165.000 101 2
170 EL BOUZIDI KAMEL France 165.000 31 6
169 EFE LEVENT Germany 165.000 114 5
172 POULAIN JULIEN France 164.000 29 1
173 SLUYS GEERT Belgium 164.000 19 4
174 RETTEL GUNTHER Germany 162.000 45 6
176 CARDENIA FABRI France 161.000 31 8
175 BOURA STEPHANE France 161.000 24 4
177 FRAGALE ANTONIO Italy 159.000 23 4
179 UNCU DENNIS Netherlands 158.000 39 6
178 CIECHANOWICZ LUKASZ Poland 158.000 24 3
180 BENITO CASTRO HERNAN Spain 157.000 114 8
181 SEBASTIANUTTI EDDY Belgium 157.000 29 3
182 SILVA VALENTE MARCO Luxembourg 157.000 108 8
183 DENIZART LOUIS ERIC France 156.000 23 5
184 SANCHEZ JONATHAN France 155.000 24 7
186 DE BRAECKENIER STEVEN Belgium 154.000 109 4
185 AZARKAN FARID Belgium 154.000 106 5
187 BIERMANS GREGORY Belgium 153.000 23 1
188 CALZEDDA CHRISTOPHE France 152.000 37 1
190 RAM PIETER Belgium 152.000 28 7
189 CASAS OCANA SAMUEL Belgium 152.000 23 3
191 DJABALLAH SOFIEN France 151.000 22 3
192 mimir France 150.000 108 6
193 BOVY SAMUEL Belgium 149.000 110 7
195 RIGOLOT MATTHIEU France 148.000 21 5
194 ATTIAS REOUVEN France 148.000 44 7
196 Hetty Netherlands 146.000 102 5
197 PITZANTI SANDRO Netherlands 145.000 22 5
200 GODEL FREDDY France 143.000 106 7
199 FARRUGGIO GIUSEPPE Belgium 143.000 109 6
198 BERGER MIES MARCEL Germany 143.000 114 4
201 LONGEAC CHRISTOPHE France 142.000 110 1
202 OPDEBEECK DAVID Belgium 142.000 20 7
203 ROHDE NICO Germany 142.000 35 6
204 GONZALEZ HERNAEZ IGOR Spain 140.000 104 6
205 BAKKER ERIK Netherlands 139.500 114 7
206 ESPOSITO ADRIANO Belgium 139.000 110 5
207 RAHIER RAPHAEL Belgium 137.000 107 1
208 Anonymous Belgium 135.000 33 5
209 KIRSCH JEFF Luxembourg 134.000 30 7
210 LOUIS AYME Belgium 131.000 109 2
211 MUNAR BERKAN Germany 130.000 38 5
212 TJAUW FOE CLYDE Netherlands 130.000 112 1
213 LAPACHE France 128.000 43 7
214 AIT OUFELLA HAFID France 126.000 103 3
215 DARCHEVILLE LEOPOLD Belgium 126.000 41 5
218 MONACO STEPHANE France 125.000 25 2
217 GAMBETTI PEGGY France 125.000 29 8
216 DE ZUTTER TINO Belgium 125.000 104 2
219 DE KEIJZER PAUL Netherlands 124.000 104 5
220 THIEL ALEXANDER Germany 122.000 30 1
221 MARCO Belgium 121.000 116 8
222 ARNAULT DE GUENYVEAU OLIVIER France 120.000 19 7
223 pokerspelergeel Belgium 120.000 44 3
224 Boca Julio Germany 119.000 110 3
225 VAN DER PERRE MATTHIAS Belgium 117.000 104 3
227 NADOT STEPHANE France 114.000 41 1
226 Orion Belgium 114.000 29 6
229 HERMIDA GONZALEZ DANIEL Spain 113.000 103 8
228 Lami Germany 113.000 112 7
230 Zappa Germany 111.000 106 1
232 DE HAAS LAMBERTUS England 110.000 32 8
231 AMORELLA ADRIEN France 110.000 31 4
234 RIMINUCCI PHILIPPE Belgium 110.000 37 3
233 NOUJEIM JOSEPH Germany 110.000 36 2
236 TAIEB DAN France 109.000 43 3
235 Orkyd Belgium 109.000 103 6
239 TOMARU ANDREI IONUT Romania 107.000 36 5
237 NOUEL ALEXIS France 107.000 32 6
238 SEELEN ROBERT Luxembourg 107.000 22 2
240 FAAS MORTEN Netherlands 106.000 36 4
242 VANDECASTEL SYLVAIN France 105.000 36 7
241 Pink Punther Germany 105.000 25 6
245 TAMBUTE MICKAEL France 104.000 24 8
244 FERMAN REDWAN France 104.000 103 2
243 BLASER STEPHANE Luxembourg 104.000 33 3
246 BERNARDIN STEPHANE France 103.000 21 2
247 Randy Marsh Germany 103.000 30 2
248 COVACIU PAUL Romania 102.000 30 4
249 Senden Sabrina Netherlands 102.000 41 4
253 VAS ROBERT Romania 100.000 107 2
250 GAUYACQ GILLES France 100.000 102 7
252 PINCEMAILLE JULIEN France 100.000 38 3
251 OKOTIE RUBIN Austria 100.000 25 5
254 ZIMANI MICHAL Slovakia 100.000 107 6
255 CELAUDOUX BENJAMIN France 96.000 33 7
258 SANDU ION Romania 95.000 114 2
257 jeff France 95.000 116 5
256 ALESSI SALVATORE Belgium 95.000 42 7
259 TORDJMAN DANIEL JACQUES ROMAN France 94.000 27 1
261 MINKOV STEPHANE France 93.000 43 1
262 RENOIR SVEN Belgium 93.000 101 4
260 KALAC IVAN Luxembourg 93.000 31 2
263 KOPEC RADOSLAW Poland 88.000 42 1
264 GARCET DAVID Belgium 87.000 104 8
266 MIESSE DAMIEN Belgium 87.000 30 3
267 NIAZI AHMAD Netherlands 87.000 19 2
265 MAAS PATRICK Netherlands 87.000 41 6
268 BESNAINOU ANGE France 85.000 42 6
269 LiebeDeineChips Germany 85.000 112 6
271 Scremya74 France 84.000 35 3
270 FATA MARIO France 84.000 115 5
272 PIWOWARSKI JAKUB Poland 83.000 113 7
273 GUETAT NESSYM France 82.000 37 8
274 PORTAELS SVEN Belgium 80.000 115 8
275 eirsen Netherlands 80.000 29 5
276 DUSCIAC RADU Romania 75.000 101 1
278 MUELLER DANIEL Belgium 74.000 110 6
277 HILGER SAM Luxembourg 74.000 32 3
279 UBBELOHDE CHRISTOPHE Belgium 73.000 116 1
280 HERR CLOVIS France 72.000 33 6
281 GABEL VINCENT Belgium 70.000 38 1
282 HOUPERT ALBAN France 68.000 27 5
283 NASSER YANN Luxembourg 68.000 117 1
284 QUATTROCCHI FABRIZIO Italy 67.000 39 2
285 MURATOGLU ARMAND France 66.000 44 1
287 PHAM VAN TUAN Belgium 65.000 114 6
286 FESLER PIERRE Belgium 65.000 113 5
288 BOUTRY STANISLAS France 63.000 41 3
289 MASAUD GILLES Belgium 63.000 21 8
290 CHALONS CHRISTOPHE France 62.000 19 5
291 DE HOND JOHANNES Netherlands 61.000 109 7
293 DUBOIS JEREMIE France 60.000 106 4
292 DEMETTRE DAVID France 60.000 39 8
294 TALEB MOUAD France 58.000 20 3
295 WEIDMANN DIRK Germany 56.000 33 1
297 NANOS IOANNIS Greece 55.000 30 8
296 Anonyme France 55.000 42 8
298 SOUVAY ERIC France 52.000 108 5
299 PERROT FABIEN PIERRE France 51.000 104 4
300 DZURIC TOMISLAV Croatia 48.000 38 6
302 TRIANTAPHYLLOU CHRISTOS Belgium 47.000 25 4
301 CHIANG CHIEN CHENG Netherlands 47.000 101 5
303 GILMONT EMERIC Belgium 46.000 29 7
304 NIKO Germany 46.000 24 5
305 Mr Pierre Belgium 40.000 31 3
306 GYSBRECHTS MIKE Belgium 37.000 32 1
307 HENIN MATHIAS Belgium 25.000 21 1
308 PETERSEN LEIF Netherlands 20.000 39 1

Payouts:

Rang Preisgeld
1 80.000 €
2 55.000 €
3 40.500 €
4 31.500 €
5 25.000 €
6 19.500 €
7 15.000 €
8 11.540 €
9 8.860 €
 10 – 11 6.820 €
 12 – 13 5.680 €
14-15 4.740 €
16-17 3.960 €
18-20 3.390 €
21-23 2.950 €
24-27 2.570 €
28-31 2.200 €
32-49 1.960 €
40-55 1.730 €
56-71 1.560 €
72-95 1.420 €
96-119 1.300 €
120-143 1.200 €
144-175 1.100 €

 

Coming up:

Ein Zirkusartist jongliert geschickt mit bunten Bällen auf einer Bühne vor einem begeisterten Publikum.


Jahresübersicht:

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments