Die Late Reg beim € 550 GRND Peak High Roller des „GRND on TOUR“ Festival im Circus Casino Resort Namur ist noch offen, die € 50.000 Preisgeldgarantie aber schon mehr als verdoppelt.
50.000 Chips und 30 Minuten Levels waren gestern, den 5. Juli, die Startbedingungen beim High Roller. Mit gleich 297 Entries wurde die € 50.000 Preisgeldgarantie nicht nur verdoppelt, sondern schon € 133.888 sind im Pot. Die Late Reg ist noch ein Level offen und so wird noch einiges in den Preisgeldtopf kommen.
Von den 297 Entries konnten dann aber nur 135 einpacken, die Führung holte Maxim Brandibas mit 487.500 Chips. Bester Deutscher ist Oliver Schönhals mit 249.500 auf Rang 7. Team PokerStars Pro Felix „xflixx“ Schneiders liegt auf Rang 35 mit 141.500.
Heute geht es um 13 Uhr ins Main Event Finale, beim High Roller wird um 13:30 Uhr mit 35 Minuten Levels gestartet. Für ein Level kann man hier noch einsteigen. Ab 15 Uhr sorgt das € 100 Kroko Deep II (€ 5.000 GTD/50k/20′) für Abwechslung. Auch der Livestream darf heute natürlich wieder nicht fehlen. Die Cash Games in Namur starten ab € 2,5/€ 2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Details zum kompletten (Poker)Angebot findet Ihr unter circus-poker.com, dort könnt Ihr auch Tickets kaufen. Alle Infos rund um GRND on TOUR findet Ihr auf der Webseite grndpoker.de.
Rang | Name | Vorname | Nation | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRANDIBAS | MAXIM | France | 487.500 | 28 | 3 |
2 | KOVACEVIC | ZARKO | Belgium | 360.500 | 28 | 2 |
3 | SOMERS | FABRICE | Belgium | 307.000 | 43 | 7 |
4 | BAILLY | JACQUES | Belgium | 257.000 | 42 | 8 |
5 | BUI NGOC | ANTHONY | France | 253.000 | 35 | 8 |
6 | BRALO | DEJAN | Croatia | 252.500 | 36 | 6 |
7 | SCHOENHALS | OLIVER | Germany | 249.500 | 24 | 3 |
8 | CAIZZI | ANDREA | Belgium | 226.000 | 31 | 7 |
9 | ANSENNE | YANNICK | Belgium | 225.000 | 45 | 3 |
10 | NATTAF | ROMAIN | France | 220.000 | 32 | 7 |
11 | LAUER | JULIEN | France | 215.500 | 31 | 4 |
12 | MORENO | FLORIAN | France | 208.500 | 27 | 6 |
13 | ROUKOZ | MARC | France | 205.500 | 29 | 8 |
14 | SEBASTIANUTTI | EDDY | Belgium | 205.500 | 32 | 3 |
15 | MASO | DAVID | Belgium | 205.000 | 43 | 3 |
16 | STEMMLER | DENNIS | Germany | 195.000 | 42 | 5 |
17 | CORDROMP | DENNIE | Netherlands | 194.000 | 27 | 3 |
19 | AA | Luxembourg | 183.000 | 38 | 8 | |
18 | DAMEN | TYCHO | Belgium | 183.000 | 43 | 4 |
20 | KUIJPERS | BART | Belgium | 180.500 | 41 | 5 |
21 | BALTACI | FIRAT | Netherlands | 169.000 | 28 | 4 |
22 | ENGBERS | BART | Netherlands | 168.500 | 41 | 7 |
23 | NIEUWENHUIS | PEL | Netherlands | 159.500 | 45 | 4 |
24 | ARIAMAL | HAMED | Netherlands | 159.000 | 23 | 5 |
25 | AA | Germany | 156.000 | 37 | 7 | |
27 | VAN CAMBERG | WALTER | Belgium | 155.500 | 39 | 8 |
26 | POISSON | MORGAN | France | 155.500 | 39 | 7 |
28 | JACOBS | KAI | Germany | 154.500 | 23 | 6 |
29 | D ALESSIO | FERDINANDO | Belgium | 151.500 | 35 | 6 |
30 | SCHINDLER | ANDREAS | Germany | 151.000 | 35 | 2 |
31 | NGUYEN | HOA | Netherlands | 150.000 | 41 | 3 |
32 | LIENARD | JHONN | Belgium | 148.000 | 41 | 4 |
33 | DIABY | IBRAHIMA | France | 146.000 | 43 | 8 |
34 | HEUSER | JONAS | Germany | 142.000 | 31 | 8 |
35 | SCHNEIDERS | MARTIN | Germany | 141.500 | 45 | 5 |
36 | CARDENIA | FABRI | France | 140.000 | 29 | 6 |
37 | AZARKAN | FARID | Belgium | 138.000 | 29 | 5 |
38 | SCHULZ | PEDRO | Germany | 137.000 | 30 | 7 |
39 | DI DIO | BRUNO | Belgium | 133.500 | 22 | 4 |
40 | STILOU | OLGA | Greece | 132.000 | 29 | 7 |
41 | FRISQUE | CLAUDE | Belgium | 131.500 | 24 | 2 |
42 | VERSTAPPEN | TOMMIE | Netherlands | 131.000 | 37 | 4 |
43 | WOESSNER | DANIEL | Germany | 130.500 | 39 | 2 |
44 | BLASER | STEPHANE | Luxembourg | 129.000 | 29 | 2 |
45 | RUSTVELD | MAURICE | Netherlands | 124.000 | 27 | 8 |
47 | HAUCK | OLIVER | Germany | 120.000 | 30 | 4 |
46 | AINOUS | SAMIR | France | 120.000 | 28 | 7 |
48 | TOUPIN | VICTOR | France | 120.000 | 44 | 5 |
49 | TACH | FARUKH | Netherlands | 119.000 | 42 | 4 |
50 | TERNEL | MAXIME | France | 117.500 | 22 | 3 |
51 | JANKI | AMIT | Netherlands | 114.500 | 32 | 5 |
52 | LEUNG | HOI | Netherlands | 114.500 | 45 | 2 |
53 | TJAUW FOE | CLYDE | Netherlands | 112.500 | 36 | 2 |
54 | KARAOGLU | KAMIL | France | 112.000 | 23 | 7 |
55 | JANSSEN | DAVID | Belgium | 110.000 | 45 | 6 |
57 | WASILEWSKI | PIOTR | Poland | 107.500 | 37 | 3 |
56 | THIJS | KRISTOF | Belgium | 107.500 | 42 | 6 |
58 | PEDRAZA | PHILIPPE | France | 107.000 | 39 | 3 |
59 | VERDONSCHOT | PHILIPPE | Netherlands | 106.500 | 41 | 1 |
60 | OUHIOUN | LEONARD | France | 104.500 | 41 | 6 |
61 | PANNIER | ADELINE | France | 104.000 | 36 | 7 |
62 | TOUIL | VINCENT | France | 104.000 | 27 | 1 |
63 | SEKKAI | RACHID | France | 103.000 | 28 | 1 |
64 | PRIJOT | PATRICK | Belgium | 102.500 | 38 | 7 |
65 | MEZGHICHE | KARIM | France | 101.000 | 31 | 3 |
66 | AA | Belgium | 100.000 | 30 | 2 | |
67 | HANSSEN | TIM | Netherlands | 97.000 | 23 | 1 |
69 | ZAPP | ROBERT | Germany | 96.000 | 44 | 1 |
68 | DA CUNHA LIMA | PHILIPPE | France | 96.000 | 22 | 2 |
70 | SELENNE | VINCENT | Belgium | 94.500 | 38 | 4 |
71 | BOESEN | MATHIES | Denmark | 93.000 | 39 | 4 |
72 | BRAUNHOFER | MANUEL | Austria | 91.000 | 42 | 3 |
73 | PHILIPPE | BENOIT | France | 90.500 | 24 | 7 |
74 | LODI | GIANNI | Belgium | 90.000 | 30 | 1 |
75 | BOUAKSA | SIMON | France | 89.500 | 27 | 2 |
76 | KARAKUS | HARUN | Netherlands | 89.000 | 31 | 2 |
77 | CHANG | WUEN-TSE | Netherlands | 85.000 | 31 | 1 |
78 | GALLOIS | MATHIEU | France | 84.000 | 37 | 6 |
79 | TILMANT | PIERRE | Belgium | 83.500 | 45 | 1 |
80 | HASPER | MARC | Netherlands | 81.500 | 30 | 6 |
81 | VANDECASTEL | SYLVAIN | France | 80.000 | 36 | 3 |
82 | SEELEN | ROBERT | Luxembourg | 79.500 | 44 | 6 |
83 | NGUYEN | DANG | Netherlands | 79.000 | 44 | 2 |
85 | YUSUFOGLU | FATIH | France | 77.000 | 44 | 4 |
84 | SNIJDERS | HARRIE | Netherlands | 77.000 | 42 | 2 |
86 | NARBONNE | BENJAMIN | France | 76.500 | 22 | 1 |
87 | BENHAYOUNE | HICHAM | France | 75.500 | 32 | 6 |
88 | CHERIEF | NORDINE | France | 75.000 | 30 | 8 |
89 | MASINI | ERIC | France | 73.000 | 28 | 8 |
90 | LOHMANN | MARTIN | Germany | 72.500 | 35 | 3 |
92 | NOWICKI | JULIEN | France | 72.000 | 35 | 4 |
93 | VERBRAEKEN | JAN | Belgium | 72.000 | 45 | 7 |
91 | MIAH | SAJJAD | Belgium | 72.000 | 36 | 1 |
94 | SCHAEFFER | HEIKO | Germany | 71.000 | 23 | 3 |
95 | TERLAAN | CLAYDE | Netherlands | 70.000 | 36 | 4 |
96 | TEMSAMANI CHEBBAGOUDA | YASSINE | Belgium | 69.500 | 43 | 2 |
98 | WEBER | THOMAS | Netherlands | 69.000 | 39 | 6 |
97 | LUCZYNSKI | PAWEL | Poland | 69.000 | 37 | 1 |
99 | MAIETTI | TOM | France | 68.500 | 43 | 5 |
100 | LEBARON | SEBASTIEN | France | 65.000 | 24 | 5 |
101 | KOGAN | MAXIM | Germany | 63.500 | 29 | 3 |
102 | HAYIRLI | SEZAI | Germany | 62.500 | 35 | 5 |
103 | BASSMANN | BIANCA | Germany | 61.500 | 28 | 5 |
104 | ANDRE | FRANCK | Belgium | 61.000 | 22 | 8 |
105 | THAVISOUK | QUENTIN | France | 58.000 | 27 | 5 |
106 | KEDZIORA | CEDRIC | France | 57.500 | 38 | 2 |
107 | MARET | DEBORAH | Switzerland | 57.500 | 41 | 8 |
108 | DENNETIERE | KORANN | France | 54.000 | 32 | 8 |
109 | CLEMENS | BENJAMIN | Germany | 51.000 | 36 | 8 |
110 | KALKA | ROBERT | Germany | 51.000 | 44 | 3 |
111 | CHAIEB | ALI | France | 50.000 | 35 | 1 |
112 | GIESEN | MARKUS | Germany | 49.000 | 30 | 3 |
113 | KHADER | ASCHRAF | Germany | 49.000 | 23 | 4 |
114 | VOISIN DIT LACROIX | THOMAS | France | 48.500 | 31 | 6 |
115 | KALINASCH | OLIVER | Germany | 47.500 | 22 | 6 |
116 | CASAS OCANA | SAMUEL | Belgium | 44.000 | 38 | 1 |
118 | ULUDAG | BORA | Germany | 44.000 | 32 | 4 |
117 | MARTIN | GUILLAUME | France | 44.000 | 44 | 8 |
119 | MURATOGLU | ARMAND | France | 41.000 | 22 | 5 |
121 | RANTANEN | SEMI | Finland | 38.000 | 32 | 2 |
120 | DIEDRICHS | LUCAS | Switzerland | 38.000 | 27 | 4 |
122 | POULAIN | FLORIAN | France | 36.500 | 28 | 6 |
123 | RYVOL | MAXIME | France | 36.000 | 37 | 8 |
125 | SOMMER | LARS | Norway | 35.000 | 29 | 4 |
124 | BROCHELER | KENNETH | Netherlands | 35.000 | 38 | 3 |
126 | AL GHOUCH | BADRE | Netherlands | 32.000 | 39 | 5 |
127 | BOVY | SAMUEL | Belgium | 30.000 | 24 | 6 |
128 | STAMMET | CHRISTOPHE | Luxembourg | 27.000 | 24 | 4 |
129 | NICOLEAU | FABIEN | France | 24.000 | 27 | 7 |
130 | VAN GEET | JORDY | Netherlands | 24.000 | 24 | 1 |
132 | RAJI | NAGIB | France | 20.500 | 38 | 6 |
131 | HUET | GILLES | France | 20.500 | 23 | 8 |
133 | OSMANI | AHMAD | Germany | 19.000 | 42 | 7 |
134 | MAJID | BARHAM | Netherlands | 17.500 | 37 | 2 |
135 | TSCHANOW | WALTER | Germany | 2.000 | 43 | 6 |
GRND on TOUR
Datum: 29. Juni bis 6. Juli
Ort: Circus Casino Resort Namur, Namur
Buy-Ins: 60 bis € 550
Website: grndpoker.de/ circus-poker.com
Tipps und Tricks für einen Trip nach Namur:
Coming up: