Wie erwartet war der Ansturm bei den letzten Starttagen des € 1.100 Main Events (€ 1.000.000 GTD) der PokerStars Open Namur im Circus Casino Resort Namur enorm und mit insgesamt 1.522 Entries wurde die Millionengarantie deutlich übertroffen.
Gestern, den 4. Juni, gab es noch zwei Flights – einen letzten regulären mit 30.000 Chips und 60 Minuten Levels und einem mit 25 Minuten Levels. Gleich 584 Entries kamen zum langsamen Flight 1F. auch beim Turbo am Abend konnten noch 78 Entries verzeichnet werden. Damit standen schließlich insgseamt 1.522 Entries zu Buche und die Millionengarantie wurde nicht nur knapp, sondern sehr deutlich übertroffen.
165 bzw. 38 Spieler überstanden die Flights gestern und es gab noch einen Führungswechsel. Ferdinando D’Alessio holte mit 473.500 Chips Tag 1F und setzte sich an die Spitze der Gesamtwertung. Mark Harmening schaffte zwar den Tagessieg beim Turbo Flight, aber dafür waren nur 157.000 Chips notwendig und damit liegt er in der Gesamtwertung auf Rang 80. Unter den insgesamt 432 verbliebenen Spielern sind zahlreiche DACHS, die beste Position hat nach wie vor Felix „xflixx“ Schneiders. Der PokerStars Ambassador, der schon in einem Monat auch zum „GRND on Tour“ Event in Namur lädt, startet von Rang 9 aus in Tag 2.
Die Blinds sind bei 1.000/1.500/1.500, die Leveldauer steigt heute auf 75 Minuten. Bereits um 12 Uhr geht es heute an die Tische. Als Side Event wird die € 800 Freezeout Championship (€ 50.000 GTD/30k/30′) gestartet, das Turnier geht über zwei Tage. Die Cash Games starten ab € 2,5/€ 2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Details zum kompletten (Poker)Angebot findet Ihr unter circus-poker.com, dort könnt Ihr auch die Live-Coverage (Passwort „poker“) mitverfolgen.
PokerStars Open
Buy-In: € 1.100
Preispool: € 1.000.000 GTD
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entries | 177 | 214 | 173 | 272 | 24 | 584 | 78 | 1522 |
left | 47 | 57 | 44 | 72 | 9 | 165 | 38 | 432 |
Chip Count
Rang | Vorname | Name | Nation | Chip Count | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERDINANDO | D ALESSIO | Belgium | 473.500 | 114 | 5 |
2 | GERTJAN | ALBERS | Netherlands | 428.500 | 27 | 1 |
3 | DJAMAL | BOUTALEB | France | 396.000 | 37 | 3 |
4 | NOORTJE | VERSTEGEN | Switzerland | 394.000 | 22 | 8 |
5 | HASSAN | SEY | Finland | 372.000 | 115 | 8 |
6 | ALEKSANDER | DA SILVA BOSKI | Portugal | 357.000 | 12 | 3 |
7 | MANUEL | NEIVA DE SOUSA | Portugal | 342.000 | 9 | 5 |
8 | AXEL | HALLAY | France | 337.000 | 30 | 2 |
9 | MARTIN | SCHNEIDERS | Germany | 324.500 | 28 | 4 |
10 | JASON | BARTON | United Kingdom | 315.000 | 43 | 8 |
11 | MEHDI | MOUHOUBI | France | 315.000 | 115 | 4 |
12 | EVERT | ROSSEEL | Belgium | 296.500 | 101 | 8 |
13 | MOHAMED | AISSANI | France | 296.000 | 116 | 5 |
14 | DOTAN | KELIJMAN | Belgium | 278.500 | 117 | 5 |
15 | DARIO | DE PAZ | Italy | 269.000 | 115 | 6 |
16 | KEVIN | FLUEGEL | Germany | 265.000 | 115 | 7 |
17 | GARETH | MC MAHON | Ireland | 260.500 | 31 | 8 |
18 | JEAN-MARC | CHIBA | France | 252.500 | 8 | 1 |
19 | AUREL | BOGDAN | Romania | 239.000 | 23 | 3 |
20 | MIGUEL | ALVES DE ABREU | Belgium | 231.000 | 102 | 4 |
21 | JAMES | WILLIAMS | United Kingdom | 230.500 | 30 | 1 |
22 | GREGORY | LEHU | France | 229.500 | 27 | 6 |
23 | NAGIB | RAJI | France | 227.000 | 9 | 2 |
24 | ROBERT | DOURAS | United Kingdom | 225.000 | 120 | 5 |
25 | GUY | GOOSSENS | Belgium | 220.000 | 114 | 1 |
26 | JENNIFER | DRICI | France | 219.000 | 26 | 1 |
27 | JORG | SCHNEEGASS | Germany | 218.000 | 9 | 7 |
28 | VINCENT | GABEL | Belgium | 209.000 | 45 | 7 |
29 | MALLORY | FRERE | Belgium | 208.000 | 109 | 6 |
30 | LUKAS | TRZCINSKI | Germany | 206.500 | 34 | 4 |
31 | ERIC | GERAUME | France | 203.500 | 113 | 1 |
32 | SEBASTIAN | BENZ | Germany | 203.000 | 32 | 1 |
33 | MICHEL | KARIM | Sweden | 197.000 | 36 | 6 |
34 | GRZEGORZ | KOZIEJA | Poland | 196.500 | 12 | 1 |
35 | EVANGELOS | TSOUTSAS | Greece | 196.500 | 111 | 9 |
36 | CEDRIC | ROBLAIN | Belgium | 196.000 | 118 | 1 |
37 | BARNABA | PERONE | Italy | 195.000 | 26 | 2 |
38 | JONATHAN | DE SCHEPPER | Belgium | 195.000 | 101 | 5 |
39 | STAN | VAN DIJK | Netherlands | 195.000 | 109 | 1 |
40 | MISCHA | WIETEN | Netherlands | 194.000 | 116 | 1 |
41 | ADRIANO | ESPOSITO | Belgium | 193.000 | 109 | 5 |
42 | MAHMOUD | AIT BENOUR | France | 191.500 | 16 | 8 |
43 | LONGMAO | FAN | China | 191.000 | 21 | 6 |
44 | CHRIS | RUBBINI | Luxembourg | 187.000 | 37 | 1 |
45 | WILLIAM | BINNINGTON | United Kingdom | 186.500 | 44 | 7 |
46 | DANG | NGUYEN | Netherlands | 186.000 | 9 | 6 |
47 | MARCO | WALGREEN | Netherlands | 186.000 | 32 | 6 |
48 | SORAYA | ESTRADA | Spain | 185.500 | 118 | 7 |
49 | JEROME | SGORRANO | Belgium | 185.000 | 36 | 7 |
50 | DAMIEN | HUPE | Belgium | 185.000 | 113 | 9 |
51 | GARY | HASSON | Belgium | 183.000 | 116 | 2 |
52 | NOAH | ALEM | France | 181.500 | 101 | 2 |
53 | RAOUL | KANME | Netherlands | 180.000 | 16 | 6 |
54 | FELIX | SCHLOTT | Germany | 178.000 | 106 | 5 |
55 | ADRIAN | ZIEMICHOD | Poland | 178.000 | 111 | 5 |
56 | FLORIAN | CAMPANA | Germany | 175.500 | 8 | 3 |
57 | JORT | HAGEDOORN | Netherlands | 175.000 | 25 | 7 |
58 | DEAN | CLAY | United Kingdom | 173.000 | 21 | 7 |
59 | ERWIN | VU DUC | Belgium | 173.000 | 35 | 8 |
60 | MENGSHI | TIAN | China | 172.500 | 15 | 3 |
61 | NICOLAS | DUESO | France | 172.000 | 15 | 8 |
62 | LUDOVIC | POULLET | Belgium | 172.000 | 43 | 1 |
63 | STEPHAN | PERINGS | Belgium | 171.000 | 115 | 1 |
64 | ALEXANDER | OVECHKIN | Russia | 170.000 | 16 | 4 |
65 | IDIR | HAICHE | France | 169.500 | 102 | 7 |
66 | BARTJAN | VAN HEUGTEN | Belgium | 169.000 | 43 | 7 |
67 | CHEIKH | SARDI LAKDJAA | Algeria | 168.500 | 110 | 6 |
68 | JOFREY | PUAUX | France | 166.500 | 108 | 3 |
69 | JEROSHAN | REX | France | 165.000 | 29 | 1 |
70 | MILAD | SHEVA | Germany | 165.000 | 36 | 3 |
71 | STEVEN | DE BRAECKENIER | Belgium | 162.000 | 117 | 8 |
72 | ANTHONY | BUI NGOC | France | 161.500 | 13 | 5 |
73 | WELLINGTON | LESSA GUEDES | France | 160.000 | 24 | 3 |
74 | DAVID | NIEENDICK | Germany | 160.000 | 27 | 3 |
75 | ILKAY | MUTLU | Belgium | 159.500 | 40 | 4 |
76 | CORNE | SCHEEL | Netherlands | 158.000 | 17 | 4 |
77 | KERIM | IPEK | Netherlands | 158.000 | 34 | 8 |
78 | NICOLAS | JEAN | France | 157.500 | 109 | 3 |
79 | ARTAN | HARIZAJ | Belgium | 157.000 | 32 | 4 |
80 | MARK | HARMENING | Germany | 157.000 | 110 | 4 |
81 | MARCO | DANSER | Netherlands | 155.500 | 117 | 4 |
82 | UMBERTO | RUGGERI | Italy | 154.000 | 119 | 5 |
83 | STEPHANE | MEO | Belgium | 153.500 | 108 | 1 |
84 | GABRIELE | LEPORE | Italy | 153.000 | 105 | 9 |
85 | HARRIE | SNIJDERS | Netherlands | 153.000 | 107 | 7 |
86 | STEVEN | ROTHHEUT | Belgium | 152.500 | 15 | 4 |
87 | PHILIPPE | KTORZA | France | 152.500 | 117 | 7 |
88 | KOFFI | EKLU | Belgium | 152.000 | 29 | 6 |
89 | JULIEN | BREUIL | France | 151.500 | 20 | 4 |
90 | TERO | LAURILA | Finland | 151.000 | 112 | 4 |
91 | KA | HO | Belgium | 151.000 | 117 | 3 |
92 | TAHAR | SAID | France | 150.000 | 14 | 5 |
93 | KESTUTIS | JUNGEVICIUS | Lithuania | 150.000 | 26 | 3 |
94 | VIACHESLAV | NOVOSELOV | Russia | 150.000 | 107 | 8 |
95 | TAMAS | SERES | Hungary | 149.500 | 13 | 4 |
96 | JONATHAN | BONNIN | France | 149.500 | 31 | 2 |
97 | BAHO | HOSSEINI | Germany | 149.000 | 18 | 5 |
98 | MATHIEU | GALLOIS | France | 149.000 | 114 | 6 |
99 | PATRICK | HUTSCH | Luxembourg | 148.500 | 45 | 3 |
100 | MEHMET | DOGAN | Germany | 147.000 | 103 | 7 |
101 | ALEXANDRU | DANES | France | 145.500 | 23 | 7 |
102 | PETER | DE LANGE | Netherlands | 145.500 | 116 | 6 |
103 | SAMAN | ZIARATI | Belgium | 145.000 | 104 | 3 |
104 | RENS | BUIJS | Belgium | 144.500 | 9 | 4 |
105 | IBRAHIM | KIRIAKUS | Sweden | 143.500 | 107 | 3 |
106 | JEAN | GESSIS | Belgium | 143.000 | 24 | 6 |
107 | JULIEN | MONTOIS | France | 141.000 | 117 | 9 |
108 | CHRISTOPHER | BRAMMER | United Kingdom | 140.500 | 13 | 2 |
109 | FRANK | SCHULER | Germany | 140.500 | 18 | 8 |
110 | CALLUM | GORDON | United Kingdom | 140.500 | 31 | 1 |
111 | SOUFIAN | TALLA | Belgium | 140.500 | 41 | 7 |
112 | STEVEN | VAN DEN BOSCH | Belgium | 140.000 | 24 | 8 |
113 | MOULAY | BENHARRAT | France | 140.000 | 35 | 4 |
114 | FELIX | PELLIZARI | Germany | 139.500 | 25 | 2 |
115 | YANNICK | SADY | France | 139.500 | 102 | 9 |
116 | EUGENIO | PERALTA | Ireland | 139.000 | 13 | 7 |
117 | DANIEL | WILSON | United Kingdom | 136.000 | 19 | 6 |
118 | BEIHAO | WANG | China | 136.000 | 107 | 2 |
119 | CLAUDIO | MUELLER | Switzerland | 135.000 | 24 | 4 |
120 | MITCH | VULPERHORST | Netherlands | 134.500 | 31 | 4 |
121 | RUDOLF | VAN MOL | Belgium | 134.000 | 110 | 3 |
122 | MYKHAILO | VALIHURA | Ukraine | 132.500 | 107 | 1 |
123 | AURELIEN | SIX | France | 132.000 | 40 | 6 |
124 | CIARAN | MCCULLAGH | Ireland | 132.000 | 44 | 5 |
125 | QUENTIN | DESTOKY | Belgium | 132.000 | 112 | 7 |
126 | TIM | VAN DE RIET | Netherlands | 131.000 | 120 | 7 |
127 | BENJAPOL | SUNTORNVIBUL | Thailand | 130.500 | 102 | 3 |
128 | IGOR | GONZALEZ HERNAEZ | Spain | 130.500 | 112 | 5 |
129 | ANGELO | ALIBERTO | Belgium | 130.000 | 16 | 7 |
130 | EMMANUEL | POZNANSKI | Belgium | 128.500 | 28 | 2 |
131 | ZIGGY | BAETENS | Belgium | 128.500 | 111 | 4 |
132 | MARC | HASPER | Netherlands | 128.000 | 109 | 9 |
133 | RAMDHANE | BEN MAAMAR | France | 127.500 | 38 | 8 |
134 | WIM | VERHAEGEN | Belgium | 126.500 | 17 | 3 |
135 | CHIVA | PATTY | Netherlands | 126.000 | 18 | 1 |
136 | ROYSTON | DRENTHE | Netherlands | 125.500 | 25 | 4 |
137 | NIELS | MINTEN | Belgium | 125.000 | 40 | 7 |
138 | FARID | AZARKAN | Belgium | 125.000 | 103 | 9 |
139 | ATILLA | SARACOGLU | Turkey | 124.000 | 116 | 9 |
140 | EDUARD | STEFAN | Romania | 123.000 | 15 | 7 |
141 | XIAOHUA | YANG | Netherlands | 122.500 | 9 | 1 |
142 | DOMENICO | PAPARO | Italy | 122.500 | 119 | 8 |
143 | FLORIAN | MORENO | France | 122.000 | 26 | 4 |
144 | SABARE | ATMANI | France | 122.000 | 31 | 6 |
145 | VINCENT | SELENNE | Belgium | 122.000 | 37 | 4 |
146 | CHEN | LIN | China | 121.500 | 45 | 4 |
147 | DANIEL | PASTOR | Netherlands | 120.000 | 14 | 4 |
148 | KENNY | HALLAERT | Belgium | 120.000 | 42 | 6 |
149 | QUENTIN | ROUSSEY | France | 119.000 | 38 | 6 |
150 | ERIC | DENIZART | France | 119.000 | 109 | 7 |
151 | LEVAN | RCHEULISHVILI | Germany | 118.500 | 44 | 3 |
152 | BENJAMIN | HAMMANN | France | 118.000 | 22 | 1 |
153 | MATTHIAS | DE MEULDER | Belgium | 118.000 | 24 | 1 |
154 | MIHAI | STINCA | Belgium | 118.000 | 105 | 4 |
155 | ALBERT | HOEKENDIJK | Netherlands | 117.500 | 35 | 5 |
156 | DANYEL | BOYACIYAN | Netherlands | 117.500 | 101 | 9 |
157 | SAMUEL | BEN ZAKINE | France | 117.500 | 105 | 2 |
158 | DIRK | WEIDMANN | Germany | 116.500 | 20 | 2 |
159 | RON | JEDA | Israel | 116.500 | 29 | 4 |
160 | NICULAE | EREMIA | Romania | 116.000 | 104 | 7 |
161 | STEVEN | FULLER | Germany | 116.000 | 110 | 5 |
162 | MICHELLE | GROSS | Austria | 115.500 | 113 | 4 |
163 | GIULIANO | BENDINELLI | Italy | 114.500 | 36 | 2 |
164 | XAVIER | SERVAIS | Belgium | 114.500 | 37 | 2 |
165 | MICHEL | ANGERANT | France | 114.500 | 38 | 2 |
166 | DOMENICO | ROMANO | Italy | 114.000 | 14 | 8 |
167 | SERGEJ | SCHUHMACHER | Germany | 113.500 | 14 | 3 |
168 | VERONIKA | ZIBIN | Israel | 113.000 | 16 | 5 |
169 | ALEXIS | LECLAIR | France | 112.500 | 28 | 5 |
170 | NICLAS | THUMM | Germany | 112.500 | 104 | 8 |
171 | DAVID | KAHAN | Belgium | 112.500 | 106 | 3 |
172 | SALVATORE | ALESSI | Belgium | 112.500 | 107 | 4 |
173 | OTTO | RICHARD | France | 111.500 | 119 | 6 |
174 | EVGENY | SIROTENKO | Russia | 111.000 | 27 | 7 |
175 | ZHONG | CHEN | Netherlands | 111.000 | 105 | 1 |
176 | SUAT | OZLU | Turkey | 109.000 | 28 | 3 |
177 | CARLOS | PINTO DOS SANTOS | Luxembourg | 108.000 | 27 | 4 |
178 | SONER | GUZEL | Belgium | 108.000 | 106 | 9 |
179 | MEHIDI | SAHLI | Belgium | 107.500 | 32 | 3 |
180 | OLIVIER | ARMOUGON | France | 107.000 | 110 | 7 |
181 | SIRUS | MALEKZADEH | Germany | 106.500 | 18 | 3 |
182 | MATHIAS | HENIN | Belgium | 106.500 | 34 | 2 |
183 | SAMY | BARKA | France | 106.500 | 113 | 8 |
184 | TOMMY | PIIROINEN | Finland | 105.500 | 104 | 2 |
185 | ANASS | CHERGUI | Netherlands | 104.500 | 23 | 2 |
186 | REINIER | VAN AARLE | Netherlands | 104.000 | 26 | 8 |
187 | DIMITRI | JORDENS | Belgium | 103.000 | 41 | 3 |
188 | FABRI | CARDENIA | France | 102.500 | 27 | 2 |
189 | TIM | HANSSEN | Netherlands | 102.000 | 38 | 4 |
190 | KRZYSZTOF | GRUBKA | Poland | 102.000 | 42 | 1 |
191 | SAMMY | BERREHAIL | France | 101.000 | 113 | 7 |
192 | BORIS | PRANJES | Croatia | 100.500 | 42 | 8 |
193 | MARCIANNO | YVEL | Netherlands | 100.500 | 45 | 6 |
194 | HAKAN | ORDUZU | Turkey | 100.500 | 107 | 6 |
195 | ROBERT | SEELEN | Luxembourg | 100.000 | 12 | 8 |
196 | ADRIEN | DI GRANDE | Belgium | 100.000 | 40 | 5 |
197 | MARKUS | VERMAAT | Netherlands | 100.000 | 101 | 6 |
198 | HENI | MOKNI | France | 100.000 | 111 | 1 |
199 | FLORIAN | ONDE | France | 100.000 | 118 | 2 |
200 | LAURENT | MICHOT | France | 99.500 | 29 | 5 |
201 | IVAN | POPOV | Bulgaria | 97.500 | 37 | 7 |
202 | MICHAL | ZIMANI | Slovakia | 97.500 | 40 | 2 |
203 | STEFAN | SCHOSS | Germany | 97.000 | 21 | 2 |
204 | LYUBOMIR | GYUNDZHIEV | Germany | 97.000 | 24 | 2 |
205 | FRANCESCO | CARAMAZZA | Italy | 96.000 | 18 | 4 |
206 | PATRICK | PRIJOT | Belgium | 96.000 | 44 | 8 |
207 | MIGUEL | COUSSEMENT | Belgium | 95.500 | 103 | 2 |
208 | LOIC | PATE | France | 94.500 | 41 | 6 |
209 | GERARD | CARBO | Spain | 94.000 | 22 | 6 |
210 | GIACOMO | GROSSI | Italy | 93.500 | 17 | 1 |
211 | STEFAAN | SCHEERDERS | Belgium | 93.500 | 112 | 8 |
212 | YVES | SENTERRE | Belgium | 92.500 | 45 | 2 |
213 | JACK | HARDCASTLE | United Kingdom | 92.500 | 119 | 3 |
214 | AHMED | AHMED | Bulgaria | 92.000 | 31 | 3 |
215 | JEAN | LEHUT | France | 92.000 | 115 | 5 |
216 | MARTIN | LEFRANCQ | Belgium | 91.000 | 9 | 3 |
217 | ZORAN | STOJANOVIC | Switzerland | 90.500 | 19 | 3 |
218 | RICHARD | BARBIER | France | 90.000 | 14 | 2 |
219 | ALBAN | FOURCIN | France | 89.500 | 35 | 6 |
220 | SAMMY | DE VOCHT | Belgium | 89.000 | 114 | 7 |
221 | JAN | PETERS | Germany | 88.500 | 32 | 7 |
222 | YIKKE | VANDEWIELE | Belgium | 88.000 | 38 | 7 |
223 | STEVEN | ABBEY | Germany | 87.500 | 19 | 4 |
224 | RAPHAEL | HOUSNI | France | 87.500 | 32 | 5 |
225 | ORHAN | SERBES | Belgium | 87.500 | 117 | 6 |
226 | JOHNNY | NEDVED | Belgium | 87.000 | 44 | 1 |
227 | RAYANE | MOKHTAR BENOUNNANE | France | 87.000 | 114 | 8 |
228 | CENK | NIGBOLU | Turkey | 86.500 | 108 | 2 |
229 | ADRIEN | AMORELLA | France | 86.500 | 108 | 6 |
230 | MARIUS | GICOVANU | Romania | 86.000 | 39 | 8 |
231 | MOHAMED | MANGROE | Netherlands | 86.000 | 118 | 3 |
232 | FRANCESCO | PILLITTERI | Italy | 85.000 | 20 | 1 |
233 | WUAI | TSANG | France | 85.000 | 21 | 4 |
234 | RONNIE | MOHAN | Netherlands | 85.000 | 26 | 5 |
235 | AMADEUS | JANOTTA | Germany | 85.000 | 101 | 1 |
236 | CALIN-NELU | POP | Romania | 84.500 | 8 | 7 |
237 | WALTER | VAN CAMBERG | Belgium | 84.000 | 13 | 3 |
238 | ISMAIL | TAS | Turkey | 84.000 | 37 | 6 |
239 | CORNELIS | AERTS | Netherlands | 83.000 | 21 | 5 |
240 | BILAL | MARZOUK | France | 83.000 | 37 | 5 |
241 | FRANCK | MARCHE | France | 83.000 | 120 | 6 |
242 | GARY | MORAN | Ireland | 82.500 | 16 | 3 |
243 | PANAGIOTIS | MAVRITSAKIS | Ireland | 82.500 | 119 | 2 |
244 | RANNO | SOOTLA | Estonia | 82.000 | 29 | 7 |
245 | PIM | VAN MAANEN | Netherlands | 81.000 | 17 | 6 |
246 | KARIM | EL GRAB | Belgium | 81.000 | 119 | 7 |
247 | MUERSEL | KIZILCAN | Netherlands | 80.500 | 34 | 3 |
248 | BILLEL | ZANOUN | France | 80.500 | 41 | 1 |
249 | EPHREM | CILDAVIL | Netherlands | 80.500 | 104 | 1 |
250 | NICOLAS | NABET | France | 80.500 | 118 | 8 |
251 | YUKSEL | TOK | Germany | 80.000 | 19 | 7 |
252 | MAXIME | RYVOL | France | 80.000 | 30 | 8 |
253 | MATTEO | CONDEMI | Italy | 80.000 | 120 | 8 |
254 | JULIEN | CHEKHCHOUKH | Belgium | 79.500 | 31 | 7 |
255 | PAWEL | LUCZYNSKI | Poland | 79.500 | 110 | 2 |
256 | MICHAL | WISNIEWSKI | Poland | 79.000 | 22 | 7 |
257 | KOEN | LAUWEREYS | Belgium | 79.000 | 38 | 1 |
258 | HAKIM | CHNIYAT | France | 79.000 | 104 | 4 |
259 | ORHAN | SEN | Germany | 78.000 | 36 | 4 |
260 | CHRISTOPHER | HEIDELBACHER | Romania | 77.000 | 12 | 7 |
261 | BJOIRN | MAC DONALD | Netherlands | 77.000 | 38 | 3 |
262 | GIOVANNI | VENTURA | Belgium | 77.000 | 106 | 1 |
263 | TOM | DINGENEN | Belgium | 76.000 | 25 | 1 |
264 | YEVHEN | KOVALENKO | Ukraine | 76.000 | 35 | 3 |
265 | JOHANNES | DEUSING | Netherlands | 76.000 | 39 | 3 |
266 | MALIK | BEN NOUR | Switzerland | 75.500 | 28 | 7 |
267 | WISSAM | OUERTANI | Italy | 75.500 | 30 | 5 |
268 | CHRISTOS | TRIANTAPHYLLOU | Belgium | 75.000 | 16 | 1 |
269 | FLORIN | POP | France | 75.000 | 43 | 2 |
270 | MATHIAS | MOUTAOUKIL | Morocco | 75.000 | 108 | 7 |
271 | MARCO | SILVA VALENTE | Luxembourg | 74.500 | 113 | 5 |
272 | ALEXIS | BOUCHIOUANE | France | 73.500 | 21 | 1 |
273 | PHILIPP | TRABER | Switzerland | 73.500 | 43 | 5 |
274 | DANIEL | ROSERO RAMIREZ | Belgium | 73.500 | 115 | 2 |
275 | MICHAL | KIL | Luxembourg | 73.000 | 102 | 2 |
276 | RICCARDO | BONELLI | Italy | 73.000 | 118 | 9 |
277 | ILIE | ONU | Sweden | 72.500 | 112 | 2 |
278 | ORAZIO | PELLEGRINO | Belgium | 72.000 | 22 | 4 |
279 | DARIUS | NEAGOE | Romania | 72.000 | 42 | 5 |
280 | SANZHONG | ZHANG | Netherlands | 72.000 | 118 | 6 |
281 | STEVEN | VAN ACKER | Belgium | 71.000 | 32 | 8 |
282 | WOUTER | BELTZ | Netherlands | 71.000 | 36 | 1 |
283 | DIMITRIOS | LOUPAKIS | Belgium | 71.000 | 39 | 5 |
284 | SASA | MAKSIC | Serbia | 71.000 | 106 | 2 |
285 | ARAM | ALI | Germany | 70.500 | 41 | 5 |
286 | LEON | VAN NOREL | Netherlands | 70.500 | 105 | 6 |
287 | SAMIR | AKHOULLOU | Belgium | 70.000 | 34 | 5 |
288 | DANIEL | RUDD | United Kingdom | 69.500 | 29 | 2 |
289 | KEN | CLAESSENS | Belgium | 69.500 | 103 | 6 |
290 | CLEMENT | ADDALOU | France | 69.000 | 20 | 3 |
291 | DARIUSZ | MANIECKI | Poland | 69.000 | 39 | 1 |
292 | SVEN | COLLAERTS | Belgium | 68.500 | 36 | 5 |
293 | HENDRIK | UIBO | Estonia | 67.500 | 12 | 2 |
294 | OGUZHAN | YILDIZ | Germany | 67.500 | 17 | 8 |
295 | VINCENT | PARRILLA | Belgium | 67.000 | 23 | 4 |
296 | GILLES | VAN HOUT | Belgium | 66.500 | 108 | 5 |
297 | FRANCISCO | MARTIN ROMO | Spain | 66.000 | 102 | 8 |
298 | MARCIN | POTOCZNY | Poland | 65.500 | 19 | 1 |
299 | KULJINDER | SIDHU | United Kingdom | 65.500 | 39 | 6 |
300 | LOUIS | GABRIEL | Belgium | 65.000 | 30 | 4 |
301 | KONSTANTIN | FAERBER | Germany | 65.000 | 43 | 6 |
302 | TOBIAS | PETERS | Netherlands | 65.000 | 102 | 6 |
303 | JULIEN | WASILEWSKI | France | 64.000 | 103 | 5 |
304 | FLORIAN | DUTA | Romania | 64.000 | 120 | 1 |
305 | MANOE | BETRIX | Switzerland | 63.500 | 27 | 8 |
306 | KADER | SLILA | Algeria | 63.000 | 22 | 3 |
307 | IVAN | KARATAYEU | Belarus | 63.000 | 34 | 6 |
308 | STEFAN | KIWISCH | Austria | 63.000 | 110 | 9 |
309 | STEPHANE | POUPAUX | France | 62.000 | 9 | 8 |
310 | MAXIME | SERVAIS | Belgium | 62.000 | 102 | 1 |
311 | HEINZ | PETERS | Germany | 61.500 | 40 | 8 |
312 | EFRIM | ERDINC | Turkey | 61.500 | 41 | 4 |
313 | MIKE | GYSBRECHTS | Belgium | 61.000 | 13 | 1 |
314 | VINCENT | THYS | Belgium | 61.000 | 29 | 3 |
315 | EUFRASIO | PIANO | Belgium | 61.000 | 40 | 1 |
316 | PAUL | COVACIU | Romania | 60.000 | 28 | 1 |
317 | OMAR | LAKHDARI | France | 60.000 | 28 | 6 |
318 | DANIEL | DOMB | Belgium | 59.500 | 15 | 6 |
319 | MARC | HANSENS | Belgium | 59.500 | 24 | 7 |
320 | CHRISTOPHE | POMMIER | France | 59.500 | 26 | 7 |
321 | RENE | PROKOP | Germany | 59.500 | 42 | 7 |
322 | PIERRE | TILMANT | Belgium | 59.500 | 107 | 9 |
323 | FREDDY | GODEL | France | 59.000 | 44 | 6 |
324 | LUC | TA | Germany | 58.000 | 42 | 3 |
325 | BARTOSZ | JABLONSKI | Poland | 57.500 | 43 | 3 |
326 | JANINE | BECK | Germany | 57.500 | 114 | 2 |
327 | ROB | HENDRIKX | Netherlands | 57.000 | 101 | 4 |
328 | ADI | RAJKOVIC | Austria | 56.500 | 25 | 6 |
329 | BRADLEY | MOORE | United Kingdom | 56.500 | 25 | 8 |
330 | GABRIEL | RYMAR | Poland | 56.000 | 23 | 6 |
331 | MARTIAL | RENAULT | France | 55.700 | 45 | 5 |
332 | QUENTIN | THAVISOUK | France | 55.500 | 14 | 7 |
333 | DALIL | MASAUD | Belgium | 55.000 | 111 | 3 |
334 | PHILLIP | KUCHENHOFEN | Germany | 54.500 | 18 | 6 |
335 | TIGRANS | VILUMS | Latvia | 54.500 | 30 | 7 |
336 | LUKE | NIEUWENHUIS | Netherlands | 54.500 | 103 | 1 |
337 | NADIA | BENCHELLOUG | France | 54.000 | 112 | 1 |
338 | GURUR | ZERINER | Netherlands | 53.500 | 116 | 4 |
339 | STEFAN | DRUSCA | Romania | 53.000 | 20 | 8 |
340 | XAVIER | SITRUK | France | 52.500 | 103 | 4 |
341 | AHMED | HAMAOUI | France | 52.500 | 113 | 6 |
342 | ROMAIN | HUPLIEZ | France | 52.500 | 118 | 5 |
343 | ANTOINE | VRANKEN | Netherlands | 52.000 | 8 | 8 |
344 | ABBAS | PAHLEWANI SAROUGHIYE | Germany | 52.000 | 22 | 2 |
345 | SAMIR | SAYEH | Belgium | 51.000 | 35 | 2 |
346 | CLAUS | SPIECKERMANN | Germany | 51.000 | 40 | 3 |
347 | VILMOS | FARKAS | Hungary | 51.000 | 41 | 2 |
348 | FEHMI | KESENCI | Turkey | 48.500 | 12 | 4 |
349 | GREGORY | FOURNIER | France | 48.500 | 20 | 6 |
350 | ADRIAN | JIMENEZ RUANO | Spain | 48.500 | 26 | 6 |
351 | LUC | BOECKX | Belgium | 48.000 | 119 | 4 |
352 | SAMY | KHALED | France | 47.500 | 17 | 2 |
353 | JESSY | LECLERC | Belgium | 47.000 | 41 | 8 |
354 | JAROSLAW | LIPIEN | Poland | 47.000 | 45 | 1 |
355 | CHRISTOPHER | FRICKE | Germany | 47.000 | 114 | 4 |
356 | LUCA | MOSCHITTA | Italy | 46.500 | 113 | 2 |
357 | FERDINAND | KOLLIGS | Germany | 45.500 | 36 | 8 |
358 | JULIEN | GHEZALA | France | 45.000 | 23 | 8 |
359 | MUHAMMED | OSMAN | Iraq | 44.500 | 14 | 1 |
360 | PATRICK | AERTS | Belgium | 44.500 | 18 | 7 |
361 | GIANNI | VANDYCK | Belgium | 44.500 | 31 | 5 |
362 | RENATO | MINICUCI | France | 44.500 | 39 | 2 |
363 | YANNIS | BIDARD | France | 43.500 | 30 | 3 |
