Casino Namur: Belgier dominieren Tag 1B beim GRND Main Event

Der zweite Flight beim € 250 Main Event (€ 250.000 GTD) des „GRND on TOUR“ Festival im Circus Casino Resort Namur war gestern, den 30. Juni, fest in belgischer Hand, in der Gesamtwertung führt aber weiter der Niederländer Dion van Nijnatten.

Auch der zweite Flight wurde gestern wieder mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt. Die Runde war natürlich kleiner als am Sonntag, konnte sich aber mit 122 Entries sehen lassen. 19 Spieler blieben am Ende übrig, wobei sich Valentin Di Clemente mit 621.000 Chips den Tagessieg holte. Deutscher Spieler schaffte es gestern keiner in Tag 2. Weiterhin liegt Dion van Nijnatten mit 1.118.000 Chips an der Spitze der Gesamtwertung, 69 Spieler sind für Tag 2 am Samstag qualifiziert.

Heute geht es um 15 Uhr in Tag 1C, aber um 18 Uhr startet auch das zweitägige € 330 GRND Touchdown Mystery Bounty (€ 125 Bounty). Hier sind € 25.000 garantiert, es wird mit 30.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt. Es gibt zwei Flights (heute/morgen), das Finale wird am Donnerstag gespielt. Für abendliche Abwechslung sorgt heute auch das das € 150 Big Tuesday (€ 7.500 GTD/25k/20′).

Livestream-Action darf natürlich auch nicht fehlen, Team PokerStars Pro Felix „xflixx“ Schneiders und sein Crew zeigen heute das Mystery Bounty ab 18:30 Uhr.

Die Cash Games in Namur starten ab  € 2,5/€ 2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Details zum kompletten (Poker)Angebot findet Ihr unter circus-poker.com, dort könnt Ihr auch Tickets kaufen. Alle Infos rund um GRND on TOUR findet Ihr auf der Webseite grndpoker.de.

Entries:

1A1B1C1D1E1F1G1Hgesamt
Entries 330 122 452
left 50 19 69

Chip Counts:

RangNameVornameNationChip CountFlight
1 VAN NIJNATTEN DION Netherlands 1.118.000 1A
2 LOUIS XIV LOUIS XIV Belgium 777.000 1A
3 De Jonghe Phil Belgium 705.000 1A
4 ROTHHEUT STEVEN Belgium 676.000 1A
5 MORECI GAETANO Belgium 640.000 1A
6 SEELEN ROBERT Luxembourg 636.000 1A
7 DAWOOD MOHAMMAD Netherlands 621.000 1A
8 DI CLEMENTE VALENTIN Belgium 621.000 1B
9 SEBASTIANUTTI EDDY Belgium 611.000 1B
10 MEYFROOT EDDY Belgium 515.000 1A
11 PODDA RICARDO Netherlands 515.000 1A
12 Kozubski Benoit France 500.000 1A
13 Anonyme Anonyme Belgium 487.000 1B
14 HIRANO KEITA Japan 475.000 1B
15 MUTLU ILKAY Belgium 464.000 1B
16 MAJID BARHAM Netherlands 427.000 1A
17 SEGHERS YVES Belgium 421.000 1B
18 WRIGHTING AAERON Netherlands 411.000 1B
19 LECLERCQ JORDAN Belgium 406.000 1A
20 RIETVELD PATRICK Netherlands 398.000 1A
21 DIDIER MAXIME France 383.000 1A
22 SENTERRE YVES Belgium 368.000 1A
23 ROMANELLI MARCO Italy 364.000 1A
24 FARRUGGIO GIUSEPPE Belgium 364.000 1B
25 KHOMUTOV MYKOLA Belgium 358.000 1A
26 DE LOZ ANTOINE Belgium 351.000 1B
27 GAMBINO GIUSEPPE Belgium 348.000 1A
28 PILLET JEAN France 345.000 1A
29 PELON JORDAN France 345.000 1A
30 MESSORI RENATO Belgium 343.000 1A
31 ROPERTO LUDOVIC France 330.000 1A
32 Bruksail Bruksail Belgium 329.000 1B
33 MASSON ROBIN France 306.000 1A
34 CALTAGIRONE ANTHONY Belgium 305.000 1B
35 Waselle Florian Belgium 304.000 1A
36 BRALO DEJAN Croatia 292.000 1A
37 FELIX MATTHIAS Belgium 288.000 1A
38 Jesus Jesus France 287.000 1A
39 GIESEN MARKUS Germany 272.000 1A
40 RAMBACH FABRICE France 272.000 1B
41 PILLAULT ANGELIER JEREMI France 269.000 1A
42 HONAI PASCAL Belgium 260.000 1A
43 BOUTERFAS RABI Morocco 258.000 1A
44 GONCALVES MATIAS MIGUEL Luxembourg 245.000 1B
45 GANSER DAVID Germany 236.000 1A
46 BACQUELAINE ALFRED Belgium 200.000 1A
47 GALOVIC JOSIP Croatia 197.000 1A
48 CHERIEF NORDINE France 190.000 1A
49 ADRIAANS EGI Netherlands 189.000 1A
50 asse asse France 183.000 1A
51 LAMAZE ERIC France 178.000 1B
52 PAHLEWANI SAROUGHIYE ARIAN Germany 168.000 1A
53 PODVIN DAMIEN France 161.000 1A
54 SIEPMANN NATASCHA Germany 158.000 1A
55 ARTUSI NICOLAS France 154.000 1B
56 BIZARION KEVIN France 147.000 1A
57 DRAGUEZ TRIPELS DE HAULT GONZAGUE Belgium 137.000 1A
58 AERTS PATRICK Belgium 133.000 1A
59 MURATOVIC NISAD Bosnia-Erzegovina 125.000 1A
60 COLINET ERIC Belgium 122.000 1A
61 TOUAHRI MOHAMED France 119.000 1B
62 DE LOR JEROEN Netherlands 114.000 1A
63 Laurenssiemons Laurenssiemons Belgium 107.000 1A
64 MINET ARNAUD France 100.000 1A
65 POVEDA STEVE France 89.000 1B
66 AGOSTA ROSARIO Italy 80.000 1A
67 CACCIOLA CARMELO Luxembourg 66.000 1A
68 MARTIN GUILLAUME France 62.000 1B
69 ALESSI SALVATORE Belgium 60.000 1B

 GRND on TOUR

Datum: 29. Juni bis 6. Juli
Ort: Circus Casino Resort Namur, Namur
Buy-Ins: 60 bis € 550

Website: grndpoker.de/ circus-poker.com

Ein Plakat für die Veranstaltung "Circus GRND on Tour" in Namur mit einem stilisierten Zirkuszelt, Clown und Artisten, umgeben von bunten Konfetti und Textdetails.

Tipps und Tricks für einen Trip nach Namur:

Namur

Coming up:

 

Abonnieren
Benachrichtige mich bei


0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments