Vier der insgesamt sieben Flights beim € 1.100 Main Event (€ 1.000.000 GTD) der PokerStars Open Namur im Circus Casino Resort Namur sind gespielt und bereits 564 Entries verzeichnet. Bester Deutscher ist nach wie vor Felix „xflixx“ Schneiders.
Mit Tag 1C ging es gestern, den 2. Juni, wieder an die Tische, erneut wurde mit 30.000 Chips und 60 Minuten Levels gespielt. 173 Entries für einen Montag konnten sich auf jeden Fall sehen lassen, 44 Spieler sollten am Ende eintüten. Den Tagessieg holte gestern der Italiener Dario De Paz, der sich mit 269.000 Chips auf Rang 6 einreihte. Djamal Boutaleb liegt mit seinen 396.000 nach wie vor in Führung, PokerStars Ambassador Felix „xflixx“ Schneiders ist als bester Deutscher auf Rang 3. Bislang sind 148 der 564 Entries für Tag 2 qualifiziert.
Heute gibt es um 13 Uhr Tag 1D (60′), außerdem startet um 21 Uhr auch der Turbo Flight 1E (25′). Morgen Mittwoch gibt es die letzten Startmöglichkeiten, Tag 2 ist bereits am Donnerstag. Heute steht auch das Finale vom € 5.00 Super High Roller (100k/45′) an, die Late Reg ist hier noch für zwei Levels offen. Für Abwechslung sorgen das € 550 NLH 6-handed (€ 25.000 GTD/30k/20′) und das € 250 Stars Knockout (€ 100 KO/20k/15′).
Natürlich gibt es auch wieder Satellites, um die Bankroll zu schonen. Die Cash Games starten ab € 2,5/€ 2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Details zum kompletten (Poker)Angebot findet Ihr unter circus-poker.com, dort könnt Ihr auch die Live-Coverage (Passwort „poker“) mitverfolgen.
PokerStars Open
Buy-In: € 1.100
Preispool: € 1.000.000 GTD
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entries | 177 | 214 | 173 | 564 | ||||
left | 47 | 57 | 44 | 148 |
Chip Count
Rang | Name | Nation | Chip Count | Flight |
---|---|---|---|---|
1 | Djamal Boutaleb | France | 396.000 | 1A |
2 | Hassan Sey | Finland | 372.000 | 1B |
3 | Martin Schneiders | Germany | 324.500 | 1B |
4 | Mehdi Mouhoubi | France | 315.000 | 1A |
5 | Evert Rosseel | Belgium | 296.500 | 1B |
6 | Dario De Paz | Italy | 269.000 | 1C |
7 | Jean-Marc Chiba | France | 252.500 | 1A |
8 | Aurel Bogdan | Romania | 239.000 | 1C |
9 | Miguel Alves | Belgium | 231.000 | 1B |
10 | Nagib Raji | France | 227.000 | 1B |
11 | Guy Goossens | Belgium | 220.000 | 1B |
12 | Jorg Scheegass | Germany | 218.000 | 1B |
13 | Vincent Gabel | Belgium | 209.000 | 1A |
14 | Mallory Frere | Belgium | 208.000 | 1A |
15 | Lukas Trzcinski | Germany | 206.500 | 1A |
16 | Jonathan De Schepper | Belgium | 195.000 | 1C |
17 | Adriano Esposito | Belgium | 193.000 | 1A |
18 | Dang Nguyen | Netherlands | 186.000 | 1B |
19 | Soraya Estrada | Spain | 185.500 | 1B |
20 | Felix Schlott | Germany | 178.000 | 1B |
21 | Florian Campana | Germany | 175.500 | 1C |
22 | Dean Anthony Clay | United Kingdom | 173.000 | 1C |
23 | Erwin Vu Duc | Belgium | 173.000 | 1C |
24 | Mengshi Tian | China | 172.500 | 1C |
25 | Cheikh Sardi Lakdjaa | Algeria | 168.500 | 1B |
26 | Ikay Mutlu | Belgium | 159.500 | 1B |
27 | Kerim Ipek | Netherlands | 158.000 | 1A |
28 | Corne Scheel | Netherlands | 158.000 | 1C |
29 | Artan Harizaj | Belgium | 157.000 | 1B |
30 | Gabriele Lepore | Italy | 153.000 | 1C |
31 | Steven Rothheut | Belgium | 152.500 | 1B |
32 | Koffi Eric Eklu | France | 152.000 | 1C |
33 | Ka Ho | Belgium | 151.000 | 1C |
34 | Kestutis Jungevicius | Lithuania | 150.000 | 1B |
35 | Viacheslav Novoselov | Russia | 150.000 | 1C |
36 | Jonathan Bonnin | France | 149.500 | 1A |
37 | Baho Hosseini | Germany | 149.000 | 1A |
38 | Patrick Hutsch | Luxembourg | 148.500 | 1A |
39 | Alexandru Danes | France | 145.500 | 1C |
40 | Saman Ziarati | Belgium | 145.000 | 1C |
41 | Rens Buijs | Belgium | 144.500 | 1C |
42 | Ibrahim Kiriakus | Sweden | 143.500 | 1C |
43 | Jean Gessis | Belgium | 143.000 | 1A |
44 | Moulay Benharrat | France | 140.000 | 1A |
45 | Steven Van Den Bosch | Belgium | 140.000 | 1B |
46 | Eugenio Peralta | Italy | 139.000 | 1A |
47 | Claudio Mueller | Switzerland | 135.000 | 1B |
48 | Igor Gonzalez Hernaez | Spain | 130.500 | 1C |
49 | Angelo Aliberto | Belgium | 130.000 | 1C |
50 | Emmanuel Poznanski | Belgium | 128.500 | 1B |
51 | Ramdhane Ben Maamar | France | 127.500 | 1C |
52 | Wim Verhaegen | Belgium | 126.500 | 1A |
53 | Chiva Patty | Netherlands | 126.000 | 1C |
54 | Royston Drenthe | Netherlands | 125.500 | 1B |
55 | Niels Minten | Belgium | 125.000 | 1A |
56 | Farid Azarkan | Belgium | 125.000 | 1C |
57 | Atilla Saracoglu | Turkey | 124.000 | 1C |
58 | Xiaohua Yang | Netherlands | 122.500 | 1B |
59 | Kenny Hallaert | Belgium | 120.000 | 1B |
60 | Quentin Roussey | France | 119.000 | 1C |
61 | Matthias De Meulder | Belgium | 118.000 | 1B |
62 | Danyel Boyaciyan | Netherlands | 117.500 | 1A |
63 | Dirk Weidmann | Germany | 116.500 | 1A |
64 | Steven Fuller | Germany | 116.000 | 1C |
65 | Michel Angerant | France | 114.500 | 1A |
66 | Domenico Romano | Italy | 114.000 | 1C |
67 | Salvatore Alessi | Belgium | 112.500 | 1B |
68 | Alexis Leclair | France | 112.500 | 1B |
69 | Niclas Thumm | Germany | 112.500 | 1B |
70 | Mehidi Sahli | Belgium | 107.500 | 1B |
71 | Mathias Henin | Belgium | 106.500 | 1A |
72 | Dimitri Jordens | Belgium | 103.000 | 1B |
73 | Tim Hanssen | Netherlands | 102.000 | 1A |
74 | Krzysztof Grubka | Poland | 102.000 | 1B |
75 | Robert Seelen | Luxembourg | 100.000 | 1A |
76 | Adrien Di Grande | Belgium | 100.000 | 1B |
77 | Ivan Popov | Bulgaria | 97.500 | 1C |
78 | Lyubomir Gyundzhiev | Germany | 97.000 | 1A |
79 | Giacomo Grossi | Italy | 93.500 | 1B |
80 | Yves Senterre | Belgium | 92.500 | 1C |
81 | Jean Lehut | France | 92.000 | 1C |
82 | Martin Lefrancq | Belgium | 91.000 | 1A |
83 | Richard Barbier | France | 90.000 | 1B |
84 | Alban Fourcin | France | 89.500 | 1B |
85 | Sammy De Vocht | Belgium | 89.000 | 1C |
86 | Steven Abbey | Germany | 87.500 | 1A |
87 | Raphael Housni | France | 87.500 | 1A |
88 | Orhan Serbes | Belgium | 87.500 | 1B |
89 | Mohamed Mangroe | Netherlands | 86.000 | 1A |
90 | Ronnie Mohan | Netherlands | 85.000 | 1A |
91 | Calin-Nelu Pop | Romania | 84.500 | 1A |
92 | Panagiotis Mavritsakis | Greece | 82.500 | 1B |
93 | Karim El Grab | Belgium | 81.000 | 1A |
94 | Nicolas Nabet | France | 80.500 | 1A |
95 | Muersel Kizilcan | Netherlands | 80.500 | 1C |
96 | Yuksel Tok | Germany | 80.000 | 1A |
97 | Maxime Ryvol | France | 80.000 | 1C |
98 | Julien Chekhchoukh | Belgium | 79.500 | 1B |
99 | Bjorn Mac Donald | Netherlands | 77.000 | 1B |
100 | Christopher Heidelbacher | Romania | 77.000 | 1C |
101 | Tom Dingenen | Belgium | 76.000 | 1B |
102 | Christos Triantaphyllou | Belgium | 75.000 | 1C |
103 | Marco Silva Valente | Luxembourg | 74.500 | 1B |
104 | Daniel Rosero Ramirez | Belgium | 73.500 | 1C |
105 | Riccardo Bonelli | Italy | 73.000 | 1B |
106 | Michal Kil | Luxembourg | 73.000 | 1B |
107 | Ken Claessens | Belgium | 69.500 | 1C |
108 | Clement Addalou | France | 69.000 | 1A |
109 | Sven Collaerts | Belgium | 68.500 | 1C |
110 | Vincent Parrilla | Belgium | 67.000 | 1B |
111 | Gilles Van Hout | Belgium | 66.500 | 1A |
112 | Marcin Potoczny | Poland | 65.500 | 1A |
113 | Louis Gabriel | Belgium | 65.000 | 1A |
114 | Tobias Peters | Netherlands | 65.000 | 1C |
115 | Heinz Peters | Germany | 61.500 | 1A |
116 | Mike Gysbrechts | Belgium | 61.000 | 1B |
117 | Rene Prokop | Germany | 59.500 | 1A |
118 | Freddy Godel | France | 59.000 | 1A |
119 | Janine Beck | Germany | 57.500 | 1B |
120 | Martial Renault | France | 55.700 | 1A |
121 | Phillip Kuchenhofen | Germany | 54.500 | 1A |
122 | Luke Nieuwenhuis | Netherlands | 54.500 | 1C |
123 | Luc Boeeckx | Belgium | 48.000 | 1A |
124 | Jessy Leclerc | Belgium | 47.000 | 1C |
125 | Luca Moschitta | Italy | 46.500 | 1C |
126 | Julien Ghezala | France | 45.000 | 1B |
127 | Patrick Aerts | Belgium | 44.500 | 1A |
128 | Gianni Vandyck | Belgium | 44.500 | 1B |
129 | Fabio Peluso | Italy | 43.500 | 1C |
130 | Hesham Eshaqzai | Netherlands | 43.000 | 1A |
131 | Dirk Selhorn | Germany | 43.000 | 1B |
132 | Matthias Van Der Perre | Belgium | 43.000 | 1B |
133 | Bruno Vandenhaute | Belgium | 38.500 | 1B |
134 | Barny Boatman | United Kingdom | 38.000 | 1A |
135 | Thomas Bruni | Belgium | 37.500 | 1A |
136 | Dominik Herold | Germany | 36.000 | 1B |
137 | Samuel Bovy | Belgium | 35.000 | 1B |
138 | Gaetan Lheureux | Belgium | 34.000 | 1B |
139 | Luca Sebastiani | Italy | 34.000 | 1C |
140 | Stephane Blaser | Luxembourg | 32.000 | 1B |
141 | Lukas Rose | Germany | 30.000 | 1B |
142 | Mario Alina | Slovakia | 28.500 | 1C |
143 | Nicolas Desfrennes | France | 27.000 | 1A |
144 | Michele Zangardi | Belgium | 25.000 | 1B |
145 | Jens Mueller | Germany | 20.000 | 1B |
146 | Luca Delfino | Italy | 19.500 | 1B |
147 | David Docherty | United Kingdom | 14.700 | 1C |
148 | Iryna Tsikhanskaya | Belarus | 12.500 | 1B |
PokerStars Open Namur 2025
Datum: 28. Mai bis 9. Juni
Ort: Circus Casino Resort Namur, Namur
Events: 34 inkl. Satellites
Buy-Ins: € 150 bis € 5.000, Satellites ab € 70
Website: pokerstarslive.com / circus-poker.com
Schedule –>> click
Tipps und Tricks für einen Trip nach Namur:
Coming up: