Der zweite Flight beim € 400 PokerStars Open Cup der PokerStars Open Namur im Circus Casino Resort Namur brachte ein Double-up der Zahlen und die e 200.000 Preisgeldgarantie ist quasi nur noch Formalität.
Auch Tag 1B wurde gestern, den 29. Mai, mit 30.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt, Erneut waren 14 Levels zu absolvieren. Einige Deutsche waren wieder mit von der Partie, auch Team PokerStars Ambassador Felix „xflixx“ Schneieders war mit am Start, während sein Team filmte. 299 Entries erhöhten die Gesamtzahl auf 453 Entries – und zwei Flights kommen noch. Damit wird auch die € 200.000 Preisgeldgarantie deutlich übertroffen werden.
Für Felix war im Laufe de Tages ebenso wie für viele andere Endstation, nur 75 Spieler waren nach den 14 Levels übrig. Steinn Karlsson holte mit 439.000 Chips den Tagessieg und auch die Gesamtführung. Der Luxemburger Jeff Kirsch (272.000) liegt aktuell auf Rang 5, bester Deutscher ist nach wie vor Rainer Emde mit 225.000 auf Rang 11.
Heute dreht sich alles um den Cup – um 14 Uhr steht der letzte reguläre Flight mit 30 Minuten Levels an, um 20 Uhr wird noch der schnellere Flight 1D mit 20 Minuten Levels angeboten. Für alle verbliebenen Spieler geht es am Samstag dann mit 40 Minuten Levels in Tag 2.
Die Cash Games starten ab € 2,5/€ 2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Details zum kompletten (Poker)Angebot findet Ihr unter circus-poker.com, dort könnt Ihr auch die Live-Coverage (Passwort „poker“) mitverfolgen.
PokerStars Open Cup
Buy-In: € 400
Preispool: € 200.000 GTD
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Entries | 154 | 299 | 453 | ||
left | 30 | 75 | 105 |
Chip Counts
Rang | Name | Vorname | Nation | ChipCount | Flight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Du Karlsson | Steinn | Iceland | 439.000 | 1B |
2 | Hamine | Mohamed | France | 341.000 | 1A |
3 | Hu | JACKIE | Netherlands | 276.000 | 1A |
4 | Di Clemente | Valentin | Belgium | 274.000 | 1B |
5 | KIRSCH | JEFF | Luxembourg | 272.000 | 1B |
6 | NEIVA DE SOUSA | MANUEL | Portugal | 266.000 | 1B |
7 | VANBESIEN | AUGUST | Belgium | 261.000 | 1B |
8 | Bonnin | JONATHAN | France | 257.000 | 1A |
9 | Theophanous | MARIOS | Cyprus | 246.000 | 1A |
10 | POZNANSKI | EMMANUEL | Belgium | 240.000 | 1B |
11 | Emde | RAINER | Germany | 225.000 | 1A |
12 | KEDZIORA | CEDRIC | France | 216.000 | 1B |
13 | HENRY | PHILIPPE | France | 216.000 | 1B |
14 | de Zutter | TINO | Belgium | 215.000 | 1A |
15 | JIMENEZ RUANO | ADRIAN | Spain | 212.000 | 1B |
16 | Mokni | Heni | France | 209.000 | 1A |
17 | SILVA VALENTE | MARCO | Luxembourg | 205.000 | 1B |
18 | ROBLAIN | CEDRIC | Belgium | 200.000 | 1B |
19 | EURIAT | GABIN | France | 194.000 | 1B |
20 | Anonymous | Anonymous | Belgium | 194.000 | 1B |
21 | DOMB | DANIEL | Belgium | 194.000 | 1B |
22 | DE MEULEMEESTER | KJELL | Belgium | 189.000 | 1B |
23 | POISSON | MORGAN | France | 188.000 | 1B |
24 | Merisan | Viorel | Romania | 182.000 | 1A |
25 | van Camberg | Walter | Belgium | 179.000 | 1A |
26 | van Der Perre | Matthias | Belgium | 179.000 | 1A |
27 | Canta | Raphael | Belgium | 174.000 | 1A |
28 | Parano_Read | Parano_Read | Belgium | 174.000 | 1B |
29 | Debauve | Joeri | Belgium | 173.000 | 1A |
30 | Meyfroot | Eddy | Belgium | 169.000 | 1A |
31 | WICQUART | NIKOLAS | Belgium | 167.000 | 1B |
32 | Raillo | Italo | Italy | 160.000 | 1A |
33 | DA COSTA DIAS | RUI | Luxembourg | 160.000 | 1B |
34 | FITOUSSI | JOSEPH | France | 153.000 | 1B |
35 | MONTI | DANTE | France | 153.000 | 1B |
36 | GABEL | VINCENT | Belgium | 153.000 | 1B |
37 | PETERS | JAN | Germany | 153.000 | 1B |
38 | TRUCHOT | YANN | France | 152.000 | 1B |
39 | SAHLI | MEHIDI | Belgium | 150.000 | 1B |
40 | PRIJOT | PATRICK | Belgium | 150.000 | 1B |
41 | HEUSER | JONAS | Germany | 148.000 | 1B |
42 | de Braeckenier | Steven | Belgium | 146.000 | 1A |
43 | Fleurent | Alain | France | 146.000 | 1A |
44 | Dubles | Claudiu | Romania | 143.000 | 1A |
45 | RODGERS | DENNETH | Netherlands | 139.000 | 1B |
46 | Elkahlaoui | Abslam | France | 126.000 | 1A |
47 | VANDEWIELE | YIKKE | Belgium | 120.000 | 1B |
48 | PHILIPS | ERWIN | Belgium | 114.000 | 1B |
49 | Dassi | Aurelie | Belgium | 113.000 | 1A |
50 | HANSSEN | TIM | Netherlands | 110.000 | 1B |
51 | SCHULER | FRANK | Germany | 106.000 | 1B |
52 | Zangardi | Michele | Belgium | 105.000 | 1A |
53 | Nelu Pop | Calin | Romania | 104.000 | 1A |
54 | ALMOY | ALMOY | Belgium | 101.000 | 1B |
55 | Esposito | Adriano | Belgium | 99.000 | 1A |
56 | Agus | Roberto | Italy | 97.000 | 1A |
57 | Belkou | Reda | France | 97.000 | 1A |
58 | WALRAEVENS | MICHAEL | Belgium | 96.000 | 1B |
59 | DRENTHE | ROYSTON | Netherlands | 94.000 | 1B |
60 | HOLDERBEKE | ANTHONY | Belgium | 92.000 | 1B |
61 | VLASTOS | TERRY | Belgium | 91.000 | 1B |
62 | TRIANTAPHYLLOU | CHRISTOS | Belgium | 90.000 | 1B |
63 | DA SILVA BOSKI | ALEKSANDER | Belgium | 89.000 | 1B |
64 | SERVAIS | MAXIME | Belgium | 88.000 | 1B |
65 | NAJEM | KHALID | Belgium | 88.000 | 1B |
66 | BLOKDIJK | HENDRIK | Netherlands | 88.000 | 1B |
67 | ALEM | NOAH | France | 86.000 | 1B |
68 | GROSSMANN | NATHAN | Belgium | 85.000 | 1B |
69 | HASSANALY PANDJOU | YANNICK | France | 83.000 | 1B |
70 | DOCHERTY | DAVID | Scotland | 82.000 | 1B |
71 | RICCI | ALEXI | France | 81.000 | 1B |
72 | SMIS | CAMILLO | Netherlands | 81.000 | 1B |
73 | Houspie | Alexis | France | 80.000 | 1A |
74 | RAMAEKERS | YOANN | Belgium | 78.000 | 1B |
75 | de Backer | Peter | Belgium | 77.000 | 1A |
76 | STAMNAS | DIMITRIOS | Germany | 77.000 | 1B |
77 | HANSEN LOVE | HENRIK | France | 76.000 | 1B |
78 | CETIN | TUNCAY | Netherlands | 75.000 | 1B |
79 | MORA | JOSE | France | 73.000 | 1B |
80 | MAHOUX | BENOIT | Belgium | 73.000 | 1B |
81 | CABANAS FERNANDEZ | ANTONIO | Belgium | 73.000 | 1B |
82 | Mr Green | Mr Green | Belgium | 72.000 | 1B |
83 | Awad | Rami | Egypt | 69.000 | 1A |
84 | Doyen | Michel | Belgium | 69.000 | 1A |
85 | DE PAOLI | GUIDO | Italy | 67.000 | 1B |
86 | Romariz | Manuel | Spain | 65.000 | 1A |
87 | FORE | ROBIN | Belgium | 65.000 | 1B |
88 | ROMANO | DOMENICO | Italy | 63.000 | 1B |
89 | PRINSEN | MIKEY | Belgium | 63.000 | 1B |
90 | TEBEGE | SAMUEL | Germany | 62.000 | 1B |
91 | GUDE | MATTHIAS | Germany | 59.000 | 1B |
92 | KIORPES | TONY | Belgium | 57.000 | 1B |
93 | SOLAU | DAVID | France | 55.000 | 1B |
94 | LEBRUN | GREGORY | Belgium | 50.000 | 1B |
95 | BOUDOUR | RACHID | Netherlands | 50.000 | 1B |
96 | EVERAERTS | KRISTOF | Belgium | 47.000 | 1B |
97 | Senden | Sabrina | Netherlands | 47.000 | 1B |
98 | MOHAMMADI GEORGANAKI | ALI | Luxembourg | 47.000 | 1B |
99 | Dejaeger | Jonas | Belgium | 43.000 | 1A |
100 | OSULLIVAN | MARK | Luxembourg | 36.000 | 1B |
101 | JS Denissa | JS Denissa | Belgium | 35.000 | 1B |
102 | MARSUS | YVAN | Belgium | 30.000 | 1B |
103 | GUADAGNINO | CLAUDIO | Belgium | 30.000 | 1B |
104 | LANIEZ | JULIEN | France | 28.000 | 1B |
105 | BERNARD | JENSEN | Belgium | 21.000 | 1B |
PokerStars Open Namur 2025
Datum: 28. Mai bis 9. Juni
Ort: Circus Casino Resort Namur, Namur
Events: 34 inkl. Satellites
Buy-Ins: € 150 bis € 5.000, Satellites ab € 70
Website: pokerstarslive.com / circus-poker.com
Schedule –>> click
Tipps und Tricks für einen Trip nach Namur:
Coming up: