Casino Namur: € 614.270 Preispool beim Winter Festival Main Track

Mehr als verdoppelt wurde die € 300.000 Preisgeldgarantie beim € 250 Main Track des Winter Festivals im Circus Casino Resort Namur. 459 Spieler gehen heute in Tag 2, Steven de Braeckenier ist der Chipleader.

Schon vor den letzten Flights gestern, den 31. Januar, war man klar über der € 300.000 Preisgeldgarantie. Gestern gab es dann noch Tag 1H, der mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt wurde, am Abend startete Tag 1I mit 15 Minuten Levels. Gleich 811 Entries wurden im regulären Flight verbucht, dazu kamen noch 432 Entries im Turbo. Damit wurde die Gesamtteilnehmerzahl auf massive 3.050 hochgeschraubt und nach den Abzügen waren € 614.270 im Pot.

Max Pieterse (1.067.000) und Xavier Dubus (1.210.000) holten die Tagessiege, in der Gesamtwertung aber blieb Steven de Braeckenier mit seinen 1.407.000  vorne. Die deutschsprachigen Spieler konnten sich teils gut positionieren, ganz vorne mischt aber keiner mit. Alle verbliebenen 459 haben den Min-Cash von € 400 sicher, der Sieger kann sich am Sonntag auf € 70.000 freuen, die Top 9 erhalten das gesponserte € 2.200 CPS Ticket.

Um 13 Uhr startet das Finale bei den Blinds 6k/12k/12k,die Leveldauer erhöht sich auf 40 Minuten. Um 17 Uhr geht es auf den Everest – das € 1.100 High Roller Turnier startet mit 100.0000 und 30 Minuten Levels, € 50.000 Preisgeld sind garantiert. Die Late Reg bleibt für ein Level morgen im Finale offen.  Die Cash Games in Namur beginnen bei € 2,5/€ 2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Details zum kompletten (Poker)Angebot findet Ihr unter circus-poker.com.

Payouts
Ein Screenshot einer Website mit einer Tabelle von Auszahlungen für das Hauptrennen im Winter.

Redraw Tag 2

Pos. Lastname Firstname Country Chips Table Seat
1 DE BRAECKENIER STEVEN Belgium 1.407.000 107 7
2 DASSI AURELIE Belgium 1.402.000 42 1
3 DUBUS XAVIER France 1.210.000 20 7
4 PIETERSE MAX Netherlands 1.067.000 16 6
5 Pierre Gedi Netherlands 1.056.000 118 2
6 VAN WEERDENBURG DUSTIN Netherlands 1.031.000 26 4
7 Haidar Reda Belgium 1.000.082 32 2
8 Justzach Belgium 965.000 108 9
9 MUSSEN MANU Belgium 959.000 43 6
10 Rosseel Evert Belgium 951.000 21 2
11 HABIBI HAMOUN Netherlands 942.000 15 3
12 Somer Parkas Netherlands 928.000 112 7
13 BODSON SEBASTIEN Belgium 922.000 11 8
14 Amet Orhan Belgium 901.000 27 7
15 NEIVA DE SOUSA MANUEL Portugal 878.000 103 4
16 Fish stick France 850.000 37 3
17 DE MEULEMEESTER PHILIP Belgium 834.000 112 8
18 HorroristJ Netherlands 834.000 31 7
19 DOM HOUSSEM Luxembourg 823.000 38 3
20 LARI FABIUS France 820.000 10 8
21 Biribao Francesco Italy 816.000 107 8
22 Sorrenti Dario Belgium 807.000 112 5
23 RUGGIU TONIO Belgium 793.000 103 9
24 FARIA DA CORTE JOAO Portugal 775.000 41 8
25 Timmers Giel Netherlands 771.000 108 2
26 Dasbourg Anthony France 769.000 12 8
27 Layslight Netherlands 764.000 11 1
28 Michee Belgium 748.000 114 3
29 khalid Germany 736.000 25 9
30 BIRG YAN Belgium 730.000 22 1
31 SENTERRE YVES Belgium 719.000 110 1
32 FRANSSON PIA Sweden 708.000 116 3
33 MALHERBE JEAN-YVES Belgium 700.000 10 9
34 BUDAK JANOE Germany 700.000 36 6
35 NYS ROBERT Belgium 694.000 106 7
36 Brandibas Maxim France 690.000 32 6
37 VINET VINCENT Belgium 690.000 101 7
38 BIANCO ANTONIO Belgium 687.000 113 9
39 TRZCINSKI LUKAS Germany 685.000 18 5
40 KESSENS STEFAN Germany 668.000 17 1
41 SILVA VALENTE MARCO Luxembourg 657.000 104 2
42 CHOUKRI RACHID Netherlands 656.000 118 8
43 Zaizafoun Hadi Germany 653.000 111 7
44 YoGo France 651.000 102 1
45 Sekkai Rachid France 648.000 105 8
46 NASSER YANN Luxembourg 638.000 14 1
47 SCHERER GERHARD Germany 630.000 25 2
48 KARR TRISTAN Germany 630.000 20 5
49 HOUDREMONT LAURENT Belgium 625.000 107 5
50 DUPAS MAXENCE France 617.000 31 8
51 ISMAIL DEMIR Belgium 600.000 33 3
52 Tavares Guedes Alberto Luxembourg 600.000 29 5
53 MERISAN VIOREL Romania 595.000 109 6
54 CABBUA FRANCESCO Italy 594.000 15 2
55 RUSU OVIDIU Romania 585.000 21 6
56 Slila Kader Algeria 583.000 39 9
57 Parano_Read Belgium 579.000 12 1
58 Godel Freddy France 577.000 38 1
59 MORECI GAETANO Belgium 576.000 45 4
60 VAN MOL RUDOLF Belgium 574.000 29 8
61 SLILA SOFIAN France 573.000 114 8
62 j0jjj000 France 572.000 27 8
63 Hamon Jonathan France 571.000 36 8
64 SARABIA DAVID Belgium 571.000 17 6
65 STROOBANTS PATRICK Belgium 564.000 117 2
66 JS Denissa Belgium 564.000 30 5
67 KLIMEK DANNY Germany 562.000 19 1
68 Bobbaers Jan Belgium 560.000 33 2
69 DORSCHEIDT EDWIN Netherlands 560.000 106 3
70 Kresic Zlatan Germany 557.000 105 7
71 STEPANIAN WLADIMIR Netherlands 557.000 45 3
72 TOUIL VINCENT France 555.000 28 2
73 Destercq Nicolas Belgium 549.000 114 5
74 Villain Vincent France 545.000 39 6
75 VAN WINGERDEN RICHARD Netherlands 539.000 13 6
76 ANTHONY WEINHOLD Netherlands 539.000 104 1
77 De Zutter Tino Belgium 535.000 29 1
78 RAZAB SEKH MOHAMED Netherlands 533.000 28 7
79 Robin Maxime France 528.000 112 4
80 Van Der Haegen Christian Belgium 528.000 36 9
81 HEYMAN DAVY Belgium 525.000 107 3
82 RYADI KARIM Belgium 522.000 107 1
83 BENTHAMI JEREMY Belgium 517.000 38 7
84 ROBERT NICOLAS 514.000 110 4
85 MIROIU COSMIN Romania 502.000 11 3
86 KUIPERS DUSTIN Germany 500.000 115 2
87 BOUADLA FARID France 492.000 111 5
88 KUIJPERS JOOST Netherlands 490.000 103 1
89 FRANCIS RUDY Belgium 478.000 22 4
90 BAS HASAN Belgium 478.000 14 2
91 MOKHTAR BENOUNNANE RAYANE France 477.000 114 1
92 TERESI ENRICO Belgium 472.000 12 2
93 BOUSAATOUF BRAHIM Netherlands 470.000 20 2
94 LERUTH RAPHAEL Belgium 469.000 33 6
95 BERTRAND ROMAIN France 466.000 44 3
96 MAANAOUI JAOUAD Netherlands 463.000 19 6
97 Jansen Thomas Belgium 461.000 14 4
98 Louis Ayme Belgium 459.000 31 5
99 QUERU JEAN PIERRE France 458.000 102 4
100 NICU DANIEL Germany 457.000 105 6
101 Noel Arne Belgium 454.000 14 3
102 Engelmann Robin France 451.000 24 6
103 Theluckygerman Germany 451.000 30 9
104 ATBI SOFIANE France 450.000 17 7
105 KUNIKOWSKI JEROME France 447.000 17 9
106 BOUVIER MALORY Belgium 447.000 45 1
107 Ripan Octavian Belgium 444.000 117 6
108 TAABOUNI MOHAMED Netherlands 442.000 22 3
109 Cordromp Dennie Netherlands 442.000 13 4
110 Lesab Belgium 440.000 104 9
111 CHBANI ACHRAF Belgium 429.000 31 3
112 COCCHIA DOMENICO Italy 428.000 101 5
113 TJAUW FOE CLYDE Netherlands 428.000 109 2
114 HOUTMEYERS STEVE Belgium 427.000 109 9
115 YILDIZ GURBUZ Germany 425.000 23 5
116 MAROUFI MEHDI Belgium 422.000 115 6
117 AZARKAN FARID Belgium 420.000 103 7
118 TEBEGE SAMUEL Germany 420.000 111 2
119 Pahlewani Saroughiye Abbas Germany 420.000 111 8
120 Anonymous Belgium 417.000 22 7
121 MAGDELIJNS PATRICK Netherlands 413.000 27 5
122 CHIARAMONTE LAURENT Belgium 409.000 10 7
123 Burla Dmytro Belgium 409.000 13 7
124 NAJEM KHALID Belgium 408.000 42 3
125 NIEUWENHUIS PEL Netherlands 408.000 19 5
126 ADRIEN THOMAS Belgium 406.000 22 6
127 DE JONG WILLEM Netherlands 405.000 16 8
128 Danes Arnaud France 402.000 23 2
129 sietseromijn1@hotmail.com Netherlands 401.000 30 7
130 ALIJA ILIR Belgium 400.000 115 7
131 Wellen Markus Germany 400.000 17 2
132 VAN EMBDEN ROB Netherlands 399.000 105 5
133 Thomassen Mitchell Netherlands 399.000 36 3
134 Smoes Sebastien Belgium 397.000 43 2
135 Cornet Robin Belgium 397.000 113 3
136 Rech Christoph Germany 394.000 38 8
137 Abda Omar Belgium 393.000 30 8
138 SCHRAGE MANUEL Germany 393.000 117 3
139 BARKAGANAS IGORIS Germany 393.000 21 7
140 Germinal Jerre Belgium 392.000 18 1
141 BAKKAL MOHAMED Netherlands 391.000 19 2
142 KUKOVIC PETER Germany 390.000 102 6
143 Mendy Marina France 389.000 101 4
144 Vangeel Frank Belgium 387.000 16 3
145 OUFASKA RACHID Netherlands 385.000 101 6
146 BREED RICK Netherlands 383.000 109 5
147 SOMMER SEBASTIAN Germany 380.000 13 8
148 VAN DEN HEUVEL ROBIN Netherlands 375.000 115 8
149 Chinek Nourreddine Belgium 373.000 101 3
150 HUSSEIN WAJDI Netherlands 370.000 110 2
151 Merckx Philippe Belgium 369.000 20 1
152 Ivan314314 Belgium 366.000 25 5
153 Anonyme Belgium 362.000 108 5
154 FERRIAN MARCO Belgium 359.000 116 4
155 Holtmann Michael Germany 358.000 112 6
156 VASSAL CYRIL France 356.000 32 7
157 SANDU ALEXANDRU Belgium 355.000 13 9
158 Verbaenen Lionel Belgium 354.000 37 6
159 GRETSCH ROGER Luxembourg 352.000 26 6
160 KHADER ASCHRAF Germany 349.000 16 5
161 grekish Belgium 348.000 44 1
162 THEOBALD DORIAN 347.000 22 8
163 STINCA MIHAI Belgium 345.000 32 3
164 THIRY AMAURY Belgium 344.000 38 6
165 Siepmann Natascha Germany 344.000 30 2
166 VAN CAMBERG WALTER Belgium 342.000 43 3
167 Sablone Salvatore Belgium 342.000 23 9
168 THIMISTER-COLSON JULIEN Belgium 340.000 16 7
169 Vranken Antoine Netherlands 340.000 18 8
170 SIEPMANN WOLFGANG Germany 338.000 16 2
171 MULLER BENJAMIN France 337.000 33 1
172 RAVIART MAXIME PIERRE BERNARD France 336.000 42 4
173 LE NY GIAN France 335.000 110 3
174 PAHLAWANI SARUGHIEH AMIR Germany 334.000 112 9
175 EXNER HENNING Germany 331.000 113 2
176 Hu Jackie Netherlands 329.000 11 2
177 SAKARIS STAVROS Greece 328.000 116 6
178 Cath Belgium 325.000 101 1
179 SERTOVIC JASMIN Netherlands 324.000 19 4
180 DOGAN MEHMET SAIT 322.000 18 3
181 WICQUART NIKOLAS Belgium 320.000 45 2
182 MANTZOLAS ELEFTHERIOS Greece 319.000 42 2
183 CHERIFI SOFIANE France 319.000 26 1
184 RODRIQUE JEROME France 319.000 102 9
185 Schaeven Thomas Germany 319.000 29 7
186 LOUIS VLASSIS FRANCOIS Belgium 318.000 104 7
187 Schneiders Martin Germany 318.000 14 6
188 WINNEN ARNOLD Netherlands 312.000 25 7
189 Rodgers Denneth Netherlands 312.000 28 5
190 LE VAN THANH Netherlands 311.000 118 3
191 FROHN DUNCAN Netherlands 311.000 10 6
192 James B Netherlands 309.000 117 5
193 DE WAEGENAERE PATRICK Netherlands 308.000 115 3
194 YOCCOZ THIBAUT France 305.000 12 5
195 MIDDELWEERD THOMAS Netherlands 305.000 117 4
196 EHRSTEIN FLORENT France 304.000 26 9
197 BILEDDO FEDERICO Italy 304.000 102 2
198 BRAHMI BACHIR Belgium 304.000 101 9
199 SCHMIDT THOMAS Germany 303.000 118 7
200 HASSANI JAMEL France 300.000 115 1
201 KRUIJSWIJK PAUL Netherlands 300.000 12 4
202 Khomutov Mykola Belgium 298.000 106 5
203 FRANSSEN ROGER Netherlands 298.000 114 6
204 Troaca Valentin-Cristian Belgium 294.000 24 2
205 easybusta Germany 293.000 104 3
206 Gabel Vincent Belgium 291.000 20 6
207 Libre Geoffrey France 290.000 10 1
208 DI BENEDETTO LORENZO Belgium 289.000 39 3
209 IEPURE RADU Germany 289.000 108 4
210 VERHELST ANDY Belgium 287.000 10 5
211 Vansteenkiste Elsje Belgium 286.000 109 4
212 MatthM5 Belgium 286.000 111 3
213 DE BACKER GUILIAN Belgium 285.000 17 3
214 NICHIFOR MIHAI France 284.000 43 1
215 DELFINO LUCA Italy 283.000 107 6
216 HARIZAJ ARTAN Belgium 283.000 19 7
217 KILINC MEHMET Germany 283.000 10 2
218 TRUIJERS ROBERTO Netherlands 283.000 31 4
219 SNIJDERS HARRIE Netherlands 283.000 107 4
220 Decker Herve France 281.000 118 4
221 BERGER JOHANN France 280.000 109 1
222 PERIE RICHARD France 279.000 109 3
223 Sacco Logan Belgium 278.000 41 1
224 Anonyme Germany 278.000 43 9
225 Parrilla Vincent Belgium 277.000 33 8
226 BELKHOU REDA France 276.000 45 9
227 Bury Valentin Belgium 276.000 114 4
228 MARTIN RAFAEL Germany 276.000 110 8
229 Brzezinski Lukasz Poland 276.000 14 7
230 Gerard Maxime Belgium 275.000 42 5
231 Buffel Peter Belgium 275.000 45 6
232 Khaled Amir Belgium 274.000 41 9
233 BRITO JORGE Belgium 274.000 21 1
234 KHODR ABDUL Germany 274.000 15 4
235 SCAZZARI GINO Luxembourg 274.000 41 5
236 AKROUCHE RACHID France 272.000 41 3
237 DEGRENNE CHRISTOPHE France 271.000 29 9
238 Richter Frank Germany 271.000 28 3
239 WOOLSCHOT THEODOOR Netherlands 271.000 111 6
240 OLUREBI DAVID Belgium 270.000 42 7
241 Pliner Igor Belgium 269.000 106 1
242 dany Belgium 268.000 27 9
243 MATRIGE SEBASTIEN Belgium 266.000 15 9
244 PEREIRA DE FREITAS FILIPE Portugal 265.000 109 7
245 SOMAS PRASHANTH France 264.000 24 7
246 ACAR DAXWAZ Germany 264.000 108 3
247 HAMMAS YOUSSEF Belgium 260.000 37 2
248 Watrin Bruno Belgium 259.000 102 3
249 GHASSEMI TABRIZI MONSOUR France 255.000 15 8
250 SCHWADE JONAS Germany 254.000 44 9
251 KATAMADZE ARCHIL Belgium 253.000 20 8
252 AKHOULLOU SAMIR Belgium 253.000 103 6
253 MOUTAOUKIL MATHIAS Morocco 253.000 108 6
254 FERRI BRUNO France 251.000 118 1
255 DUPIN NOA France 249.000 110 7
256 KARS GERT Netherlands 248.000 31 1
257 Gattuso Bennardo Belgium 246.000 19 9
258 NARBONNE THOMAS France 245.000 11 9
259 FERON JOHNNY Belgium 245.000 11 6
260 CHEN ZHONG Netherlands 243.000 38 9
261 RUECKERT MARTIN Germany 242.000 106 6
262 CIRSTIAN RAZVAN Romania 241.000 20 3
263 Tuitjer Floris Netherlands 241.000 38 2
264 WATTERLOT ADRIEN France 238.000 102 7
265 MOUTIAUX MILAN Belgium 238.000 25 6
266 REETZ JOHANNES Germany 238.000 115 9
267 VAN BERGEN RONALD Netherlands 238.000 107 9
268 Van Der Velden Leon Netherlands 237.000 44 5
269 KIRCHDOERFER MARC Germany 236.000 117 7
270 DE WIT RUUD Netherlands 236.000 20 4
271 Hutsch Patrick Luxembourg 236.000 114 2
272 BRANDIBAS THIERRY France 235.000 23 4
273 LETANG PIERRE France 234.000 12 9
274 SAILLY GUILLAUME 234.000 114 7
275 Vandecaveye Jordan Belgium 233.000 104 5
276 VERBRAEKEN JORDEN Belgium 232.000 114 9
277 Edling Dieter Germany 232.000 28 6
278 FISZ ELIAS Netherlands 232.000 14 9
279 Laurent Belgium 231.000 43 8
280 LORUSSO FABRIZIO Belgium 231.000 39 8
281 BOUCHET MATHIEU France 230.000 25 3
282 Tiedemann Mario Germany 230.000 37 7
283 GOEMAN CHRISTOPHE Belgium 229.000 33 4
284 KANYACHALAO KITTIN Belgium 228.000 14 5
285 BAKALIS CHRISTOS Germany 228.000 110 6
286 BOVY SAMUEL Belgium 227.000 107 2
287 BELLER THEO France 226.000 110 9
288 WAHIEBI AMER Germany 226.000 36 2
289 HENRIETTE SEBASTIEN France 225.000 32 5
290 LIENARD JHONN Belgium 225.000 25 1
291 FESLER PIERRE Belgium 225.000 102 5
292 CALBRY ALEXIS France 224.000 39 7
293 Boutaleb Djamal France 223.000 22 5
294 BUYSSE OSWIN Belgium 222.000 11 5
295 DRELL PHILIPP Germany 222.000 36 5
296 ALT MANUEL Germany 221.000 112 1
297 HUTTMACHER JEAN Belgium 220.000 31 9
298 HAMDI LINDA France 219.000 29 6
299 FERIOT ERIC France 219.000 117 1
300 PHILIPS SABRI Netherlands 219.000 113 8
301 KOLATKA DANA Germany 218.000 32 4
302 Peres Gael France 216.000 19 3
303 Esposito Adriano Belgium 216.000 42 6
304 Kozubski Benoit France 213.000 44 6
305 GERARD ERWAN France 213.000 103 2
306 CRUL HANNES Belgium 213.000 17 4
307 SATIZELLE DAVID France 212.000 37 8
308 ROBB CHARLOTTE France 212.000 23 3
309 Worzel Gummidge France 210.000 113 4
310 KOTTERER NICKY Netherlands 210.000 29 3
311 LEIJEN NICKY Netherlands 207.000 118 9
312 Krijnen Henricus Netherlands 205.000 113 5
313 HAUZEUR FRANCOIS Belgium 204.000 112 3
314 CARDENIA FABRI France 202.000 36 4
315 VAN DAM ALEXANDER Netherlands 202.000 41 4
316 TONNICCHI CLAUDIO Italy 201.000 103 5
317 DENAYER AUBRY Belgium 201.000 106 2
318 Aussems Emile Belgium 200.400 18 6
319 THERY LUDOVIC 200.000 44 8
320 BERNARD JENSEN Belgium 199.000 17 8
321 GROSS CHRISTOPHE Germany 199.000 21 8
322 VENTURINI VALERIE France 198.000 105 9
323 Bekale Shaft Belgium 198.000 31 2
324 Ly Chenda France 195.000 13 2
325 VENDITTI DANIELE Italy 195.000 104 4
326 Sluys Geert Belgium 195.000 115 4
327 BAER HEINZ Germany 195.000 110 5
328 JAOUI DAVID France 194.000 37 9
329 BAGOU JEREMY France 193.000 116 1
330 Ilgun Melke Netherlands 193.000 113 7
331 ARAUJO GOMES ZULMIRA Luxembourg 193.000 23 1
332 DE BOER RUDOLF Netherlands 192.000 105 3
333 OBEID MTANYOS France 191.000 32 1
334 KIORPES TONY Belgium 190.000 15 6
335 Ingenito Ludovic Belgium 189.000 30 4
336 CLAESSENS KEN Belgium 189.000 28 9
337 VEREECKE BJORN Belgium 188.000 118 6
338 UBBELOHDE CHRISTOPHE Belgium 187.000 21 9
339 Van Hove Ian Belgium 186.000 22 9
340 Sebastianutti Eddy Belgium 186.000 24 4
341 DZURIC TOMISLAV Croatia 182.000 16 1
342 Joshua Belgium 182.000 13 5
343 LUTAESCHER VINCENT France 180.000 20 9
344 TER STEEGE ERNST Netherlands 180.000 18 9
345 WAHL ALEXANDER Germany 179.000 108 1
346 Van Eeckhoudt Maxim Belgium 178.000 24 9
347 MEUNIER DANIEL France 177.000 116 8
348 Abinan Kouacou France 177.000 43 4
349 WAGNER JAN Netherlands 174.000 23 8
350 Norozi Kashkouli Koroush Iran 173.000 37 5
351 KUNSTLER EMMANUEL France 172.000 43 5
352 Grossi Giacomo Italy 172.000 13 1
353 El maestro Belgium 172.000 38 4
354 TOUIHRI TAREK Germany 172.000 45 5
355 STANKOVIC MARSEL Germany 172.000 104 6
356 BECHOUX JOHAN Belgium 171.000 106 9
357 TURUBASSA RORY Netherlands 171.000 11 4
358 DETZ LUCIANO Netherlands 171.000 26 2
359 BENITEZ REYES JOSE Spain 170.000 106 8
360 Compagnon Johann France 170.000 39 5
361 BASSMANN BIANCA Germany 170.000 102 8
362 MOIROUD JACQUES France 169.000 105 1
363 Canzurlo Alexandre Belgium 169.000 116 7
364 FOLDEMORT Belgium 169.000 111 1
365 Tuscano Carmelo Belgium 168.000 109 8
366 Van Tilborgh Steven Belgium 167.000 27 4
367 Gonay Serge Belgium 167.000 12 7
368 Clement Christophe Belgium 167.000 16 4
369 Derruau Mathias France 166.000 11 7
370 BIOT SANDRINE Belgium 166.000 17 5
371 VERHOEVEN MATHIEU Belgium 165.000 118 5
372 PIETQUIN KEVIN Belgium 164.000 103 3
373 ROELS MARKUS Germany 164.000 29 2
374 Peach Belgium 162.000 27 6
375 MARKARIAN ANTOINE France 161.000 116 9
376 Langen Dirk Germany 161.000 113 1
377 Opdebeeck David Belgium 160.000 112 2
378 Flora Belgium 159.000 32 8
379 Vincent Stéphane France 158.000 26 8
380 BERISHA MENDOR Kosovo 157.000 104 8
381 Copter France 156.000 39 1
382 HERBETTE EMILIE France 155.000 39 4
383 BISMUTH JULIE France 153.000 43 7
384 BROERS MARK Netherlands 152.000 25 4
385 LAMMENS KURT Belgium 149.000 19 8
386 ERKAMPS THEO Netherlands 148.000 22 2
387 DANDOY REMY Belgium 147.000 12 3
388 LOFFELD SANDER 147.000 27 3
389 JULIEN CHRISTOPHER Belgium 145.000 14 8
390 BOLLEN DIDIER Belgium 143.000 21 4
391 VAN PUTTEN ANTHONY PIETER Netherlands 143.000 111 4
392 BALLAVOISNE CHRISTOPHE France 142.000 30 3
393 Pop Calin-Nelu Romania 140.000 15 1
394 FAILLY DAVID Belgium 140.000 15 5
395 NAESSENS KRISTOF Belgium 139.000 21 3
396 FRIES PATRICK Germany 138.000 10 3
397 Brimmers Gerhard Germany 138.000 21 5
398 DI CARO JONAS France 137.000 10 4
399 Devresse Esteban Belgium 137.000 25 8
400 DECLERCQ STAN Belgium 137.000 41 7
401 Yoannn 13 Luxembourg 134.000 111 9
402 LAURENT BRUCE France 132.000 24 1
403 Couppe Claudine France 125.000 38 5
404 SPIERINGS JOHANNES Netherlands 125.000 101 8
405 BORGMANS FREDERIC Belgium 123.000 116 5
406 Hemmer Jean Francois France 122.000 32 9
407 Navaro Guillaume Belgium 122.000 103 8
408 Nijenhuis Hans Netherlands 122.000 39 2
409 Abdallah Ismael France 120.000 24 8
410 EL MOUHMOUH FOUAD Germany 120.000 26 3
411 TIRERA MOUSSA France 117.000 33 5
412 Lardau Maxime Belgium 117.000 36 1
413 Rene Franck France 116.000 31 6
414 VU DUC ERWIN Belgium 116.000 18 2
415 Welter Ernest Luxembourg 116.000 13 3
416 Yero Belgium 115.000 106 4
417 AGOSTA ROSARIO Italy 114.000 15 7
418 JAKEL JOACHIM Germany 114.000 42 9
419 Ternel Maxime France 113.000 18 7
420 De Vernati Thomas Belgium 113.000 26 7
421 Heff Belgium 112.000 44 7
422 Heinz Oradour Germany 112.000 33 7
423 GWOZDZ ADRIAN Germany 111.000 12 6
424 VAN BRAGT FRANK Belgium 108.000 27 1
425 Van Heugten Bartjan Belgium 107.000 115 5
426 HAJBAOUI MEDHI Belgium 106.000 42 8
427 AZAZI RYAD France 103.000 29 4
428 KNEPPE CHRISTIAN Germany 103.000 108 7
429 SIMON FREDERIC Belgium 101.000 28 1
430 Boudeliou Samir France 100.000 27 2
431 Lemaire Gerard Belgium 100.000 16 9
432 MAURO ROBERTO Belgium 98.000 117 9
433 KLEISEN JAAP Netherlands 97.000 37 1
434 MONACO STEPHANE France 96.000 105 2
435 Picsou Belgium 95.000 33 9
436 Jokker35 Belgium 91.000 41 6
437 COLLAERTS SVEN Belgium 91.000 116 2
438 BOUMLIL SELIM France 89.000 41 2
439 HEGY OLIVIER France 88.000 108 8
440 FOURNIER THIBAULT France 88.000 37 4
441 TILMANT PIERRE Belgium 88.000 23 6
442 Guirles Vincent Belgium 88.000 45 7
443 Senden Sabrina Netherlands 87.000 30 6
444 EL OUARIACHI RABIE Belgium 86.000 28 4
445 BROHAN JEREMIE France 85.000 101 2
446 DI BENEDETTO RAFFAELLO Belgium 85.000 24 5
447 Vandenhaute Bruno Belgium 84.000 105 4
448 CARNIAUX SERGE Belgium 80.000 44 2
449 BOJANOVIC MICHEL Luxembourg 79.000 113 6
450 Henin Mathias Belgium 76.000 18 4
451 ADEL MAJED Germany 75.000 117 8
452 THYS GUNTHER Belgium 74.000 45 8
453 BRICHARD PAUL France 72.000 44 4
454 BARBIER MATHIEU France 72.000 30 1
455 Kinna Guido Belgium 63.000 28 8
456 SAUL FINN Germany 62.000 24 3
457 AGINT SIEGFRIED Germany 60.000 26 5
458 MOERMAN MIKE Belgium 49.000 23 7
459 MALTESE MIRKO Belgium 48.000 36 7

Coming up:
Ein Poster für das Winterfestival 2025 mit einem eleganten Design in Blau- und Weißtönen. Es zeigt eine verschneite Landschaft mit einem festlichen Rahmen und dem Festivalprogramm.

Ein bunter Karnevalsumzug in Namur, Belgien im Jahr 2025 mit verschiedenen Kostümen, Musik und festlicher Stimmung.
Jahresübersicht:

Ein farbenfrohes Feuerwerk erleuchtet den Nachthimmel über einer Menschenmenge, die an einem Festival in Namur teilnimmt.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments