Casino Namur: Full House beim PokerStars Open Cup

Locker hat man die € 200.000 Preisgeldgarantie beim € 400 PokerStars Open Cup der PokerStars Open Namur im Circus Casino Resort Namur übertroffen, 1.009 Entries konnten verzeichnet werden. 243 Spieler gehen heute angeführt von Steinn Karlsson in Tag 2.

Ein majestätischer Löwe liegt entspannt auf einem Felsen und blickt ruhig in die Ferne.Gestern, den 30. Mai, ging es in den letzten regulären Flight mit 30.000 Chips und 30 Minuten Levels, am Abend gab es noch den schnelleren Flight 1D mit 20 Minuten Levels. Beide Heats konnten sich mit 381 bzw. 175 Entries wirklich sehen lassen, insgesamt kam man so auf 1.009 Entries. Den Preispool schraubte man (nach den Abzügen) auf € 333.272 hoch, die ersten 151 Spieler können sich auf mindestens € 640 Preisgeld freuen. Der Sieger wird mit € 52.220 nach Hause gehen, aber bis dahin dauert es noch.

Auch gestern war wieder Team PokerStars Ambassador Felix „xflixx“ Schneiders mit seinem Film-Team am Start, wobei das mit dem Streamen wieder besser klappte als mit dem Pokern. Zahlreiche deutschsprachige Spieler konnten sich aber gut durch den Tag bringen, Peter Klose brachte es an Tag 1C auf 313.000 Chips und liegt als bester Deutscher auch auf Rang 6 in der Gesamtwertung. An Tag 1D waren es der Luxemburger Franclim Da Silva (202.000) und Hartmut Dettmar (190.000), die am besten von den deutschsprachigen abschlossen. Die Tagessiege gingen gestern an Ramdhane Ben Maamar (402.000) und Arastoo Khalili (318.000), in der Gesamtwertung behielt der Isländer steinn Karlsson mit 439.000 Chips die Oberhand.

243 Spieler kommen heute zu Tag 2 wieder, die Blinds sind bei 2k/4k/4k. Ab Rang 151 gibt es erst Geld und so werden noch einige leer ausgehen. Die Leveldauer erhöht sich heute uaf 40 Minuten.

Außerdem fällt heute auch der Startschuss beim € 1.100 Main Event (€ 1.000.000 GTD), hier wird mit 30.000 Chips und 60 Minuten Levels gespielt, Start ist um 14 Uhr. Als Side Event giibt es das € 250 NLH Freezeout (€ 10.000 GTD/30kK/20′) und die Satellites.

Die Cash Games starten ab  € 2,5/€ 2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Details zum kompletten (Poker)Angebot findet Ihr unter circus-poker.com, dort könnt Ihr auch die Live-Coverage (Passwort „poker“) mitverfolgen.

PokerStars Open Cup
Buy-In: € 400
Preispool: € 333.172

Entries:

1A 1B 1C 1D gesamt
Entries 154 299 381 175 1009
left 30 75 94 44 243

Redraw Tag 2
RangNameVornameNationChip CountTableSeat

1 DU KARLSSON STEINN THANH Iceland 439.000 110 2
2 BEN MAAMAR RAMDHANE France 402.000 112 3
3 HAMINE MOHAMED France 341.000 45 4
4 KHALILI ARASTOO Iran 318.000 103 7
5 DE MEULDER MATTHIAS Belgium 314.000 109 1
6 KLOSE PETER Germany 313.000 42 8
7 PHAM ANH Netherlands 308.000 44 6
8 ROTHHEUT STEVEN Belgium 303.000 39 4
9 TAABOUNI MOHAMED Netherlands 300.000 120 4
10 BRANDIBAS THIERRY France 276.000 101 6
11 HU JACKIE Netherlands 276.000 101 7
12 Di Clemente Valentin Belgium 274.000 44 3
13 KIRSCH JEFF Luxembourg 272.000 44 7
14 RICOTTA FEDELE Italy 267.000 101 3
15 NEIVA DE SOUSA MANUEL Portugal 266.000 105 5
16 VANBESIEN AUGUST Belgium 261.000 42 2
17 BONNIN JONATHAN France 257.000 104 3
18 THEOPHANOUS MARIOS Cyprus 246.000 108 3
19 LE DANTEC ROMAIN France 240.000 109 8
20 POZNANSKI EMMANUEL Belgium 240.000 118 5
21 SOMAS PRASHANTH France 240.000 115 5
22 EMDE RAINER Germany 225.000 113 8
23 JOLLY JEAN France 219.000 39 8
24 CARBO SANTAMARIA GERARD Spain 218.000 41 6
25 HENRY PHILIPPE France 216.000 43 6
26 KEDZIORA CEDRIC France 216.000 36 7
27 DE ZUTTER TINO Belgium 215.000 116 2
28 MEUNIER DANIEL France 215.000 108 7
29 JIMENEZ RUANO ADRIAN Spain 212.000 104 5
30 MOKNI HENI France 209.000 109 4
31 CHEN ZHONG Netherlands 206.000 112 5
32 CHINEK NOURREDDINE Belgium 206.000 38 3
33 MOUSLIM MOUAD Belgium 205.000 111 7
34 SILVA VALENTE MARCO Luxembourg 205.000 118 6
35 DA SILVA FRANCLIM Luxembourg 202.000 38 1
36 ROBLAIN CEDRIC Belgium 200.000 111 2
37 GOUDRY CYRIL France 198.000 117 1
38 DOMB DANIEL Belgium 194.000 119 2
39 EURIAT GABIN France 194.000 110 4
40 MAGNY GILLES Belgium 194.000 102 2
41 DETTMAR HARTMUT Germany 190.000 45 5
42 VAN DER BEKE MANUEL Belgium 190.000 39 6
43 DE MEULEMEESTER KJELL Belgium 189.000 106 8
44 POISSON MORGAN France 188.000 112 8
45 BOUTALEB DJAMAL France 186.000 38 7
46 EDAIN ROGER Belgium 182.000 101 4
47 MERISAN VIOREL Romania 182.000 45 8
48 VAN CAMBERG WALTER Belgium 179.000 118 2
49 MURATOGLU ARMAND France 176.000 115 2
50 VAN DER PERRE MATTHIAS Belgium 176.000 115 6
51 CANTA RAPHAEL Belgium 174.000 104 6
52 SERVAIS XAVIER Belgium 174.000 106 3
53 DEBAUVE JOERI Belgium 173.000 42 5
54 BOUTAYEB KAMEL France 171.000 102 7
55 PROKOP RENE Germany 171.000 114 3
56 DE BRUIN PETER Netherlands 170.000 37 3
57 MEYFROOT EDDY Belgium 169.000 107 5
58 WICQUART NIKOLAS Belgium 167.000 39 7
59 LIETART AUDREY France 166.000 114 4
60 TONNEAU JUAN Belgium 165.000 105 6
61 BEKALE SHAFT Belgium 163.000 119 5
62 ANSENNE YANNICK Belgium 161.000 107 8
63 DA COSTA DIAS RUI Luxembourg 160.000 118 1
64 RAILLO ITALO Italy 160.000 110 8
65 SEN ORHAN Germany 160.000 105 8
66 SCHNEEGASS JORG Germany 156.000 103 8
67 ABDALLAH ISMAEL France 155.000 114 7
68 DEVOLDERE SEPPE Belgium 153.000 118 3
69 FITOUSSI JOSEPH France 153.000 108 4
70 GABEL VINCENT Belgium 153.000 104 1
71 MONTI DANTE France 153.000 36 3
72 PETERS JAN Germany 153.000 114 6
73 SOURIDAKIS XAVIER Belgium 153.000 107 7
74 DANES ARNAUD France 152.000 28 2
75 RUGGIU TONIO Belgium 152.000 102 1
76 TRUCHOT YANN France 152.000 36 5
77 PRIJOT PATRICK Belgium 150.000 36 8
78 SAHLI MEHIDI Belgium 150.000 108 5
79 TAELMAN DAVID Belgium 150.000 37 8
80 HEUSER JONAS SEBASTIAN Germany 148.000 102 8
81 DE BRAECKENIER STEVEN Belgium 146.000 113 5
82 FLEURENT ALAIN France 146.000 109 3
83 RABAH DJAMAL France 145.000 43 5
84 WOOLSCHOT THEODOOR Netherlands 144.000 116 5
85 AL SAYEGH MUSTAFA Belgium 143.000 112 4
86 DUBLES CLAUDIU Romania 143.000 39 5
87 BARBIER RICHARD France 142.000 45 7
88 DE TROYER WILLEM Belgium 141.000 103 3
89 PELLEGRINO ORAZIO Belgium 140.000 103 2
90 RODGERS DENNETH Netherlands 139.000 111 5
91 ESTRADA GONZALEZ SORAYA Spain 137.000 111 6
92 JABENNACEUR TARIK Netherlands 136.000 37 1
93 PEHLIVAN OEMUER Germany 136.000 106 4
94 HIERSO JIMMY France 135.000 103 1
95 VERBAKEL REMCO Netherlands 130.000 101 1
96 ELKAHLAOUI ABSLAM France 126.000 117 4
97 VACCARO MAURO Italy 126.000 113 7
98 FOURCIN ALBAN France 125.000 35 4
99 VAN ACKER STEVEN Belgium 125.000 106 6
100 WANG NENGMING Netherlands 125.000 115 7
101 HABETS MATTHIEU Netherlands 124.000 43 1
102 KALAHMOHAN VELUPILLAI Netherlands 122.000 120 8
103 STOCKER LAURENT France 122.000 119 7
104 MAENHOUT SOREN Belgium 121.000 35 1
105 AINOUS SAMIR France 120.000 109 2
106 VANDEWIELE YIKKE Belgium 120.000 106 5
107 MASAUD DALIL Belgium 118.000 108 6
108 DESTERCQ NICOLAS Belgium 116.000 41 3
109 VERHEIJ DANNY Netherlands 116.000 45 1
110 PHILIPS ERWIN Belgium 114.000 113 6
111 DASSI AURELIE Belgium 113.000 45 6
112 SCAZZARI GINO Luxembourg 113.000 113 3
113 NGUYEN DANG Netherlands 112.000 109 7
114 HANSSEN TIM Netherlands 110.000 112 7
115 SACRE ROGER Belgium 110.000 116 6
116 DEKEYSER SHIRLEY Belgium 108.000 35 6
117 SCHULER FRANK Germany 106.000 106 1
118 ZANGARDI MICHELE Belgium 105.000 117 6
119 MOUCHE SHERBIL Netherlands 104.000 35 3
120 POP CALIN-NELU Romania 104.000 114 5
121 ABBEY STEVEN Germany 103.000 107 1
122 AGEL SAMI Luxembourg 103.000 42 1
123 AVETISYAN YEGHISHE Belgium 101.000 114 8
124 KLINGELS TORSTEN Germany 101.000 28 7
125 MOYON ALICE Belgium 101.000 28 5
126 SEELEN ROBERT Luxembourg 101.000 110 3
127 LELEU BASILE France 100.000 35 2
128 LESCOT ERIC Belgium 100.000 116 8
129 ESPOSITO ADRIANO Belgium 99.000 45 3
130 DE JONG WILLEM Netherlands 98.000 116 7
131 AGUS ROBERTO Italy 97.000 117 7
132 BELKHOU REDA France 97.000 105 1
133 TRZCINSKI LUKAS Germany 97.000 103 6
134 GELLE SAMATAR Netherlands 96.000 104 2
135 WALRAEVENS MICHAEL Belgium 96.000 42 4
136 BENAMAR RIAD France 94.000 102 6
137 DRENTHE ROYSTON Netherlands 94.000 102 5
138 PETRASCU BOGDAN Romania 94.000 42 6
139 DE RUBEIS RICCARDO Belgium 93.000 42 7
140 HOLDERBEKE ANTHONY Belgium 92.000 111 1
141 BOICHUK IHOR Belgium 91.000 110 6
142 SAURE TOR Norway 91.000 101 8
143 VLASTOS TERRY Belgium 91.000 120 5
144 NEUGEBAUER PATRICK Germany 90.000 112 6
145 TRIANTAPHYLLOU CHRISTOS Belgium 90.000 35 7
146 DA SILVA BOSKI ALEKSANDER Belgium 89.000 102 3
147 WALGRAFFE RENE Belgium 89.000 28 8
148 BLOKDIJK HENDRIK Netherlands 88.000 106 2
149 NAJEM KHALID Belgium 88.000 113 4
150 SERVAIS MAXIME Belgium 88.000 116 3
151 Henrot Maxime Belgium 87.000 43 7
152 ALEM NOAH France 86.000 28 6
153 DUTRY FRANCOIS Belgium 86.000 110 1
154 FAERBER KONSTANTIN Germany 85.000 112 1
155 GROSSMANN NATHAN Belgium 85.000 43 8
156 CZOPNIK MARLON Germany 84.000 119 4
157 HASSANALY PANDJOU YANNICK France 83.000 119 3
158 VAN KEMENADE TIM Netherlands 83.000 117 2
159 DOCHERTY DAVID Scotland 82.000 36 6
160 MONACO STEPHANE France 82.000 42 3
161 RICCI ALEXI France 81.000 119 8
162 SMIS CAMILLO Netherlands 81.000 101 5
163 TADGER KATALAN JOEZER Venezuela 81.000 105 4
164 WONG YET SAN Netherlands 81.000 44 4
165 HO KOK Netherlands 80.000 112 2
166 HOUSPIE ALEXIS France 80.000 41 1
167 MOKHTAR BENOUNNANE RAYANE France 80.000 114 1
168 RAMAEKERS YOANN Belgium 78.000 120 6
169 DE BACKER PETER Belgium 77.000 44 1
170 STAMNAS DIMITRIOS Germany 77.000 43 2
171 HANSEN LOVE HENRIK France 76.000 115 4
172 CETIN TUNCAY Netherlands 75.000 107 4
173 CABANAS FERNANDEZ ANTONIO Belgium 73.000 38 8
174 MAHOUX BENOIT Belgium 73.000 105 2
175 MORA JOSE France 73.000 38 5
176 BRENDONCK STIJN Belgium 72.000 41 2
177 HAGE ALI NADIM Lebanon 72.000 41 8
178 BENITO CASTRO HERNAN Spain 71.000 39 1
179 KSHETRAPAL AKSHAT Netherlands 71.000 38 4
180 STIERLI PATRICK Switzerland 71.000 117 3
181 ALBRECHT CHRISTIAN Netherlands 70.000 104 8
182 EVERS NILS Germany 70.000 108 1
183 AWAD RAMI Egypt 69.000 41 5
184 DOYEN MICHEL Belgium 69.000 111 3
185 JAECQUE FRANCOIS France 69.000 108 2
186 JONCQUEL CHRISTOPHE France 69.000 45 2
187 WAUTELET LAURA Belgium 69.000 41 7
188 SARTORY ROMAN Germany 68.000 35 8
189 TRABER PHILIPP Switzerland 68.000 111 4
190 VAN HOVE IAN Belgium 68.000 120 3
191 BORGMANS FREDERIC Belgium 67.000 38 2
192 DE PAOLI GUIDO Italy 67.000 106 7
193 CIRJA CRISTIAN Romania 66.000 44 2
194 EL OUARIACHI RABIE Belgium 65.000 101 2
195 FORE ROBIN Belgium 65.000 36 1
196 ROMARIZ Y ARIAS MANUEL Spain 65.000 115 1
197 ARBIB ALAMI Luxembourg 63.000 35 5
198 PRINSEN MIKEY Belgium 63.000 115 8
199 ROMANO DOMENICO Italy 63.000 41 4
200 KAPER THIJS Netherlands 62.000 37 4
201 TEBEGE SAMUEL Germany 62.000 37 2
202 GUDE MATTHIAS Germany 59.000 36 2
203 KIORPES TONY Belgium 57.000 118 8
204 TRAN VAN Netherlands 57.000 28 1
205 VANEBERG OLIVIER Belgium 57.000 105 7
206 PRESCHERN MICHAEL Austria 56.000 36 4
207 BRAZ DE OLIVEIRA JOAQUIM Belgium 55.000 108 8
208 DEPASSE FRANCOIS Belgium 55.000 119 1
209 HEEREN NICKEY Netherlands 55.000 109 5
210 ODONNELL KEVIN Ireland 55.000 44 5
211 SOLAU DAVID France 55.000 113 2
212 ALLEG KARIM France 53.000 116 1
213 KHALED SAMY France 52.000 102 4
214 RIGOLOT MATTHIEU France 51.000 103 4
215 BOUDOUR RACHID Netherlands 50.000 44 8
216 DERPIN LUCAS Belgium 50.000 39 2
217 LEBRUN GREGORY Belgium 50.000 103 5
218 EVERAERTS KRISTOF Belgium 47.000 110 7
219 MOHAMMADI GEORGANAKI ALI Luxembourg 47.000 118 4
220 Senden Sabrina Netherlands 47.000 37 6
221 EZECHIELI MARCO Germany 45.000 105 3
222 RICHARD OTTO SAVINIEN United Kingdom 45.000 120 7
223 BAUER RICHARD Germany 43.000 104 7
224 DEJAEGER JONAS Belgium 43.000 37 7
225 ILTIS ARNAUD France 39.000 39 3
226 VASSOR GUILLAUME France 39.000 117 5
227 DI PASQUALE DAMIEN Belgium 36.000 107 6
228 OSULLIVAN MARK Luxembourg 36.000 120 2
229 DINAND OLIVIER France 35.000 113 1
230 SGORRANO JEROME Belgium 35.000 28 3
231 PAXMAN CIARAN Australia 34.000 114 2
232 ADDALOU CLEMENT France 33.000 43 3
233 SAYAG LAURENCE France 31.000 43 4
234 DELABRE JEAN Belgium 30.000 37 5
235 GUADAGNINO CLAUDIO Belgium 30.000 110 5
236 MARSUS YVAN Belgium 30.000 116 4
237 LANIEZ JULIEN France 28.000 107 3
238 CARDINALI ANDREA Italy 22.000 109 6
239 D ALESSIO FERDINANDO Belgium 22.000 104 4
240 KWIATKOWSKI MACIEJ Poland 22.000 111 8
241 BERNARD JENSEN Belgium 21.000 115 3
242 PERALTA EUGENIO Ireland 19.000 38 6
243 BUTAEV DAVID Germany 17.000 107 2


Payouts:

Rang Preisgeld
1 52.220 €
2 35.080 €
3 25.070 €
4 19.290 €
5 14.850 €
6 11.420 €
7 8.780 €
8 6.760 €
9 5.210 €
 10 – 11 4.210 €
 12  – 13 3.500 €
14-15 2.930 €
16-17 2.551 €
18-20 2.210 €
21-23 1.920 €
24-27 1.680 €
28-31 1.470 €
32-39 1.280 €
40-55 1.120 €
56-71 960 €
72-95 840 €
96-119 750 €
120-143 680 €
144-151 640 €

PokerStars Open Namur 2025

Datum: 28. Mai bis 9. Juni
Ort: Circus Casino Resort Namur, Namur
Events: 34 inkl. Satellites
Buy-Ins: € 150 bis € 5.000, Satellites ab € 70
Website: pokerstarslive.com / circus-poker.com
Schedule –>> click

Tipps und Tricks für einen Trip nach Namur:

Namur

 


Coming up:

 

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments