Das kennt man eigentlich anders vom Circus Casino Resort Namur, aber die Konkurrenz durch den WSOPC in Amsterdam ist offenbar doch stark. Ehe heute und morgen die letzten vier Flights beim € 490 + 60 Main Event (€ 400.000 GTD) der Deepstack Open anstehen, hat man erst die Hälfte der Garantie eingespielt.
Gestartet wurde gestern, den 19. März, auch das zweitägige € 2.000 + 200 DSO Gold . 100.000 Chips und 40 Minuten Levels werden geboten, die Late Reg ist auch am heutigen Finaltag noch für drei Levels offen. 15 Entries wurden bislang verzeichnet, sieben Spieler packten Chips ein. Bei den Blinds 1.500/3.000/3.000 wird um 14 Uhr fortgesetzt.
Rang | Name | Vorname | Nation | Chip Count | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MURCIA | REMY | France | 393.000 | 18 | 1 |
2 | ENDER | MICHAEL | Belgium | 315.000 | 18 | 3 |
3 | BOUROUBA | MOHAMED | France | 256.000 | 18 | 2 |
4 | CHARLIER | DENIS | Belgium | 225.500 | 17 | 6 |
5 | FLUEGEL | KEVIN | Germany | 200.500 | 17 | 2 |
6 | FATA | MARIO | France | 103.500 | 18 | 8 |
7 | TORDJMAN | DANIEL | France | 4.500 | 17 | 7 |
Ansonst lag der Fokus gestern natürlich auch auf dem € 490 + 60 Main Event, es ging mit 40 bzw. 50 Minuten Levels in Tag1D. Mit 108 Entries waren es wieder ein wenig mehr als noch tags zuvor, aber insgesamt steht man erst bei 402 Entries – was bei der € 400.000 Preisgeldgarantie doch noch wenig ist. Nach den 13 Levels hatten 25 Spieler Chips übrig, Roman Le Dantec sicherte sich mit 564.000 Chips den Tagessieg und Rang 3 in der Gesamtwertung. Rainer Emde liegt als bester Deutscher aktuell auf Rang 7, auch Daniel Nicu schaffte es mit 368.000 Chips gerade noch in die Top 10. Der Niederländer Pamir Sawo (590.000 Chips) liegt nach wie vor in Führung, 94 Spieler sind aktuell für Tag 2 am Samstag qualifiziert.
Heute geht es um 14 Uhr beim € 2k DSO Gold weiter und auch Tag 1E beim Main Event (50k/40′) steht an. Um 21 Uhr gibt es Tag 1F (20′), außerdem wird auch das € 175 + 25 DSO Omaha (€ 4.000 GTD/25k/25′) um 19 Uhr gestartet. Die Cash Games in Namur beginnen bei € 2,5/€ 2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Details zum kompletten (Poker)Angebot findet Ihr unter circus-poker.com. Dort könnt Ihr auch die Live-Coverage (Passwort „poker“) mitverfolgen.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entries | 133 | 67 | 94 | 108 | 402 | ||||
left | 31 | 15 | 23 | 25 | 94 |
Chip Counts:
Rang | Name | Vorname | Nation | Chip Count | Flight |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAWO | PAMIR | Netherlands | 590.000 | 1A |
2 | DECKER | HERVE NOEL C | France | 572.000 | 1B |
3 | LE DANTEC | ROMAIN | France | 564.000 | 1D |
4 | MALPEL | BENJAMIN | France | 552.000 | 1A |
5 | RYVOL | MAXIME | France | 476.000 | 1A |
6 | SILVA DE OLIVEIRA | ETIENNE R L | 448.000 | 1B | |
7 | EMDE | RAINER | Germany | 410.000 | 1C |
8 | RUBBINI | CHRIS | Luxembourg | 400.000 | 1D |
9 | CHEN | ZHONG | Netherlands | 374.000 | 1C |
10 | NICU | DANIEL | Germany | 368.000 | 1D |
11 | AWAD | RAMI | Egypt | 350.000 | 1D |
12 | hemmus | hemmus | Netherlands | 349.000 | 1C |
13 | GABRIEL | LOUIS | Belgium | 340.000 | 1B |
14 | PETITJEAN | FRANCOIS | France | 333.000 | 1D |
15 | VALENT | ROMEO | Luxembourg | 333.000 | 1D |
16 | REX JEROME RAJAKUMAR | JEROSHAN | France | 331.000 | 1A |
17 | LAUER | JULIEN | France | 317.000 | 1A |
18 | KAL | ALIREZA | Belgium | 312.000 | 1C |
19 | VAN DEN MEERSSCHAUT | STIJN | Belgium | 297.000 | 1A |
20 | MULLER CHATAIGNE | RAPHAEL | France | 292.000 | 1C |
21 | MARTIN | GUILLAUME | France | 287.000 | 1D |
22 | DAUTAJ | ARDIAN | Germany | 286.000 | 1A |
23 | HEBETTE | FREDERIC | Belgium | 285.000 | 1A |
24 | VOSTERS | WILHELMUS | Netherlands | 281.000 | 1C |
25 | DI PASQUALE | DAMIEN | Belgium | 276.000 | 1D |
26 | DANES | ARNAUD | France | 264.000 | 1C |
27 | GANGI | SANDRO | Belgium | 261.000 | 1D |
28 | KEIMER | MARCUS | Germany | 259.000 | 1B |
29 | CICCARELLI | SALVATORE | Belgium | 240.000 | 1A |
30 | QUERILLACQ | GASPARD | France | 240.000 | 1D |
31 | JACQUIN | CYRIL | France | 239.000 | 1A |
32 | DEMARET | GREGORY JEAN YVES M | Belgium | 238.000 | 1B |
33 | LECLAIR | ALEXIS | France | 222.000 | 1A |
34 | PEETERS | ROY | Netherlands | 220.000 | 1B |
35 | BORGMANS | FREDERIC ALEXANDER | Belgium | 220.000 | 1C |
36 | DOMB | DANIEL | Belgium | 220.000 | 1D |
37 | LANEUVILLE | LUCAS | France | 203.000 | 1A |
38 | Desfrennes | Nicolas | France | 199.000 | 1A |
39 | AHADDOUCH | ABDELHAFID | Morocco | 199.000 | 1A |
40 | RENARD | ETIENNE | Belgium | 198.000 | 1C |
41 | BOUN | SING LEANG | France | 196.000 | 1C |
42 | BALDISSERI | JEREMY | Luxembourg | 195.000 | 1C |
43 | BOUTALEB | DJAMAL | France | 194.000 | 1A |
44 | MARINKOVIC | ZORAN | Germany | 194.000 | 1C |
45 | WOOLSCHOT | THEODOOR | Netherlands | 193.000 | 1D |
46 | WRIGHTING | AAERON | Netherlands | 191.000 | 1C |
47 | ROSERO RAMIREZ | DANIEL ARTURO | Belgium | 190.000 | 1B |
48 | SAMPAIO | SAMPAIO | Belgium | 190.000 | 1B |
49 | GAZZIANO | ANTONIO | Belgium | 189.000 | 1A |
50 | SNIJDERS | HARRIE HENDRIK | Netherlands | 184.000 | 1B |
51 | PRIJOT | PATRICK | Belgium | 181.000 | 1D |
52 | KHODR | DIAB | Germany | 179.000 | 1B |
53 | SIMON | GYOERGY | Hungary | 177.000 | 1B |
54 | SENTERRE | YVES | Belgium | 176.000 | 1A |
55 | BERNARD | JENSEN | Belgium | 173.000 | 1A |
56 | JS Denissa | JS Denissa | Belgium | 171.000 | 1C |
57 | ALILOVIC | MIROSLAV | France | 171.000 | 1D |
58 | JOACHIM | BENOIT CHRISTIAN GUY | Luxembourg | 166.000 | 1B |
59 | EFE | LEVENT | Germany | 165.000 | 1C |
60 | EL BOUZIDI | KAMEL | France | 165.000 | 1D |
61 | Anonyme | Tunisia | 165.000 | 1D | |
62 | POULAIN | JULIEN | France | 164.000 | 1A |
63 | SLUYS | GEERT | Belgium | 164.000 | 1A |
64 | SEBASTIANUTTI | EDDY | Belgium | 157.000 | 1C |
65 | DENIZART | LOUIS | France | 156.000 | 1D |
66 | mimir | mimir | France | 150.000 | 1A |
67 | GODEL | FREDDY | France | 143.000 | 1A |
68 | ROHDE | NICO | Germany | 142.000 | 1A |
69 | OPDEBEECK | DAVID | Belgium | 142.000 | 1C |
70 | GONZALEZ HERNAEZ | IGOR | Spain | 140.000 | 1A |
71 | ESPOSITO | ADRIANO | Belgium | 139.000 | 1D |
72 | DARCHEVILLE | LEOPOLD | Belgium | 126.000 | 1C |
73 | DE ZUTTER | TINO | Belgium | 125.000 | 1A |
74 | Marco | Marco | Belgium | 121.000 | 1C |
75 | Anonyme | LUC | Belgium | 120.000 | 1A |
76 | ARNAULT DE GUENYVEAU | OLIVIER | France | 120.000 | 1D |
77 | NOUJEIM | JOSEPH | Germany | 110.000 | 1D |
78 | OSUMBA | DAVID | Belgium | 109.000 | 1D |
79 | BLASER | STEPHANE | Luxembourg | 104.000 | 1C |
80 | BERNARDIN | STEPHANE | France | 103.000 | 1C |
81 | VAS | ROBERT | Romania | 100.000 | 1A |
82 | CELAUDOUX | BENJAMIN | France | 96.000 | 1A |
83 | ALESSI | SALVATORE | Belgium | 95.000 | 1C |
84 | MAAS | PATRICK | Netherlands | 87.000 | 1D |
85 | HILGER | SAM | Luxembourg | 74.000 | 1B |
86 | NASSER | YANN | Luxembourg | 68.000 | 1D |
87 | MURATOGLU | ARMAND | France | 66.000 | 1A |
88 | PHAM VAN | TUAN | Belgium | 65.000 | 1D |
89 | GETS | MARC | Belgium | 63.000 | 1B |
90 | DE HOND | JOHANNES | Netherlands | 61.000 | 1D |
91 | DZURIC | TOMISLAV | Croatia | 48.000 | 1B |
92 | GILMONT | EMERIC | Belgium | 46.000 | 1A |
93 | Mr Pierre | Mr Pierre | Belgium | 40.000 | 1C |
94 | HENIN | MATHIAS | Belgium | 25.000 | 1A |
Coming up:
Jahresübersicht: