Casino Namur: Preisgeldgarantie pulverisiert beim DSO High Roller

Die Late Reg beim € 1.000 + 100 High Roller Event der Deepstack Open im  Circus Casino Resort Namur ist noch offen, schon jetzt wurde aber die € 50.000 Preisgeldgarantie schon fast vervierfacht.

Ein Mann und eine Frau sitzen an einem Pokertisch und spielen Karten. Der Mann hat eine Hand aus Karten in der Luft, während die Frau konzentriert auf ihre eigenen Karten schaut. Im Hintergrund sind PokerNeben Tag 2 beim Main Event gab es gestern,d en 22. März, das € 1.000 + 100 High Roller. Mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels wurde gestartet, die Leveldauer erhöhte sich dann auf 40 Minuten. € 50.000 waren als Preisgeld garantiert, aber mit bereits 204 Entries sind schon € 193.800 im Pot – und die Late Reg ist noch für ein Level offen.

79 Spieler überstanden die zehn Levels, der Franzose Stephane Bernardin holte mit 319.500 Chips die lare Führung. Natascha Siepmann liegt mit 225.000 Chips auf dem ausgezeichneten vierten Rang, auch Christoph Rech ist mit 217.500 in den Top 10 zu finden.

Bei den Blinds 1k/2k/2k (20 BB) geht es weiter, die Late Reg ist eben noch ein Level möglich. Für Abwechslung sorgt noch das € 130 + 20 Sunday Deep (€ 8.000 GTD/50k/15′). Die Cash Games in Namur beginnen bei € 2,5/€ 2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Details zum kompletten (Poker)Angebot findet Ihr unter circus-poker.com. Dort könnt Ihr auch die Live-Coverage (Passwort „poker“) mitverfolgen.

RangNameVornameNationChipsTableSeat
1 BERNARDIN STEPHANE France 319.500 44 7
2 AMORELLA ADRIEN France 236.000 43 2
3 MURCIA REMY France 235.000 43 8
4 SIEPMANN NATASCHA Germany 225.000 35 4
5 FERMAN REDWAN France 217.500 37 7
6 RECH CHRISTOPH Germany 217.500 28 5
7 BARKA SAMY France 210.000 45 1
8 GYBELS NIELS Belgium 205.500 41 8
9 GETS MARC Belgium 205.000 41 4
10 TRICOIRE GUILLAUME France 195.000 44 3
11 VAS ROBERT Romania 188.500 42 2
12 BOVY SAMUEL Belgium 181.000 29 2
13 Anonyme Germany 169.000 35 5
14 BLUMENFELD FRANK France 168.500 45 2
15 FRAGALE ANTONIO Italy 159.500 36 3
16 SABAU STEPHANIE France 158.000 36 5
17 NAVELLOU ARTHUR France 157.000 29 1
18 TALEB MOUAD France 150.000 36 4
19 EL HADJ OUIDAD Belgium 142.000 36 1
20 CHARPENTIER JIMMY France 140.500 29 4
21 SOUTAVONG BRUNO France 140.000 37 2
22 Anonyme Tunisia 137.500 29 5
23 CALZEDDA CHRISTOPHE France 135.000 45 4
24 UZAN MARC France 135.000 42 6
25 OKOTIE RUBIN Austria 123.000 44 2
26 FARAUT PATRICK France 119.000 29 6
27 KARLSSON KRISTIAN Sweden 114.000 39 4
28 SELBST RENE Germany 112.000 37 3
29 HEBETTE FREDERIC Belgium 111.000 44 6
30 PRIJOT PATRICK Belgium 103.000 36 8
31 MEUNIER DANIEL France 102.000 38 6
32 ALILOVIC MIROSLAV France 99.000 37 4
33 CELAUDOUX BENJAMIN France 97.000 45 6
34 MORENO FLORIAN France 92.000 39 3
35 LUKSENBERG THIERRY France 91.000 44 1
36 Anonyme France 90.000 36 7
37 COLLIN MATHIEU Belgium 89.000 38 8
38 STINCA MIHAI Belgium 89.000 41 7
39 SEBASTIANUTTI EDDY Belgium 86.500 43 6
40 NOUEL ALEXIS France 86.000 41 6
41 BOUN SING France 85.000 42 4
42 ROSSEEL EVERT Belgium 85.000 42 1
43 SAMPAT ROBERT Netherlands 84.500 42 7
44 SILVA DE OLIVEIRA ETIENNE France 84.000 35 7
45 GAYE JEAN FRANCOIS France 81.000 45 3
46 DUBOIS JEREMIE France 80.000 28 6
47 LE DANTEC ROMAIN France 75.500 28 7
48 DUSCIAC RADU Romania 74.000 41 2
49 DAHAN OLIVIER France 73.000 43 1
50 SURREL DAVID France 72.000 39 5
51 FATA MARIO France 70.000 43 3
52 MALHEIRO CARREIRA CLEMENT Belgium 67.000 35 1
53 KIRSCH JEFF Luxembourg 66.000 42 5
54 JOACHIM BENOIT Luxembourg 62.000 38 1
55 COUSSEMENT MIGUEL Belgium 60.500 45 7
56 SPARAVILLA DONATO Italy 55.500 39 6
57 DJABALLAH SOFIEN France 53.000 37 1
58 GABEL VINCENT Belgium 52.000 35 8
59 SAWO PAMIR Netherlands 51.500 41 1
60 LE FOLL ARTHUR France 50.000 38 7
61 HEGIE MENNO Netherlands 49.500 29 8
62 MOREL DAMIEN France 49.500 36 6
63 HUPE DAMIEN Belgium 47.000 42 8
64 PASSY MICHAEL-DAVID Belgium 45.000 28 8
65 KOJA JEAN France 42.500 37 8
66 ARNAULT DE GUENYVEAU OLIVIER France 41.500 38 2
67 REX JEROME RAJAKUMAR JEROSHAN France 41.000 43 7
68 KRISTOFOR MIROSLAV France 40.000 28 1
69 MARIANI JULIEN France 40.000 35 3
70 LE FOLL GWENDAL France 38.500 38 4
71 LONGHE ALEXIS Belgium 37.500 44 4
72 MOUMEN IMAD France 37.000 28 3
73 CAO JONATHAN LORE France 36.000 41 3
74 CROES INGO ALOIS  D Belgium 34.000 44 5
75 GUYADER ADRIEN France 29.500 38 5
76 Anonyme Germany 25.000 39 1
77 Anonyme Germany 24.000 43 5
78 HUET GILLES France 16.500 39 7
79 AIT OUFELLA FAREDJ France 15.000 37 6

 

Coming up:

Ein Zirkusartist jongliert geschickt mit bunten Bällen auf einer Bühne vor einem begeisterten Publikum.


Jahresübersicht:

Abonnieren
Benachrichtige mich bei


0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments