Casino Namur: Rene Prokop mit guten PS Open High Roller Start

Die Zwischenbilanz bei den PokerStars Open Namur im Circus Casino Resort Namur fällt bislang sehr gut aus, auch beim € 2.200 High Roller wurde die € 100.000 Preisgeldgarantie mehr als deutlich übertroffen. Rene Prokop startet heute von Rang 2 als bester Deutscher ins Finale.

Ein stilllebendes Arrangement von Pokerspielkarten, die in einem Fächer angeordnet sind und auf einem Holztisch liegen.Gestern, den 6. Juni, wurde das € 2.200 High Roller (€ 100.000 GTD) mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels eröffnet.Mit bereits 237 Entries wurde die Preisgeldgarantie pulverisiert, € 450.300 liegen im Pot. 113 Spieler konnten den Tag erfolgreich nach zehn Levels beenden, darunter auch zahlreiche deutschsprachige Spieler. Den besten Start von ihnen erwischte Rene Prokop, der mit 255.000 Chips knapp hinter Francky Magliocco (260.000 ) auf Rang 2 liegt.

Auch der belgische Team PokerStars Pro Kenny Hallaert (180k) kommt zum Finale wieder, ebenso Fabian Bartuschk (158k), Samuel Ju (114.500), Nicals „Flushi“ Thumm (71.500) und einige mehr.

Neben dem High Roller Finale und Tag 4 beim Main Event gibt es heute unter anderem auch das € 800 Mystery Bounty (€ 300 Bounty), bei dem € 100.000 garantiert werden. Es gibt zwei Flights (40k/40 bzw. 20′), das Finale ist morgen. Die Cash Games starten ab  € 2,5/€ 2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Details zum kompletten (Poker)Angebot findet Ihr unter circus-poker.com, dort könnt Ihr auch die Live-Coverage (Passwort „poker“) mitverfolgen.

PS Open High Roller 
Buy-In: € 2.200
Entries: 237
Preispool: € 450.300 (tba)

Redraw Finale

Rang Name Vorname Chip Count Chips Table Seat
1 MAGLIOCCO FRANCKY France 260.000 103 7
2 PROKOP RENE Germany 255.000 106 8
3 JORDON TERENCE United Kingdom 238.500 102 6
4 MONNIER OLIVIER France 238.000 115 6
5 YVEL MARCIANNO Netherlands 238.000 115 2
6 LHEUREUX GAETAN Belgium 227.000 103 6
7 ALIU ALI 222.500 103 4
8 THAVISOUK QUENTIN France 212.500 120 2
9 KANME RAOUL Netherlands 203.000 114 8
10 DELFINO LUCA Italy 202.000 112 6
11 PROSSER WILLIAM United Kingdom 199.000 102 5
12 HEBETTE FREDERIC Belgium 192.000 108 7
13 ESTRADA GONZALEZ SORAYA Spain 188.000 107 8
14 HALLAERT KENNY Belgium 180.000 109 8
15 SARGSYAN ARAM Armenia 173.000 110 1
16 AGEL SAMI Luxembourg 170.000 102 1
17 SMBATYAN ARTYOM Armenia 170.000 110 7
18 PALOTAI FABIAN Belgium 169.000 104 7
19 HARMENING MARK Germany 168.000 111 2
20 KOZIEJA GRZEGORZ Poland 168.000 101 3
21 DA SILVA BOSKI ALEKSANDER Portugal 165.500 116 8
22 BARTUSCHK FABIAN Germany 158.000 109 5
23 DIJKSTRA JAN Netherlands 157.500 101 1
24 SERTOVIC JASMIN Netherlands 156.000 104 6
25 NECHIFOR DASCALESCU ROBERT Romania 154.000 106 6
26 CARAMAZZA FRANCESCO Italy 151.000 119 5
27 BONNIN JONATHAN France 149.000 120 5
28 BOVY SAMUEL Belgium 146.500 119 4
29 MORENO FLORIAN France 145.500 112 4
30 SOUTAVONG BRUNO France 144.500 108 5
31 SOOTLA RANNO Estonia 141.500 103 5
32 JOLISSAINT YANN Switzerland 140.000 108 4
33 COUSSEMENT MIGUEL Belgium 137.500 113 1
34 NEDVED JOHNNY Belgium 137.000 115 1
35 GICOVANU MARIUS Romania 130.500 116 4
36 CARBO SANTAMARIA GERARD Spain 125.500 112 3
37 ROUSSEY QUENTIN France 125.500 113 8
39 SGORRANO JEROME Belgium 118.000 103 8
38 ABBEY STEVEN Germany 118.000 107 1
40 CHANG WUEN-TSE Netherlands 115.000 106 3
41 JU SAMUEL Germany 114.500 108 3
42 AERTS CORNELIS Netherlands 112.000 104 2
43 HOEKENDIJK ALBERT Netherlands 111.500 107 6
44 HUPE DAMIEN Belgium 111.000 115 4
45 ALI ARAM Germany 110.000 120 8
46 LIN YIFAN Netherlands 107.000 114 3
47 NEAGOE DARIUS Romania 106.000 111 4
48 LEPORE GABRIELE Italy 105.500 101 8
49 FAN LONGMAO China 105.000 104 5
50 VOS PASCAL Netherlands 103.500 110 8
51 LAKHDARI OMAR France 103.000 110 6
52 METAAL GOVERT Netherlands 100.000 120 4
53 VERHAEGEN WIM Belgium 98.000 107 2
54 KIRSCH JEFF Luxembourg 97.500 116 2
55 CONDEMI MATTEO Italy 95.500 111 7
56 ONDE FLORIAN France 93.500 106 7
57 CHEN ZHONG Netherlands 93.000 104 4
58 BEN NOUR MALIK Switzerland 92.500 106 2
59 BOUAKSA SIMON France 92.000 113 5
60 SHCHERBA VITALII Ukraine 90.000 120 1
61 SCHULER FRANK Germany 87.500 109 1
62 HAICHE IDIR France 86.500 102 2
63 KARATAYEU IVAN Belarus 86.000 108 6
64 BOATMAN BARNY United Kingdom 85.000 108 2
65 KHALED SAMY France 85.000 111 5
66 MEISSER MARCO Switzerland 84.500 114 2
67 FRIESE TIMOTHY United States 83.500 116 3
68 GERARD ROBIN France 80.500 107 5
69 ALESSI SALVATORE Belgium 80.000 103 3
70 NAVELLOU ARTHUR France 78.500 101 2
71 KVARTUC MARKO Croatia 77.500 115 7
72 SZABO JOZSEF Belgium 76.000 116 6
73 KOLEV IVELIN Bulgaria 75.500 114 4
74 BRAMMER CHRISTOPHER United Kingdom 72.000 109 6
75 THUMM NICLAS Germany 71.500 107 7
77 SLILA KADER Algeria 71.000 101 5
76 PRIJOT PATRICK Belgium 71.000 119 8
78 SELLHORN DIRK Germany 65.500 113 2
82 RUDD DANIEL United Kingdom 63.000 102 8
79 GIMENEZ LEYVA ARTUS Spain 63.000 114 5
80 JUNGEVICIUS KESTUTIS Lithuania 63.000 104 8
81 MOKHTAR BENOUNNANE RAYANE France 63.000 109 2
83 STINCA MIHAI Belgium 62.000 116 5
84 HASSON GARY Belgium 60.000 101 7
85 VRANKEN ANTOINE Netherlands 60.000 112 1
87 TRABER PHILIPP Switzerland 59.000 115 3
86 LUKOSEVICIUS MINDAUGAS Lithuania 59.000 116 7
88 PERALTA EUGENIO Ireland 57.000 113 7
89 TJAUW FOE CLYDE Netherlands 56.500 111 6
90 MANGROE MOHAMED Netherlands 55.500 101 4
91 SIDHU KULJINDER United Kingdom 53.000 113 4
93 WEINBERG CEDRIC France 52.500 106 1
92 D URSEL IGOR Belgium 52.500 107 3
94 GYUNDZHIEV LYUBOMIR Germany 48.000 104 1
95 ZIEMICHOD ADRIAN Poland 44.000 119 7
96 VAN DIJK STAN Netherlands 43.500 119 1
97 ZIMANI MICHAL Slovakia 43.500 114 6
98 BERREHAIL SAMMY France 40.000 112 5
99 RUGGERI UMBERTO Italy 39.000 109 3
100 HALLAY AXEL France 38.500 114 7
101 THYS VINCENT Belgium 33.000 112 7
103 TAYLOR BRANT Canada 29.500 111 8
102 KIL MICHAL Luxembourg 29.500 119 2
104 POPOV IVAN Bulgaria 28.500 119 3
105 DUTA FLORIAN Romania 26.000 120 6
106 BOYACIYAN DANYEL Netherlands 25.500 113 6
107 GONDROM ANDREAS Germany 25.000 109 7
108 VAN WINGERDEN RICHARD Netherlands 21.000 103 2
109 DE PAZ DARIO Italy 20.000 106 4
110 RIJNBERGEN AVY Netherlands 17.500 110 2
111 TERZIANI STEFANO Italy 16.500 112 2
112 HENDRIKX ROB Netherlands 15.000 110 4
113 ZAFFRAN JEAN 11.000 110 3

Payouts:

tba

 

PokerStars Open Namur 2025

Datum: 28. Mai bis 9. Juni
Ort: Circus Casino Resort Namur, Namur
Events: 34 inkl. Satellites
Buy-Ins: € 150 bis € 5.000, Satellites ab € 70
Website: pokerstarslive.com / circus-poker.com
Schedule –>> click

Tipps und Tricks für einen Trip nach Namur:

Namur

 


Coming up:

 

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments