Deutlich hat man die € 1.000.000 Preisgeldgarantie bei den € 1.100 PokerStars Open Namur im Circus Casino Resort Namur mit den Flights übertroffen, die Late Reg ist auch heute noch an Tag 2 offen.
Gestern, den 3. Juni, gab es die letzten beiden Flights. Einmal wurde mit 30.000 Chips und 60 Minuten Levels gespielt, der Turbo am Abend hatte noch 20 Minuten Levels. Wie erwartet wurde der letzte reguläre Flight gestürmt und brachte alleine 550 Entries. Den Turbo nahmen dann noch 91 mit und so stehen nach den Flights 1.399 Entries zu Buche – und schon mehr als € 1.300.000 sind im Pot.
162 bzw. 41 Spieler konnten gestern die zehn zu spielenden Levels gut absolvieren, auch die deutschsprachigen Spieler waren wieder stark vertreten. Xiaohua Yang (374.000) und Hamid Bashardoust (187.000) holten gestern die Tagessiege, in der Gesamtwertung ist nun auch Xiaohua Yang vorne. Bester Deutscher ist nach wie vor Manuel Schnur, der von Rang 4 aus heute in Tag 2 geht.
Die deutschsprachigen Spieler in Tag 2:
| Rang | Name | Vorname | Nation | Chips | Table | Seat |
| 4 | SCHNUR | MANUEL | Germany | 303.500 | 30 | 2 |
| 6 | PEHLIVAN | OEMUER | Germany | 281.000 | 13 | 6 |
| 14 | SCHULER | FRANK | Germany | 251.200 | 106 | 3 |
| 26 | KEIMER | MARCUS | Germany | 215.200 | 36 | 2 |
| 35 | KOVALENKO | VADIM | Germany | 208.300 | 33 | 6 |
| 40 | SCHAMNE | JOHANN | Germany | 198.500 | 5 | 7 |
| 41 | ALI | ARAM | Germany | 196.400 | 104 | 6 |
| 43 | RAEZ | FRIEDRICH | Switzerland | 190.400 | 113 | 4 |
| 44 | VELDHOEN | HENRIK | Germany | 188.000 | 25 | 2 |
| 46 | FAERBER | KONSTANTIN | Germany | 187.000 | 101 | 3 |
| 52 | THALMANN | YVES | Switzerland | 174.600 | 120 | 3 |
| 58 | SCHAEFER | MARCEL | Germany | 166.300 | 43 | 1 |
| 60 | PELLIZARI | FELIX | Germany | 164.000 | 35 | 4 |
| 68 | KARADAG | KADIR | Germany | 158.100 | 107 | 8 |
| 71 | PHUNG | HELMUT | Germany | 153.000 | 9 | 4 |
| 78 | RCHEULISHVILI | LEVAN | Germany | 147.000 | 17 | 6 |
| 88 | BUSSMANN | JOERG | Germany | 141.000 | 111 | 6 |
| 87 | BARTHOLMES | JULIAN | Germany | 141.000 | 40 | 6 |
| 89 | CAMARDELLA | GIOVANNI | Germany | 141.000 | 19 | 5 |
| 100 | KRAMER | KILIAN | Germany | 131.500 | 112 | 3 |
| 102 | SCHINDLER | ANDREAS | Germany | 129.000 | 22 | 8 |
| 105 | WEIDMANN | DIRK | Germany | 127.200 | 32 | 6 |
| 114 | DEITMER | NIKLAS | Germany | 123.300 | 4 | 1 |
| 117 | DUFHAUS | CHRISTOPH | Germany | 121.600 | 45 | 3 |
| 118 | ROSE | LUKAS | Germany | 120.200 | 108 | 2 |
| 151 | SEN | ORHAN | Germany | 109.000 | 30 | 3 |
| 152 | SCHNEIDERS | MARTIN | Germany | 108.600 | 39 | 2 |
| 174 | MOHAMMADI GEORGANAKI | ALI | Luxembourg | 99.000 | 46 | 2 |
| 175 | PAPE | MORITZ | Germany | 98.700 | 23 | 8 |
| 177 | GERGA | ROLAND | Austria | 98.500 | 118 | 8 |
| 192 | DOMINIC | DELEAN | Germany | 93.000 | 5 | 3 |
| 196 | HEUSER | JONAS | Germany | 91.300 | 11 | 1 |
| 204 | OTA | AKIKO | Luxembourg | 88.800 | 5 | 5 |
| 205 | SILVA VALENTE | MARCO | Luxembourg | 88.000 | 39 | 6 |
| 207 | DICK | MICHAEL | Germany | 87.000 | 24 | 8 |
| 208 | OEZDEMIR | YUEKSEL | Germany | 86.400 | 29 | 6 |
| 210 | AYYAD | ABDESSAMAD | Germany | 86.000 | 108 | 1 |
| 212 | VODJEVIC | BRANKO | Germany | 86.000 | 16 | 5 |
| 211 | SCHOLZ | JULIAN | Germany | 86.000 | 111 | 3 |
| 216 | APRILE | STEFANO | Germany | 85.200 | 10 | 4 |
| 224 | GUDE | MATTHIAS | Germany | 82.500 | 8 | 6 |
| 228 | MUNAR | BERKAN | Germany | 81.300 | 109 | 4 |
| 244 | PIETRAS | RAFAEL | Germany | 77.500 | 32 | 7 |
| 248 | EMDE | RAINER | Germany | 76.800 | 108 | 5 |
| 250 | KESKIN | CAN | Germany | 76.100 | 120 | 6 |
| 251 | WEBER | HELMA | Germany | 75.800 | 37 | 7 |
| 259 | STEEMAN | NICOLAS | Luxembourg | 73.800 | 112 | 1 |
| 262 | TRZCINSKI | LUKAS | Germany | 72.700 | 28 | 8 |
| 265 | NANOS | KONSTANTINOS | Germany | 72.000 | 102 | 7 |
| 272 | AFSHANG | YAZDAN | Germany | 67.700 | 115 | 6 |
| 283 | STRIEWE | NICOLAI | Germany | 64.200 | 42 | 1 |
| 293 | RASCHDORF | MICHAEL | Germany | 60.900 | 120 | 5 |
| 295 | ULRICH | ALEXANDER | Germany | 60.400 | 104 | 3 |
| 304 | PADARYAN | SERGEY | Germany | 56.700 | 8 | 3 |
| 310 | LEBONG | FLORIAN | Germany | 54.800 | 9 | 2 |
| 314 | MUNSTER | KAI | Germany | 54.300 | 7 | 7 |
| 315 | HOSSEINI | BAHO | Germany | 53.900 | 18 | 2 |
| 319 | NACHTIGALL | GREGOR | Germany | 53.600 | 117 | 3 |
| 320 | TUSCH | MARC | Germany | 52.900 | 24 | 6 |
| 321 | ASHELM | ROBERT | Germany | 52.800 | 26 | 7 |
| 329 | PETERS | JAN | Germany | 50.300 | 33 | 8 |
| 333 | ZHANG | YIN | Luxembourg | 49.900 | 119 | 5 |
| 334 | BLASER | STEPHANE | Luxembourg | 49.500 | 32 | 2 |
| 337 | VINCIGUERRA | GIULIANO | Switzerland | 48.000 | 11 | 5 |
| 343 | ZAZRI | MOHAMED | Germany | 45.600 | 4 | 2 |
| 344 | WEBER | RUEDIGER | Germany | 45.500 | 36 | 3 |
| 345 | LOESER | MANIG | Germany | 45.300 | 105 | 4 |
| 353 | WAHL | ALEXANDER | Germany | 42.800 | 20 | 5 |
| 358 | GONDROM | ANDREAS | Germany | 40.500 | 36 | 1 |
| 359 | YILDIZ | OGUZHAN | Germany | 40.300 | 19 | 4 |
| 365 | RADLER DE AQUINO FILHO | RINALDO | Germany | 37.500 | 116 | 6 |
| 366 | TA | LUC | Germany | 37.200 | 9 | 6 |
| 378 | SELLHORN | DIRK | Germany | 33.500 | 41 | 2 |
| 381 | DUTHON | DANIEL | Switzerland | 32.900 | 22 | 3 |
| 383 | BASTIAN | GUY | Luxembourg | 32.100 | 21 | 7 |
| 384 | HAUCK | OLIVER | Germany | 32.000 | 113 | 1 |
| 390 | BRAUNHOFER | MANUEL | Austria | 31.300 | 5 | 1 |
| 392 | GYUNDZHIEV | LYUBOMIR | Germany | 30.400 | 114 | 5 |
| 401 | EL MESAOUDI | MOHAMED | Germany | 28.000 | 36 | 8 |
| 409 | KANAAN | ALI | Germany | 22.700 | 113 | 2 |
| 411 | ROHDE | NICO | Germany | 22.300 | 114 | 3 |
| 412 | ENGEL | PHILIPP | Germany | 22.000 | 37 | 5 |
| 413 | ENSAN | HOSSEIN | Germany | 22.000 | 9 | 5 |
| 420 | SCHNEEGASS | JORG | Germany | 15.300 | 44 | 7 |
| 423 | SCHUHMACHER | SERGEJ | Germany | 9.800 | 23 | 7 |
Bei den Blinds 600/1200/1200 wird heute fortgesetzt, die Late Reg bleibt noch für zwei Levels offen. Danach erhöht sich die Leveldauer auf 75 Minuten und das erste Ziel sind die Geldränge. Gestartet wird heute das € 800 Second Chance (30k/30′). Bei den Cash Games geht es wie immer ab € 2,5/€ 2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO los. Details zum kompletten (Poker)Angebot und die Option, Tickets zu kaufen findet Ihr unter circus-poker.com, dort findet Ihr auch wie immer die Livecoverage, das Passwort ist „poker“.
€ 400 PokerStars Open
Preispool: € 1.000.000 GTD
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | gesamt |
| Entries | 156 | 208 | 120 | 232 | 42 | 550 | 91 | 1399 |
| left | 38 | 68 | 38 | 59 | 16 | 162 | 41 | 422 |
Chip Counts:
| Rang | Name | Vorname | Nation | Chips | Table | Seat |
| 1 | YANG | XIAOHUA | Netherlands | 374.000 | 10 | 8 |
| 2 | HASSON | GARY | Belgium | 367.600 | 110 | 5 |
| 3 | Djenkal | Gael | France | 310.100 | 37 | 8 |
| 4 | SCHNUR | MANUEL | Germany | 303.500 | 30 | 2 |
| 5 | TOSHEV | DIMITAR | Bulgaria | 291.700 | 9 | 7 |
| 6 | PEHLIVAN | OEMUER | Germany | 281.000 | 13 | 6 |
| 7 | GUINAND | SEBASTIEN | France | 277.400 | 27 | 2 |
| 8 | DEPASSE | FRANCOIS | Belgium | 266.600 | 19 | 3 |
| 9 | NONNEMAN | PIETERJAN | Belgium | 266.200 | 22 | 2 |
| 10 | EL BAKKALI | ANUAR | Netherlands | 266.100 | 21 | 6 |
| 11 | VAN DEYCK | ANDREAS | Belgium | 255.000 | 32 | 5 |
| 12 | DEMIRTURAN | AHMET | France | 253.200 | 20 | 1 |
| 13 | OUFASKA | RACHID | Netherlands | 252.000 | 107 | 7 |
| 14 | SCHULER | FRANK | Germany | 251.200 | 106 | 3 |
| 16 | MONNIN | CHRISTOPHE | France | 247.000 | 37 | 3 |
| 15 | Berche | Jeremy | France | 247.000 | 20 | 2 |
| 17 | PRIJOT | PATRICK | Belgium | 241.100 | 12 | 8 |
| 18 | BURTIN | NICOLAS | France | 236.900 | 39 | 1 |
| 19 | VAN DER AUWERA | JENS | Belgium | 234.400 | 15 | 5 |
| 20 | PUCCILLI | STEFANO | Italy | 224.600 | 116 | 3 |
| 21 | DARTEVELLE | JONATHAN | Belgium | 224.000 | 38 | 5 |
| 22 | CHEVAL | SARAH | Belgium | 223.200 | 12 | 2 |
| 23 | DOCHERTY | DAVID | Scotland | 221.000 | 7 | 2 |
| 24 | PETERS | TOBIAS | Netherlands | 217.700 | 24 | 7 |
| 25 | GABRIEL | LOUIS | Belgium | 217.200 | 120 | 8 |
| 26 | KEIMER | MARCUS | Germany | 215.200 | 36 | 2 |
| 27 | BOUMLIL | SELIM | France | 215.000 | 19 | 6 |
| 28 | KOMETIANI | VAZHA | Georgia | 212.900 | 113 | 6 |
| 29 | METAAL | GOVERT | Netherlands | 212.000 | 8 | 2 |
| 30 | MIHALACHE | CONSTANTIN | Romania | 211.500 | 4 | 8 |
| 32 | BARTON | JASON | England | 211.000 | 15 | 6 |
| 31 | AKCAY | SEFAR | Belgium | 211.000 | 17 | 5 |
| 33 | NANU | COSTICA | Romania | 211.000 | 43 | 2 |
| 34 | TSANG | WUAI | France | 210.000 | 24 | 5 |
| 35 | KOVALENKO | VADIM | Germany | 208.300 | 33 | 6 |
| 36 | VAN DE ZANDE | MATTHIEU | Belgium | 207.000 | 45 | 5 |
| 37 | HEERKENS | SAM | Netherlands | 206.600 | 111 | 7 |
| 38 | JONSSON | ANDERS | Sweden | 206.000 | 46 | 5 |
| 39 | VRANKEN | ANTOINE | Netherlands | 203.000 | 38 | 2 |
| 40 | SCHAMNE | JOHANN | Germany | 198.500 | 5 | 7 |
| 41 | ALI | ARAM | Germany | 196.400 | 104 | 6 |
| 42 | JACQUIN | CYRIL | France | 192.100 | 117 | 2 |
| 43 | RAEZ | FRIEDRICH | Switzerland | 190.400 | 113 | 4 |
| 44 | VELDHOEN | HENRIK | Germany | 188.000 | 25 | 2 |
| 45 | BASHARDOUST | HAMID | Netherlands | 187.000 | 17 | 3 |
| 46 | FAERBER | KONSTANTIN | Germany | 187.000 | 101 | 3 |
| 47 | OPDEBEECK | DAVID | Belgium | 186.400 | 101 | 6 |
| 48 | RIGOLOT | MATTHIEU | France | 184.200 | 110 | 8 |
| 49 | VAN EEDEN | LUKAS | Netherlands | 180.000 | 112 | 7 |
| 50 | DINGENEN | TOM | Belgium | 179.800 | 25 | 3 |
| 51 | SEGHERS | YVES | Belgium | 177.500 | 18 | 1 |
| 52 | THALMANN | YVES | Switzerland | 174.600 | 120 | 3 |
| 53 | LEHUT | JEAN | France | 172.800 | 7 | 5 |
| 54 | GHAFFARI | MOHAMMAD | Iran | 171.600 | 108 | 6 |
| 55 | BARKA | SAMY | France | 170.600 | 12 | 5 |
| 56 | FURIA | LORENZO | Belgium | 167.900 | 11 | 6 |
| 57 | ZANARDI | MATTEO | Italy | 166.700 | 30 | 7 |
| 58 | SCHAEFER | MARCEL | Germany | 166.300 | 43 | 1 |
| 59 | KOSTOUROS | ATHANASIOS | Greece | 165.500 | 4 | 5 |
| 60 | PELLIZARI | FELIX | Germany | 164.000 | 35 | 4 |
| 61 | SCHNEPF | GAETAN | France | 163.800 | 119 | 2 |
| 62 | BERGER | JOHANN | France | 162.300 | 41 | 7 |
| 63 | DAHOU | DJILALI | France | 162.100 | 26 | 2 |
| 65 | SOMERS | FABRICE | Belgium | 161.000 | 44 | 5 |
| 64 | DEMETRIOU | GEORGE | United Kingdom | 161.000 | 29 | 3 |
| 66 | LESCOT | ERIC | Belgium | 160.300 | 114 | 7 |
| 67 | WOOLSCHOT | THEODOOR | Netherlands | 159.300 | 31 | 7 |
| 68 | KARADAG | KADIR | Germany | 158.100 | 107 | 8 |
| 69 | YING | HSIAO | Belgium | 157.200 | 27 | 1 |
| 70 | OLUREBI | DAVID | Belgium | 155.000 | 7 | 4 |
| 71 | PHUNG | HELMUT | Germany | 153.000 | 9 | 4 |
| 72 | VAN DER PERRE | MATTHIAS | Belgium | 153.000 | 35 | 7 |
| 73 | GEURINCKX | CHARLY | Belgium | 152.600 | 8 | 7 |
| 74 | PIRLOT | DANIEL | Belgium | 152.500 | 15 | 7 |
| 75 | ARCHONTIDIS | THEODORE | Belgium | 151.300 | 10 | 1 |
| 76 | GOMEZ | MATHIEU | France | 151.000 | 115 | 4 |
| 77 | JAURING | ROLF | Sweden | 151.000 | 45 | 8 |
| 78 | RCHEULISHVILI | LEVAN | Germany | 147.000 | 17 | 6 |
| 79 | HO | KA | Belgium | 146.000 | 6 | 3 |
| 80 | DELFINO | LUCA | Italy | 145.300 | 13 | 1 |
| 81 | FEDORCA | GHEORGHE | Romania | 144.700 | 45 | 6 |
| 82 | ATTIYA | MOHAMED | Belgium | 144.400 | 114 | 6 |
| 84 | ODRISCOLL | CONOR | Ireland | 144.100 | 28 | 2 |
| 83 | MOUTAOUKIL | MATHIAS | Morocco | 144.100 | 117 | 5 |
| 85 | FAGGIOLI | UGO | France | 144.000 | 42 | 4 |
| 86 | TOPUZ | BARIS | Turkey | 142.400 | 105 | 8 |
| 88 | BUSSMANN | JOERG | Germany | 141.000 | 111 | 6 |
| 87 | BARTHOLMES | JULIAN | Germany | 141.000 | 40 | 6 |
| 89 | CAMARDELLA | GIOVANNI | Germany | 141.000 | 19 | 5 |
| 90 | DE VISSCHER | KOEN | Belgium | 139.400 | 21 | 5 |
| 91 | DIRGELA | MARIJUS | Lithuania | 138.800 | 21 | 2 |
| 92 | ALLORY | EMMANUELLE | France | 136.000 | 40 | 4 |
| 93 | VAN DOESBURG | GIJSBERT | Netherlands | 135.800 | 31 | 6 |
| 94 | CHNIYAT | HAKIM | France | 134.000 | 101 | 8 |
| 95 | MARCELLO | RAIMONDO | Italy | 133.600 | 104 | 2 |
| 96 | PALADAN | JULIEN | France | 133.600 | 5 | 6 |
| 97 | KRAAIJEVELD | PIETER | Netherlands | 132.700 | 42 | 8 |
| 98 | COLLIN | MATHIEU | Belgium | 132.400 | 36 | 7 |
| 99 | MIQUEL VILARDELL | GERARD | Spain | 132.300 | 13 | 4 |
| 100 | KRAMER | KILIAN | Germany | 131.500 | 112 | 3 |
| 101 | HILL | TREVOR | England | 130.300 | 12 | 1 |
| 102 | SCHINDLER | ANDREAS | Germany | 129.000 | 22 | 8 |
| 103 | AMATO | PASQUALE | France | 128.000 | 42 | 7 |
| 104 | PAPATHANASSIU | JEAN | France | 128.000 | 14 | 6 |
| 105 | WEIDMANN | DIRK | Germany | 127.200 | 32 | 6 |
| 106 | PETRASCU | BOGDAN | Romania | 126.600 | 44 | 3 |
| 107 | VANDEBORNE | JEAN | Belgium | 126.000 | 19 | 8 |
| 108 | MIR YOUNIS HAGI | MASOUD | Netherlands | 125.300 | 6 | 5 |
| 109 | ALESSI | SALVATORE | Belgium | 125.000 | 103 | 2 |
| 111 | GHASHAYAR | IMAN | Netherlands | 124.000 | 18 | 6 |
| 110 | ERIKSSON | LEIF | Sweden | 124.000 | 38 | 7 |
| 112 | JABLONSKI | DOMINIQUE | France | 124.000 | 112 | 4 |
| 114 | DEITMER | NIKLAS | Germany | 123.300 | 4 | 1 |
| 113 | CALLIGARIS | GIORGIO | Italy | 123.300 | 106 | 6 |
| 115 | SERTOVIC | JASMIN | Bosnia-Erzegovina | 122.900 | 115 | 2 |
| 116 | HADJ NACER | SAMIR | France | 122.500 | 20 | 3 |
| 117 | DUFHAUS | CHRISTOPH | Germany | 121.600 | 45 | 3 |
| 118 | ROSE | LUKAS | Germany | 120.200 | 108 | 2 |
| 119 | GONZALEZ HERNAEZ | IGOR | Spain | 118.800 | 26 | 8 |
| 120 | VANCUTSEM | JIMMY | Belgium | 118.300 | 14 | 5 |
| 121 | WASILEWSKI | JULIEN | France | 118.200 | 45 | 2 |
| 122 | VAN GENT | CORNELIS | Netherlands | 117.200 | 102 | 3 |
| 123 | WANG | CHAOFEI | China | 117.200 | 10 | 5 |
| 124 | DU KARLSSON | STEINN | Iceland | 115.800 | 27 | 5 |
| 125 | AGOSTA | ROSARIO | Italy | 115.700 | 14 | 7 |
| 126 | PERALDI | PASCAL | France | 115.000 | 4 | 4 |
| 127 | EDJOURIAN | JACK | England | 114.900 | 18 | 5 |
| 128 | CHANG | CHUN | Netherlands | 114.500 | 117 | 8 |
| 129 | OBEROI | ROHAN | Sweden | 114.100 | 112 | 6 |
| 130 | MAC DONALD | BJOIRN | Netherlands | 113.800 | 36 | 4 |
| 131 | JAKOVLJEVIC | DEJAN | Netherlands | 113.000 | 113 | 5 |
| 132 | CATALAN PINTO | ARIEL | Belgium | 112.600 | 33 | 2 |
| 133 | MICHEL | JEAN-FRANCOIS | Belgium | 112.600 | 29 | 7 |
| 134 | MACNEIL | RODERICK | England | 112.500 | 26 | 1 |
| 135 | XU | AIGUO | China | 112.400 | 16 | 7 |
| 136 | VAN LIER | ONNO | Netherlands | 112.300 | 119 | 4 |
| 137 | GLONTI | NUGZAR | Georgia | 112.000 | 17 | 1 |
| 138 | VAN EFFEREN | WOUTER | Netherlands | 111.600 | 29 | 5 |
| 139 | BERNARD | CHRISTOPHE | France | 111.000 | 35 | 8 |
| 140 | DANESI | EDOARDO | Italy | 110.900 | 25 | 7 |
| 141 | SITRUK | XAVIER | France | 110.600 | 41 | 1 |
| 143 | GILL | HARPREET | Canada | 110.500 | 24 | 2 |
| 142 | DEMIRCI | BAYER | Netherlands | 110.500 | 105 | 2 |
| 144 | DANES | ALEXANDRU | France | 110.300 | 44 | 2 |
| 145 | NIEMELAE | MIKAEL | Finland | 110.100 | 110 | 3 |
| 146 | AINOUS | SAMIR | France | 110.000 | 27 | 7 |
| 147 | ELDAROVA | AYTAN | England | 110.000 | 118 | 7 |
| 148 | GRIGORYAN | LEVON | Belgium | 109.800 | 33 | 5 |
| 149 | HIDALGO MUNOZ | ROGELIO | Belgium | 109.700 | 12 | 7 |
| 150 | HULME | ANDREW | England | 109.300 | 118 | 6 |
| 151 | SEN | ORHAN | Germany | 109.000 | 30 | 3 |
| 152 | SCHNEIDERS | MARTIN | Germany | 108.600 | 39 | 2 |
| 153 | SAS | GUSTI | Romania | 108.500 | 14 | 4 |
| 155 | KOKHESTANI | KHOSSEIN | Ukraine | 107.600 | 11 | 2 |
| 154 | GENTIL | PIERRE | France | 107.600 | 13 | 5 |
| 156 | SENTERRE | YVES | Belgium | 107.500 | 31 | 3 |
| 157 | BELMESSAOUD | WALID | France | 106.000 | 5 | 2 |
| 158 | QUATTRUCCI | DARIO | Italy | 106.000 | 23 | 3 |
| 159 | HAICHE | IDIR | France | 105.600 | 22 | 1 |
| 160 | ABDELLATIF | JONATHAN | Belgium | 105.000 | 120 | 7 |
| 161 | DE CLEEN | NICO MAURICE | Belgium | 104.700 | 29 | 2 |
| 162 | BECKSCHEBE | CHAN | Netherlands | 104.500 | 108 | 4 |
| 163 | MARTINEZ LLAGUNO | ANDONI | Andorra | 103.300 | 8 | 5 |
| 164 | SAHLI | MEHIDI | Belgium | 102.100 | 110 | 6 |
| 165 | BASILE | ANTHONY | Belgium | 101.200 | 25 | 8 |
| 166 | MAGERAT | SEBASTIEN | Belgium | 101.000 | 113 | 7 |
| 167 | DI PERNA | NICOLO | Italy | 100.700 | 40 | 1 |
| 168 | SCHEEL | CORNE | Netherlands | 100.600 | 40 | 5 |
| 169 | HUET | BENOIT | France | 100.300 | 6 | 4 |
| 170 | CARDENIA | FABRI | France | 100.100 | 6 | 1 |
| 171 | ALOUANE | ADZAEL | France | 100.000 | 17 | 4 |
| 172 | DI CLEMENTE | VALENTIN | Belgium | 99.600 | 115 | 7 |
| 173 | LIENARD | JHONN | Belgium | 99.500 | 43 | 6 |
| 174 | MOHAMMADI GEORGANAKI | ALI | Luxembourg | 99.000 | 46 | 2 |
| 175 | PAPE | MORITZ | Germany | 98.700 | 23 | 8 |
| 176 | DIJKSTRA | JAN | Netherlands | 98.600 | 106 | 4 |
| 177 | GERGA | ROLAND | Austria | 98.500 | 118 | 8 |
| 178 | MOOLHUIZEN | MATEUSZ | Netherlands | 97.000 | 21 | 1 |
| 179 | MARTINETTI | RALPH | Belgium | 96.700 | 40 | 8 |
| 181 | HOEKENDIJK | ALBERT | Netherlands | 96.300 | 5 | 8 |
| 180 | ANTOUARD | NICOLAS | France | 96.300 | 117 | 6 |
| 182 | SARDI LAKDJAA | CHEIKH | France | 96.200 | 41 | 6 |
| 183 | DETERS | ADRIEN | Belgium | 95.900 | 7 | 8 |
| 184 | STERKEN | ROB | Netherlands | 95.400 | 28 | 1 |
| 185 | HEBIDI | MALIK | France | 95.000 | 44 | 4 |
| 186 | GALLOIS | MATHIEU | France | 94.500 | 31 | 1 |
| 187 | BALTATEANU | SILVIU | Romania | 94.000 | 30 | 8 |
| 188 | SHCHERBA | VITALII | Ukraine | 93.800 | 35 | 6 |
| 189 | TILMANT | PIERRE | Belgium | 93.700 | 117 | 7 |
| 190 | RAJI | NAGIB | France | 93.500 | 39 | 7 |
| 192 | DOMINIC | DELEAN | Germany | 93.000 | 5 | 3 |
| 193 | SERRA | FRANCESCO | Italy | 93.000 | 18 | 4 |
| 191 | BONELLI | RICCARDO | Italy | 93.000 | 28 | 5 |
| 194 | BITAN | FRANCK | France | 92.000 | 39 | 4 |
| 195 | SAVRAN | TOLGA | Netherlands | 91.500 | 116 | 5 |
| 196 | HEUSER | JONAS | Germany | 91.300 | 11 | 1 |
| 197 | SELVAKUMARAN | MAHERSH | Netherlands | 90.900 | 26 | 4 |
| 198 | IPEK | KERIM | Netherlands | 90.800 | 43 | 3 |
| 199 | VASSARD | FRANCK | France | 90.500 | 20 | 4 |
| 200 | HENDRIKX | ROB | Netherlands | 90.000 | 37 | 6 |
| 201 | SANDERS | MAXIMILIAN | United Kingdom | 89.800 | 118 | 4 |
| 202 | BERKVENS | BRAM | Netherlands | 89.700 | 46 | 7 |
| 203 | GUZEL | CEMIL | Turkey | 89.400 | 4 | 7 |
| 204 | OTA | AKIKO | Luxembourg | 88.800 | 5 | 5 |
| 205 | SILVA VALENTE | MARCO | Luxembourg | 88.000 | 39 | 6 |
| 206 | KALTENBACH | FRANCOIS | France | 87.400 | 46 | 4 |
| 207 | DICK | MICHAEL | Germany | 87.000 | 24 | 8 |
| 208 | OEZDEMIR | YUEKSEL | Germany | 86.400 | 29 | 6 |
| 209 | VANDENDRIESSCHE | FRANCIS | Belgium | 86.300 | 35 | 1 |
| 210 | AYYAD | ABDESSAMAD | Germany | 86.000 | 108 | 1 |
| 212 | VODJEVIC | BRANKO | Germany | 86.000 | 16 | 5 |
| 211 | SCHOLZ | JULIAN | Germany | 86.000 | 111 | 3 |
| 213 | CYMBALUK | GLEN | Canada | 85.800 | 110 | 4 |
| 214 | DE BOOM | TOM | Belgium | 85.700 | 107 | 3 |
| 215 | BAARS | NICOLAAS | Netherlands | 85.600 | 15 | 3 |
| 216 | APRILE | STEFANO | Germany | 85.200 | 10 | 4 |
| 217 | DER MEGREDITCHIAN | JACQUES | France | 84.000 | 10 | 6 |
| 219 | SINCLAIR | CAMERON | England | 83.800 | 43 | 8 |
| 218 | KAGAN | BARRY | Canada | 83.800 | 107 | 1 |
| 220 | MAMALEPOT | CLAUDE | Gabon | 83.700 | 44 | 6 |
| 221 | LAGERWERF | ALCIRA | Netherlands | 83.600 | 104 | 1 |
| 222 | DJABALLAH | SOFIEN | France | 83.200 | 103 | 4 |
| 223 | BARDOUX | NICOLAS | France | 83.100 | 116 | 4 |
| 224 | GUDE | MATTHIAS | Germany | 82.500 | 8 | 6 |
| 225 | FREJDLES | FRANCOIS | Belgium | 82.100 | 32 | 8 |
| 226 | TANEMURA | KAZUYUKI | Japan | 82.000 | 27 | 3 |
| 227 | PEREIRA | ANTONIO | France | 81.600 | 111 | 1 |
| 228 | MUNAR | BERKAN | Germany | 81.300 | 109 | 4 |
| 229 | CHURCH | JONATHAN | United Kingdom | 81.200 | 114 | 1 |
| 231 | MAES | BART | Belgium | 81.100 | 107 | 5 |
| 230 | GORSHKOV | ANDRII | Ukraine | 81.100 | 9 | 8 |
| 232 | ERKAMPS | THEOPHILUS | Netherlands | 80.700 | 16 | 2 |
| 233 | HENIN | MATHIAS | Belgium | 80.300 | 11 | 3 |
| 234 | MAZAIRAC | DIDIER | Belgium | 79.900 | 37 | 2 |
| 235 | CARBO SANTAMARIA | GERARD | Spain | 79.600 | 33 | 7 |
| 236 | IORDAN | MUGUR | Romania | 79.500 | 21 | 8 |
| 237 | POMMIER | CHRISTOPHE | France | 79.100 | 36 | 5 |
| 238 | BOUTALEB | DJAMAL | France | 78.900 | 30 | 5 |
| 239 | LINDER | MATHIEU | France | 78.900 | 18 | 8 |
| 240 | DE LUCA | MARC | France | 78.800 | 119 | 6 |
| 241 | KREKEL | RICK | Netherlands | 78.600 | 28 | 3 |
| 242 | AISSANI | MOHAMED | France | 77.600 | 112 | 8 |
| 243 | BEUKERS | ADRIAAN | Netherlands | 77.500 | 39 | 5 |
| 244 | PIETRAS | RAFAEL | Germany | 77.500 | 32 | 7 |
| 245 | MANGROE | MOHAMED | Netherlands | 77.300 | 29 | 1 |
| 246 | SOW | KALIDOU | France | 77.000 | 39 | 3 |
| 247 | STEPANIAN | WLADIMIR | Netherlands | 77.000 | 19 | 2 |
| 248 | EMDE | RAINER | Germany | 76.800 | 108 | 5 |
| 249 | VAN DIJK | STAN | Netherlands | 76.300 | 108 | 8 |
| 250 | KESKIN | CAN | Germany | 76.100 | 120 | 6 |
| 251 | WEBER | HELMA | Germany | 75.800 | 37 | 7 |
| 252 | ARGENCE | YOAN | France | 75.500 | 103 | 8 |
| 254 | ZAPPAVIGNA | GABRIELE | Italy | 75.500 | 13 | 8 |
| 253 | POLO RIVA | SAM | Belgium | 75.500 | 102 | 8 |
| 255 | MORSHEDIAN | SHAHROKH | Netherlands | 75.000 | 104 | 8 |
| 256 | SOLOMKA | YEHOR | Ukraine | 74.200 | 33 | 3 |
| 257 | BEUKERS | FOKKE | Netherlands | 74.100 | 43 | 7 |
