Locker wurde die € 250.000 Preisgeldgarantie beim € 330 Super Side Event der WaSOP XIV im Circus Casino Resort Namur übertroffen, 219 Spieler starten heute in Tag 2.
Mit den letzten beiden Flights war es gestern, den 27. Juli, in den Sonntag gegangen. Tag 1E wurde mit 30.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt, Tag 1F dann mit 20 Minuten Levels. Gleich 333 Spieler nutzten den langsamen Flight, am Abend waren es dann ncoh 125 Entries im Turbo und so kam man insgesamt auf 984 Entries. Nach den Abzügen landeten € 266.075 im Pot, die ersten 143 Plätze werden bezahlt. € 550 gibt es als Min-Cash, auf den Sieger warten € 41.100, die top 3 erhalten das gesponserte € 2.200 CPS Ticket.
Noch sind es heute 219 Spieler, die in Tag 2 starten, Chipleader ist Paul Ndjonmbog, der gestern mit 469.000 Chips die Gesamtwertung übernahm. Auch einige deutschsprachige Spieler sind in Tag 2 dabei, am besten platziert ist Fouad El Mouhmouh auf Rang 14.
Um 13 Uhr geht es bei den Blinds 2k/4k/4k und mit 50 Minuten Levels in Tag 2, um 16 Uhr startet das € 1.100 High Roller (€ 200.000 GTD/100k/40′) mit dem ersten Flight. Außerdem gibt es am Abend noch ein € 110 Hyper Turbo (20k/10′). Die Cash Games in Namur starten ab € 2,5/€ 2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Details zum kompletten (Poker)Angebot findet Ihr unter circus-poker.com, dort könnt Ihr auch Tickets kaufen. Auf der Webseite könnt Ihr auch die (französische) Live Coverage mitverfolgen, das Passwort ist „poker“.
Entries:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | gesamt | |
| Entries | 192 | 137 | 167 | 30 | 333 | 125 | 984 |
| left | 39 | 31 | 37 | 9 | 60 | 43 | 219 |
Chip Counts:
| Pos. | Lastname | Firstname | Chips | Country | Table | Seat |
| 1 | NDJONMBOG | PAUL | 469.000 | France | 45 | 1 |
| 2 | SOMERS | FABRICE | 455.000 | Belgium | 38 | 1 |
| 3 | ABDEL ATTEY | SAID | 434.000 | France | 30 | 5 |
| 4 | NIJMAN | BERT | 407.000 | Netherlands | 22 | 5 |
| 5 | PAULIDES | REINDERT | 383.000 | Netherlands | 41 | 8 |
| 6 | Anonyme | 377.000 | Belgium | 39 | 4 | |
| 7 | EVERAERTS | KRISTOF | 359.000 | Belgium | 32 | 7 |
| 8 | Anonyme | Anonyme | 346.000 | Belgium | 30 | 7 |
| 9 | IULIANO | MICHELE | 342.000 | Italy | 14 | 8 |
| 10 | FARIA DA CORTE | JOAO | 331.000 | Portugal | 40 | 2 |
| 11 | DEN BRABER | ELMER | 313.000 | Netherlands | 20 | 7 |
| 12 | MEROLILLO | CLAUDIO | 308.000 | Italy | 24 | 5 |
| 13 | VENTURA | GIOVANNI | 300.000 | Belgium | 42 | 5 |
| 14 | EL MOUHMOUH | FOUAD | 288.000 | Germany | 45 | 6 |
| 15 | SCHLUETER | ALEXANDER | 280.000 | Germany | 39 | 2 |
| 16 | EL YAKOUBI | MOSJIN | 276.000 | Netherlands | 31 | 7 |
| 17 | DAWOOD | MOHAMMAD | 272.000 | Netherlands | 42 | 8 |
| 18 | ROYER | DYLAN | 261.000 | France | 8 | 7 |
| 19 | BELMESSAOUD | WALID | 250.000 | France | 24 | 3 |
| 20 | BOUMLIL | SELIM | 245.000 | France | 9 | 6 |
| 21 | HOLBAND | ROY | 245.000 | Netherlands | 9 | 2 |
| 22 | HAVRET | ANTHONY | 244.000 | France | 19 | 2 |
| 23 | AOUAM | KHALID | 238.000 | Belgium | 8 | 5 |
| 24 | HERBOLDT | JUSTIN | 234.000 | Netherlands | 27 | 1 |
| 25 | TEXIER | JEAN | 233.000 | France | 38 | 7 |
| 26 | FRIEDL | ERICH | 228.000 | Germany | 41 | 5 |
| 27 | DEBAUVE | JOERI | 227.000 | Belgium | 25 | 7 |
| 28 | RIGOLOT | MATTHIEU | 226.000 | France | 43 | 6 |
| 29 | ROPERTO | LUDOVIC | 220.000 | France | 29 | 4 |
| 30 | ISSO | SEYNIK | 209.000 | Belgium | 22 | 6 |
| 31 | OUFASKA | RACHID | 209.000 | Netherlands | 35 | 5 |
| 32 | BUI NGOC | ANTHONY | 207.000 | France | 36 | 1 |
| 33 | GOENS | ANGELO | 203.000 | Belgium | 25 | 5 |
| 34 | Anonyme | Anonyme | 203.000 | Belgium | 30 | 2 |
| 35 | DU KARLSSON | STEINN | 200.000 | Iceland | 38 | 5 |
| 36 | THEOPHANOUS | MARIOS | 197.000 | Cyprus | 39 | 3 |
| 37 | SENTERRE | YVES | 196.000 | Belgium | 40 | 7 |
| 38 | TAABOUNI | MOHAMED | 195.000 | Netherlands | 43 | 2 |
| 39 | DJAOUD | MEHDI | 192.000 | France | 44 | 3 |
| 40 | DETHIERE | MARCEAU | 190.000 | France | 36 | 5 |
| 41 | LAIB | AZIZ | 190.000 | France | 8 | 1 |
| 42 | FROMAGE | JEREMY | 187.000 | France | 35 | 2 |
| 43 | FEKIR | MOHAMMED | 186.000 | France | 43 | 1 |
| 44 | DEGEN | JONAS | 185.000 | Germany | 30 | 8 |
| 45 | MOUMEN | IMAD | 184.000 | France | 20 | 1 |
| 46 | TOMCIC | MILENKO | 180.000 | Netherlands | 31 | 2 |
| 47 | KURVER | NICO | 177.000 | Netherlands | 44 | 4 |
| 48 | NEMES | DAVID | 177.000 | Hungary | 29 | 1 |
| 49 | GALLOIS | MATHIEU | 175.000 | France | 23 | 5 |
| 50 | DENNETIERE | KORANN | 173.000 | France | 22 | 4 |
| 51 | HEUVEL | RICK | 172.000 | Netherlands | 28 | 2 |
| 52 | MANCUSO | ANGELO | 172.000 | Belgium | 33 | 8 |
| 53 | POHL | NICO | 172.000 | Germany | 36 | 7 |
| 54 | VERBAKEL | REMCO | 170.000 | Netherlands | 41 | 3 |
| 55 | DE LOR | JEROEN | 169.000 | Netherlands | 33 | 2 |
| 56 | PRIJOT | PATRICK | 169.000 | Belgium | 30 | 4 |
| 57 | ELMAS | JUSTIN | 167.000 | Netherlands | 23 | 3 |
| 58 | PALOTAI | FABIAN | 167.000 | Belgium | 31 | 8 |
| 59 | PAPE | MORITZ | 167.000 | Germany | 42 | 6 |
| 60 | SPARLA | FERRY | 167.000 | Netherlands | 21 | 4 |
| 61 | PAULUS | INGO | 165.000 | Germany | 39 | 1 |
| 62 | BEN OMAR | ZAKARIA | 162.000 | Belgium | 45 | 3 |
| 63 | BUYS | WIM | 162.000 | Belgium | 43 | 5 |
| 64 | DE GIER | SEBASTIAN | 162.000 | Netherlands | 8 | 2 |
| 65 | LY | CHENDA | 162.000 | France | 27 | 5 |
| 66 | MAGNY | GILLES | 162.000 | Belgium | 41 | 7 |
| 67 | VAN HOORN | GEERT | 162.000 | Netherlands | 23 | 8 |
| 68 | MIDDELBERG | RENE | 161.000 | Germany | 19 | 3 |
| 69 | NACIRI | YACINE | 160.000 | France | 42 | 4 |
| 70 | GILLARD | LUC | 157.000 | Belgium | 30 | 6 |
| 71 | Anonyme | Anonyme | 156.000 | France | 35 | 7 |
| 72 | MEFTAHI | HOUSSEM | 156.000 | Tunisia | 24 | 1 |
| 73 | GARCET | DAVID | 155.000 | Belgium | 32 | 8 |
| 74 | JAGTENBERG | BART | 153.000 | Netherlands | 14 | 7 |
| 75 | PINTO DOS SANTOS | CARLOS | 153.000 | Luxembourg | 40 | 1 |
| 76 | ONIZUKA | MICHIHO | 150.000 | Belgium | 38 | 8 |
| 77 | ZWIERZ | KRZYSZTOF | 150.000 | Poland | 43 | 7 |
| 78 | TITS | CEDRIC | 149.000 | Belgium | 25 | 6 |
| 79 | RAJI | NAGIB | 147.000 | France | 31 | 6 |
| 80 | BALTHAZAR | JEROME | 146.000 | Belgium | 8 | 8 |
| 81 | JOAN | TONY | 146.000 | France | 44 | 5 |
| 82 | ZHU | YUANLONG | 143.000 | Germany | 37 | 2 |
| 83 | ZWARTJENS | EVERARDUS | 139.000 | Netherlands | 37 | 5 |
| 84 | TACH | FARUKH | 138.000 | Netherlands | 40 | 6 |
| 85 | NORAN | SEEIAR | 136.000 | Netherlands | 35 | 8 |
| 86 | PHAM | ANH | 136.000 | Netherlands | 28 | 4 |
| 87 | KEIJSERS | REMY | 134.000 | Netherlands | 38 | 4 |
| 88 | MORECI | GAETANO | 131.000 | Belgium | 9 | 3 |
| 89 | DE BRUIN | PETER | 130.000 | Netherlands | 9 | 4 |
| 90 | POLES | LEONID | 130.000 | Germany | 8 | 6 |
| 91 | CAIRO | EGMOND | 129.000 | Netherlands | 19 | 7 |
| 92 | REMMERDE | HENDRIK | 129.000 | Netherlands | 8 | 4 |
| 93 | WANDEL | JUSTUS | 129.000 | Germany | 31 | 4 |
| 94 | WIJNALDUM | MERREL | 129.000 | Netherlands | 25 | 4 |
| 95 | DESCHYNKEL | CORNE | 126.000 | Netherlands | 29 | 6 |
| 96 | CHERIEF | NORDINE | 124.000 | France | 19 | 8 |
| 97 | Anonyme | Anonyme | 123.000 | Luxembourg | 31 | 5 |
| 98 | BETTIOUI | REDOUAN | 123.000 | Belgium | 37 | 4 |
| 99 | CHANG | WUEN-TSE | 123.000 | Netherlands | 23 | 6 |
| 100 | DE HONDT | LIONEL | 123.000 | Belgium | 36 | 6 |
| 101 | DEJEAIFVE | LAURENT | 122.000 | Belgium | 29 | 5 |
| 102 | TRZCINSKI | LUKAS | 122.000 | Germany | 43 | 8 |
| 103 | BACQUELAINE | ALFRED | 120.000 | Belgium | 20 | 2 |
| 104 | RUBBINI | CHRIS | 120.000 | Luxembourg | 33 | 7 |
| 105 | Anonyme | Anonyme | 120.000 | Germany | 41 | 1 |
| 106 | EDAIN | ROGER | 119.000 | Belgium | 33 | 6 |
| 107 | CLAES | BENJAMIN | 117.000 | Belgium | 20 | 5 |
| 108 | IACOBUCCI | NICOLAS | 117.000 | Belgium | 21 | 7 |
| 109 | YIFRAH | YIGAL | 116.000 | Netherlands | 27 | 3 |
| 110 | CHEN | ZHONG | 115.000 | Netherlands | 32 | 1 |
| 111 | DRIOUICH | MOULAY | 114.000 | France | 14 | 1 |
| 112 | JANSSEN | DAVID | 114.000 | Belgium | 28 | 7 |
| 113 | FLOREAN | REMY | 113.000 | Belgium | 33 | 5 |
| 114 | AL GHOUCH | BADRE | 112.000 | Netherlands | 31 | 1 |
| 115 | HIGNY | JOSEPH | 112.000 | Belgium | 29 | 7 |
| 116 | PIRLOT | DANIEL | 112.000 | Belgium | 37 | 8 |
| 117 | VAN BEEST | GEOFFREY | 112.000 | Netherlands | 20 | 6 |
| 118 | NOWICKI | JULIEN | 111.000 | France | 39 | 7 |
| 119 | RIKKERS | SEBASTIAAN | 107.000 | Netherlands | 32 | 6 |
| 120 | SUNTORNVIBUL | BENJAPOL | 107.000 | Thailand | 20 | 4 |
| 121 | ZIARATI | SAMAN | 107.000 | Italy | 42 | 3 |
| 122 | Anonyme | Anonyme | 106.000 | Belgium | 36 | 3 |
| 123 | LOUIS MARIE | STEVEN | 105.000 | France | 27 | 7 |
| 124 | MALPEL | BENJAMIN | 105.000 | France | 24 | 2 |
| 125 | WYNANT | JONATHAN | 103.000 | Belgium | 42 | 2 |
| 126 | FAURE DE FONDCLAIR | MANUEL | 100.000 | France | 24 | 6 |
| 127 | ROMANELLI | MARCO | 100.000 | Italy | 44 | 1 |
| 128 | SCHOOLMEESTERS | TIM | 99.000 | Netherlands | 29 | 8 |
| 129 | VAN DER HEIJDEN | HENDRIKUS | 98.000 | Netherlands | 25 | 8 |
| 130 | KRUISWIJK | SEBASTIAAN | 97.000 | Netherlands | 33 | 1 |
| 131 | CORNET | ROBIN | 96.000 | Belgium | 40 | 8 |
| 132 | KADOUR | JULIEN | 95.000 | France | 27 | 8 |
| 133 | OLIEROOK | MELVIN | 95.000 | Netherlands | 36 | 2 |
| 134 | PAVAN | STEPHANE | 95.000 | Luxembourg | 42 | 1 |
| 135 | COISY | JEAN | 94.000 | France | 19 | 5 |
| 136 | FERNANDES | ADRIEN | 94.000 | France | 29 | 3 |
| 137 | NGUYEN | NGOC | 94.000 | Belgium | 40 | 5 |
| 138 | POLACZEK | ROLF | 94.000 | Germany | 38 | 2 |
| 139 | DANZO | ANTHONY | 93.000 | France | 33 | 4 |
| 140 | DOSOGNE | PHILIPPE | 93.000 | Belgium | 20 | 3 |
| 141 | MAMALEPOT | CLAUDE | 92.000 | Gabon | 37 | 3 |
| 142 | MOKHTAR BENOUNNANE | RAYANE | 92.000 | France | 9 | 8 |
| 143 | THIMISTER-COLSON | JULIEN | 91.000 | Belgium | 32 | 2 |
| 144 | DI PAOLO | ALFREDO | 90.000 | Belgium | 36 | 4 |
| 145 | KALKAN | ISMAIL | 90.000 | Germany | 24 | 8 |
| 146 | NGUYEN | DANG | 90.000 | Netherlands | 32 | 4 |
| 147 | SEELEN | ROBERT | 90.000 | Luxembourg | 37 | 7 |
| 148 | BAY | MARY | 88.000 | Belgium | 35 | 1 |
| 149 | Anonyme | Anonyme | 88.000 | Netherlands | 23 | 7 |
| 150 | KROESE | EMIEL | 88.000 | Netherlands | 37 | 1 |
| 151 | BERGER | JOHANN | 87.000 | France | 28 | 3 |
| 152 | DESHAYES | MICHEL | 87.000 | Belgium | 30 | 1 |
| 153 | BALTACI | FIRAT | 86.000 | Netherlands | 23 | 1 |
| 154 | HAMELRYCK | LIONEL | 86.000 | Belgium | 23 | 2 |
| 155 | AKGUEL | KORAY | 84.000 | Netherlands | 21 | 2 |
| 156 | TAN | QUENTIN | 83.000 | France | 19 | 4 |
| 157 | ROBAYE | VINCENT | 81.000 | Belgium | 35 | 3 |
| 158 | DI PASQUALE | DAMIEN | 80.000 | Belgium | 45 | 7 |
| 159 | ELMAS | ZEKI | 79.000 | Netherlands | 28 | 6 |
| 160 | BA | DIONKE | 78.000 | France | 39 | 8 |
| 161 | JANSEN | THOMAS | 78.000 | Belgium | 42 | 7 |
| 162 | NACHTIGALL | GREGOR | 78.000 | Germany | 35 | 4 |
| 163 | AGEL | SAMI | 76.000 | Luxembourg | 27 | 6 |
| 164 | BORGMANS | FREDERIC | 76.000 | Belgium | 21 | 6 |
| 165 | TITECA | PIERRE | 76.000 | Belgium | 24 | 7 |
| 166 | FAAS | MORTEN | 74.000 | Netherlands | 14 | 3 |
| 167 | FRANK | KONRAD | 73.000 | Germany | 23 | 4 |
| 168 | MEZGHICHE | KARIM | 72.000 | France | 39 | 5 |
| 169 | SYMKENS | HENRIK | 72.000 | Belgium | 22 | 3 |
| 170 | MIAH | SAJJAD | 71.000 | Belgium | 14 | 6 |
| 171 | BRIHAYE | ADRIEN | 70.000 | Belgium | 30 | 3 |
| 172 | HENDRIKX | JACOB | 69.000 | Belgium | 44 | 8 |
| 173 | Anonyme | Anonyme | 68.000 | Belgium | 24 | 4 |
| 174 | HEGY | OLIVIER | 67.000 | France | 44 | 2 |
| 175 | BOVY | SAMUEL | 64.000 | Belgium | 14 | 5 |
| 176 | DASBOURG | ANTHONY | 64.000 | France | 33 | 3 |
| 177 | NIEUWENHUIS | PEL | 64.000 | Netherlands | 32 | 3 |
| 178 | PEINEN | WESLEY | 64.000 | Belgium | 41 | 4 |
| 179 | PUECH | VINCENT | 63.000 | France | 31 | 3 |
| 180 | ABDULKARIM | JAWED | 62.000 | France | 44 | 6 |
| 181 | LAINE | MICKAEL | 61.000 | France | 27 | 4 |
| 182 | LUTEIJN | JAMES | 61.000 | Netherlands | 28 | 1 |
| 183 | TILMANT | PIERRE | 61.000 | Belgium | 22 | 7 |
| 184 | BRICOUT | SERGE | 60.000 | France | 40 | 3 |
| 185 | FRANSSEN | ROGER | 60.000 | Netherlands | 35 | 6 |
| 186 | MOUTAOUKIL | MATHIAS | 60.000 | Morocco | 27 | 2 |
| 187 | FARACI | ALEXIS | 59.000 | France | 45 | 5 |
| 188 | MERISAN | VIOREL | 58.000 | Romania | 22 | 1 |
| 189 | BLASER | STEPHANE | 56.000 | Luxembourg | 38 | 3 |
| 190 | TRICOIRE | GUILLAUME | 56.000 | France | 28 | 5 |
| 191 | VAN BEMMEL | JOHANNES | 53.000 | Netherlands | 9 | 7 |
| 192 | GODARD | FLORENT | 52.000 | France | 25 | 3 |
| 193 | WOLKOWICZ | ERIC | 52.000 | Belgium | 43 | 4 |
| 194 | BEN AKACHA | BORHANE | 51.000 | Tunisia | 41 | 6 |
| 195 | DE LOZ | ANTOINE | 51.000 | Belgium | 38 | 6 |
| 196 | LANGLET | LUCAS | 51.000 | France | 36 | 8 |
| 197 | MUDERS | KEVIN | 51.000 | Germany | 45 | 2 |
| 198 | RAABE | MARCUS | 51.000 | Germany | 21 | 1 |
| 199 | BOUAZIZ | JASON | 50.000 | France | 45 | 4 |
| 200 | AGUS | ROBERTO | 49.000 | Italy | 19 | 6 |
| 201 | BOEKEL | THONGBOTHO | 49.000 | Netherlands | 29 | 2 |
| 202 | POISSON | MORGAN | 48.000 | France | 22 | 8 |
| 203 | DE MEEUS D ARGENTEUIL | JULIEN | 46.000 | Belgium | 40 | 4 |
| 204 | HANSSEN | TIM | 46.000 | Netherlands | 25 | 1 |
| 205 | RAZAB SEKH | MOHAMED | 45.000 | Netherlands | 19 | 1 |
| 206 | DE GREEF | LAURENT | 43.000 | Belgium | 28 | 8 |
| 207 | BARKEMA | JIM | 40.000 | Netherlands | 32 | 5 |
| 208 | FAGGIOLI | UGO | 40.000 | France | 21 | 5 |
| 209 | HOX | KEVIN | 40.000 | Belgium | 37 | 6 |
| 210 | KIORPES | TONY | 40.000 | Belgium | 25 | 2 |
| 211 | MICHALIK | EWA | 40.000 | Belgium | 14 | 2 |
| 212 | RODGERS | DENNETH | 39.000 | Netherlands | 39 | 6 |
| 213 | POP | CALIN-NELU | 38.000 | Romania | 9 | 1 |
| 214 | MICHAUX | PATRICK | 36.000 | Belgium | 41 | 2 |
| 215 | ATTIYA | MOHAMED | 33.000 | Belgium | 43 | 3 |
| 216 | GANGI | SANDRO | 31.000 | Belgium | 22 | 2 |
| 217 | TOUNNOUTI | MOURAD | 30.000 | Netherlands | 21 | 3 |
| 218 | AKMAN | SAIT | 26.000 | Turkey | 20 | 8 |
| 219 | HOSSEINZADEH TANBAKOEI | POUYAN | 26.000 | Germany | 21 | 8 |
Payouts:
| Rang | Preisgeld | |
| 1 | 41.100 € | + € 2.200 CPS Ticket |
| 2 | 28.040 € | + € 2.200 CPS Ticket |
| 3 | 20.150 € | + € 2.200 CPS Ticket |
| 4 | 15.750 € | |
| 5 | 12.145 € | |
| 6 | 9.340 € | |
| 7 | 7.200 € | |
| 8 | 5.530 € | |
| 9 | 4.260 € | |
| 10 – 11 | 3.275 € | |
| 12 – 13 | 2.730 € | |
| 14-15 | 2.280 € | |
| 16-17 | 1.900 € | |
| 18-20 | 1.650 € | |
| 21-23 | 1.440 € | |
| 24-27 | 1.260 € | |
| 28-31 | 1.110 € | |
| 32-39 | 970 € | |
| 40-55 | 845 € | |
| 56-71 | 750 € | |
| 72-95 | 665 € | |
| 96-119 | 600 € | |
| 120-143 | 550 € |
WaSOP XIV
Datum: 23. Juli bis 3. August
Ort: Circus Casino Resort Namur, Namur
Buy-Ins: € 60 – € 1.100
Website: circus-poker.com
Coming up:
Tipps und Tricks für einen Trip nach Namur:



