Namur Classics: Andreas Eller top beim Main Event

Ein weiterer Deutscher konnte sich beim € 350 Main Event der Namur Classics 2025 (€ 300.000 GTD) im Circus Casino Resort Namur ganz vorne platzieren, Andreas Eller liegt nach Tag 1D auf Rang 4 in der Gesamtwertung.

Ein professioneller Pokertisch mit grüner Filzoberfläche, umgeben von Stühlen und beleuchtet von einer Deckenleuchte. Die Spielerchips und Karten sind auf dem Tisch verteilt, währendGestern, den 23. April, ging es in Tag 1D beim Main Event, es wurde wieder mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt. 130 Entries kamen zusammen, insgesamt steht man bereits bei 461 Entries und die € 300.000 Preisgeldgarantie sollte bis zum Freitag noch locker geknackt werden. 25 Spieler überstanden gestern die 13 Levels, Erwin Vu Duc holte den Tagessieg mit 533.000 Chips, nur knapp dahinter lag Andreas Eller mit 528.000 Chips. In der Gesamtwertung ist nach wie vor Malte Held bester Deutscher mit 565.000 Chips auf Rang 2, aber Andreas Eller sicherte sich Rang 4.

Heute und morgen gibt es jeweils zwei Flights, um 14 Uhr wird reguläre mit 40 Minuten Levels gestartet, um 21 Uhr gibt es die Turbo Flights mit 20 Minuten Levels. Für Abwechslung sorgt heute auch das € 150 PLO Classic (€ 3.000 GTD/30k/20′), außerdem kann man beim € 250 Ultra Stack (€ 10.000 GTD/100k/40′) noch für ein Level einsteigen.  Die Cash Games starten ab  € 2,5/€ 2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Details zum kompletten (Poker)Angebot findet Ihr unter circus-poker.com, ort könnt Ihr auch die Live-Coverage (Passwort „poker“) mitverfolgen.

Entries:

1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H gesamt
Entries 17 202 112 130 461
left 4 45 22 25 96

Chip Counts:

Rang Name Vorname Nation Chips Flight
1 Masaud DALIL Belgium 602.000 1B
2 HELD MALTE Germany 565.000 1B
3 VU DUC ERWIN Belgium 533.000 1D
4 ELLER ANDREAS Germany 528.000 1D
5 NIEROP DANNY Netherlands 494.000 1C
6 FRIEDMANN ALAN Uruguay 493.000 1B
7 SCHOOFS IVO Belgium 488.000 1C
8 VAN WEYENBERGH MATTHIAS Belgium 469.000 1D
9 BARDOUX NICOLAS France 468.000 1D
10 CHASSOT PAUL France 467.000 1B
11 RAZKOU ALLAH MOHAMED Belgium 449.000 1A
12 CHBANI ACHRAF Belgium 432.000 1C
13 NEDYALKOV CHAVDAR YORDANOV Bulgaria 426.000 1D
14 Yero Call Yero Call Belgium 390.000 1B
15 CALTAGIRONE ANTHONY Belgium 386.000 1B
16 ARGENCE YOAN France 380.000 1C
17 BRIHAYE ADRIEN Belgium 370.000 1B
18 WUYTS DANIEL Belgium 370.000 1D
19 KRUEZI DENNY Germany 349.000 1B
20 PEHLIVAN OEMUER Germany 347.000 1B
21 PEINEN WESLEY Belgium 346.000 1C
22 BRAHMI BACHIR Belgium 346.000 1C
23 TIAN MENGSHI China 341.000 1B
24 MASINI ERIC France 338.000 1B
25 WICQUART NIKOLAS Belgium 333.000 1D
26 KAL ALIREZA Belgium 329.000 1C
27 LAARKOUBI REDOUAN Netherlands 321.000 1B
28 GOOSSENS GUY Belgium 306.000 1C
29 WOJCIECHOWSKI PAWEL Germany 300.000 1B
30 GS GS Belgium 298.000 1D
31 SNIJDERS HARRIE HENDRIK Netherlands 295.000 1B
32 VERHEIJKE BART Belgium 286.000 1D
33 MEYFROOT EDDY Belgium 279.000 1B
34 POLLINA GIUSEPPE Belgium 267.000 1D
35 ERGUN ALTAN Germany 265.000 1C
36 KOUSSA MORAD France 261.000 1C
37 CALIBER ALAIN Belgium 259.000 1D
38 WANET JEAN PHILIPPE Belgium 253.000 1B
39 Bruksail Bruksail Belgium 253.000 1B
40 Nasty Nasty Belgium 248.000 1C
41 PIRLOT DANIEL Belgium 246.000 1D
42 MALPEL BENJAMIN France 243.000 1B
43 LANIEZ JULIEN France 239.000 1B
44 NIEROP FERDINAND Netherlands 234.000 1C
45 GARCET DAVID Belgium 233.000 1B
46 ADEL MARIO JEAN-MARIE  M Belgium 231.000 1D
47 DERPIN LUCAS Belgium 230.000 1B
48 CHARPENTIER JIMMY France 221.000 1D
49 KARAMITSIOS ALEXANDRE Belgium 220.000 1C
50 EVERAERTS KRISTOF Belgium 218.000 1C
51 PENZERSINSKI KAI FABIAN Germany 209.000 1D
52 PHILIPS SABRI GERDINA JOSEPHI Netherlands 203.000 1B
53 dany dany Belgium 193.000 1C
54 WOOLSCHOT THEODOOR Netherlands 193.000 1D
55 ALESSI SALVATORE Belgium 190.000 1B
56 EVERAERT JOHANNES Belgium 186.000 1B
57 VAN GORP CAROLINE Belgium 181.000 1D
58 NASSER YANN NADI Luxembourg 180.000 1D
59 Michee Michee Belgium 178.000 1B
60 ROHDE NICO Germany 172.000 1C
61 FLEURENT ALAIN France 167.000 1C
62 LIBERT PATRICE Belgium 157.000 1B
63 D ANNOLFO FABIO Belgium 156.000 1A
64 arhtur arhtur Belgium 150.000 1B
65 ROBSCHEIT ROLF 149.000 1D
66 GAMBINO GIUSEPPE Belgium 146.000 1D
67 ZAROURI YANIS France 145.000 1B
68 DE BOER RUDOLF Netherlands 144.000 1B
69 CAMARDELLA GIOVANNI Germany 141.000 1B
70 BARLETTA MARCO Italy 138.000 1C
71 LODI GIANNI Belgium 136.000 1B
72 CLAESSENS KEN Belgium 129.000 1B
73 MIHOC JEAN-MARC Belgium 126.000 1A
74 DE WERGIFOSSE QUENTIN JOEL  J Belgium 124.000 1D
75 BORGMANS FREDERIC Belgium 119.000 1A
76 HOMBLEN GUY Netherlands 116.000 1B
77 heff heff Belgium 109.000 1C
78 BODEUX PIERRE Belgium 108.000 1B
79 BLASER STEPHANE Luxembourg 108.000 1B
80 DE KERCHOVE THOMAS Belgium 107.000 1B
81 MORIAME FRANCOIS Belgium 103.000 1C
82 Tecos Tecos France 102.000 1B
83 Senden Sabrina Netherlands 101.500 1B
84 GHILARDI BRUNO Belgium 101.000 1C
85 SEELEN ROBERT Luxembourg 101.000 1D
86 LOCREL CHRISTOPHE EMILE  C 96.000 1D
87 VAN DER PERRE MATTHIAS Belgium 96.000 1D
88 CARTIGNY FRANCK France 94.000 1B
89 DEBAUVE JOERI Belgium 94.000 1B
90 MEKOUAR MAEL France 94.000 1D
91 DELACOMBAZ CHRISTIAN Switzerland 91.000 1B
92 ABENSOUR JONATHAN Belgium 73.000 1B
93 GRECO FRANCESCO Belgium 66.000 1C
94 BRALO DEJAN Croatia 49.000 1B
95 CROES INGO Belgium 30.000 1B
96 AZARKAN FARID Belgium 14.000 1B

 Coming up:

Ein stilvolles Poster für ein klassisches Musikprogramm mit goldenem Text auf schwarzem Hintergrund. Im Zentrum steht eine Violine, umgeben von Noten und musikalischen Symbolen.

 

 

Tipps und Tricks für einen Trip nach Namur:

Namur

 

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments