Nach drei Flights beim € 350 Main Event der Namur Classics 2025 im Circus Casino Resort Namur ist ein Drittel der € 300.000 Preisgeldgarantie eingespielt, der Niederländer Danny Nierop sicherte sich gestern, den 22. April, den Tagessieg.
Mit Tag 1C wurde gestern das Main Event fortgesetzt, gespielt wurde erneut mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels. 112 Entries wurden verbucht und so steht man aktuell bei 331 Entries. NAch 13 Levels packten 22 Spieler ein, den Tagessieg feierte Danny Nierop mit 494.000 Chips, der sich auf Rang 3 in der Gesamtwertung einreihte. Damit bleibt Malte Held als bester Deutscher mit seinen 565.000 Chips auf Rang 2.
Heute gibt es schon den nächsten Qualifikationstag, morgen und am Freitag werden dann jeweils ein regulärer und ein Turbo Flight angeboten. Für die Side Action sorgt heute das zweitägige € 250 Ultra Stack. Hier spielt man mit 100.000 Chips und 30 bzw. 40 Minuten Levels um mindestens € 10.000, die Late Reg ist morgen noch für ein Level möglich. Die Cash Games starten ab € 2,5/€ 2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Details zum kompletten (Poker)Angebot findet Ihr unter circus-poker.com, ort könnt Ihr auch die Live-Coverage (Passwort „poker“) mitverfolgen.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entries | 17 | 202 | 112 | 331 | |||||
left | 4 | 45 | 22 | 71 |
Chip Counts:
Rang | Name | Vorname | Nation | Chips | Flight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Masaud | DALIL | Belgium | 602.000 | 1B |
2 | HELD | MALTE | Germany | 565.000 | 1B |
3 | NIEROP | DANNY | Netherlands | 494.000 | 1C |
4 | FRIEDMANN | ALAN | Uruguay | 493.000 | 1B |
5 | SCHOOFS | IVO | Belgium | 488.000 | 1C |
6 | CHASSOT | PAUL | France | 467.000 | 1B |
7 | RAZKOU ALLAH | MOHAMED | Belgium | 449.000 | 1A |
8 | CHBANI | ACHRAF | Belgium | 432.000 | 1C |
9 | Yero Call | Yero Call | Belgium | 390.000 | 1B |
10 | CALTAGIRONE | ANTHONY | Belgium | 386.000 | 1B |
11 | ARGENCE | YOAN | France | 380.000 | 1C |
12 | BRIHAYE | ADRIEN | Belgium | 370.000 | 1B |
13 | KRUEZI | DENNY | Germany | 349.000 | 1B |
14 | PEHLIVAN | OEMUER | Germany | 347.000 | 1B |
15 | PEINEN | WESLEY | Belgium | 346.000 | 1C |
16 | BRAHMI | BACHIR | Belgium | 346.000 | 1C |
17 | TIAN | MENGSHI | China | 341.000 | 1B |
18 | MASINI | ERIC | France | 338.000 | 1B |
19 | KAL | ALIREZA | Belgium | 329.000 | 1C |
20 | LAARKOUBI | REDOUAN | Netherlands | 321.000 | 1B |
21 | GOOSSENS | GUY | Belgium | 306.000 | 1C |
22 | WOJCIECHOWSKI | PAWEL | Germany | 300.000 | 1B |
23 | SNIJDERS | HARRIE HENDRIK | Netherlands | 295.000 | 1B |
24 | MEYFROOT | EDDY | Belgium | 279.000 | 1B |
25 | ERGUN | ALTAN | Germany | 265.000 | 1C |
26 | KOUSSA | MORAD | France | 261.000 | 1C |
27 | WANET | JEAN PHILIPPE | Belgium | 253.000 | 1B |
28 | Bruksail | Bruksail | Belgium | 253.000 | 1B |
29 | Nasty | Nasty | Belgium | 248.000 | 1C |
30 | MALPEL | BENJAMIN | France | 243.000 | 1B |
31 | LANIEZ | JULIEN | France | 239.000 | 1B |
32 | NIEROP | FERDINAND | Netherlands | 234.000 | 1C |
33 | GARCET | DAVID | Belgium | 233.000 | 1B |
34 | DERPIN | LUCAS | Belgium | 230.000 | 1B |
35 | KARAMITSIOS | ALEXANDRE | Belgium | 220.000 | 1C |
36 | EVERAERTS | KRISTOF | Belgium | 218.000 | 1C |
37 | PHILIPS | SABRI GERDINA JOSEPHI | Netherlands | 203.000 | 1B |
38 | dany | dany | Belgium | 193.000 | 1C |
39 | ALESSI | SALVATORE | Belgium | 190.000 | 1B |
40 | EVERAERT | JOHANNES | Belgium | 186.000 | 1B |
41 | Michee | Michee | Belgium | 178.000 | 1B |
42 | ROHDE | NICO | Germany | 172.000 | 1C |
43 | FLEURENT | ALAIN | France | 167.000 | 1C |
44 | LIBERT | PATRICE | Belgium | 157.000 | 1B |
45 | D ANNOLFO | FABIO | Belgium | 156.000 | 1A |
46 | arhtur | arhtur | Belgium | 150.000 | 1B |
47 | ZAROURI | YANIS | France | 145.000 | 1B |
48 | DE BOER | RUDOLF | Netherlands | 144.000 | 1B |
49 | CAMARDELLA | GIOVANNI | Germany | 141.000 | 1B |
50 | BARLETTA | MARCO | Italy | 138.000 | 1C |
51 | LODI | GIANNI | Belgium | 136.000 | 1B |
52 | CLAESSENS | KEN | Belgium | 129.000 | 1B |
53 | MIHOC | JEAN-MARC | Belgium | 126.000 | 1A |
54 | BORGMANS | FREDERIC | Belgium | 119.000 | 1A |
55 | HOMBLEN | GUY | Netherlands | 116.000 | 1B |
56 | heff | heff | Belgium | 109.000 | 1C |
57 | BODEUX | PIERRE | Belgium | 108.000 | 1B |
58 | BLASER | STEPHANE | Luxembourg | 108.000 | 1B |
59 | DE KERCHOVE | THOMAS | Belgium | 107.000 | 1B |
60 | MORIAME | FRANCOIS | Belgium | 103.000 | 1C |
61 | Tecos | Tecos | France | 102.000 | 1B |
62 | Senden | Sabrina | Netherlands | 101.500 | 1B |
63 | GHILARDI | BRUNO | Belgium | 101.000 | 1C |
64 | CARTIGNY | FRANCK | France | 94.000 | 1B |
65 | DEBAUVE | JOERI | Belgium | 94.000 | 1B |
66 | DELACOMBAZ | CHRISTIAN | Switzerland | 91.000 | 1B |
67 | ABENSOUR | JONATHAN | Belgium | 73.000 | 1B |
68 | GRECO | FRANCESCO | Belgium | 66.000 | 1C |
69 | BRALO | DEJAN | Croatia | 49.000 | 1B |
70 | CROES | INGO | Belgium | 30.000 | 1B |
71 | AZARKAN | FARID | Belgium | 14.000 | 1B |
Coming up:
Tipps und Tricks für einen Trip nach Namur: