Namur Classics: Führungswechsl beim Main Event

Es gibt wieder eine belgische Doppelführung, ehe es heute in die letzten Flighhs beim € 350 Main Event der Namur Classics 2025 (€ 300.000 GTD) im Circus Casino Resort Namur geht,als bester Deutscher liegt Malte Held aber auf Rang 3.

Ein Mann sitzt an einem Pokertisch und betrachtet konzentriert seine Karten. Im Hintergrund sind andere Spieler und Spielchips zu sehen.Mit dem regulären Flight 1E und dem schnelleren Flight 1F ging es gestern, den 24. April, in Namur an die Tische. 50.000 Chips und 40 bzw. 20 Minuten Levels waren die Konditionen und die Teilnehmerzahlen konnten sich doch wieder sehen lassen. 226 bzw. 45 Entries wurden verbucht und so ist mit insgesamt 732 Entries bisher die € 300.000 Preisgeldgarantie locker zu erreichen heute.

Jeweils 13 Levels wurden gespielt, 50 bzw. 15 Spieler blieben am Ende übrig. Taoufik Aissaoui sicherte sich mit 767.000 Chips Tag 1E und übernahm die Führung in der Gesamtwertung, damit rutsche Malte Held auf Rang 3. Maurice Rustveld langten an Tag 1F 501.000 Chips für den Tagessieg. Gut durch kamen gestern aber unter anderem auch Markus Giesen (446k) oder Luc Ta (370k).

Heute gibt es die letzten beiden Flights, um 14 Uhr beginnt der letzte reguläre Flight, um 21 Uhr der Turbo. Für alle verbliebenen Spieler geht es dann morgen mit 45 Minuten Levels in Tag 2, das Finale mit 50 Minuten Levels wird am Sonntag gespielt.  Die Cash Games starten ab  € 2,5/€ 2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Details zum kompletten (Poker)Angebot findet Ihr unter circus-poker.com, ort könnt Ihr auch die Live-Coverage (Passwort „poker“) mitverfolgen.

Entries:

1A1B1C1D1E1F1G1Hgesamt
Entries 17 202 112 130 226 45 732
left 4 45 22 25 50 15 161

Chip Counts:

RangNameVornameNationChipsFlight
1 AISSAOUI TAOUFIK Belgium 767.000 1E
2 Masaud DALIL Belgium 602.000 1B
3 HELD MALTE Germany 565.000 1B
4 PETRASCU BOGDAN Romania 549.000 1E
5 VU DUC ERWIN Belgium 533.000 1D
6 ELLER ANDREAS Germany 528.000 1D
7 TAABOUNI MOHAMED Netherlands 525.000 1E
8 RUSTVELD MAURICE Netherlands 501.000 1F
9 NIEROP DANNY Netherlands 494.000 1C
10 FRIEDMANN ALAN Uruguay 493.000 1B
11 SCHOOFS IVO Belgium 488.000 1C
12 VAN WEYENBERGH MATTHIAS Belgium 469.000 1D
13 BARDOUX NICOLAS France 468.000 1D
14 CHASSOT PAUL France 467.000 1B
15 RAZKOU ALLAH MOHAMED Belgium 449.000 1A
16 GIESEN MARKUS Germany 446.000 1E
17 CHBANI ACHRAF Belgium 432.000 1C
18 NEDYALKOV CHAVDAR YORDANOV Bulgaria 426.000 1D
19 Yero Call Yero Call Belgium 390.000 1B
20 PIERSON FLORIAN Belgium 389.000 1E
21 CALTAGIRONE ANTHONY Belgium 386.000 1B
22 ARGENCE YOAN France 380.000 1C
23 BRIHAYE ADRIEN Belgium 370.000 1B
24 WUYTS DANIEL Belgium 370.000 1D
25 TA LUC Germany 370.000 1E
26 BAY MARY Belgium 356.000 1E
27 BEYAY ALI Belgium 351.000 1E
28 KRUEZI DENNY Germany 349.000 1B
29 PEHLIVAN OEMUER Germany 347.000 1B
30 PEINEN WESLEY Belgium 346.000 1C
31 BRAHMI BACHIR Belgium 346.000 1C
32 TIAN MENGSHI China 341.000 1B
33 WOLTERS JOHANNES Netherlands 340.000 1E
34 MASINI ERIC France 338.000 1B
35 WICQUART NIKOLAS Belgium 333.000 1D
36 KAL ALIREZA Belgium 329.000 1C
37 VERLINDEN DIETER Belgium 329.000 1E
38 LAARKOUBI REDOUAN Netherlands 321.000 1B
39 GOOSSENS GUY Belgium 306.000 1C
40 MUDERS KEVIN Germany 301.000 1E
41 WOJCIECHOWSKI PAWEL Germany 300.000 1B
42 CUSTINNE EMILE Belgium 300.000 1E
43 GS GS Belgium 298.000 1D
44 AGGOUN LOUBNA France 297.000 1E
45 SNIJDERS HARRIE HENDRIK Netherlands 295.000 1B
46 SCHERER GERHARD Germany 295.000 1E
47 VERHEIJKE BART Belgium 286.000 1D
48 AYHAN TANER Netherlands 286.000 1E
49 MEYFROOT EDDY Belgium 279.000 1B
50 SPANNBAUER MICHAEL Germany 279.000 1E
51 POLLINA GIUSEPPE Belgium 267.000 1D
52 ERGUN ALTAN Germany 265.000 1C
53 BUHL ADALBERT Germany 265.000 1E
54 KOUSSA MORAD France 261.000 1C
55 CALIBER ALAIN Belgium 259.000 1D
56 WANET JEAN PHILIPPE Belgium 253.000 1B
57 Bruksail Bruksail Belgium 253.000 1B
58 Nasty Nasty Belgium 248.000 1C
59 PIRLOT DANIEL Belgium 246.000 1D
60 MALPEL BENJAMIN France 243.000 1B
61 DAMEZ JERRY France 240.000 1E
62 CHEN ZHONG Netherlands 240.000 1E
63 LANIEZ JULIEN France 239.000 1B
64 NIEROP FERDINAND Netherlands 234.000 1C
65 GARCET DAVID Belgium 233.000 1B
66 ADEL MARIO JEAN-MARIE  M Belgium 231.000 1D
67 DERPIN LUCAS Belgium 230.000 1B
68 WINTERS BREGT Belgium 223.000 1E
69 CHARPENTIER JIMMY France 221.000 1D
70 KARAMITSIOS ALEXANDRE Belgium 220.000 1C
71 WIETEN MISCHA Netherlands 219.000 1E
72 EVERAERTS KRISTOF Belgium 218.000 1C
73 WOUTERS MAXIMILIEN Belgium 212.000 1E
74 PENZERSINSKI KAI FABIAN Germany 209.000 1D
75 PHILIPS SABRI GERDINA JOSEPHI Netherlands 203.000 1B
76 RODRIQUE JEROME France 198.000 1F
77 VAN AARLE REINIER Netherlands 195.000 1E
78 dany dany Belgium 193.000 1C
79 WOOLSCHOT THEODOOR Netherlands 193.000 1D
80 ALESSI SALVATORE Belgium 190.000 1B
81 ESHAQZAI MOHAMMED Netherlands 190.000 1E
82 SAHLI MOHAMED France 187.000 1E
83 EVERAERT JOHANNES Belgium 186.000 1B
84 LECLAIR ALEXIS France 185.000 1E
85 AVRAM MARIAN Belgium 185.000 1F
86 SAADE DORY Belgium 182.000 1E
87 VURGUN DENIZ Netherlands 182.000 1E
88 VAN GORP CAROLINE Belgium 181.000 1D
89 NASSER YANN NADI Luxembourg 180.000 1D
90 Michee Michee Belgium 178.000 1B
91 NURMOHAMED FRANKLIN Netherlands 178.000 1E
92 MANENQ HUGO Mexico 177.000 1E
93 AARTS JEROEN Netherlands 175.000 1E
94 ROHDE NICO Germany 172.000 1C
95 BOGE ERIC France 171.000 1E
96 DETHIERE MARCEAU France 169.000 1E
97 FLEURENT ALAIN France 167.000 1C
98 CELAUDOUX BENJAMIN France 166.000 1E
99 STEENHUIS RUBEN Netherlands 164.000 1F
100 REMY JONATHAN Belgium 163.000 1F
101 LIBERT PATRICE Belgium 157.000 1B
102 D ANNOLFO FABIO Belgium 156.000 1A
103 arhtur arhtur Belgium 150.000 1B
104 ROBSCHEIT ROLF 149.000 1D
105 GAMBINO GIUSEPPE Belgium 146.000 1D
106 ZAROURI YANIS France 145.000 1B
107 DE BOER RUDOLF Netherlands 144.000 1B
108 GANGI SANDRO Belgium 142.000 1E
109 CAMARDELLA GIOVANNI Germany 141.000 1B
110 PAHLAWANI AMIR Germany 139.000 1F
111 BARLETTA MARCO Italy 138.000 1C
112 LODI GIANNI Belgium 136.000 1B
113 ALKHECHEN ILIAS Germany 135.000 1F
114 ISTA MIKE Netherlands 132.000 1F
115 CLAESSENS KEN Belgium 129.000 1B
116 BEN AZUZ NAWFAL Belgium 128.000 1E
117 MIHOC JEAN-MARC Belgium 126.000 1A
118 DE WERGIFOSSE QUENTIN JOEL  J Belgium 124.000 1D
119 BORGMANS FREDERIC Belgium 119.000 1A
120 VLASTOS TERRY Belgium 118.000 1F
121 HARE RICHARD United Kingdom 117.000 1E
122 HOMBLEN GUY Netherlands 116.000 1B
123 CHAPMAN GUILLAUME France 114.000 1F
124 MASAUD GILLES Belgium 113.000 1E
125 EKLU KOFFI ERIC Belgium 112.000 1E
126 SCHULER FRANK Germany 112.000 1E
127 heff heff Belgium 109.000 1C
128 BODEUX PIERRE Belgium 108.000 1B
129 BLASER STEPHANE Luxembourg 108.000 1B
130 DE KERCHOVE THOMAS Belgium 107.000 1B
131 TERESI ENRICO Belgium 107.000 1E
132 AHLERS LUCA Germany 105.000 1E
133 LEROY SEBASTIEN France 104.000 1F
134 MORIAME FRANCOIS Belgium 103.000 1C
135 WISNIEC LAURENT Belgium 103.000 1E
136 Tecos Tecos France 102.000 1B
137 Senden Sabrina Netherlands 101.500 1B
138 GHILARDI BRUNO Belgium 101.000 1C
139 SEELEN ROBERT Luxembourg 101.000 1D
140 LEBON NICOLAS Belgium 97.000 1F
141 LOCREL CHRISTOPHE EMILE  C 96.000 1D
142 VAN DER PERRE MATTHIAS Belgium 96.000 1D
143 CARTIGNY FRANCK France 94.000 1B
144 DEBAUVE JOERI Belgium 94.000 1B
145 MEKOUAR MAEL France 94.000 1D
146 KOUWENHOVEN JACOBUS Netherlands 93.000 1E
147 ROMANELLI MARCO Italy 92.000 1F
148 DELACOMBAZ CHRISTIAN Switzerland 91.000 1B
149 HEGY OLIVIER France 90.000 1E
150 MOULIN BRICE France 88.000 1E
151 MORECI GAETANO Belgium 87.000 1E
152 MADDENS LOIC Belgium 81.000 1E
153 ABENSOUR JONATHAN Belgium 73.000 1B
154 GRECO FRANCESCO Belgium 66.000 1C
155 SAYE TERENCE Belgium 63.000 1E
156 VAN DEN HEUVEL ROBIN Netherlands 63.000 1F
157 BRALO DEJAN Croatia 49.000 1B
158 BITTO TONY France 46.000 1F
159 COISY JEAN CHRISTOPHE France 44.000 1E
160 CROES INGO Belgium 30.000 1B
161 AZARKAN FARID Belgium 14.000 1B

 Coming up:

Ein stilvolles Poster für ein klassisches Musikprogramm mit goldenem Text auf schwarzem Hintergrund. Im Zentrum steht eine Violine, umgeben von Noten und musikalischen Symbolen.

 

 

Tipps und Tricks für einen Trip nach Namur:

Namur

 

Abonnieren
Benachrichtige mich bei


0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments