GCA Poker: 1.518 Entries beim BOOM Main Event

Haarscharf hat man beim € 130 + 20 BOOM Main Event im Grand Casino Aš (GCA) die € 200.000 Preisgeldgarantie verpasst, von 1.518 Entries geht es heute mit 183 Spielern ins Finale.

Ein Mann mit dunklem Haar und Bart sitzt an einem Pokertisch, konzentriert auf seine Karten. Er trägt ein dunkles Hemd und hat eine Pokerkarte in der Hand. Die Atmosphäre ist gedGestern, den 3. Mai, standen der letzte reguläre Flight 1D (40k/30′) und ein weiterer Turbo Flight 1E (15′) auf dem Spielplan. Starke 306 Starter und weitere 151 Re-Entries waren es an Tag 1D, die Turbo Chance nutzten noch 170 Starter, die mit 56 Re-Entries zum Preispool beitrugen. Damit  kam man insgesamt auf 1.518 Entries (nicht bestätigt) und die € 200.000 Preisgeldgarantie wurde ganz knapp verpasst.

Tagesziel waren auch gestern wieder die Geldränge, 54 bzw. 28 Spieler überstanden den Cut. Jrich8 holte mit 1.606.000 Chips Tag 1D und übernahm damit auch die Gesamtwertung, Günter Schmausser brachte es an Tag 1E auf 1.147.000 und reihte sich auf Rang 4 in der Gesamtwertung ein.

183 Spieler haben die Flights überstanden und kommen heute 13 Uhr zum Finale wieder. Gestartet wird bei 6k/12k/12k, die Leveldauer erhöht sich auf 40 Minuten.

Natürlich könnt Ihr die Entscheidung wieder im Livestream bei Paul Panther und ms_teramisu mitverfolgen, außerdem gibt es auch das € 90 + 10 BOOM Closer (€ 10.000 GTD/20k/20′), das um 14 Uhr beginnt.  Die Cash Games starten wie immer bei kleinen € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Aktuelles zum GCA Poker Angebot findet Ihr in der Facebook Gruppe, alle Details gibt es auf grandcasinoas.eu.

Entries:

1A 1B 1C 1D 1E gesamt
Entries 144 229 231 306 170 1080
Re-Entries 50 81 100 151 56 438
gesamt 194 310 331 457 226 1518
left 23 38 40 54 28 183

Chip Counts:

Rang Name Chip Count Flight
1 jrich8 1.606.000 1D
2 Red Rock 1.425.000 1C
3 Gustav Schwerer 1.391.000 1B
4 Günter Schmausser 1.147.000 1E
5 Disruptor 1.038.000 1D
6 Andreas Retschke 983.000 1D
7 Dirk S. 945.000 1B
8 Dominik Martan 892.000 1D
9 KHM 831.000 1A
10 Delete 826.000 1A
11 Taubex 809.000 1B
12 Andrii Kachan 701.000 1C
13 Thommy 686.000 1A
14 Alexander Füten 683.000 1C
15 Flow Rider 681.000 1C
16 Brudi 655.000 1A
17 Saft Mann 1 650.000 1E
18 T1000 643.000 1E
19 Terzin Ledjan 638.000 1E
20 Big Daddy 620.000 1D
21 Denny Kreuzi 573.000 1D
22 Thomas Gert 549.000 1B
23 Jackten7 547.000 1D
24 Duschko Bogoevski 524.000 1D
25 Recki 519.000 1B
26 Patrick Güldner 508.000 1C
27 Old Fart 506.000 1E
28 Nyeki Gabor 503.000 1B
29 Marvin Griezhammer 501.000 1E
30 Grzegorz Flak 499.000 1E
31 Thomas Faber 495.000 1E
32 Viktor Kljoksin 493.000 1B
33 Diego 490.000 1A
34 Sonny 487.000 1D
35 Gecco 478.000 1E
36 Robert Jozic 476.000 1D
37 Big Lebowski 462.000 1D
38 Dartschi 448.000 1D
39 Oliver Hauck 445.000 1A
40 Pitcher 439.000 1C
41 Jürgen Reichel 438.000 1B
42 Rainer Emde 436.000 1C
43 Georgi 431.000 1C
44 Mr.Titsch 426.000 1B
45 Lucca Bauer 426.000 1C
46 Sören Veith 420.000 1C
47 Unavenej 413.000 1A
48 P70Fahrer 413.000 1A
49 Boeser Marius 404.000 1D
50 Dobby 401.000 1D
51 Goenjamin Geber 397.000 1A
52 Christopher Deutsch 396.000 1D
53 David Bohn 395.000 1B
54 BSHX 391.000 1B
55 Jörg Töppler 386.000 1D
56 Auras 376.000 1B
57 Benjamin Frainge 373.000 1B
58 Endbestrafer 372.000 1C
59 Matteo Kraft 372.000 1C
60 Tobias Krueger 371.000 1A
61 Donald Duck 371.000 1E
62 Nicolas Langbecker 367.000 1C
63 Christian Laden 366.000 1D
64 BetMOST Poker 349.000 1E
65 Grillmeister 348.000 1D
66 Andreas Alexander 341.000 1D
67 Argolus 340.000 1D
68 Kevin Dannecer 339.000 1C
69 Michael Witter 335.000 1C
70 Michael Geyer 329.000 1B
71 Bratzla 325.000 1C
72 Kevin Schubart 320.000 1C
73 Harry Kane 320.000 1D
74 Rossomaha 316.000 1B
75 Jagger 316.000 1C
76 Silberlocke 313.000 1E
77 herrvoragend 312.000 1D
78 Norbert Wagner 307.000 1A
79 JessKingOff 300.000 1D
80 Sash 294.000 1E
81 Belek Bülent 292.000 1C
82 Nico Ertl 291.000 1D
83 Maful 289.000 1B
84 Bibi 288.000 1B
85 Anh Quan Nguyen 280.000 1C
86 Thammski 275.000 1C
87 Andreas Klemm 273.000 1D
88 PayDay 270.000 1A
89 tbi 267.000 1B
90 Stubz 265.000 1C
91 Pavel Novak 262.000 1E
92 Julius Ströhlein 256.000 1D
93 Cxxxx 255.000 1B
94 KHM 251.000 1C
95 Ralf Sakellasridis 251.000 1C
96 Daniel Müller 251.000 1D
97 Sebastian Fleischmann 247.000 1A
98 Ludi 245.000 1D
99 Florian Prause 244.000 1D
100 Zwirbel 243.000 1D
101 Buschock 242.000 1C
102 Alexander Henn 240.000 1B
103 Richi 239.000 1C
104 Kawakew87 237.000 1C
105 Daniel Jimenez 237.000 1D
106 Stefan Taudte 236.000 1B
107 Manni 234.000 1B
108 Mr.Funzz 229.000 1D
109 Royal Probe 225.000 1D
110 Luann Van Houten 210.000 1E
111 Mr. Cash 209.000 1A
112 Dirk Schwer 208.000 1D
113 Niko Gelo 207.000 1D
114 Pilz 206.000 1B
115 Yoseph Berhane 204.000 1D
116 Dariusz Charski 204.000 1D
117 Ulrich Brockmann 201.000 1D
118 Sevuus 199.000 1C
119 Jörg Müller 198.000 1E
120 Marc Meden 196.000 1D
121 Kerim Koeydem 192.000 1B
122 AndySPR 191.000 1C
123 Darkdemon 190.000 1C
124 Philipp Munzinger 190.000 1C
125 Karlovarsky Kral 189.000 1D
126 Rafael Rudtka 188.000 1D
127 Johny Hell 184.000 1C
128 Ulrich Bothe 180.000 1D
129 Der Träger 179.000 1B
130 Stephan Gaya 179.000 1C
131 Dominic Pieper 179.000 1D
132 Vinzent 178.000 1B
133 Carsten Waack 174.000 1B
134 Danilo Schüler 174.000 1D
135 Hannes Kuka 173.000 1B
136 ACCC777 173.000 1A
137 Rambo 172.000 1A
138 MS Hero 172.000 1C
139 Paul Pabst 172.000 1E
140 Tobias Dankemeier 170.000 1E
141 Phillip Hartwig 168.000 1E
142 Cpt. Jack Sparrow 167.000 1A
143 Vadrautka 166.000 1B
144 Marco Held 160.000 1D
145 Spinne 158.000 1E
146 Sakellaridis Marlies 156.000 1D
147 Martin Reiter 155.000 1A
148 Mondschiebar 150.000 1E
149 JJ Okocha 150.000 1E
150 Michael Huettl 144.000 1D
151 Franky 142.000 1A
152 Andre Mueller 141.000 1B
153 Jiri Huka 141.000 1D
154 Giovanni D’Angelo 140.000 1E
155 Schnutapfel 137.000 1C
156 Boris 136.000 1B
157 Korbinian Bierl 135.000 1C
158 Lucinda 132.000 1A
159 Nickelby 131.000 1C
160 Gashi 130.000 1C
161 Timo Schumacher 127.000 1B
162 Paul 117.000 1E
163 Reiner 007 116.000 1A
164 Die Tapete 111.000 1B
165 Jens Moses 108.000 1B
166 Bodo Schubert 108.000 1B
167 Guddi 105.000 1E
168 GCA74 101.000 1B
169 Buena Vista 100.000 1B
170 Bummie 91.000 1A
171 PayForMyAudiA7 90.000 1C
172 Izzitreallyd 86.000 1D
173 Svenja Reiche 84.000 1D
174 Minnie Mouse 80.000 1D
175 Shumaiev Ievgen 79.000 1D
176 Ronny Braun 76.000 1D
177 Tobi 71.000 1E
178 Tom Tom 70.000 1A
179 Coffee 67.000 1E
180 Jen_Tonic 64.000 1D
181 Passe16 63.000 1B
182 Thomas Schuler 52.000 1C
183 Thomas Schuler 13.000 1E

 

Ein lebhafter und farbenfroher Pokertisch mit Spielkarten, Pokerchips und Getränken, umgeben von aufgeregten Spielern.

 

Kommende Festivals am GCA Poker Floor:

 

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments