Tag 1B und 1C beim € 130 + 20 Main Event (€ 100.000 GTD) beim GCA Midsummer Poker im Grand Casino Aš (GCA) sind gespielt, Cheefjustys sicherte sich den Tagessieg an Tag 1B und die Führung in der Gesamtwertung.

Für das Buy-In von € 130 + 20 gab es auch an Tag 1B wieder 40.000 Chips und 30 Minuten Levels, an Tag 1C wurden die Blinds alle 15 Minuten erhöht. 128 Teilnehmer und weitere 47 Re-Entries kamen an Tag 1B zusammen, 49 Starter und 15 Re-Entries gab es beim Turbo Flight. insgesamt steht man bei 381 Entries (275/106), was knapp der Hälfte der garantierten € 100000 entspricht.
Gespielt wurde jeweils bis zum Erreichen der Geldränge, 26 bzw 10 Spieler schafften es durch die Flights und haben damit auch schon den Min-Cash sicher. Cheefjustys holte mit 650.000 Chips den Tagessieg an Tag 1B und setzte sich damit an die Spitze der Gesamtwertung. Beedark liegt mit 632.000 Chips auf Rang 2. An Tag 1C sammelte Fish mit 465.000 die meisten Chips und sicherte sich aktuell Rang 5 in der Gesamtwertung.
Heute gibt es die letzten beiden Flights beim Main Event, um 13 Uhr wird wieder mit 30 Minuten Levels gespielt, um 22 Uhr dann mit 15 Minuten Levels. Morgen um 14 Uhr geht es dann mit allen verbliebenen Spielern und 40 Minuten Levels ins Finale, wo mindestens € 100.000 ausgespielt werden. Paul Panther zeigt Euch heute ab 18:30 Uhr die Action wieder im Livestream.
Als Side Event steht heute das € 110 + 20 Long Day (€ 20.000 GTD/50k/20′) auf dem Spielplan. Im Cash Game wird wie immer bei den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO gestartet, es gibt aber ein Rake Cap ab € 2/5 NLH oder PLO. Maximal € 10 werden als Rake genommen. Aktuelles zum GCA Poker Angebot findet Ihr in der Facebook Gruppe, alle Details gibt es auf grandcasinoas.eu.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Entries | 98 | 128 | 49 | 275 | ||
Re-Entries | 44 | 47 | 15 | 106 | ||
geamt | 142 | 175 | 64 | 381 | ||
left | 21 | 26 | 10 | 57 |
Chip Counts:
Rang | Name | Chiip Count | Flight |
---|---|---|---|
1 | Cheefjustys | 650.000 | 1B |
2 | Beedark | 632.000 | 1B |
3 | Martin Matten | 558.000 | 1A |
4 | Wolfi Woods | 555.000 | 1B |
5 | Fish | 465.000 | 1C |
6 | Besnik | 462.000 | 1B |
7 | Labi | 449.000 | 1B |
8 | Jahnsinn | 415.000 | 1A |
9 | Alex Behnke | 406.000 | 1A |
10 | Leonhard Beutlhauser | 401.000 | 1A |
11 | Cpt. Jack Sparrow | 401.000 | 1A |
12 | Mateusz Stanielewicz | 396.000 | 1B |
13 | Karsten Wendt | 392.000 | 1A |
14 | Mohandesian Hossein | 390.000 | 1A |
15 | Janny | 364.000 | 1B |
16 | Steding Malgorzata | 346.000 | 1A |
17 | Wotal | 346.000 | 1C |
18 | Berndexx | 338.000 | 1A |
19 | SchwererGustav | 333.000 | 1C |
20 | GilbiGilbo | 298.000 | 1B |
21 | Gabor75 | 288.000 | 1A |
22 | Memo | 285.000 | 1B |
23 | Die Tapete | 279.000 | 1B |
24 | Wolfgang Altenburg | 276.000 | 1A |
25 | Yassine Chebbagouda | 267.000 | 1A |
26 | Richard | 258.000 | 1B |
27 | Aurelian Goga | 251.000 | 1C |
28 | Ahmet Zorluer | 240.000 | 1B |
29 | Martin Weber | 239.000 | 1C |
30 | Can | 238.000 | 1C |
31 | Brudi | 228.000 | 1C |
32 | Flixi | 218.000 | 1B |
33 | Trainee | 218.000 | 1B |
34 | River nuts | 206.000 | 1B |
35 | Andy | 204.000 | 1A |
36 | Robert Solbach | 192.000 | 1B |
37 | Ilja | 192.000 | 1C |
38 | Oliver Henkel | 189.000 | 1B |
39 | Flop Gucker | 181.000 | 1A |
40 | Constantin Gross | 180.000 | 1A |
41 | MiniGore | 170.000 | 1B |
42 | Moni | 169.000 | 1C |
43 | Mr. Pokemon | 166.000 | 1B |
44 | Suenni33 | 165.000 | 1B |
45 | Robert Pauli | 147.000 | 1A |
46 | Jakub Nowacki | 146.000 | 1B |
47 | Cenci | 131.000 | 1A |
48 | Matt | 121.000 | 1B |
49 | Ulf Imaslok | 118.000 | 1A |
50 | Artur Ceglarek | 111.000 | 1A |
51 | Kevin | 110.000 | 1B |
52 | einsGewinner | 100.000 | 1C |
53 | Vale | 98.000 | 1B |
54 | Timo | 77.000 | 1B |
55 | Andreas Alexander | 75.000 | 1A |
56 | Cxxx | 68.000 | 1B |
57 | Jakub Chmelensky | 57.000 | 1A |
Kommende Festivals am GCA Poker Floor: