Locker kam man mit dem dritten Flight beim € 140 + 60 + 30 PKO Main Event der Bounty Hunter Days powered by poker-trip.de im Grand Casino Aš über die € 100.000 Preisgeldgarantie. Highroller Champi Harekrishna holte den Tagessieg.
Der dritte Flight wurde gestern mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels gestartet. Tagesziel waren wieder die Geldränge. Nach den ersten beiden Flights war rund die Hälfte der € 100.000 Preisgeldgarantie schon angespart. Gestern, den 1. Februar, kamen dann 220 Spieler zu Tag 1C, weitere 108 Re-Entries wurden verzeichnet und so waren es 590 Entries (431/159) die für einen Preispool von € 118.000 sorgten. € 94.400 gehen davon an die 87 Geldränge, € 23.600 werden als Progressive Bounties ausgespielt.
Nach dem Sieg beim High Roller war Harekrishna auch beim Main Event erfolgreich und holte sich den Tagessieg. Mit 815.000 Chips reihte er sich in der Gesamtwertung nun hinter Thomas Proszowski (980.000) und GCA Regular Unavenej (900.000) liegt.
Für die 87 Spieler geht es heute um 13 Uhr ins Finale, die Leveldauer beträgt weiter 30 Minuten. Paul Panther ist mit dem Livestream dabei und zeigt Euch, wer sich das erste BHD Main Event 2025 sichern kann. Bereits ab 12 Uhr werden die Spieler beim € 105 + 15 Barista Rebel Cup mit Kaffeeduft geweckt, gespielt wird mit 20.000 Chips und 20 Minuten Levels, im Pot liegen jede Menge Kaffee und natürlich auch € 10.000 Preisgeld. Die Cash Games im GCA beginnen bei € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Aktuelles zum GCA Poker Angebot findet Ihr in der Facebook Gruppe, alle Details gibt es auf grandcasinoas.eu.
Entries:
1A | 1B | 1C | gesamt | |
Entries | 117 | 94 | 220 | 431 |
Re-Entries | 37 | 14 | 108 | 159 |
gesamt | 154 | 108 | 328 | 590 |
left | 23 | 16 | 48 | 87 |
Chip Count:
Rang | Name | Chip Count | Flight |
1 | Thomas Proszowski | 980.000 | 1B |
2 | Unavenej | 900.000 | 1A |
3 | Harekrishna | 815.000 | 1C |
4 | Luckyluna | 620.000 | 1C |
5 | Simon Sebastian | 610.000 | 1C |
6 | Schmitter | 590.000 | 1C |
7 | Brüderli | 525.000 | 1A |
8 | Lottinha | 495.000 | 1A |
9 | Minnie Mouse | 490.000 | 1C |
10 | Markus Fritsche | 475.000 | 1A |
11 | Michael Raschdorf | 475.000 | 1C |
12 | Jürgen Köpfer | 455.000 | 1C |
13 | Dirk Sauermann | 435.000 | 1C |
14 | Rene Böttcher | 430.000 | 1C |
15 | Constantin Gross | 425.000 | 1A |
16 | Karlson | 390.000 | 1A |
17 | Hakuna Matata | 385.000 | 1C |
18 | Tobi A. | 385.000 | 1C |
19 | Kirsten Eisenbeis | 380.000 | 1B |
20 | UE | 370.000 | 1C |
21 | Tha Cap | 360.000 | 1C |
22 | Müllionäre | 355.000 | 1C |
23 | Pavel Novotný | 350.000 | 1A |
24 | Julian Engels | 350.000 | 1B |
25 | Christian Harten | 325.000 | 1C |
26 | Double B | 310.000 | 1A |
27 | Michael Strauch | 310.000 | 1C |
28 | Mr. Zokre | 305.000 | 1C |
29 | Thomas Lange | 300.000 | 1B |
30 | Markus Michelet | 295.000 | 1C |
31 | De Pälzer | 290.000 | 1C |
32 | Tadeusz Raczynski | 290.000 | 1C |
33 | Mike | 280.000 | 1B |
34 | Jürgen Meyer | 270.000 | 1B |
35 | Pudel Nudel | 260.000 | 1A |
36 | Jan Gompers | 250.000 | 1B |
37 | Aziz Guliyev | 250.000 | 1C |
38 | Bad Boy | 245.000 | 1C |
39 | Volker Dutt | 245.000 | 1C |
40 | Freddy Jesper | 235.000 | 1C |
41 | Rensink Jacobus | 235.000 | 1C |
42 | Michael Schmidt | 235.000 | 1C |
43 | Bernhard Ebersberg | 230.000 | 1C |
44 | Tobias Müller | 210.000 | 1A |
45 | Gabor75 | 210.000 | 1B |
46 | Roland | 210.000 | 1C |
47 | Tobi | 205.000 | 1B |
48 | Fisch Dieb | 205.000 | 1C |
49 | Roby The Rocket | 200.000 | 1B |
50 | Mr XXX | 200.000 | 1C |
51 | Graf von Weyher | 195.000 | 1A |
52 | Marek | 195.000 | 1B |
53 | Niklas Keller-Brandt | 195.000 | 1C |
54 | Jaj | 190.000 | 1A |
55 | Michael Witter | 175.000 | 1A |
56 | Peter G. | 175.000 | 1A |
57 | Frank Kauffeld | 175.000 | 1C |
58 | Rod Tidwell | 170.000 | 1B |
59 | Mainhattan | 170.000 | 1C |
60 | Aydin Kaan | 170.000 | 1C |
61 | Marcel Merz | 160.000 | 1A |
62 | Mahatmaglück | 160.000 | 1C |
63 | Tobias Berben | 160.000 | 1C |
64 | Guava | 155.000 | 1B |
65 | Robin Meltzer | 155.000 | 1C |
66 | Joe58 | 145.000 | 1A |
67 | Stellbrink | 145.000 | 1B |
68 | Earl of Hettenhain | 140.000 | 1C |
69 | Dazappi | 130.000 | 1C |
70 | Stefan Heinen | 130.000 | 1C |
71 | Stefan Schoon | 125.000 | 1A |
72 | Cpt. Jack Sparrow | 125.000 | 1A |
73 | John Dee | 125.000 | 1A |
74 | Habibi Blacksberg | 125.000 | 1B |
75 | Gigi | 125.000 | 1C |
76 | Rookie 156 | 120.000 | 1C |
77 | Liverpool Kiss | 115.000 | 1A |
78 | Ron Schneege | 115.000 | 1C |
79 | Dirk Sauermann | 110.000 | 1A |
80 | Markus Pürwitz | 100.000 | 1A |
81 | Thomas Noske | 100.000 | 1B |
82 | Spritzen Johnny | 100.000 | 1C |
83 | Mike Dyson | 90.000 | 1C |
84 | Matthias Möhle | 85.000 | 1A |
85 | Johnny Hell | 75.000 | 1C |
86 | Benno | 60.000 | 1C |
87 | Stephan Sieber | 10.000 | 1C |
Coming up: