Ein richtig volles Haus gab es gestern, den 4. Oktober, bei den letzten beidne Flights der € 130 + 20 APAT National Championship der APAT Germany im Grand Casino Aš (GCA) und so kam man auch deutlich über die € 100.000 Preisgeldgarantie. 163 Spieler gehen heute ins Finale.
Die letzten beiden Flights wurden wieder mit 100.000 Chips gespielt, Tag 1D hatte 30 Minuten Levels,Tag 1E dann 15 Minuten Levels. Gleich 297 Spieler kamen zu Tag 1D, weitere 104 Re-Entries wurden hier verbucht. Den Turbo Flight nahmen noch 115 Spieler mit, weitere 24 Mal wurde auch hier noch nachgelegt. Insgesamt ergab das 1.090 Entries (847/243) und damit einen satten Preispool von € 141.700.
60 bzw. 21 Spieler erreichten das Finale, wobei aber an den Chipleader von Tag 1B, Andre Kühr mit 3.055.000, niemand herankam. Horst-Sergio brachte es im Turbo auf 2.165.000, Torsten an Tag 1D auf 1.535.000.
163 Spieler kommen heute zum Finale wieder, gestartet wird um 14 Uhr. Ab 14:30 Uhr zeigt Euch Paul Panther die Entscheidung im Livestream.
Außerdem gibt es das € 60 + 10 APAT Closer (€ 5.000 GTD/30k/20′) und das € 60 + 10 Win the Button (30k/15′). Die Cash Games starten ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Aktuelles zum GCA Poker Angebot findet Ihr in der Facebook Gruppe, alle Details gibt es auf grandcasinoas.eu.
APAT National NLH Championship
Buy-In: € 130 + 20
Preispool: € 100.000 GTD
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | gesamt |
| Entries | 101 | 252 | 82 | 297 | 115 | 847 |
| Re-Entries | 27 | 67 | 21 | 104 | 24 | 243 |
| gesamt | 128 | 319 | 103 | 401 | 139 | 1090 |
| left | 19 | 48 | 15 | 60 | 21 | 163 |
Chip Counts:
| Rang | Vorname | Name | Chipcount | Flight |
| 1 | Andre | Kuehr | 3.055.000 | 1B |
| 2 | Janne | Mix | 2.375.000 | 1B |
| 3 | HORST-SERGIO | 2.165.000 | 1E | |
| 4 | Colt | 1.655.000 | 1C | |
| 5 | MARTIN | KLAESER | 1.620.000 | 1E |
| 6 | Markus | Unverdorben | 1.545.000 | 1B |
| 7 | Torsten | 1.535.000 | 1D | |
| 8 | Mongolito | 1.505.000 | 1B | |
| 9 | Benjamin | Woywode | 1.460.000 | 1B |
| 10 | Musti Blaze | 1.360.000 | 1D | |
| 11 | Pokerhonta | 1.350.000 | 1B | |
| 12 | Dominik | Martan | 1.345.000 | 1A |
| 13 | RACZYNSKI | MARCIN | 1.305.000 | 1D |
| 14 | Rosomaha | 1.280.000 | 1D | |
| 15 | CEGLAREK | GREGOR | 1.250.000 | 1D |
| 16 | Mr. Cash | 1.215.000 | 1A | |
| 17 | Mahatmapech | 1.200.000 | 1B | |
| 18 | Stephan | Sieber | 1.180.000 | 1A |
| 19 | Highlander | 1.145.000 | 1A | |
| 20 | HEUVWl | RICK | 1.125.000 | 1D |
| 21 | Ahmet | 1.115.000 | 1D | |
| 22 | Michael | Ernest | 1.095.000 | 1C |
| 23 | UMBI | 1.090.000 | 1E | |
| 24 | Consigliere | 1.060.000 | 1D | |
| 25 | Manu1887 | 1.050.000 | 1C | |
| 26 | Silberlocke | 1.030.000 | 1C | |
| 27 | Claudia | Rothstein | 1.020.000 | 1B |
| 28 | Joerg | Mueller | 1.010.000 | 1C |
| 29 | Martin | Spitzl | 1.000.000 | 1A |
| 30 | ACCC777 | 1.000.000 | 1D | |
| 31 | Kallebrie | 1.000.000 | 1D | |
| 32 | Josefino | 985.000 | 1B | |
| 33 | Straggo | 960.000 | 1B | |
| 34 | Jakub | Pavlovec | 955.000 | 1A |
| 35 | Reys | 955.000 | 1D | |
| 36 | Newcomer Cologne | 945.000 | 1D | |
| 37 | PCL | 940.000 | 1D | |
| 38 | TOMTOM | 930.000 | 1E | |
| 39 | Christian | Nuesslein | 925.000 | 1B |
| 40 | T. Durden | 925.000 | 1B | |
| 41 | HUBERT | AYRIZ | 920.000 | 1D |
| 42 | Mo | 920.000 | 1D | |
| 43 | W. | 900.000 | 1D | |
| 44 | MÜHLBAUER | JOHANN | 890.000 | 1D |
| 45 | Bärbel | Schröder | 875.000 | 1A |
| 46 | RABENDA | ROBERT | 875.000 | 1E |
| 47 | Jopi | 860.000 | 1D | |
| 48 | Guennl | 855.000 | 1D | |
| 49 | LiberoGrande5 | 850.000 | 1D | |
| 50 | Unavnej | 820.000 | 1D | |
| 51 | KULCZYCKI | PIOTR | 810.000 | 1D |
| 52 | ZELIZKOVA | MARKETA | 800.000 | 1D |
| 53 | ILEANA | GABRIEL | 780.000 | 1E |
| 54 | styla79 | 780.000 | 1D | |
| 55 | KOLPA | KONRAD | 775.000 | 1D |
| 56 | MUELLER | RICHARD | 765.000 | 1D |
| 57 | Der Feinste | 750.000 | 1B | |
| 58 | KAKELDEY | KARL | 750.000 | 1D |
| 59 | Beniem | 745.000 | 1C | |
| 60 | SCHAUBROECK | GEOFFREY | 730.000 | 1D |
| 61 | Ciribu Ciriba | 725.000 | 1B | |
| 62 | Nebelkind | 680.000 | 1D | |
| 63 | Carlos Walterama | 670.000 | 1C | |
| 64 | GAUCHO | 645.000 | 1E | |
| 65 | Ronny | Pickart | 640.000 | 1B |
| 66 | SEMMELPROFI | 625.000 | 1E | |
| 67 | Spinne | 620.000 | 1B | |
| 68 | NOVOTNY | MILAN | 620.000 | 1E |
| 69 | Hurricane | 615.000 | 1A | |
| 70 | SIARA | ATTILA | 615.000 | 1E |
| 71 | Erid | 615.000 | 1D | |
| 72 | Manni | 610.000 | 1A | |
| 73 | Marco | Kohl | 605.000 | 1C |
| 74 | Serseri | 605.000 | 1D | |
| 75 | Hans | Drittel | 595.000 | 1B |
| 76 | Vito Andolini | 595.000 | 1B | |
| 77 | LAURENZO CALZONE | 575.000 | 1E | |
| 78 | Geronimo | 575.000 | 1D | |
| 79 | Thomas | Schaaf | 570.000 | 1B |
| 80 | Stupido | 565.000 | 1D | |
| 81 | HAUTZ | MARKUS | 560.000 | 1D |
| 82 | Mickey Blue Eyes | 550.000 | 1B | |
| 83 | Gabor 75 | 545.000 | 1C | |
| 84 | DANIEL | 540.000 | 1E | |
| 85 | Jim Caillson | 540.000 | 1D | |
| 86 | VASICEK | JAKUB | 535.000 | 1E |
| 87 | Chilla | 535.000 | 1D | |
| 88 | DIRK S. S. | 520.000 | 1A | |
| 89 | Breitner | 515.000 | 1B | |
| 90 | Zeus | 505.000 | 1D | |
| 91 | Nuevo Loco25 | 500.000 | 1B | |
| 92 | Double D | 495.000 | 1A | |
| 93 | Cube | 490.000 | 1D | |
| 94 | Cedric | Pumpe | 485.000 | 1A |
| 95 | Kmann | 475.000 | 1A | |
| 96 | RONGE | EVI | 475.000 | 1D |
| 97 | Mondschiebär | 470.000 | 1B | |
| 98 | Zozzo | 470.000 | 1B | |
| 99 | Div1Ne Player | 465.000 | 1B | |
| 100 | Gery68 | 465.000 | 1B | |
| 101 | OTTO | LUKAS | 455.000 | 1D |
| 102 | Lottinha | 445.000 | 1B | |
| 103 | Krisso | 440.000 | 1B | |
| 104 | RADINGER | SASCHA | 440.000 | 1D |
| 105 | Florian | 440.000 | 1D | |
| 106 | Mh901 | 435.000 | 1B | |
| 107 | Jarosalv | Kortus | 430.000 | 1B |
| 108 | Bodo | Schubert | 430.000 | 1C |
| 109 | STEDING | MALGORZATA | 425.000 | 1D |
| 110 | Stexx28 | 415.000 | 1D | |
| 111 | John Wick 7 | 410.000 | 1B | |
| 112 | Willibald | Stopfer | 405.000 | 1A |
| 113 | Tornado | 405.000 | 1D | |
| 114 | Sunshine 2815 | 405.000 | 1D | |
| 115 | TOPIC | ANTUN | 400.000 | 1E |
| 116 | BOLTE | TIM | 400.000 | 1D |
| 117 | Mm558 | 390.000 | 1B | |
| 118 | BLACK | 390.000 | 1E | |
| 119 | Stepi | 385.000 | 1B | |
| 120 | CVACH | JAN | 375.000 | 1D |
| 121 | KELLER | MARCO | 355.000 | 1E |
| 122 | Dennis B. | 350.000 | 1C | |
| 123 | Cersei | 350.000 | 1C | |
| 124 | ATES | MURAT | 350.000 | 1D |
| 125 | Marcel | Becker | 345.000 | 1C |
| 126 | Susanne | Mellinger | 340.000 | 1B |
| 127 | BOB JACKSON | 340.000 | 1E | |
| 128 | Andy | 335.000 | 1D | |
| 129 | Sakdadeth | Phienboupha | 325.000 | 1B |
| 130 | Lulu | 325.000 | 1D | |
| 131 | Samir | Koubari | 320.000 | 1B |
| 132 | Toni1010 | 315.000 | 1B | |
| 133 | Daniel | Stuch | 310.000 | 1A |
| 134 | Mondschiebär | 300.000 | 1A | |
| 135 | Waldemar | Weber | 295.000 | 1B |
| 136 | VAN DEN WEGHE | MICHAEL | 295.000 | 1D |
| 137 | David | Turrisi | 290.000 | 1A |
| 138 | GCA 74 | 290.000 | 1D | |
| 139 | Ulrich | Ehlermann | 285.000 | 1B |
| 140 | Alexander | Marzenjuk | 285.000 | 1B |
| 141 | GENDERA | JUERGEN | 285.000 | 1D |
| 142 | Obelix | 275.000 | 1D | |
| 143 | Honigprinz | 265.000 | 1B | |
| 144 | Dieter | Hennl | 250.000 | 1A |
| 145 | FLOPPER | 245.000 | 1E | |
| 146 | Michaele | Eichert | 240.000 | 1B |
| 147 | Marco | Moebes | 240.000 | 1B |
| 148 | Adrian | Gehring | 235.000 | 1A |
| 149 | Klas | Klinker | 235.000 | 1C |
| 150 | KaroKing | 235.000 | 1D | |
| 151 | Mcbet | 220.000 | 1B | |
| 152 | OSTI22LS | 220.000 | 1E | |
| 153 | SCHLINGLOFF | YVES CEDRIC | 210.000 | 1D |
| 154 | JEGOR | 210.000 | 1D | |
| 155 | MELLINGER | THOMAS | 205.000 | 1E |
| 156 | Silke | Burghardt | 200.000 | 1B |
| 157 | Dirk S. | 185.000 | 1C | |
| 158 | Stefan | Staudacher | 175.000 | 1B |
| 159 | P70Fahrer | 165.000 | 1B | |
| 160 | BrownEyes | 165.000 | 1D | |
| 161 | Andrea | 155.000 | 1B | |
| 162 | LUCINDA | 80.000 | 1E | |
| 163 | SCHWANENBERG | JOERG | 65.000 | 1D |
Schedule:
Kommende Festivals am GCA Poker Floor:







