GCA Poker: Magic Man holt den Chiplead beim Midsummer Main Event

Magic Man MM558 sicherte sich gestern, den 21. Juni, beim € 130 + 20 Main Event (€ 100.000 GTD) des GCA Midsummer Poker Festivals im Grand Casino Aš (GCA) den Chiplead und führt heute 103 Spieler ins Finale.

Ein festlich gedeckter Tisch im Freien mit eleganten Geschirr und Blumensträußen, umgeben von grünen Bäumen. Menschen in schicker Kleidung genießen ein sommerliches Mitt
GCA Midsummer

Gestern, 21. Juni, ging es in die letzten beiden Flights beim € 130 + 20 Main Event. Tag 1D wurde mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels gestartet, Tag 1E dann am Abend als Turbo mit 15 Minuten Levels. 142 bzw. 79 Spieler gingen an den Start, dazu kamen noch 62 bzw. 21 Re-Entries. Insgesamt kam man damit auf 685 Entries (496/189) und verpasste die € 100.000 Preisgeldgarantie.

31 bzw. 15 Spieler schafften es gestern durch die Flights. Tag 1D ging an Stitch mit 627.000 Chips, im Turbo Flight stürmte dann Magic Man MM58 mit 775.000 Chips an die Spitze und löste Cheefjustys an der Spitze der Gesamtwertung ab.

103 Spieler sind nach den fünf Flights übrig und gehen heute ins Finale. Alle haben schon den Min-Cash sicher, die Blinds sind bei 4k/8k/8k und werden dann alle 40 Minuten erhöht. Um 14 Uhr geht es an die Tische, ab 14:30 Uhr könnt Ihr die Entscheidung bei Paul Panther im Livestream mitverfolgen. Den Stream zeigen wir Euch natürlich auch wieder hier auf Pokerexklusiv.com.

Als Abschlussevent beginnt bereits um 13 Uhr das € 53 + 7 Cool It Down (€ 5.000 GTD/50k/15′). Im Cash Game wird wie immer bei den Blinds  € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO gestartet, es gibt aber ein Rake Cap ab € 2/5 NLH oder PLO. Maximal € 10 werden als Rake genommen.  Aktuelles zum GCA Poker Angebot findet Ihr in der Facebook Gruppe, alle Details gibt es auf grandcasinoas.eu.

Entries:

1A1B1C1D1Egesamt
Entries 98 128 49 142 79 496
Re-Entries 44 47 15 62 21 189
geamt 142 175 64 204 100 685
left 21 26 10 31 15 103

Chip Counts:

RangNameChip CountTableSeat
1 MM558 775.000 37 1
2 Cheefjustys 650.000 43 1
3 Beedark 632.000 34 1
4 Stitch 627.000 32 9
5 MATTEN MARTIN 558.000 37 5
6 Wolfi Woods 555.000 32 1
7 Maful 487.000 46 6
8 Fish 465.000 36 4
9 Besnik 462.000 34 9
10 SZELKA MICHAL 456.000 34 5
11 Marek Valenta 454.000 30 5
12 Labi 449.000 33 9
13 SZABO ANTAL JANOS 417.000 33 3
14 Jahnsinn 415.000 32 8
15 MARTAN DOMINIK 413.000 45 7
16 RYCHETSKY LUKAS 413.000 45 9
17 BEHNKE ALEX MARCEL 406.000 43 5
18 BEUTLHAUSER LEONHARD 401.000 46 5
19 Cpt. Jack Sparrow 401.000 34 2
20 STANIELEWICZ MATEUZS 396.000 35 2
21 WENDT KARSTEN 392.000 46 8
22 MOHANDESIAN HOSSEIN 390.000 44 6
23 Karlovarský Král 371.000 36 1
24 Janny 364.000 33 1
25 SIEBER STEPHAN 357.000 42 7
26 Wotal 346.000 35 6
27 STEDING MALGORZATA 346.000 45 8
28 INNIG TOBIAS REINHOLD 343.000 34 3
29 Berndexx 338.000 33 7
30 Tom 336.000 33 8
31 GJIGJI 334.000 34 4
32 SchwererGustav 333.000 36 8
33 SCHMIDT JENS 322.000 30 3
34 Mick the Quick 305.000 37 9
35 GilbiGilbo 298.000 35 7
36 Don Markus 295.000 44 9
37 Chris 291.000 45 6
38 Gabor75 288.000 33 4
39 Memo 285.000 43 7
40 KESSER STEFFEN 282.000 43 2
41 El Nino 280.000 30 8
42 Die Tapete 279.000 42 8
43 Ermin 277.000 42 9
44 Joe Cocker Jr. 276.000 35 9
45 ALTENBURG WOLFGANG 276.000 34 7
46 CHEBBAGOUDA YASSINE 267.000 36 7
47 DUMITRA VALENTIN 260.000 36 9
48 Richard 258.000 44 7
49 SCHUBART KEVIN 252.000 43 6
50 GOGA AURELIAN 251.000 35 1
51 WEBER MARTIN 239.000 37 4
52 Can 238.000 32 3
53 Jens 232.000 44 8
54 Brudi 228.000 33 5
55 ZORLUER AHMET 226.000 42 2
56 Zero Cool 223.000 30 7
57 Flixi 218.000 30 1
58 Trainee 218.000 43 4
59 The Hammer 217.000 36 5
60 HAPPEL MARCO 215.000 43 3
61 LUKIC BORIS 215.000 45 4
62 Meine Fresse Gulasch 210.000 37 8
63 BELEK BUELENT 206.000 46 7
64 River nuts 206.000 37 7
65 Andy 204.000 36 3
66 SPICHAL MARKUS 197.000 32 5
67 Ilja 192.000 35 3
68 SOLBACH ROBERT 192.000 37 3
69 HENKEL OLIVER 189.000 35 8
70 Flop Gucker 181.000 36 2
71 GROSS CONSTANTIN 180.000 32 4
72 MUEHLBAUER CHRISTINE 171.000 42 1
73 MiniGore 170.000 46 3
74 Moni 169.000 34 6
75 Mr. Pokemon 166.000 30 6
76 Suenni33 165.000 34 8
77 PAULI ROBERT 147.000 32 6
78 NOWACKI JAKUB 146.000 45 3
79 MUELLER JOERG 141.000 42 5
80 Jonas 140.000 45 5
81 Unavenej 138.000 37 6
82 HEISE JOHANNES 135.000 44 3
83 Sonix 73 134.000 35 4
84 NOACK ANDRE 133.000 44 2
85 LA PLACA ANTHONY 132.000 46 2
86 Cenci 131.000 33 6
87 BRUECK HOLGER 129.000 32 2
88 Lucinda 125.000 30 4
89 Matt 121.000 33 2
90 New Loco 118.000 45 1
91 Kevin 111.000 42 4
92 CEGLAREK GREGOR 111.000 37 2
93 El Dourado 106.000 42 6
94 einsGewinner 100.000 46 9
95 Vale 98.000 44 1
96 Suralo 87.000 30 9
97 LUTZ OLIVER 85.000 36 6
98 BUCHENAU ALEXANDER 83.000 30 2
99 Timo 77.000 44 5
100 Andreas Alexander 75.000 43 8
101 Cxxx 68.000 46 1
102 Pete 62.000 32 7
103 CHMELENSKY JAKUB 57.000 42 3

 

Ein stilvolles Werbeposter für die Veranstaltung "GCA Midsummer" mit einem eleganten Design in Blau- und Grüntönen, das einen magischen und sommerlichen Abend suggeriert. Im Mittelp

Kommende Festivals am GCA Poker Floor:

 

Abonnieren
Benachrichtige mich bei


0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments