Die erste Trophäe bei der Onyx High Roller Series im Merit Royal Diamond ist schon vergeben, heute geht es beim $10.400 NLH Opener (#1) in die Entscheidung.
Drei Starttage waren beim $10k NLH Opener gespielt worden. 100.000 Chips und 40 Minuten Levels (20′ im Turbo) waren die Konditionen. Tag 1A hatte 63 Entries, neun Spieler überstanden den Cut, Ran Azor holte mit 1.217.000 Chips den Tagessieg. Unter den neun verbliebenen Spielern war kein DACH-Spieler, das sollte sich aber an Tag 1B ändern. Gestern konnten in den beiden Flights dann respektable 144 Entries verbucht werden, die $2.000.000 Garantie konnte man mit insgesamt 207 Entries knapp übertreffen. Nach den Abzügen waren es noch $1.945.800 im Pot, der auf die ersten 31 Plätze verteilt wird. $18.000 gibt es als Min-Cash, der Sieger kann sich auf $425.000 freuen.
22 Spieler kamen gestern durch die beiden Heats, Gha Iakobishvili holte mit 1.976.000 Chips die klare Führung und ist der Chipleader, wenn es für die 31 ins Finale geht. Bester DACH-Spieler ist Maximilian Wieser auf Rang 7 (976.000), auch Thomas Mühlöcker (739.000) ist in den Top 10. Ebenso kommen Dimitri Steinfeuer (612k), Klemens Roiter (574k), Daniel Rezaei (361k) und Christophe Panetti (274k) zum Finale wieder.
Heute um 13 Uhr Ortszeit geht es mit 40 Minuten Levels ins Finale, das es später auch im Livestream zu sehen gibt. Die Coverage zum Event gibt es auf Pokernews. Alle Details findet Ihr auf onyxclub.com.
#1 $10.400 NLH Opener
Entries: 207
Preispool: $1.945.800
Redraw Finale
| Rang | Name | Nation | Chip Count | BBs | Table | Seat |
| 1 | Gha Iakobishvili | Russia | 1.976.000 | 165 | 5 | 6 |
| 2 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | 1.400.000 | 117 | 4 | 7 |
| 3 | Ran Azor | Israel | 1.217.000 | 101 | 4 | 6 |
| 4 | Alex Kulev | Bulgaria | 1.125.000 | 94 | 1 | 2 |
| 5 | Boris Kolev | Bulgaria | 1.025.000 | 85 | 2 | 3 |
| 6 | Damir Gabdullin | Russia | 989.000 | 82 | 5 | 3 |
| 7 | Maximilian Wieser | Austria | 976.000 | 81 | 2 | 7 |
| 8 | Maksim Shornikau | Belarus | 881.000 | 73 | 4 | 2 |
| 9 | Thomas Muehlocker | Austria | 739.000 | 62 | 4 | 5 |
| 10 | Roman Stoika | Moldova | 739.000 | 62 | 5 | 4 |
| 11 | Aleksandr Chernikov | Russia | 718.000 | 60 | 3 | 6 |
| 12 | Raoul Kanme | Netherlands | 701.000 | 58 | 1 | 3 |
| 13 | Alexey Borovkov | Russia | 694.000 | 58 | 3 | 1 |
| 14 | Kenar | Turkey | 613.000 | 51 | 1 | 1 |
| 15 | Dimitri Steinfeuer | Germany | 612.000 | 51 | 2 | 6 |
| 16 | Stanislau Shylkou | Belarus | 609.000 | 51 | 3 | 4 |
| 17 | Danil Kiselev | Russia | 581.000 | 48 | 3 | 7 |
| 18 | Klemens Roiter | Austria | 574.000 | 48 | 2 | 2 |
| 19 | Istvan Birizdo | Hungary | 565.000 | 47 | 4 | 4 |
| 20 | Toni Kaukua | Finland | 558.000 | 47 | 1 | 5 |
| 21 | Mehdi Chaoui | Morocco | 546.000 | 46 | 1 | 7 |
| 22 | Stanislau Charvinski | Belarus | 500.000 | 42 | 5 | 1 |
| 23 | Alexandre Reard | France | 392.000 | 33 | 5 | 7 |
| 24 | Daniel Rezaei | Austria | 361.000 | 30 | 4 | 3 |
| 25 | Yilmaz Vedat | Turkey | 350.000 | 29 | 1 | 6 |
| 26 | Christophe Panetti | Switzerland | 274.000 | 23 | 5 | 5 |
| 27 | Aleksandr79 | Azerbaijan | 252.000 | 21 | 2 | 4 |
| 28 | Giorgiy Skhulukhiya | Georgia | 241.000 | 20 | 3 | 3 |
| 29 | Nariman Yaghmai | Iran | 225.000 | 19 | 1 | 4 |
| 30 | Ottomar Ladva | Estonia | 206.000 | 17 | 2 | 1 |
| 31 | Kirill Shcherbakov | Russia | 17.000 | 1 | 3 | 5 |
Payouts:
| Rang | Preisgeld |
| 1 | $425.000 |
| 2 | $275.000 |
| 3 | $200.000 |
| 4 | $150.000 |
| 5 | $107.000 |
| 6 | $80.000 |
| 7 | $63.000 |
| 8 | $53.000 |
| 9 | $46.800 |
| 10 | $40.000 |
| 11 | $40.000 |
| 12 | $34.000 |
| 13 | $34.000 |
| 14 | $29.000 |
| 15 | $29.000 |
| 16 | $29.000 |
| 17 | $29.000 |
| 18 | $25.000 |
| 19 | $25.000 |
| 20 | $25.000 |
| 21 | $21.000 |
| 22 | $21.000 |
| 23 | $21.000 |
| 24 | $18.000 |
| 25 | $18.000 |
| 26 | $18.000 |
| 27 | $18.000 |
| 28 | $18.000 |
| 29 | $18.000 |
| 30 | $18.000 |
| 31 | $18.000 |
Onyx High Roller Series & Cash Game Festival 2026
Datum: 30. Januar bis 11. Februar
Ort: Onyx Club at Merit Royal Hotel and Casino, Kyrenia
Events: 15
Buy-Ins: $10.400 bis $101.000

