Die PokerGO Tour hat die restlichen Daten für den Spielplan 2025 bekannt gegeben. Als Nächstes steht die Bounty Blitz Series auf dem Programm, danach geht es ins Venetian Las Vegas. Im Oktober gibt es zwei Super High Roller Bowls.
Die PGT Bounty Blitz Series wird vom 2. bis 7. September gespielt. Auf dem Schedule stehen sechs $5.100 No-Limit Hold’em mit unterschiedlichen Bounty-Formaten. Bis auf das Single-Day-Turbo zum Abschluss sind alle Turniere auf zwei Tage ausgelegt. Im Rahmen der Venetian Las Vegas Classic (12.–18. Sept.) werden drei $5.100 No-Limit Hold’em sowie das $3.300 Main Event (12.–16. Sept.) gespielt.
Nach dem Abstecher ins Venetian geht es zurück ins ARIA. Vom 20. September bis 3. Oktober werden im PokerGO Studio die Poker Masters gespielt. Zehn High Roller mit Buy-ins zwischen $5.100 und $25.200 sind angekündigt.
Das Restprogramm der aktuellen PGT-Saison kann sich ebenfalls sehen lassen. Im Oktober werden die PLO Series II, der $100k PLO SHR Bowl, die Super High Roller Series sowie der $300k Super High Roller Bowl X gespielt. Im November findet dann der PLO Roundup im Champions Club Texas statt. Es folgt ein Rags-to-Riches-Event im Dezember sowie die Last Chance Series Anfang Januar.
PokerGO Tour 2025 – Restprogramm
| Datum | Event |
|---|---|
| 2. Sep | PGT Bounty Blitz #1: $5.100 NLH (Standard KO) |
| 3. Sep | PGT Bounty Blitz #2: $5.100 NLH (Escalator)High |
| 4. Sep | PGT Bounty Blitz #3: $5.100 NLH (Quattro) |
| 5. Sep | PGT Bounty Blitz #4: $5.100 NLH (PKO) |
| 6. Sep | PGT Bounty Blitz #5: $5.100 NLH (Mystery) |
| 7. Sep | PGT Bounty Blitz #6: $5.100 NLH (Single Day Turbo Knockout) |
| 12. Sep | PGT Venetian Classic ($1M GTD) – $3.300 NLH Main Event (Day 1A) |
| 13. Sep | PGT Venetian Classic ($1M GTD) – $3.300 NLH Main Event (Day 1B) |
| 14. Sep | PGT Venetian Classic ($1M GTD) – $3.300 NLH Main Event (Day 1C) |
| 15. Sep | PGT Venetian Classic ($1M GTD) – $3.300 NLH Main Event (Day 2) |
| 15. Sep | PGT Venetian Classic High Roller #1 – $5.100 NLH |
| 16. Sep | PGT Venetian Classic ($1M GTD) – $3.300 NLH Main Event (Day 3) |
| 16. Sep | PGT Venetian Classic High Roller #2 – $5.100 NLH |
| 17. Sep | PGT Venetian Classic High Roller #3 – $5.100 NLH |
| 20. Sep | Poker Masters $1.000.000 Showcase – $5.100 NLH (Day 1A) |
| 21. Sep | Poker Masters $1.000.000 Showcase – $5.100 NLH (Day 1B) |
| 22. Sep | Poker Masters $1.000.000 Showcase – $5.100 NLH (Day 2) |
| 23. Sep | Poker Masters $1.000.000 Showcase – $5.100 NLH (Final Table) |
| 23. Sep | Poker Masters #2 – $5.100 NLH |
| 24. Sep | Poker Masters #3 – $10.100 NLH |
| 25. Sep | Poker Masters #4 – $10.100 NLH |
| 26. Sep | Poker Masters #5 – $10.100 NLH |
| 27. Sep | Poker Masters #6 – $10.100 NLH |
| 28. Sep | Poker Masters #7 – $10.100 NLH |
| 30. Sep | Poker Masters #8 – $15.100 NLH |
| 1. Okt | Poker Masters #9 – $15.100 NLH |
| 2. Okt | Poker Masters #10 – $25.200 NLH |
| 15. Okt | PGT PLO Series II #1 – $5.100 PLO |
| 16. Okt | PGT PLO Series II #2 – $5.100 PLO Progressive Bounty |
| 17. Okt | PGT PLO Series II #3 – $5.100 PLO |
| 18. Okt | PGT PLO Series II #4 – $10.100 PLO |
| 19. Okt | PGT PLO Series II #5 – $10.100 PLO Progressive Bounty |
| 21. Okt | PGT PLO Series II #6 – $10.100 PLO |
| 22. Okt | PGT PLO Series II #7 – $15.100 PLO |
| 23. Okt | PGT PLO Series II #8 – $15.100 PLO Mystery Bounty |
| 24. Okt | PGT PLO Series II #9 – $15.100 PLO |
| 25. Okt | PGT PLO Series II #10 – $25.200 PLO Championship |
| 28. Okt | Super High Roller Bowl – $100.500 PLO |
| 29. Okt | SHRS – $25.200 PLO |
| 30. Okt | SHRS – $25.200 NLH/PLO |
| 31. Okt | Super High Roller Bowl X – $300.000 NLH |
| 1. Nov | SHRS – $25.200 NLH |
| 2. Nov | SHRS – $50.300 NLH |
| 21. Nov | PGT Texas PLO Roundup ($1M GTD) – $3.300 PLO Main Event (Day 1A) |
| 22. Nov | PGT Texas PLO Roundup ($1M GTD) – $3.300 PLO Main Event (Day 1B) |
| 22. Nov | PGT Texas PLO Roundup ($1M GTD) – $3.300 PLO Main Event (Day 1C Turbo) |
| 23. Nov | PGT Texas PLO Roundup ($1M GTD) – $3.300 PLO Main Event (Day 1D) |
| 23. Nov | PGT High Roller #1 – $5.100 PLO (Single Day Turbo) |
| 23. Nov | PGT Texas PLO Roundup ($1M GTD) – $3.300 PLO Main Event (Day 1E Turbo) |
| 24. Nov | PGT Texas PLO Roundup ($1M GTD) – $3.300 PLO Main Event (Day 1F Turbo) |
| 24. Nov | PGT Texas PLO Roundup ($1M GTD) – $3.300 PLO Main Event (Day 2) |
| 24. Nov | PGT High Roller #2 – $5.100 PLO (Single Day Turbo) |
| 25. Nov | PGT High Roller #3 – $5.100 PLO (Single Day Turbo) |
| 25. Nov | PGT Texas PLO Roundup ($1M GTD) – $3.300 PLO Main Event (Day 3) |
| 5. Dec | PGT True Classic Rags to Riches – $3.300 NLH |
| 6. Jan | PGT Last Chance #1: $10.100 NLH |
| 7. Jan | PGT Last Chance #2: $10.100 NLH |
| 8. Jan | PGT Last Chance #3: $10.100 NLH |
| 9. Jan | PGT Last Chance #4: $10.100 NLH |
| 10. Jan | PGT Last Chance #5: $10.100 NLH |
| 11. Jan | PGT Last Chance #6: $10.100 NLH (Single Day Turbo) |
| 13. Jan | PGT $1.000.000 Championship Freeroll |
