Platz 3 für $1.181.360 ist es für Daniel Rezaei beim $10.400 Championship Event der Wynn Summer Classic gewowrden. Der Sieg ging an den Tschechen Michael Sklenicka.
$10.000.000 Preisgeld hatte man beim Championship Event garantiert, gleich 1.537 Entries sorgten dann aber für $15.062.600 im Pot. Auch zahlreiche deutschsprachige Spieler waren mit dabei, viele konnten sich auch in die 199 Geldränge spielen.
Knapp vor dem Final Table erwischte es Fabian Bernhauser (28/$57.539), Christopher Pütz (23/$75.916), Hannes Jeschka (20/$88.719) und auch Niko Koop (11/$176.082). Als letzter Österreicher kam Daniel Rezaei an den Final Table und war dort auch gut unterwegs. Als man noch zu dritt war, kam es zu einem überraschend schnellen Ende, denn Michael Sklenicka konnte mit Quads beide Gegner eliminieren.
Michael Sklenicka raiste am Button mit
genug, um beide all-in zu setzen. Jun Obara stellte mit seinen Kings all-in, Daniel Rezaei ebenfalls all-in mit Tens . Der Dealer zauberte
aufs Board und so jubelte Michael Sklenicka über den Sieg und $2.339.200, Jun Obara kassierte $1.594.677 als Runner-up und Daniel Rezaei konnte für Platz 3 noch $1.181.360 mitnehmen.
🏆 | THE WINNING HAND of the @WynnPoker Summer Classic Championship!
What a WILD one too! After a full house on the turn, Michael Sklenicka rivers QUADS and WINS for $2,339,200! pic.twitter.com/qbXeiVM8uL
— PokerNews (@PokerNews) July 3, 2025
Alle Details rund um die Wynn Summer Classic gibt es demnächst auf wynnlasvegas.com/casino/poker.
Rang | Vorname | Name | aus | Preisgeld |
---|---|---|---|---|
1 | MICHAEL | SKLENICKA | SLANY | $2.339.200 |
2 | JUN | OBARA | MORIOKA | $1.594.677 |
3 | DANIEL | REZAEI | LEIBNITZ | $1.181.360 |
4 | JONAH | LABRANCHE | GILBERT | $875.589 |
5 | MARIO | NAVARRO ARROCH | CARDIFF | $648.294 |
6 | ROELAND | PEEKS | $481.099 | |
7 | JULIAN | PARMANN | LAS VEGAS | $359.544 |
8 | ROBERTO | ROMANELLO | SWANSEA | $274.139 |
9 | YULIAN | BOGDANOV | PERNIK | $213.437 |
10 | HUGO | NAZAR | SAN LUIS | $176.082 |
11 | NIKO | KOOP | VIENNA | $176.082 |
12 | FARAZ | JAKA | LAS VEGAS | $146.860 |
13 | ZDENEK | ZIZKA | VIENNA | $146.860 |
14 | HAN | FENG | HOUSTON | $123.664 |
15 | DANIEL | WILSON | EDINBURGH | $123.664 |
16 | GREGOR | SVERKO | VRHNIKA | $104.534 |
17 | MICHAEL | GATHY | BRUSSELS | $104.534 |
18 | TYLER | CORNELL | SAN DIEGO | $88.719 |
19 | JIMMY | GUERRERO | PARIS | $88.719 |
20 | HANNES | JESCHKA | VIENNA | $88.719 |
21 | ALEXANDER | LYNSKEY | LIVERPOOL | $75.916 |
22 | CHIN | LIM | SELANGOR | $75.916 |
23 | CHRISTOPHER | PUETZ | VIENNA | $75.916 |
24 | MATHEW | FRANKLAND | LONDON | $65.522 |
25 | JOHN | PETRO | MOSELEY | $65.522 |
26 | KONSTANTIN | HELD | BAD NEUENAHR | $65.522 |
27 | OTTOMAR | LADVA | TALLIN | $65.522 |
28 | FABIAN | BERNHAUSER | VIENNA | $57.539 |
29 | HAN | HUANG | SEATTLE | $57.539 |
30 | JARETH | EAST | BOURNEMOUTH | $57.539 |
31 | YIFU | HE | SUNNYVALE | $57.539 |
32 | JULIEN | SITBON | LONDON | $51.213 |
33 | SOHALE | KHALILI | BEVERLY HILLS | $51.213 |
34 | ADRIAN | BUCKLEY | DACONO | $51.213 |
35 | MITCHELL | GARSHOFSKY | LAS VEGAS | $51.213 |
36 | KAHLE | BURNS | LONDON | $51.213 |
37 | TONY | SINISHTAJ | ENGLISHTOWN | $51.213 |
38 | WILLIAM | GIVENS | AURORA | $51.213 |
39 | ELIA | AHMADIAN | ARLINGTON | $51.213 |
40 | THOMAS | CANNULI | ERMA | $46.393 |
41 | JOSEPH | CHEONG | LAS VEGAS | $46.393 |
42 | JUNG | BAE | NEW YORK CITY | $46.393 |
43 | PEDRO | PADILHA CHAVES | RIO DE JANEIRO | $46.393 |
44 | STEPHEN | SONG | WEST PALM BEACH | $46.393 |
45 | CHRISTOPH | VOGELSANG | LONDON | $46.393 |
46 | KEVIN | RABICHOW | CHICAGO | $46.393 |
47 | FABIAN | GUMZ | BAD OLDESLOE | $46.393 |
48 | JEREMY | PLATT | BROOKLYN | $42.627 |
49 | RAYAN | CHAMAS | MONTREAL | $42.627 |
50 | DONG | CHEN | SIHONG | $42.627 |
51 | JOSE | NADAL SORDO | ESPANA | $42.627 |
52 | KYOSUKE | NAGAMI | NAGASAKI CITY | $42.627 |
53 | YI | KLASSEN | EDEN PRAIRIE | $42.627 |
54 | MARIUS | KUDZMANAS | KAUNAS | $42.627 |
55 | BRIAN | YOON | LAS VEGAS | $42.627 |
56 | ROMAIN | LEWIS | LONDON | $38.862 |
57 | ANDRE | SANTOS COHEN | ZUG | $38.862 |
58 | LEI | YU | XINAG YANG HU BEI | $38.862 |
59 | KRASIMIR | YANKOV | SOFIA | $38.862 |
60 | MARIO | COLAVITA | ROME | $38.862 |
61 | JANS | ARENDS | GRONINGEN | $38.862 |
62 | STEVE | ENRIQUEZ GALLO | SPAIN | $38.862 |
63 | GRAEME | NEWMAN | KINGTON | $38.862 |
64 | RABAH | AIT ABDELMALEK | MONTMORENCY | $36.150 |
65 | JOVAN | KENJIC | STUROVO | $36.150 |
66 | KRISTEN | FOXEN | LAS VEGAS | $36.150 |
67 | RENE | VON REDEN | BONN | $36.150 |
68 | DAVID | RHEEM | LAS VEGAS | $36.150 |
69 | CHRISTOPHER | BREWER | LAS VEGAS | $36.150 |
70 | IAN | MATAKIS | FARIBAULT | $36.150 |
71 | RAINER | KEMPE | BAYREUTH | $36.150 |
72 | HAIM | GABAY | BROOKLYN | $33.590 |
73 | DAVID | PETERS | LAS VEGAS | $33.590 |
74 | SIMON | WILSON | COUNTY MEATH | $33.590 |
75 | PETER | KLEIN | LYONS | $33.590 |
76 | OLEG | VASYLCHENKO | KHARKIV | $33.590 |
77 | JACK | DUONG | SOUTH PLAINFIELD | $33.590 |
78 | BART | LYBAERT | KOKSIJDE | $33.590 |
79 | VLADAS | TAMASAUSKAS | VILNIUS | $33.590 |
80 | FAUSTO | VALDEZ | LONG BEACH | $31.933 |
81 | LARS | KAMPHUES | VIENNA | $31.933 |
82 | ARMIN | REZAEI | VIENNA | $31.933 |
83 | COREY | KEMPSON | EATONS HILL | $31.933 |
84 | JAVIER | ZARCO SANCHEZ | LONDON | $31.933 |
85 | DANIEL | PALAU VICENTE | BENICARLO | $31.933 |
86 | OGNYAN | DIMOV | SOFIA | $31.933 |
87 | HENRIK | HECKLEN | ARHUS | $31.933 |
88 | DIEGO | VENTURA CHUNGA | LIMA | $30.276 |
89 | LANDON | TICE | LAS VEGAS | $30.276 |
90 | KONSTANTINOS | NANOS | ESSEN | $30.276 |
91 | LUDOVIC | UZAN | MERIGNAC | $30.276 |
92 | LANDER | LIJO BERCIARTUA | SAN SEBASTIAN | $30.276 |
93 | BRUNO | GMUER | SCHAFFHAUSEN | $30.276 |
94 | ADRIEN | FAVRE FELIX | HONG KONG | $30.276 |
95 | JOSEPH | MCKEEHEN | PLYMOUTH MEETIN | $30.276 |
96 | ELIJAH | BERG | MIAMI | $28.619 |
97 | ARAM | OGANYAN | NORTH HOLLYWO | $28.619 |
98 | MYKHAILO | LENDEL | MONROE TWP | $28.619 |
99 | SAMUEL | LASKOWITZ | LAS VEGAS | $28.619 |
100 | DANIEL | MARQUES AZIZ | SAN PAOLO | $28.619 |
101 | DANIYAL | GHEBA | LAS VEGAS | $28.619 |
102 | ANTHONY | SPINELLA | LAS VEGAS | $28.619 |
103 | TAYLOR | BLACK | LAS VEGAS | $28.619 |
104 | MATTHEW | LAMBRECHT | JUPITER | $27.414 |
105 | HYO | SON | HA HAM GYEUNG-GI | $27.414 |
106 | PING | LIN | BEIJING | $27.414 |
107 | DIMITRIOS | ANASTASAKIS | ATHENS | $27.414 |
108 | ERIC | CHANG | FRISCO | $27.414 |
109 | NEIL | WARREN | LAS VEGAS | $27.414 |
110 | VITALIJS | ZAVOROTNIJS | RIGA | $27.414 |
111 | ANDREW | WILSON | BOLTON | $27.414 |
112 | JACOPO | OLIVIERI ACHILLE | MILAN | $26.209 |
113 | SEUNGMIN | YU | MAPO GU | $26.209 |
114 | ONUR | UNSAL | ANKARA | $26.209 |
115 | WILLIAM | BAXTER | LAS VEGAS | $26.209 |
116 | IAN | BRADLEY | DUNSTABLE | $26.209 |
117 | SAYMON | DIAS DO NASCIME | SAN PAULO | $26.209 |
118 | IHAR | SOIKA | LJUBLJANA | $26.209 |
119 | MARK | DARNER | DENVER | $26.209 |
120 | LYUDMIL | IVANOV | SOFIA | $25.155 |
121 | DUSTIN | WILLS | SPOTSYLVANIA | $25.155 |
122 | JOSEPH | KUETHER | LAS VEGAS | $25.155 |
123 | ARAM | ZOBIAN | LAS VEGAS | $25.155 |
124 | SAMUEL | MULLUR | VIENNA | $25.155 |
125 | JASON | SAGLE | NIAGARA FALLS | $25.155 |
126 | MICHAEL | ARELLANO | LAS VEGAS | $25.155 |
127 | ADI | ABUGAZAL | TARZANA | $25.155 |
128 | CHAD | LIPTON | FT LAUDERDALE | $25.155 |
129 | BREKSTYN | SCHUTTEN | GRAND RAPIDS | $25.155 |
130 | RENAT | BOHDANOV | KYIV | $25.155 |
131 | DALE | ROESEL | CHATTANOOGA | $25.155 |
132 | JULIAN | MANOLIO | VIENNA | $25.155 |
133 | DANIEL | SEPIOL | LAS VEGAS | $25.155 |
134 | JOSE | LATORRE MARINA | SORIA | $25.155 |
134 | CHRISTOPHER | KLODNICKI | RNCHO PLS VRD | $25.155 |
136 | KESTUTIS | JUNGEVICIUS | VILNIUS | $24.100 |
137 | ANZE | SMAJD | KRANJ | $24.100 |
138 | NADAV | HALEWA | KEFAR HESS | $24.100 |
139 | KENNETH | O’DONNELL | SAINT PETERSBURG | $24.100 |
140 | NOAH | SCHWARTZ | HOLLYWOOD | $24.100 |
141 | FREDERIC | NORMAND | QUEBEC CITY | $24.100 |
142 | JOHN | SHULER | BRISTOL | $24.100 |
143 | FABIANO | KOVALSKI | FLORIANOPOLIS | $24.100 |
144 | DELMIRO | TOLEDO | VISALIA | $24.100 |
145 | FELIPE | FONTOURA KETZE | FLORIANOPOLIS | $24.100 |
146 | ADRIAN | MATEOS DIAZ | LONDON | $24.100 |
147 | ERIC | WONG | FREMONT | $24.100 |
148 | DAVID | CHEN | VIENNA | $24.100 |
149 | ANDREW | KANG | LAS VEGAS | $24.100 |
150 | ALEXANDROS | THEOLOGIS | SANDANSKI | $24.100 |
151 | VIJAY | RAMANI | REDWOOD CITY | $24.100 |
152 | JOHN | ANDRESS | LAS VEGAS | $23.196 |
153 | STEVEN | SARMIENTO | FOREST HILLS | $23.196 |
154 | NIKLAS | ASTEDT | GOTEBORG | $23.196 |
155 | JULIAN | PINEDA LOZANO | MEDELLIN | $23.196 |
156 | TZUR | LEVY | PARIS | $23.196 |
157 | FAHREDIN | MUSTAFOV | PLEVEN | $23.196 |
158 | DAWID | SMOLKA | MIKOLOW | $23.196 |
159 | ROBERT | LEBEAU | TAMPA | $23.196 |
160 | PUNNAT | PUNSRI | BANGKOK | $23.196 |
161 | ENRIQUE | LEIGUE VILLA | MIAMI | $23.196 |
162 | FRANK | LAGODICH | CANTON | $23.196 |
163 | BENJAMIN | KEILEY | FRISCO | $23.196 |
164 | PAVELS | SPIRINS | RIGA | $23.196 |
165 | JESSICA | PEREZ BORREGO | CIUDAD DE PANAMA | $23.196 |
166 | PIERO | ALIOTO | PALERMO | $23.196 |
167 | ABDELHAKIM | ZOUFRI | RIDDERKERK | $23.196 |
168 | CEDRIC | SCHWAEDERLE | LONDON | $22.293 |
169 | JAMES | MENDOZA | SAN JOSE | $22.293 |
170 | WRMARK | TELTSCHER | $22.293 | |
171 | VIET | VO | HOUSTON | $22.293 |
172 | RONI | TAL | LONDON | $22.293 |
173 | MATTHEW | GLANTZ | LAKE WORTH | $22.293 |
174 | FRANCOIS | PIRAULT | SAUTRON | $22.293 |
175 | ADAM | HENDRIX | LAS VEGAS | $22.293 |
176 | ZHIYUAN | XU | LINHAI | $22.293 |
177 | ALIAKSANDR | SHYLKO | HOROUSANY | $22.293 |
178 | TAUAN | DE OLIVEIRA NAVE | GOIANIA | $22.293 |
179 | CLIFF | JOSEPHY | SYOSSET | $22.293 |
180 | MIKE | GAO | ROSLYN | $22.293 |
181 | JUSTIN | SALIBA | LAS VEGAS | $22.293 |
182 | DILLON | NAJOR | DEL MAR | $22.293 |
183 | ALEKSEJS | PONAKOVS | RIGA | $22.293 |
184 | DANIEL | MAOR | SAN JOSE | $21.540 |
185 | TAYLOR | WILSON | WHEELING | $21.540 |
186 | YUZHU | WANG | CHENGDU CITY | $21.540 |
187 | ANTON | LU | ASHBURTON | $21.540 |
188 | JE | OH | LAS VEGAS | $21.540 |
189 | WILLIAM | FOXEN | LAS VEGAS | $21.540 |
190 | YOHAN | RASCAR | SAINT-OUEN-L’AUMONE | $21.540 |
191 | MICHAEL | DWYER | DUBLIN | $21.540 |
192 | BENJAMIN | CHALOT | DUBLIN | $21.540 |
193 | LEO | SOMA | ETOILE SUR RHONE | $21.540 |
194 | MATHEUS | GRAZZIOTIN | $21.540 | |
195 | JAMES | NIXON | CHESTER LE STREET | $21.540 |
196 | HYUN | AUH | HAWORTH | $21.540 |
197 | ALEJANDRO | HERRERA GONZALEZ | $21.540 | |
198 | MOUNIR | TAJIOU | LIDINGO | $21.540 |
199 | ANTOINE | LABAT | CHARENTON | $21.540 |
Wynn Summer Classic
Datum: 21. Mai bis 14. Juli 2025
GTD: $40.000.000
Buy-In: $300 – $25.800
Download Schedule (PDF)
Schedule –>> click