Ohne Ahnung zum Titel und £149.200 Preisgeld. Tuan Le hat das PokerStars Open Manchester Main Event gewonnen. Der Amateur setzte sich nach einem Heads-up-Deal gegen Poker-Pro Christopher Brammer durch.
Sechs Spieler kehrten zum Final Table ins Hilton Manchester Deansgate zurück. Mit Sinead Davenport (£35.440) erwischte es die letzte Dame im Turnier auf Rang 6. Erfolgreichster PokerStars-Qualifikant war Adam Andersson. Der Schwede kassierte £59.890 für Platz 4.
Zum Start des Heads-up hielt Tuan Le eine Führung, doch Christopher Brammer konnte gleichziehen. Auf den Sieg waren £174.400 ausgeschrieben, aber das Duo einigte sich auf einen Chop, wobei um die verbliebenen £15.000 gespielt wurde.
Um den Titel wurde dennoch hart gekämpft und am Ende sollte Tuan Le die Oberhand behalten. In der entscheidenden Hand stellte Christopher Brammer (£134.200) mit 
all-in, Le bezahlte mit 
und das Board kam mit 



.
Im Siegerinterview mit PokerStars kommentierte der Amateur: „Es war hart, gegen einen Profi zu spielen. Ich habe vier Kinder, also habe ich keine Zeit. Ich bin technisch nicht gut, ich kann nicht in Zahlen denken. Diese Jungs reden darüber, wie viele Big Blinds man hat – ich habe keine Ahnung!“
PokerStars Open Manchester 2025
Datum: 20. bis 26. Oktober
Ort: Hilton Manchester Deansgate, Manchester
Events: 18 inkl. Satellites
Buy-Ins: £185 bis £5.000
–> PokerStars Open Manchester Schedule
PokerStars Open Manchester Main Event
Buy-In: £1.100
Entries: 927 (511 Spieler + 416 Re-Entries)
Preisgeld: £1.000.000 GTD
Bezahlte Plätze: 135

Payouts
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuan Le | United Kingdom | £149.200 |
| 2 | Christopher Brammer | United Kingdom | £134.200 |
| 3 | Hasmukh Khodiyara | United Kingdom | £77.860 |
| 4 | Adam Andersson | Sweden | £59.890 |
| 5 | Mohamed Kerkeni | France | £46.070 |
| 6 | Sinead Davenport | United Kingdom | £35.440 |
| 7 | Iulian-Petrut Petrache | United Kingdom | £27.260 |
| 8 | Ravi Sheth | United Kingdom | £20.970 |
| 9 | John Adderley | United Kingdom | £16.130 |
| 10 | Hamza Nasir | United Kingdom | £12.870 |
| 11 | Michel Molenaar | Netherlands | £12.870 |
| 12 | Presiyan Tsvetanov | Bulgaria | £10.730 |
| 13 | Fraser Bellamy | United Kingdom | £10.730 |
| 14 | Baris Topuz | Turkey | £8.940 |
| 15 | Lawrence Penfold | United Kingdom | £8.940 |
| 16 | Daniel Walsh | United Kingdom | £7.770 |
| 17 | Joan Perez Hereu | Spain | £7.770 |
| 18 | Cieran Tighe | Ireland | £6.760 |
| 19 | Jay O’Leary | United Kingdom | £6.760 |
| 20 | Damien Palayer | France | £6.760 |
| 21 | Iwan Jones | United Kingdom | £5.880 |
| 22 | Daniyaal Hussain | United Kingdom | £5.880 |
| 23 | Bogdan-Alexandru Ionescu | Romania | £5.880 |
| 24 | Kenny Hallaert | Belgium | £5.110 |
| 25 | Michael Rosaman | United Kingdom | £5.110 |
| 26 | Borislav Neshkov | Bulgaria | £5.110 |
| 27 | Javier Rodriguez Gonzalez | Spain | £5.110 |
| 28 | Calogero Morreale | United Kingdom | £4.440 |
| 29 | Marc Fuses | Spain | £4.440 |
| 30 | Brett Angell | United Kingdom | £4.440 |
| 31 | Samuel Parker | United Kingdom | £4.440 |
| 32 | Daniel Prior | Austria | £3.860 |
| 33 | Hendrik Uibo | Estonia | £3.860 |
| 34 | Eduard-Daniel Prahoveanu | Romania | £3.860 |
| 35 | Iosif-Daniel Spulber | Romania | £3.860 |
| 36 | David Lloyd | United Kingdom | £3.860 |
| 37 | Ricky Murphy | United Kingdom | £3.860 |
| 38 | Antoine Labat | France | £3.860 |
| 39 | Jack Hardcastle | United Kingdom | £3.860 |
| 40 | Aqeel Butt | United Kingdom | £3.360 |
| 41 | Nicholas Fellone | United Kingdom | £3.360 |
| 42 | Christopher Cunliffe | United Kingdom | £3.360 |
| 43 | Mazalahedwa Bako | United Kingdom | £3.360 |
| 44 | Antony Hallam | United Kingdom | £3.360 |
| 45 | Sunraj Digwa | United Kingdom | £3.360 |
| 46 | Andrew Hulme | United Kingdom | £3.360 |
| 47 | Paul Trotter | United Kingdom | £3.360 |
| 48 | Christopher Yong | United Kingdom | £3.360 |
| 49 | Thomas Cazaletz | United Kingdom | £3.360 |
| 50 | Terrance Reid | USA | £3.360 |
| 51 | Charlotte Cope | United Kingdom | £3.360 |
| 52 | Navid Nasseri | United Kingdom | £3.360 |
| 53 | Gerard Cortes | Spain | £3.360 |
| 54 | Michael Casson | United Kingdom | £3.360 |
| 55 | Nathan Slater | United Kingdom | £3.360 |
| 56 | Virgile Turchi | France | £2.920 |
| 57 | Timothy Chung | United Kingdom | £2.920 |
| 58 | Nathan Cohen | United Kingdom | £2.920 |
| 59 | Chun Hao Man | United Kingdom | £2.920 |
| 60 | Wantao Tang | United Kingdom | £2.920 |
| 61 | Michael Harrison | United Kingdom | £2.920 |
| 62 | Tobias Zobrist | Switzerland | £2.920 |
| 63 | Ion Oprea | United Kingdom | £2.920 |
| 64 | Alex Montgomery | United Kingdom | £2.920 |
| 65 | Chung Yim Wong | United Kingdom | £2.920 |
| 66 | Daniel Jackson | United Kingdom | £2.920 |
| 67 | James Bott | United Kingdom | £2.920 |
| 68 | Jamie Walden | United Kingdom | £2.920 |
| 69 | Hong Pham | United Kingdom | £2.920 |
| 70 | Asif Warris | United Kingdom | £2.920 |
| 71 | Amber Sullivan | United Kingdom | £2.920 |
| 72 | Paul Edwards | United Kingdom | £2.540 |
| 73 | Richard Connolly | United Kingdom | £2.540 |
| 74 | Mariusz Czech | Poland | £2.540 |
| 75 | Mitchell Johnson | United Kingdom | £2.540 |
| 76 | Patrice Brandt | Germany | £2.540 |
| 77 | Saud Aldaghaishan | Kuwait | £2.540 |
| 78 | Ian Simpson | United Kingdom | £2.540 |
| 79 | Franky Green | United Kingdom | £2.540 |
| 80 | David Arevalo Del Pozo | Spain | £2.540 |
| 81 | David Carnero Perez | Spain | £2.540 |
| 82 | Claire Taylor | United Kingdom | £2.540 |
| 83 | Richard Van Der Laag | Netherlands | £2.540 |
| 84 | Nicholas Cox | United Kingdom | £2.540 |
| 85 | Jason Barton | United Kingdom | £2.540 |
| 86 | Liam Jones | United Kingdom | £2.540 |
| 87 | Osman Mustanoglu | United Kingdom | £2.540 |
| 88 | Kai Tat Chu | United Kingdom | £2.540 |
| 89 | Pero Bratos | Croatia | £2.540 |
| 90 | Lorenc Boci | Albania | £2.540 |
| 91 | Ali Abdulzahra | Germany | £2.540 |
| 92 | Luke Matthews | United Kingdom | £2.540 |
| 93 | Adrian Jimenez Ruano | Spain | £2.540 |
| 94 | Steven Taylor | United Kingdom | £2.540 |
| 95 | Guillermo Escribano | Spain | £2.540 |
| 96 | Kuljinder Sidhu | United Kingdom | £2.210 |
| 97 | Anthony Gardner | United Kingdom | £2.210 |
| 98 | Qi Huang | China | £2.210 |
| 99 | Niall Farrell | United Kingdom | £2.210 |
| 100 | Gilbert Black | United Kingdom | £2.210 |
| 101 | Pratikkumar Chavda | United Kingdom | £2.210 |
| 102 | Michael Le | United Kingdom | £2.210 |
| 103 | Darshan Patel | United Kingdom | £2.210 |
| 104 | Lewis Brook | United Kingdom | £2.210 |
| 105 | Cristian Popescu | United Kingdom | £2.210 |
| 106 | David Langsdale | United Kingdom | £2.210 |
| 107 | Alan Stearn | United Kingdom | £2.210 |
| 108 | Brandon Nguyen | United Kingdom | £2.210 |
| 109 | Antony Horn | United Kingdom | £2.210 |
| 110 | Lin Chen | United Kingdom | £2.210 |
| 111 | Johann Beaudet | France | £2.210 |
| 112 | Joseph Yandle | United Kingdom | £2.210 |
| 113 | Michael Wharton | United Kingdom | £2.210 |
| 114 | Yucel Eminoglu | United Kingdom | £2.210 |
| 115 | Simon Hamilton | United Kingdom | £2.210 |
| 116 | James Gornall | United Kingdom | £2.210 |
| 117 | Alexis Kivu | Germany | £2.210 |
| 118 | Mark Earl | United Kingdom | £2.210 |
| 119 | Nicholas Aly | United Kingdom | £2.210 |
| 120 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | £1.930 |
| 121 | Keith Cheung | United Kingdom | £1.930 |
| 122 | Manuel Choi | United Kingdom | £1.930 |
| 123 | Malcolm McKinlay | United Kingdom | £1.930 |
| 124 | Brandon Harris | United Kingdom | £1.930 |
| 125 | Dorian Decauche | France | £1.930 |
| 126 | Yannik Seabrook | United Kingdom | £1.930 |
| 127 | Adam Wilkinson | United Kingdom | £1.930 |
| 128 | James McShane | United Kingdom | £1.930 |
| 129 | Fernando Gonzalez Ferrandez | Spain | £1.930 |
| 130 | Kyle Clapperton | United Kingdom | £1.930 |
| 131 | Javier Saez Hernandez | Spain | £1.930 |
| 132 | Muhibur Rahman | United Kingdom | £1.930 |
| 133 | Junxian Du | China | £1.930 |
| 134 | Ming Ju | China | £1.930 |
| 135 | Paolo Anselmo | Italy | £1.930 |
