Starke 715 Entries konnten zum Auftakt beim € 5.300 Main Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona 2025 im Casino Barcelona verbucht werden, der Japaner Daiki Shingae holte die Führung.
2022 war das Rekordjahr der EPT Barcelona, als gleich 2.294 Entries das Main Event stürmten. Letztes Jahr waren es 1.975 Entries, Sieger Stephen Song kassierte € 1.290.386. Dieses Jahr gab es mit den höheren Buy-In bei den PokerStars Open noch keine Teilnehmerrekorde (aber Rekordpreisgelder). Der erste Flight beim EPT Barcelona Main Event verspricht aber einiges, denn mit 715 Entries war das Feld größer als vergleichsweise an Tag 1A im letzten Jahr.
Unter den deutschsprachigen Startern waren viele Bekannte wie Stefan Jedlicka, Daniel Rezaei, Tom Fuchs, Dietrich Fast, Frederik Thiemer, Samuel Ju, Leon Zeaiter, Ilija Savevski oder auch Dinesh Alt. Auch das internationale Feld hatte viele vertraute Namen wie Jack Sinclair, Titelverteidiger Stephen Song, Paul Newey, Rania Nasreddine, Niklas Astedt, Andras Nemeth und so weiter zu bieten.
Wie gewohnt wurden zehn Levels gespielt, wobei die Late Reg noch bis zum Start von Tag 2 offen ist. Von den 715 Entries kamen 221 heil durch den Tag, der Japaner Daiki Shingae holte mit 444.000 Chips die Führung. Die Bilanz der DACHs fiel nicht so erfreulich aus, nur fünf kamen heil durch den Tag, wobei Daniel Rezaei mit 136.000 Chips auf Rang 43 der erfolgreichste war:
Die deutschsprachigen Spieler nach Tag 1A
| Rang | Name | Nation | Chips |
| 43 | Daniel Rezaei | Austria | 136.000 |
| 55 | Stefan Jedlicka | Austria | 119.000 |
| 154 | Sihao Zhang | Luxembourg | 59.500 |
| 156 | Haci Bayram | Germany | 58.000 |
| 199 | Dietrich Fast | Germany | 29.500 |
Heute geht es in Tag 1B zu denselben Konditionen, die Late Reg ist eben bis zum Start von Tag 2 offen. Ein Re-Entry ist den Spielern insgesamt erlaubt. Pokernews ist wie gewohnt der offizielle Live-Reporting Partner der EPT. Täglich gibt es auch die Livestreams von Felix „xflixx“ Schneiders mit dem GRND on Tour Team, die wir Euch auch hier auf Pokerexklusiv zeigen. Alle Infos zur EPT Barcelona gibt es auf pokerstarslive.com.
€ 5.300 EPT Barcelona Main Event
Entries: 715 / 1B / 2
left: 221
Preispool:tba
Chip Counts nach Tag 1A
| Rang | Name | Nation | Chips |
| 1 | Daiki Shingae | Japan | 444.000 |
| 2 | Marc Bougaret | France | 339.000 |
| 3 | Demis Mariani | Italy | 309.500 |
| 4 | Volodymyr Pashchetnyk | Ukraine | 278.500 |
| 5 | Panagiotis Pantazis | Greece | 266.000 |
| 6 | Wouter Beltz | Netherlands | 264.500 |
| 7 | Sergio Leyva | Spain | 264.500 |
| 8 | Danilo Carvalho | Brazil | 261.000 |
| 9 | Caio Ozawa | Brazil | 258.000 |
| 10 | Matthew McEwan | USA | 252.500 |
| 11 | Alejandro Ganivet | Spain | 238.700 |
| 12 | Gonzalo Velozo | Argentina | 230.500 |
| 13 | Julien Sitbon | France | 224.000 |
| 14 | Simen Gulbrandsen | Norway | 223.500 |
| 15 | Jeremie Descouts | France | 220.000 |
| 16 | Andries Swart | Netherlands | 218.000 |
| 17 | Jose Silva Montero | Spain | 216.000 |
| 18 | Jeremie Canetti | France | 214.500 |
| 19 | Yuriy Boyko | Ireland | 213.500 |
| 20 | Marc Foggin | United Kingdom | 208.000 |
| 21 | Hugo De La Fouchardiere | France | 207.000 |
| 22 | Andres Gomez | Argentina | 201.500 |
| 23 | Vid Zagar | Slovenia | 201.000 |
| 24 | Nenad Dukic | Croatia | 194.000 |
| 25 | Firoz Mangroe | Netherlands | 188.000 |
| 26 | Niklas Astedt | Sweden | 187.500 |
| 27 | Javier Tazon | Spain | 181.500 |
| 28 | Jack Sinclair | United Kingdom | 175.500 |
| 29 | Lam Chau Shing | China | 174.500 |
| 30 | Neel Murthy | Armenia | 166.000 |
| 31 | Runar Runarsson | Iceland | 163.500 |
| 32 | Peter Jorgne | Sweden | 160.000 |
| 33 | Joaquin Subirada | Spain | 157.000 |
| 34 | Corel Theuma | Malta | 154.000 |
| 35 | Jessica Vierling | USA | 152.000 |
| 36 | Oleksandr Novoselskyi | Ukraine | 149.000 |
| 37 | Jose Rodriguez Zurita | Mexico | 145.000 |
| 38 | Brock Wilson | USA | 142.500 |
| 39 | Adrian Mack | USA | 141.000 |
| 40 | Myles Mullaly | USA | 140.500 |
| 41 | Karl Karlsson | Sweden | 139.000 |
| 42 | Mathew Frankland | United Kingdom | 138.000 |
| 43 | Daniel Rezaei | Austria | 136.000 |
| 44 | Dario Pieruzzini | Italy | 134.000 |
| 45 | Clement Michaud | France | 129.500 |
| 46 | Yohan Rascar | France | 129.000 |
| 47 | Lee Wai Kiat | Malaysia | 128.000 |
| 48 | Bruno Pega | Argentina | 127.000 |
| 49 | Ankit Ahuja | India | 126.000 |
| 50 | Ramon Miquel | Spain | 126.000 |
| 51 | Hugo Gotuzzo | Argentina | 123.500 |
| 52 | Gianfranco Iaculli | Italy | 122.000 |
| 53 | Bartolome Breton | Spain | 121.000 |
| 54 | Laurence Stein | USA | 119.500 |
| 55 | Stefan Jedlicka | Austria | 119.000 |
| 56 | Anton Iakuba | Ukraine | 118.500 |
| 57 | Ryuta Nakai | Japan | 118.000 |
| 58 | Spencer Champlin | USA | 118.000 |
| 59 | Jeremie Beneteau | France | 116.500 |
| 60 | Hiroki Karatsu | Japan | 116.500 |
| 61 | Nikita Kalinin | Russia | 115.000 |
| 62 | Simon Lofberg | Sweden | 114.500 |
| 63 | Maciel De Queiroga | Brazil | 114.000 |
| 64 | Petrus Brandt | Netherlands | 113.500 |
| 65 | Manuel Ferrari | Italy | 112.500 |
| 66 | Yunkyu Song | USA | 111.500 |
| 67 | Jimmy Kebe | United Kingdom | 111.500 |
| 68 | Gediminas Uselis | Lithuania | 111.000 |
| 69 | Mohamed Aissani | France | 111.000 |
| 70 | Luis Sequeira | Argentina | 110.500 |
| 71 | Simon Brandstrom | Sweden | 110.000 |
| 72 | Mikhail Korotkikh | Russia | 110.000 |
| 73 | Ahmad Niazi | Netherlands | 109.000 |
| 74 | Adam Hendrix | USA | 109.000 |
| 75 | Kai Saarnio | Finland | 108.500 |
| 76 | Alex Keating | USA | 108.000 |
| 77 | Kasey Mills | USA | 104.000 |
| 78 | Quirijn Dijkstal | Netherlands | 103.500 |
| 79 | Ilia Pavlov | Russia | 103.000 |
| 80 | Yidi Ni | China | 103.000 |
| 81 | Timothy Chung | Hong Kong | 102.500 |
| 82 | Carlos Garcia | Spain | 101.500 |
| 83 | Alexandre Fournier | Canada | 100.000 |
| 84 | Lukas Schwartz-Orbach | United Kingdom | 97.000 |
| 85 | Lucas Seire | Finland | 95.500 |
| 86 | Senbastian Toro | Colombia | 95.500 |
| 87 | Silviu Baltateanu | Romania | 95.500 |
| 88 | Theodor van de Riet | Netherlands | 94.000 |
| 89 | Julian Pineda Lozano | Mexico | 93.000 |
| 90 | Adam Wagner | Czech Republic | 92.000 |
| 91 | Georgios Karakousis | Greece | 91.500 |
| 92 | Patricio Mercini | Brazil | 91.000 |
| 93 | Nazarii Piznak | Ukraine | 90.500 |
| 94 | Kevin Houghton | United Kingdom | 90.500 |
| 95 | Marian Cocoara | Romania | 89.000 |
| 96 | Connor Rash | USA | 89.000 |
| 97 | Hjalti Thorisson | Iceland | 88.500 |
| 98 | Saymon Dias | Brazil | 88.500 |
| 99 | Michel Molenaar | Netherlands | 88.000 |
| 100 | Marius Zidonis | Lithuania | 87.500 |
| 101 | Timur Kurbanov | Belarus | 86.500 |
| 102 | Christian Pedersen | Denmark | 86.500 |
| 103 | Dave Stann | USA | 86.000 |
| 104 | Romain Nardin | France | 86.000 |
| 105 | Miguel Chaves | Uruguay | 84.500 |
| 106 | Hu Jinlong | China | 84.000 |
| 107 | Michel Karim | Sweden | 84.000 |
| 108 | Aram Zobian | USA | 83.000 |
| 109 | Julien Breuil | France | 82.500 |
| 110 | Ling Loon | Malaysia | 81.000 |
| 111 | Norbert Molnar | Canada | 81.000 |
| 112 | Mindaugas Jonuskis | Lithuania | 81.000 |
| 113 | Sindre Hansen | Norway | 79.000 |
| 114 | Sergio Peral | Spain | 79.000 |
| 115 | Antonio Santichio | Brazil | 79.000 |
| 116 | Hayato Kitajima | Japan | 78.500 |
| 117 | Rodrigo Araujo | Brazil | 77.000 |
| 118 | Konstantyn Holskyi | Ukraine | 77.000 |
| 119 | Conor O’Driscoll | Ireland | 75.500 |
| 120 | Tom Seck | France | 75.500 |
| 121 | Ezequiel Macho | Spain | 75.000 |
| 122 | Artus Gimenez | Spain | 74.000 |
| 123 | Andras Nemeth | Hungary | 73.500 |
| 124 | Georgio Azar | Lebanon | 73.500 |
| 125 | Roberto Romanello | United Kingdom | 73.500 |
| 126 | Yuri Martins | Brazil | 72.500 |
| 127 | Oleh Plaksii | Ukraine | 72.000 |
| 128 | Mariusz Golinski | Poland | 72.000 |
| 129 | Ludovic Uzan | France | 71.500 |
| 130 | Boris Kuzmanovic | Croatia | 71.000 |
| 131 | Thomas Lilamand | France | 70.000 |
| 132 | Vlastimil Pustina | Czech Republic | 69.500 |
| 133 | Sil Damstra | Netherlands | 69.000 |
| 134 | Bernard Vu | France | 68.500 |
| 135 | Slobodan Ruzicic | Serbia | 67.500 |
| 136 | Rania Nasreddine | USA | 66.500 |
| 137 | Hussni Nedal Al-Khuzai | United Kingdom | 66.500 |
| 138 | Laurent Cessy | France | 66.000 |
| 139 | Bernardo Baptista | Portugal | 65.000 |
| 140 | Alexander Yen | USA | 64.000 |
| 141 | Bixi Yao | United Kingdom | 64.000 |
| 142 | David Santana | Spain | 63.500 |
| 143 | Audrius Navickas | Lithuania | 63.500 |
| 144 | Maroun Sily | Lebanon | 63.000 |
| 145 | Leonardo Fernandez | Argentina | 62.000 |
| 146 | Luc van der Beek | Netherlands | 62.000 |
| 147 | Rolando Soria | Argentina | 61.500 |
| 148 | Alex Montgomery | United Kingdom | 61.000 |
| 149 | Sergii Karpov | Ukraine | 61.000 |
| 150 | Ange Besnainou | France | 61.000 |
| 151 | Jack Hardcastle | United Kingdom | 61.000 |
| 152 | Danielle Noja | Australia | 60.000 |
| 153 | Laurent Chenet | France | 60.000 |
| 154 | Sihao Zhang | Luxembourg | 59.500 |
| 155 | Victor Li | Canada | 58.000 |
| 156 | Haci Bayram | Germany | 58.000 |
| 157 | Simon Roboh | France | 56.000 |
| 158 | Virgile Turchi | France | 55.500 |
| 159 | Joey Weissman | USA | 54.000 |
| 160 | Simon Mattsson | Sweden | 53.500 |
| 161 | Andreas Vlachos | Greece | 53.000 |
| 162 | David Farkas | Hungary | 53.000 |
| 163 | Yasuyuki Tsuji | Japan | 53.000 |
| 164 | Chun Chang | Netherlands | 52.200 |
| 165 | Robert Binek | Poland | 51.500 |
| 166 | Andreas Berggren | Sweden | 51.500 |
| 167 | Nikita Kuznetsov | Russia | 51.000 |
| 168 | Giuseppe Zarbo | Italy | 50.500 |
| 169 | Matthew Davenport | United Kingdom | 49.000 |
| 170 | Kamalle Belaidouni | France | 48.500 |
| 171 | Salvatore Patti | Italy | 48.000 |
| 172 | Umberto Ruggeri | Italy | 48.000 |
| 173 | Benny Kneepkens | Netherlands | 48.000 |
| 174 | Giuseppe Dedoni | Italy | 48.000 |
| 175 | Marco Sposito | Italy | 47.000 |
| 176 | Erik Austheim | Norway | 46.000 |
| 177 | Stoyan Madanzhiev | Bulgaria | 46.000 |
| 178 | Oskar Massesson | Denmark | 45.500 |
| 179 | William Fasano | Italy | 45.000 |
| 180 | Gregoire Auzoux | France | 44.500 |
| 181 | Rafik Chelihi | France | 44.500 |
| 182 | Thierry Gogniat | France | 43.000 |
| 183 | Brian Battistone | USA | 42.500 |
| 184 | Milad Oghabian | Netherlands | 42.500 |
| 185 | Kemal Aslan | Turkey | 41.500 |
| 186 | Choi Yun Lam | Hong Kong | 41.500 |
| 187 | German Zafra | Spain | 40.500 |
| 188 | Ilya Anatski | Belarus | 40.000 |
| 189 | Cory Gerber | USA | 39.000 |
| 190 | Joahn Schultz | Denmark | 37.000 |
| 191 | Nicola Danselmo | Italy | 37.000 |
| 192 | Takashi Yagura | Japan | 37.000 |
| 193 | Felisberto de Jesus | France | 36.000 |
| 194 | Jose Espina | Spain | 34.500 |
| 195 | Ezequiel Kleinman | Argentina | 34.000 |
| 196 | Carlos Ribeiro | Brazil | 31.500 |
| 197 | Paul Newey | United Kingdom | 31.000 |
| 198 | Fabrice Maltez | France | 30.000 |
| 199 | Dietrich Fast | Germany | 29.500 |
| 200 | Paul Kristoffersson | Sweden | 28.500 |
| 201 | Anthony Burguiere | France | 28.500 |
| 202 | Roman Pshyk | Ukraine | 28.000 |
| 203 | Gabriel Luz | Brazil | 28.000 |
| 204 | Jules Rohr | France | 27.500 |
| 205 | Michael Uguccioni | Italy | 27.500 |
| 206 | Michael Allen | United Kingdom | 25.000 |
| 207 | Michele Perego | Italy | 24.000 |
| 208 | Ryoji Kusumoto | Japan | 23.500 |
| 209 | James Wynne | Ireland | 23.500 |
| 210 | Bobby Simons | Netherlands | 23.000 |
| 211 | Henrik Juncker | Denmark | 23.000 |
| 212 | Carlos Perez | Spain | 23.000 |
| 213 | Cornelis van Gent | Netherlands | 22.000 |
| 214 | Tanner Lefferts | USA | 20.000 |
| 215 | Eugene Katchalov | Ukraine | 20.000 |
| 216 | Guillermo Sanchez | Spain | 19.500 |
| 217 | Ivan Banic | Croatia | 18.000 |
| 218 | Blaz Turnsek | Slovenia | 17.500 |
| 219 | Victor Shuchleib | Mexico | 14.000 |
| 220 | Nikolay Ponomarev | Russia | 12.000 |
| 221 | Anton Blondal | Denmark | 11.000 |
PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona 2025
Datum: 18. bis 31. August
Ort: Casino Barcelona, Barcelona
Events: 69 inkl. Satellites
EPT Barcelona –>> Schedule

