Leon Zeaiter hat das Finale beim € 5.300 Main Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) Monte Carlo 2025 knapp verpasst – dafür führt Boris Angelov wie schon letztes Jahr das Finale an.
18 Spieler von den 1.195 Entries (828/367) waren noch übrig, darunter Leon Zeaiter als letzter Deutscher. Aleksandr Shevliakov war der Chipleader. Gleich der erste Seat open war Andreas Goeller, der mit
an
auf dem Board
scheiterte. Leon Zeaiter machte Boden gut, als er mit
Alexandros Kolonias mit
auf Rang 15 verabschiedete.
Für Mateusz Moolhuizen kam das Aus auf Rang 12, als er mit den 9s gegen Aleksandr Shevliakov mit
antrat und das Board
brachte. Mit dem Ausscheiden von Artem Shaganov auf Rang 10 war der Final Table gefunden und die letzten neun Spieler nahmen Platz.

Enrico Coppola führte vor Boris Angelov, Leon Zeaiter war vorletzter, nur Mariusz Golinski hatte noch weniger Chips. Der Pole schaffte den Verdoppler, aber auch Leon zeaiter konnte verdoppeln. Kestutis Jungevicius, der die meisten seiner Chips an Golinski abgegeben hatte, war short mit
all-in, Leon mit
und Boris Angelov hielt
. Das Board
und Jungevicius nahm Rang 9, während Leon zeaiter wieder ein wenig durchatmen konnte.
Für Leon Zeaiter ging es weiter bergauf, doch als Mariusz Golinski mit Sevens gegen
verdoppelte, fiel Leon wieder auf den letzten Rang zurück. Dieses Mal gab es kein Comeback, mit
ging der letzte Rest an Mariusz mit
, das Board
. Leon Zeaiter belegte als bester Deutscher Rang 8 beim diesjährigen EPT Monte Carlo Main Event und kassierte € 118.500 Preisgeld.
Ein Spieler musste noch ausscheiden und in dieser Zeit war es Boris Angelov, der aufbauen konnte. Er sorgte dann auch für das Ende des Tages, als er mitt
Miguel Capriles mit
eliminierte. Auf dem Flop
gingen die Chips in die Mitte, Turn
, River
und so waren die letzten sechs gefunden.
Boris Angelov war letztes Jahr der Chipleader im Finale, belegte schließlich aber nur Rang 2 hinter Derk van Luijk, Nun ist er wieder Chipleader und hat den Titel wieder vor Augen. Die letzten sechs haben € 199.750 bereits sicher, der Sieger kassierte € 1.000.000. Die Blinds sind bei 60k/120k/120k, wenn es um 12:30 Uhr weiter geht. Ab 13 Uhr könnt Ihr die Entscheidung im Livestream hier auf Pokerexklusiv sehen, wir zeigen Euch auch den Stream von Felix „xflixx“ Schneiders mit seinem GRND on Tour Team. Die Coverage zu den Events findet Ihr auf pokernews.com, alle Details auf pokerstarslive.com.
€ 5.300 EPT Main Event
Entries: 1.195 (828/367)
left: 18
Preispool: € 5.795.750
Final Table:
Name | Country | Chips | Seat |
---|---|---|---|
Boris Angelov | Bulgaria | 8.400.000 | 4 |
Aleksandr Shevliakov | Russia | 7.250.000 | 5 |
Mariusz Golinski | Poland | 6.495.000 | 3 |
Jamil Wakil | Canada | 4.975.000 | 1 |
Enrico Coppola | Italy | 4.715.000 | 2 |
Amir Kokhestani | Ukraine | 3.860.000 | 6 |
Payouts:
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | €1.000.000 | |||
2 | €615.000 | |||
3 | €439.200 | |||
4 | €337.900 | |||
5 | €259.900 | |||
6 | €199.750 | |||
7 | Miguel Capriles | Venezuela | €153.600 | |
8 | Leon Zeaiter | Germany | €118.150 | |
9 | Kestutis Jungevicius | Lithuania | €90.850 | |
10 | Artem Shaganov | Russia | €69.850 | |
11 | Diego De Martino | Italy | €69.850 | |
12 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | €58.200 | |
13 | Malcolm Franchi | France | €58.200 | |
14 | Manuel Cortada | Spain | €48.450 | |
15 | Alexandros Kolonias | Greece | €48.450 | |
16 | Stanislav Petriv | Ukraine | €40.350 | |
17 | Mykhailo Demydenko | Ukraine | €40.350 | |
18 | Andreas Goeller | Italy | €34.600 | |
19 | Juan Pardo | Spain | €34.600 | |
20 | Matthew Davenport | United Kingdom | €34.600 | |
21 | Charles La Boissonniere | Canada | €30.100 | |
22 | Evgenii Sboev | Russia | €30.100 | |
23 | Stoyan Obreshkov | Bulgaria | €30.100 | |
24 | Frederic Popot | France | €26.150 | |
25 | Arthur Emig | France | €26.150 | |
26 | Manel Montalban | Spain | €26.150 | |
27 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | €26.150 | |
28 | Jerome Sgorrano | Belgium | €22.750 | |
29 | Vahe Martirosyan | Armenia | €22.750 | |
30 | Sebastian Gaehl | Germany | €22.750 | |
31 | Nacho Barbero | Argentina | €22.750 | |
32 | Nicolas Tytgat | France | €19.800 | |
33 | Rafael Navas Robles | United Kingdom | €19.800 | |
34 | Ari Engel | USA | €19.800 | |
35 | Jean-Marc Cristiani | France | €19.800 | |
36 | Valeriano Toledano Moreno | Spain | €19.800 | |
37 | Pierre Chevalier | France | €19.800 | |
38 | Julien Mariani | France | €19.800 | |
39 | Georgios Karakousis | Greece | €19.800 | |
40 | Lucas Pochat | Argentina | €17.150 | |
41 | Apoorva Goel | India | €17.150 | |
42 | Sebastian Malec | Poland | €17.150 | |
43 | Ignacio Sole | Spain | €17.150 | |
44 | Amerigo Santoro | Italy | €17.150 | |
45 | Rony Halimi | France | €17.150 | |
46 | Attila Ivacson | Romania | €17.150 | |
47 | Miki Vea | Spain | €17.150 | |
48 | Mengshi Tian | Hong Kong | €17.150 | |
49 | Benoit Lam | France | €17.150 | |
50 | Qing Lu | USA | €17.150 | |
51 | Vid Zagar | Slovenia | €17.150 | |
52 | Jose Valls | Spain | €17.150 | |
53 | Dimitri Joubert | France | €17.150 | |
54 | Georgi Sandev | Bulgaria | €17.150 | |
55 | Aurimas Stanevicius | Lithuania | €17.150 | |
56 | Jeremie Beneteau | France | €14.900 | |
57 | Alon Huberman | Israel | €14.900 | |
58 | Paul Lagan | Irland | €14.900 | |
59 | Giorgios Onisiforou | Cyprus | €14.900 | |
60 | Ramana Epparla | USA | €14.900 | |
61 | Ilia Cabaniuc | Moldova | €14.900 | |
62 | Julien Veyssiere | France | €14.900 | |
63 | Arnaud Enselme | France | €14.900 | |
64 | Ivo Bartoletti | Italy | €14.900 | |
65 | Vitalijs Korhs | Latvia | €14.900 | |
66 | Anze Smajd | Slovenia | €14.900 | |
67 | Didier Barthe | France | €14.900 | |
68 | Andreas Antoniou | United Kingdom | €14.900 | |
69 | Hala Karam | Lebanon | €14.900 | |
70 | Jeremie Zouari | France | €14.900 | |
71 | Gianfranco Iaculli | Italy | €14.900 | |
72 | Kosumosu Yamanaka | Japan | €12.950 | |
73 | Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | €12.950 | |
74 | Nicolas Oger | France | €12.950 | |
75 | Laurent Cessy | France | €12.950 | |
76 | Juan Baraza | Spain | €12.950 | |
77 | Jozef Cibicek | Slovakia | €12.950 | |
78 | Dmitrii Prusov | Russia | €12.950 | |
79 | Andras Nemeth | Hungary | €12.950 | |
80 | Adrien Favre-Felix | France | €12.950 | |
81 | Danielle Noja | Australia | €12.950 | |
82 | Shakhabiddin Muradov | Latvia | €12.950 | |
83 | Petar Kalapish | Bulgaria | €12.950 | |
84 | Toru Ida | Japan | €12.950 | |
85 | Constantin Cirstea | Romania | €12.950 | |
86 | Tommaso Castellano | Italy | €12.950 | |
87 | Nicolas Vayssieres | France | €12.950 | |
88 | Ka Kwan Lau | Spain | €12.950 | |
89 | Milos Petakovic | Serbia | €12.950 | |
90 | Niclas Thumm | Germany | €12.950 | |
91 | Leo Margets | Spain | €12.950 | |
92 | Adi Rajkovic | Austria | €12.950 | |
93 | Mehdi Rebai | Tunisia | €12.950 | |
94 | Konstantin Ivanov | Russia | €12.950 | |
95 | Dimitar Danchev | Bulgaria | €12.950 | |
96 | Manuel Fritz | Austria | €11.250 | |
97 | Manuel Carvalho | Portugal | €11.250 | |
98 | Antoine Labat | France | €11.250 | |
99 | Besiana Antoni | Albania | €11.250 | |
100 | Mario Navarro | Spain | €11.250 | |
101 | Cesar Garcia | Spain | €11.250 | |
102 | Manig Loeser | Germany | €11.250 | |
103 | Mikael Guenni | France | €11.250 | |
104 | Alexandre Landron | France | €11.250 | |
105 | Thomas Rauhut | Germany | €11.250 | |
106 | Ewen Trevidy | France | €11.250 | |
107 | Nicolas Betbese | Argentina | €11.250 | |
108 | Luis Rayon Perez | Spain | €11.250 | |
109 | Romain Locquet | France | €11.250 | |
110 | Heinz Schlueter | Germany | €11.250 | |
111 | Tjan Tepeh | Slovenia | €11.250 | |
112 | Andrija Robovic | Croatia | €11.250 | |
113 | Vidar Oie | Norway | €11.250 | |
114 | Darius Gadeikis | Lithuania | €11.250 | |
115 | Samir Rahal | France | €11.250 | |
116 | Jacek Hildebrandt | Poland | €11.250 | |
117 | Maksim Haitsiukevich | Belarus | €11.250 | |
118 | Conor Beresford | United Kingdom | €11.250 | |
119 | Ruslan Nazarenko | Ukraine | €11.250 | |
120 | Bruno Caschera | Italy | €9.750 | |
121 | Martin Zamani | USA | €9.750 | |
122 | Candido Cappiello | Italy | €9.750 | |
123 | Andrei Ciuca | Romania | €9.750 | |
124 | Jon Vallinas | Spain | €9.750 | |
125 | Ravi Vimal Sheth | United Kingdom | €9.750 | |
126 | Paulius Plausinaitis | Lithuania | €9.750 | |
127 | Patrik Antonius | Finland | €9.750 | |
128 | Samuel Baruk | France | €9.750 | |
129 | Noah Boeken | Netherlands | €9.750 | |
130 | Luc Lafontaine | Canada | €9.750 | |
131 | Joao Pedro Tomas | Portugal | €9.750 | |
132 | Giedrius Breive | France | €9.750 | |
133 | Vahe Khachatryan | Armenia | €9.750 | |
134 | Mathew Frankland | United Kingdom | €9.750 | |
135 | Dimitar Yosifov | Bulgaria | €9.750 | |
136 | Alexis Leclair | France | €9.750 | |
137 | Andrea Volpi | Italy | €9.750 | |
138 | Jose Plaza | Spain | €9.750 | |
139 | Mitchell Garshofsky | USA | €9.750 | |
140 | Pedro Cabeca | Portugal | €9.750 | |
141 | Lander Lijo | Spain | €9.750 | |
142 | Michael Hooper | Canada | €9.750 | |
143 | Antonio Buonanno | Italy | €9.750 | |
144 | Sean Jazayeri | USA | €8.500 | |
145 | Kenny Hallaert | Belgium | PokerStars Ambassador | €8.500 |
146 | Javier Garcirreynaldos | Spain | €8.500 | |
147 | Gerard Carbo | Spain | €8.500 | |
148 | Yuliyan Kolev | Bulgaria | €8.500 | |
149 | Jonathan Bussieres | Canada | €8.500 | |
150 | Giovanni La Padula | Italy | €8.500 | |
151 | Philipp Schieffer | Germany | €8.500 | |
152 | Nikita Kuznetcov | Russia | €8.500 | |
153 | Frederic Delval | France | €8.500 | |
154 | Gautier Laurent | France | €8.500 | |
155 | Benjamin Spragg | United Kingdom | PokerStars Ambassador | €8.500 |
156 | Luke Schwartz | United Kingdom | €8.500 | |
157 | Joao Amador Da Silva | Portugal | €8.500 | |
158 | Matas Cimbolas | Lithuania | €8.500 | |
159 | Monika Zukowicz | Poland | €8.500 | |
160 | Hrayr Grigoryan | Armenia | €8.500 | |
161 | Ezequiel Kleinman | Argentina | €8.500 | |
162 | Ryo Kotake | Japan | €8.500 | |
163 | Francois Billard | Canada | €8.500 | |
164 | Christian Peukert | Germany | €8.500 | |
165 | Antoine Saout | France | €8.500 | |
166 | Oliver Weis | Germany | €8.500 | |
167 | Rene Baranek | Czech Republic | €8.500 | |
168 | Jack O’Neill | United Kingdom | €8.500 | |
169 | Aliaksei Boika | Belarus | €8.500 | |
170 | Laurent Torres | France | €8.500 | |
171 | Andrea Rasulo | Italy | €8.500 | |
172 | Lucia Navarro | Spain | €8.500 | |
173 | Steve O’Dwyer | Ireland | €8.500 | |
174 | Joshua Gebissa | Austria | €8.500 | |
175 | Harry Lodge | United Kingdom | €8.500 |
EPT Monte-Carlo 2025
Datum: 30. April bis 10. Mai
Ort: Sporting Monte-Carlo
Events: 60 inkl. Satellites
Schedule: –>> click