Traditionell hat das EPT High Roller Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) Monte Carlo 2025 ein Buy-In von € 25.000. Bereits 199 Entries wurden an Tag 1 verzeichnet, Rania Nasreddine ist die Chipleaderin.

Es gibt jede Menge High Roller Action bei der EPT Monte Carlo und auch das € 25k EPT High Roller kann sich wieder sehen lassen. Letztes Jahr stellte man mit 247 Entries einen neuen Rekord auf, der Schweizer Luca Märki ging mit € 1.085.970 vom Tisch. Auch dieses Jahr konnte man an Tag 1 bereits 152 Starter und weitere 47 Re-Entries verzeichnen, ob man den Rekord noch schafft, bleibt aber abzuwarten.
Die deutschsprachige Community war mit 14 Spielern vertreten – Super High Roller Sieger Christopher Nguyen, Christoph Vogelsang, Tom Fuchs, Ole Schemion, Dietrich Fast, Sirzat Hissou, Paul Höfer, Manuel Fritz, Leon Sturm, Marius Gierse, Klemens Roiter und Josef Schusteritsch, Matthias Lipp sowie Oliver Weis. Die Konkurrenz war stark, viele der üblichen Verdächtigen nahmen an den Tischen Platz.
In den zehn Levels blieben von den 199 Entries noch 84 Spieler übrig, Rania Nasreddine holte sich mit 502.000 Chips die klare Führung vor Aliaksei Boika (320.000). Acht deutschsprachige Spieler überstanden den Cut, wobei Klemens Roiter auf Rang 17 mit 161.000 Chips am besten positioniert ist, dicht gefolgt von Chris Nguyen mit 159k:
Rang | Name | Nation | Chips |
---|---|---|---|
17 | Klemens Roiter | Austria | 161.000 |
18 | Christopher Nguyen | USA | 159.000 |
28 | Matthias Lipp | Austria | 137.500 |
30 | Christoph Vogelsang | Germany | 135.500 |
40 | Josef Schusteritsch | Austria | 119.000 |
52 | Marius Gierse | Germany | 83.000 |
63 | Paul Hofer | Germany | 55.000 |
80 | Ole Schemion | Germany | 30.000 |
81 | Sirzat Hissou | Germany | 28.500 |
Für mindestens 84 Spieler geht es heute bei den Blinds 1k/1.500/1.500 weiter, einige werden aber die Late Reg (50k Starting Stack) sicher noch nutzen. Die Leveldauer heute beträgt 50 Minuten.
€ 25.000 EPT High Roller
Entries: 199 (152/47) – tba
Preispool: € tba
Rang | Name | Nation | Chips |
---|---|---|---|
1 | Rania Nasreddine | USA | 502.000 |
2 | Aliaksei Boika | Belarus | 320.000 |
3 | Jovan Kenjic | Serbia | 293.500 |
4 | Thomas Santerne | France | 252.500 |
5 | Julien Sitbon | France | 237.000 |
6 | Jay O’Leary | United Kingdom | 235.000 |
7 | Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | 235.000 |
8 | Jacob Amsellem | France | 233.000 |
9 | Roberto Perez | United Kingdom | 224.500 |
10 | Nicola Grieco | Italy | 207.000 |
11 | Jesse Lonis | USA | 203.500 |
12 | Masashi Oya | Japan | 203.500 |
13 | Pablo Brito | Brazil | 195.500 |
14 | Alisson Piekazewicz | Brazil | 195.000 |
15 | Aram Sargsyan | Armenia | 194.500 |
16 | Teun Mulder | Netherlands | 180.500 |
17 | Klemens Roiter | Austria | 161.000 |
18 | Christopher Nguyen | USA | 159.000 |
19 | Kristen Bicknell | Canada | 155.500 |
20 | Pedro Chaves | Brazil | 153.000 |
21 | Santhosh Suvarna | India | 152.000 |
22 | Tony Lin | USA | 150.000 |
23 | Paul Newey | United Kingdom | 148.500 |
24 | Patrik Jaros | Czech Republic | 145.000 |
25 | Mathew Frankland | United Kingdom | 142.000 |
26 | Stephen Song | USA | 141.000 |
27 | Saar Wilf | Israel | 138.500 |
28 | Matthias Lipp | Austria | 137.500 |
29 | Ian Bradley | United Kingdom | 135.500 |
30 | Christoph Vogelsang | Germany | 135.500 |
31 | Danilo Velasevic | Croatia | 135.500 |
32 | Alexander Zubov | Russia | 133.500 |
33 | Besiana Antoni | Albania | 130.000 |
34 | Mario Navarro | Spain | 129.000 |
35 | Imed Mahmoud | Tunisia | 126.000 |
36 | Dario Sammartino | Italy | 125.500 |
37 | Manuel Pochat | Argentina | 125.000 |
38 | Brian Kim | USA | 124.000 |
39 | Joao Vieira | Portugal | 122.000 |
40 | Josef Schusteritsch | Austria | 119.000 |
41 | Paulius Plausinaitis | Lithuania | 117.500 |
42 | Adrian Mateos | Spain | 115.000 |
43 | Dan Djorno | France | 114.000 |
44 | Pavel Plesuv | Moldova | 112.000 |
45 | Aleksejs Ponakovs | Latvia | 103.500 |
46 | Andrija Robovic | Croatia | 92.500 |
47 | Steve O’Dwyer | USA | 92.500 |
48 | Joao Simao | Brazil | 91.000 |
49 | Ihar Soika | Belarus | 90.000 |
50 | Vlad Darie | Romania | 89.500 |
51 | Christopher Chaudey | France | 85.000 |
52 | Marius Gierse | Germany | 83.000 |
53 | Matas Cimbolas | Lithuania | 82.000 |
54 | Ilya Nikiforov | Russia | 77.500 |
55 | Kuljinder Sidhu | United Kingdom | 71.500 |
56 | Govert Metaal | Netherlands | 68.500 |
57 | Mark Teltscher | United Kingdom | 67.500 |
58 | Romain Locquet | France | 62.000 |
59 | Alex Kulev | Bulgaria | 60.500 |
60 | Yaman Nakdali | Spain | 60.500 |
61 | Umberto Ruggeri | Italy | 60.000 |
62 | Arsenii Karmatckii | Russia | 55.500 |
63 | Paul Hofer | Germany | 55.000 |
64 | Fabrice Maltez | France | 54.500 |
65 | Philip Sternheimer | United Kingdom | 54.000 |
66 | Felipe Fontoura | Brazil | 51.500 |
67 | Corel Theuma | Malta | 50.000 |
68 | Franck Makaci | France | 50.000 |
69 | Gaspare Sposato | Italy | 49.000 |
70 | Alexandre Reard | France | 48.500 |
71 | Ben Tollerene | USA | 43.500 |
72 | Hugo Machado | Portugal | 40.500 |
73 | Aliaksandr Shylko | Belarus | 39.500 |
74 | Arthur Conan | France | 38.000 |
75 | Andras Nemeth | Hungary | 35.500 |
76 | Dejan Kaladjurdjevic | Montenegro | 34.000 |
77 | Patrik Antonius | Finland | 33.500 |
78 | Derk van Luijk | Netherlands | 32.000 |
79 | Poseidon Ho | Taiwan | 30.500 |
80 | Ole Schemion | Germany | 30.000 |
81 | Sirzat Hissou | Germany | 28.500 |
82 | Michail Manolakis | Greece | 26.000 |
83 | Enrico Camosci | Italy | 24.000 |
84 | Pedro Gois Neves | Portugal | 15.000 |
EPT Monte-Carlo 2025
Datum: 30. April bis 10. Mai
Ort: Sporting Monte-Carlo
Events: 60 inkl. Satellites
Schedule: –>> click