Auch das € 3.000 Mystery Bounty (€ 1.000 Bounty) gehört schon fix zur PokerStars European Poker Tour (EPT) und darf auch bei der EPT Monte Carlo 2025 nicht fehlen. 643 Entries konnten bereits verzeichnet werden, die Late Reg ist aber noch möglich.
Der Mystery Bounty Hype ist auch bei der EPT angekommen und das 3k Mystery Bounty gehört mittlerweile fix zum Programm. 30.000 Chips und zwölf Levels à 40 Minuten waren die Bedingungen an Tag 1. Die Late Reg endet mit Start von Tag 2 (1k/2k/2k), ab Level 15 kommen die Mystery Bountys ins Spiel.
Starke 422 Spieler gingen an den Start, 221 Mal wurde bereits nachgelegt. Zahlreiche DACH-Spieler waren mit dabei, darunter unter anderem Marius Gierse, Yannick Schumacher, Ilija Savevski, Dietrich Fast, Felix Rabas, Sebastian Schulze, Tom Fuchs, Matthias Lipp und einige mehr.
165 Spieler blieben übrig, Jovan Kenjic ist mit 632.000 Chips der knappe Chipleader vor Jay O’Leary (605.000), auf Rang 3 liegt Andreas Blaskov mit 602.000 als bester Österreicher. Die DACHs in Tag 2:
Rang | Name | Country | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
3 | Andreas Blaskov | Austria | 602.000 | 4 | 3 |
11 | Matthias Roth | Switzerland | 256.000 | 17 | 7 |
15 | Felix Rabas | Austria | 242.500 | 11 | 1 |
28 | Felix Schlott | Germany | 184.000 | 33 | 4 |
30 | Joachim Meisolle | Germany | 179.500 | 16 | 8 |
64 | Knut Karnapp | Germany | 123.000 | 30 | 2 |
72 | Tom Fuchs | Germany | 111.500 | 28 | 4 |
86 | Thomas Graupner | Germany | 99.000 | 5 | 2 |
92 | Mohamad El Rais | Switzerland | 89.000 | 11 | 5 |
102 | Luca Maerki | Switzerland | 79.000 | 30 | 1 |
110 | Andreas Fluri | Switzerland | 70.500 | 15 | 7 |
131 | Yannick Schumacher | Germany | 49.000 | 6 | 1 |
137 | Dietrich Fast | Germany | 47.000 | 22 | 7 |
165 | Kevin Abecassis | Switzerland | 16.200 | 4 | 7 |
Die Late Reg ist eben noch bis zum Start von Tag 2 offen, einige Spieler werden die Gelegenheit sicher noch nutzen. Heute steht Tag 2 an, das Finale folgt erst morgen. Coverage gibt es keine, wir bringen Euch morgen das Ergebnis hier auf Pokerexklusiv.
€ 3.000 Mystery Bounty (€ 1.000)
Entries: 643 (422/221) – tba
Preispool: € tba
Rang | Name | Country | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jovan Kenjic | Serbia | 632.000 | 33 | 2 |
2 | Jay O’Leary | United Kingdom | 605.000 | 34 | 4 |
3 | Andreas Blaskov | Austria | 602.000 | 4 | 3 |
4 | Jacques Der Megreditchian | France | 398.000 | 7 | 6 |
5 | Andreas Vlachos | Greece | 380.000 | 20 | 2 |
6 | Alessandro Pichierri | Italy | 374.000 | 26 | 1 |
7 | Fabrice Bigot | France | 314.000 | 1 | 8 |
8 | Gonzalo Almeida | Argentina | 290.000 | 26 | 3 |
9 | Oleh Plaksii | Ukraine | 276.000 | 26 | 7 |
10 | William Kassouf | United Kingdom | 273.000 | 18 | 4 |
11 | Matthias Roth | Switzerland | 256.000 | 17 | 7 |
12 | Oleksii Trofymenko | Ukraine | 256.000 | 19 | 7 |
13 | Franck Makaci | France | 253.000 | 6 | 3 |
14 | Clement Michaud | France | 246.500 | 19 | 5 |
15 | Felix Rabas | Austria | 242.500 | 11 | 1 |
16 | Ian Bradley | United Kingdom | 242.000 | 16 | 4 |
17 | Davidi Kitai | Belgium | 241.000 | 21 | 1 |
18 | Rania Nasreddine | USA | 238.000 | 32 | 3 |
19 | Benjamin Felson | USA | 230.000 | 20 | 3 |
20 | Andrey Andreev | Russia | 225.000 | 18 | 1 |
21 | Imad Derwiche | France | 208.000 | 27 | 6 |
22 | Yaron Swerdlow | Belgium | 197.500 | 35 | 4 |
23 | Timo Laasonen | Finland | 195.000 | 7 | 2 |
24 | Dominykas Karmazinas | Lithuania | 193.000 | 29 | 8 |
25 | Eric Lai | France | 192.500 | 15 | 8 |
26 | Nicolas Julien | France | 188.000 | 34 | 8 |
27 | Azzedine Mehal | France | 185.000 | 17 | 2 |
28 | Felix Schlott | Germany | 184.000 | 33 | 4 |
29 | Clement Pabion | France | 179.500 | 7 | 7 |
30 | Joachim Meisolle | Germany | 179.500 | 16 | 8 |
31 | Chen Huan | China | 178.000 | 4 | 8 |
32 | Osman Aksu | Turkey | 174.000 | 9 | 8 |
33 | Foued Benjima | France | 171.000 | 10 | 4 |
34 | Teddy Clement | France | 170.000 | 14 | 8 |
35 | Leonidas Kostagiolas | Greece | 168.000 | 32 | 4 |
36 | Remy Murcia | France | 167.500 | 14 | 6 |
37 | Manuel Pochat | Argentina | 166.000 | 11 | 3 |
38 | Christophe Morbee | Belgium | 165.500 | 15 | 5 |
39 | Santiago Nadal | Mexico | 165.500 | 17 | 8 |
40 | Paul Newey | United Kingdom | 163.500 | 32 | 6 |
41 | Asher Ben Arrosh | Israel | 162.000 | 4 | 1 |
42 | Hassan Fares | France | 161.500 | 22 | 8 |
43 | Simone Andrian | Italy | 159.000 | 32 | 2 |
44 | Conor Bergin | Ireland | 158.000 | 27 | 7 |
45 | Eduard Barsegian | Russia | 156.500 | 31 | 6 |
46 | Mikhail Nikolaev | Latvia | 155.000 | 12 | 5 |
47 | Mehdi Mouhoubi | France | 152.500 | 14 | 5 |
48 | Viet Van Vo | USA | 151.500 | 16 | 1 |
49 | Mohamed Mehalleg | France | 150.000 | 8 | 2 |
50 | Jonathan Swerdlow | Belgium | 148.000 | 8 | 5 |
51 | David Martin Carmona | Spain | 148.000 | 11 | 4 |
52 | Mihai Ciubotaru | Romania | 147.500 | 24 | 2 |
53 | Michael Dwyer | Ireland | 147.000 | 29 | 4 |
54 | Arsenii Karmatckii | Russia | 146.500 | 22 | 3 |
55 | Simone Maglianella | Italy | 141.000 | 5 | 4 |
56 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | 136.000 | 8 | 7 |
57 | Soraya Estrada | Spain | 134.000 | 20 | 6 |
58 | Atanas Malinov | Bulgaria | 132.500 | 9 | 2 |
59 | Renzo Plozza Moreno | Sweden | 132.000 | 33 | 8 |
60 | Francesco Favia | Italy | 131.000 | 19 | 8 |
61 | Fabiano Cappelli | Italy | 125.000 | 1 | 1 |
62 | Konstantyn Holskyi | Ukraine | 124.000 | 30 | 3 |
63 | Pierre Calamusa | France | 123.000 | 9 | 1 |
64 | Knut Karnapp | Germany | 123.000 | 30 | 2 |
65 | Bruno Soutavong | France | 121.000 | 31 | 2 |
66 | Michael Hooper | Ireland | 120.000 | 29 | 7 |
67 | Paul Daragon | France | 119.500 | 31 | 8 |
68 | Jon Kyte | Norway | 117.000 | 18 | 7 |
69 | Pawel Wojciechowski | Poland | 115.000 | 20 | 7 |
70 | Vladimir Heinich | France | 114.500 | 5 | 7 |
71 | Albert Balayn | France | 113.000 | 2 | 4 |
72 | Tom Fuchs | Germany | 111.500 | 28 | 4 |
73 | Lin Xia | Hong Kong | 111.000 | 17 | 6 |
74 | Simon Wiciak | France | 107.000 | 23 | 1 |
75 | Vardan Manucharyan | Armenia | 107.000 | 26 | 4 |
76 | Raman Berastsen | Belarus | 107.000 | 31 | 3 |
77 | Dusan Vasiljevic | Serbia | 106.500 | 9 | 7 |
78 | Matheus Cardoso | Brazil | 106.500 | 26 | 5 |
79 | Jack Corrigan | USA | 106.000 | 3 | 6 |
80 | Gerard Fenech | France | 105.000 | 4 | 5 |
81 | Saar Wilf | Israel | 103.000 | 32 | 1 |
82 | Pedro Marques | Portugal | 102.000 | 15 | 1 |
83 | Andrei Konopelko | Belarus | 101.500 | 24 | 1 |
84 | Ibrahim Ghassan | Lebanon | 101.500 | 28 | 1 |
85 | Yuxi Huang | Hong Kong | 100.000 | 23 | 2 |
86 | Thomas Graupner | Germany | 99.000 | 5 | 2 |
87 | Bruno Fitoussi | France | 98.000 | 6 | 5 |
88 | Roland Rozel | France | 96.000 | 2 | 3 |
89 | Glen Keogh | Ireland | 96.000 | 14 | 7 |
90 | Matthew Wantman | USA | 96.000 | 27 | 3 |
91 | Petr Hruska | Czech Republic | 89.500 | 11 | 6 |
92 | Mohamad El Rais | Switzerland | 89.000 | 11 | 5 |
93 | Christopher Chaudey | France | 88.000 | 18 | 3 |
94 | Alexandre Reard | France | 87.000 | 10 | 5 |
95 | Antoine Vranken | Netherlands | 86.500 | 30 | 5 |
96 | Sonny Franco | France | 86.000 | 3 | 2 |
97 | Henri Kasper | Estonia | 85.000 | 29 | 5 |
98 | George Rotariu | Romania | 83.000 | 3 | 4 |
99 | Denys Mazur | Ukraine | 82.000 | 6 | 2 |
100 | Pete Chen | Taiwan | 82.000 | 21 | 6 |
101 | Javier Tazon | Spain | 81.000 | 21 | 8 |
102 | Luca Maerki | Switzerland | 79.000 | 30 | 1 |
103 | Aram Sargsyan | Armenia | 77.000 | 31 | 1 |
104 | Diana Kalietina | Ukraine | 75.000 | 27 | 1 |
105 | Humberto Lopes-Martins | Spain | 74.500 | 13 | 1 |
106 | Chen Zhen | China | 72.500 | 28 | 7 |
107 | Yves Piacentino | France | 72.000 | 24 | 6 |
108 | Hang Xu | United Kingdom | 71.500 | 10 | 8 |
109 | Stephane Knafo | France | 71.000 | 3 | 7 |
110 | Andreas Fluri | Switzerland | 70.500 | 15 | 7 |
111 | Eric Afriat | Canada | 70.000 | 3 | 5 |
112 | Kent Roed | Norway | 70.000 | 12 | 4 |
113 | Jay Choi | Canada | 67.500 | 24 | 3 |
114 | Mohamed-Said Taghla | France | 65.000 | 2 | 6 |
115 | Sachin Joshi | United Kingdom | 64.000 | 17 | 3 |
116 | Diogo Coelho | Portugal | 64.000 | 28 | 3 |
117 | Fabrice Maltez | France | 63.500 | 10 | 2 |
118 | Alexandre Pruneau | Canada | 62.500 | 24 | 4 |
119 | Nicola Grieco | Italy | 62.500 | 25 | 4 |
120 | Stuart Taylor | Canada | 62.500 | 35 | 6 |
121 | Gilbert Diaz | France | 62.000 | 5 | 3 |
122 | Govert Metaal | Netherlands | 61.500 | 33 | 5 |
123 | Martin Kabrhel | Czech Republic | 59.500 | 14 | 4 |
124 | Alexandre Fournier | Canada | 59.000 | 27 | 8 |
125 | Robert Cowen | United Kingdom | 58.000 | 6 | 8 |
126 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | 58.000 | 12 | 6 |
127 | Min Ji | China | 57.000 | 15 | 6 |
128 | Kevin Fernandez Ferrer | Spain | 57.000 | 22 | 4 |
129 | Jamie Flynn | Ireland | 57.000 | 23 | 8 |
130 | Viacheslav Goryachev | Russia | 54.000 | 16 | 2 |
131 | Yannick Schumacher | Germany | 49.000 | 6 | 1 |
132 | Corel Theuma | Malta | 49.000 | 10 | 7 |
133 | Kazuyuki Tanemura | Japan | 49.000 | 18 | 8 |
134 | Szabo Gergo | Hungary | 48.000 | 13 | 3 |
135 | Attila Koncz | Hungary | 48.000 | 21 | 4 |
136 | Oleh Okhotskyi | Ukraine | 47.500 | 21 | 2 |
137 | Dietrich Fast | Germany | 47.000 | 22 | 7 |
138 | Philippe Ktorza | France | 46.500 | 1 | 2 |
139 | Alejandro Peinado Guillen | Spain | 45.500 | 19 | 4 |
140 | Julien Thome | France | 45.000 | 22 | 5 |
141 | Samy Khaled | France | 42.500 | 7 | 3 |
142 | Ihar Soika | Belarus | 41.500 | 25 | 3 |
143 | Rohit Mariwalla | United Kingdom | 40.000 | 30 | 8 |
144 | Alan Nacinovic | Canada | 38.500 | 1 | 6 |
145 | Julien Breuil | France | 38.000 | 8 | 6 |
146 | Guillaume Nolet | Canada | 37.000 | 2 | 1 |
147 | Oliver Bithell | United Kingdom | 37.000 | 13 | 4 |
148 | Aliaksei Boika | Belarus | 36.500 | 23 | 6 |
149 | Cecile Ticherfatine | France | 35.500 | 12 | 1 |
150 | Laszlo Bujtas | Hungary | 33.500 | 35 | 2 |
151 | Artyom Smbatyan | Armenia | 33.000 | 28 | 8 |
152 | Derk van Luijk | Netherlands | 33.000 | 35 | 3 |
153 | Caio De Souza | Brazil | 32.000 | 13 | 7 |
154 | Isabel Baltazar | France | 31.000 | 19 | 1 |
155 | Elie Nakache | France | 30.000 | 1 | 7 |
156 | Eros Calderone | Italy | 30.000 | 8 | 4 |
157 | Jenya Gavrilovich | Belarus | 30.000 | 12 | 8 |
158 | Michail Manolakis | Greece | 30.000 | 16 | 3 |
159 | Tony Lin | USA | 30.000 | 20 | 5 |
160 | Benjamin Gros | France | 30.000 | 35 | 8 |
161 | Sergey Mirzoyan | Armenia | 26.500 | 25 | 5 |
162 | Jiachen Gong | Canada | 23.000 | 34 | 5 |
163 | Andres Korn | Argentina | 22.000 | 34 | 7 |
164 | Kacper Swiderski | Poland | 16.500 | 25 | 7 |
165 | Kevin Abecassis | Switzerland | 16.200 | 4 | 7 |
EPT Monte-Carlo 2025
Datum: 30. April bis 10. Mai
Ort: Sporting Monte-Carlo
Events: 60 inkl. Satellites
Schedule: –>> click