1.300 Entries wurden beim € 2.200 PokerStars Open High Roller Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) Monte Carlo 2025 verzeichnet und damit auch ein neuer Rekord aufgestellt. 194 Spieler starten heute in Tag 2.
Gestern wurden die beiden Flights gespielt. Es gab jeweils 30.000 Chips, Tag 1A hatte 40 Minuten Levels, Tag 1B dann nur 20 Minuten Levels. Insgesamt kam man dabei auf 726 Starter und 574 Re-Entries und mit 1.300 Entries konnte man die Rekordzahlen der letzten beiden Jahre (1.234 Entries in 2023, 1.217 Entries in 2024) noch einmal knapp übertreffen.
Gespielt wurde jeweils bis zu den Geldrängen, 194 Spieler kommen heute zu Tag 2 wieder und haben den Min-Cash sicher. Die genaue Preisgeldaufteilung gibt es dabei allerdings noch nicht. Die Führung hat der Italiener Eros Calderone mit 860.000. Die Deutschsprachigen sind mit noch zwölf Spielern vertreten, allerdings liegt Enrico Rudelitz als bester nur auf Rang 49:
Rang | Name | Country | Chips | Table | Seat |
49 | Enrico Rudelitz | Germany | 271.000 | 18 | 4 |
59 | Alexander Vuckovic | Switzerland | 233.000 | 10 | 1 |
66 | Ole Schemion | Germany | 217.000 | 20 | 4 |
67 | Yannick Schumacher | Germany | 214.000 | 8 | 6 |
81 | Claus Spieckermann | Germany | 184.000 | 22 | 4 |
122 | Philipp Wenzelburger | Germany | 127.000 | 9 | 1 |
128 | Jens Herbst | Germany | 120.000 | 12 | 4 |
138 | Paul Hofer | Germany | 105.000 | 5 | 7 |
162 | Michal Kil | Luxembourg | 79.000 | 24 | 3 |
170 | Thomas Graupner | Germany | 69.000 | 17 | 5 |
177 | Fabio Di Blasi | Switzerland | 53.000 | 3 | 8 |
182 | Salvatore Falco | Switzerland | 37.000 | 11 | 6 |
Das Finale startet heute um 12:30 Uhr, die Leveldauer im Finale beträgt 60 Minuten.
€ 2.200 PokerStars Open High Roller
Entries: 1.300 (726/574)
Preispool: € 2.496.000
Redraw Tag 2:
Rang | Name | Country | Chips | Table | Seat |
1 | Eros Calderone | Italy | 860.000 | 14 | 1 |
2 | Liwei Sun | Hong Kong | 757.000 | 12 | 7 |
3 | Clement Michaud | France | 636.000 | 24 | 7 |
4 | Julien Sitbon | France | 575.000 | 25 | 6 |
5 | Attila Zab | Hungary | 572.000 | 14 | 5 |
6 | Ramana Epparla | USA | 561.000 | 5 | 4 |
7 | Foued Benjima | France | 550.000 | 12 | 2 |
8 | Bruno Khalifa | France | 540.000 | 20 | 2 |
9 | Alejandro Peinado Guillen | Spain | 506.000 | 8 | 5 |
10 | Jean-Hyacinthe Casabianca | France | 495.000 | 19 | 7 |
11 | Simone Maglianella | Italy | 492.000 | 13 | 8 |
12 | Patrick Bruel | France | 474.000 | 13 | 3 |
13 | Pedro Chaves | Brazil | 471.000 | 5 | 8 |
14 | Luke Schwartz | United Kingdom | 460.000 | 3 | 1 |
15 | Jean Vigna | France | 442.000 | 6 | 4 |
16 | Charles La Boissonniere | Canada | 439.000 | 4 | 1 |
17 | Sebastian Malec | Poland | 436.000 | 15 | 7 |
18 | Sameer Chaturvedi | India | 414.000 | 1 | 7 |
19 | Petre Ionescu | Romania | 410.000 | 12 | 5 |
20 | Glen Keogh | Ireland | 407.000 | 22 | 8 |
21 | Humberto Lopes-Martins | Spain | 405.000 | 16 | 4 |
22 | Serafim Kovalevskiy | Russia | 399.000 | 16 | 3 |
23 | Antonio Saez | Spain | 392.000 | 7 | 7 |
24 | Christopher Martinez | France | 391.000 | 12 | 8 |
25 | Longmao Fan | China | 386.000 | 23 | 7 |
26 | Azzedine Mehal | France | 367.000 | 21 | 3 |
27 | Blaz Zerjav | Slovenia | 366.000 | 8 | 8 |
28 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | 356.000 | 1 | 5 |
29 | Davide Calvaresi | Italy | 350.000 | 20 | 5 |
30 | Eugen Chiva | Romania | 345.000 | 11 | 3 |
31 | Boris Kolev | Bulgaria | 331.000 | 16 | 8 |
32 | Conor Beresford | United Kingdom | 331.000 | 19 | 1 |
33 | Doron Davidovitz | Israel | 331.000 | 21 | 7 |
34 | Ian Gascoigne | United Kingdom | 329.000 | 14 | 6 |
35 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | 324.000 | 4 | 3 |
36 | Lorenzo Cherubini | Italy | 324.000 | 16 | 1 |
37 | Miguel Capriles | Venezuela | 314.000 | 7 | 5 |
38 | Tjan Tepeh | Slovenia | 306.000 | 2 | 1 |
39 | Luke Marsh | United Kingdom | 303.000 | 5 | 1 |
40 | Alfredo Cioccoloni | Italy | 303.000 | 21 | 6 |
41 | Besiana Antoni | Albania | 297.000 | 4 | 5 |
42 | Tibor Nagygyorgy | Hungary | 287.000 | 3 | 3 |
43 | Christoforos Chatzikyriakos | Greece | 282.000 | 19 | 3 |
44 | Nicolas Hamouni | France | 280.000 | 7 | 8 |
45 | Romain Locquet | France | 279.000 | 2 | 7 |
46 | Rikiya Jindo | Japan | 276.000 | 4 | 8 |
47 | Vladimir Erceg | Serbia | 274.000 | 13 | 6 |
48 | Marton Czuczor | Hungary | 274.000 | 25 | 7 |
49 | Enrico Rudelitz | Germany | 271.000 | 18 | 4 |
50 | Jordan Santos | Spain | 269.000 | 19 | 5 |
51 | Sanghoon Choi | South Korea | 269.000 | 20 | 8 |
52 | Halef Celik | Turkey | 269.000 | 24 | 6 |
53 | Michael Dwyer | Ireland | 268.000 | 11 | 7 |
54 | Kenny Hallaert | Belgium | 260.000 | 5 | 5 |
55 | Suren Pahlevanyan | Armenia | 255.000 | 14 | 4 |
56 | Piotr Sztenkiel | Poland | 252.000 | 2 | 6 |
57 | Benjamin Gros | France | 251.000 | 1 | 1 |
58 | Stephen Song | USA | 239.000 | 11 | 2 |
59 | Alexander Vuckovic | Switzerland | 233.000 | 10 | 1 |
60 | Drake Yearout | USA | 233.000 | 10 | 3 |
61 | Hassan Fares | France | 227.000 | 7 | 4 |
62 | Anas Belatik | Morocco | 220.000 | 1 | 6 |
63 | Rania Nasreddine | USA | 220.000 | 2 | 8 |
64 | Mathew Frankland | United Kingdom | 220.000 | 22 | 5 |
65 | Emmanouil Zografakis | Greece | 219.000 | 2 | 3 |
66 | Ole Schemion | Germany | 217.000 | 20 | 4 |
67 | Yannick Schumacher | Germany | 214.000 | 8 | 6 |
68 | Matheus Cardoso | Brazil | 214.000 | 16 | 5 |
69 | Igor Pihela | Estonia | 211.000 | 9 | 8 |
70 | Mehdi Mouhoubi | France | 210.000 | 6 | 1 |
71 | Raviteja Obili | India | 209.000 | 19 | 4 |
72 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | 204.000 | 6 | 2 |
73 | Virgile Turchi | France | 203.000 | 3 | 7 |
74 | Attila Koncz | Hungary | 203.000 | 6 | 3 |
75 | Alexandre Amiel | France | 201.000 | 18 | 1 |
76 | Robert Golinski | Poland | 199.000 | 21 | 1 |
77 | Mario Colavita | Italy | 198.000 | 21 | 5 |
78 | Stoyan Obreshkov | Bulgaria | 195.000 | 25 | 2 |
79 | Mikhail Nikolaev | Latvia | 189.000 | 4 | 6 |
80 | Jean Souprayenmestry | France | 188.000 | 24 | 8 |
81 | Claus Spieckermann | Germany | 184.000 | 22 | 4 |
82 | Codrin Macovei | Italy | 182.000 | 7 | 6 |
83 | Eric Haber | France | 181.000 | 5 | 2 |
84 | Eleftherios Papangelis | Greece | 173.000 | 2 | 5 |
85 | Inigo Naveiro | Spain | 173.000 | 18 | 7 |
86 | Siarhei Ahapau | Belarus | 172.000 | 25 | 1 |
87 | Leo Margets | Spain | 171.000 | 6 | 5 |
88 | Javier Swett | Chile | 171.000 | 20 | 1 |
89 | Massimo Chierchia | Italy | 170.000 | 5 | 6 |
90 | Arthur Conan | France | 170.000 | 17 | 3 |
91 | Bruno Benveniste | France | 166.000 | 1 | 4 |
92 | Diogo Coelho | Portugal | 163.000 | 9 | 5 |
93 | Manuel Carvalho | Portugal | 163.000 | 25 | 3 |
94 | Petr Hruska | Czech Republic | 162.000 | 23 | 3 |
95 | Volga Uyanik | France | 161.000 | 7 | 2 |
96 | Arsenii Karmatckii | Russia | 156.000 | 23 | 6 |
97 | Boris Kuzmanovic | Croatia | 153.000 | 18 | 5 |
98 | Giuseppe Zarbo | Italy | 153.000 | 25 | 4 |
99 | Adrian Vinuela Garcia | Spain | 152.000 | 23 | 1 |
100 | Lander Lijo | Spain | 151.000 | 16 | 7 |
101 | Gregory Chenet | France | 148.000 | 5 | 3 |
102 | Francesco Di Profio | Italy | 148.000 | 10 | 8 |
103 | Didier Pitcho | France | 147.000 | 6 | 7 |
104 | Harpreet Gill | Canada | 147.000 | 14 | 2 |
105 | Samy Khaled | France | 146.000 | 15 | 4 |
106 | Marle Spragg | USA | 145.000 | 17 | 7 |
107 | Razvan Gherghe | Romania | 144.000 | 12 | 3 |
108 | Sonny Franco | France | 142.000 | 4 | 2 |
109 | Francisco Caballo Pena | Spain | 142.000 | 13 | 5 |
110 | Simone Andrian | Italy | 135.000 | 9 | 7 |
111 | Sylvain Naets | Belgium | 135.000 | 17 | 6 |
112 | Boris Velev | Bulgaria | 132.000 | 9 | 6 |
113 | Roman Hrabec | Czech Republic | 132.000 | 13 | 2 |
114 | Andrea Schettino | Italy | 132.000 | 17 | 2 |
115 | Gregory Janin | France | 131.000 | 2 | 2 |
116 | Florian Onde | France | 130.000 | 3 | 5 |
117 | Christopher Chaudey | France | 130.000 | 6 | 6 |
118 | Evgenii Sboev | Russia | 130.000 | 22 | 6 |
119 | Fabio Peluso | Italy | 129.000 | 4 | 7 |
120 | Georgios Vrakas | Greece | 129.000 | 17 | 1 |
121 | Elie Dib | Lebanon | 127.000 | 1 | 8 |
122 | Philipp Wenzelburger | Germany | 127.000 | 9 | 1 |
123 | Ashot Mirzoyan | Armenia | 127.000 | 10 | 6 |
124 | Mykhailo Demydenko | Ukraine | 123.000 | 17 | 4 |
125 | Mohamed-Said Taghla | France | 122.000 | 11 | 1 |
126 | Andrea Volpi | Italy | 121.000 | 12 | 6 |
127 | Rui Bouquet | Portugal | 121.000 | 14 | 3 |
128 | Jens Herbst | Germany | 120.000 | 12 | 4 |
129 | Pablo Brito | Brazil | 118.000 | 8 | 4 |
130 | Julien Bolimowski | France | 118.000 | 8 | 7 |
131 | Joao Amador | Portugal | 118.000 | 13 | 1 |
132 | Cecile Ticherfatine | France | 116.000 | 7 | 1 |
133 | Jacques Der Megreditchian | France | 115.000 | 4 | 4 |
134 | Oleh Okhotskyi | Ukraine | 113.000 | 15 | 1 |
135 | Georges Ghossan | Lebanon | 110.000 | 11 | 4 |
136 | Andrea Bensaid | France | 110.000 | 21 | 8 |
137 | Demosthenes Kiriopoulos | Canada | 108.000 | 13 | 7 |
138 | Paul Hofer | Germany | 105.000 | 5 | 7 |
139 | Marius Pertea | Romania | 103.000 | 3 | 6 |
140 | Jozef Cibicek | Slovakia | 103.000 | 18 | 8 |
141 | Marius Gicovanu | Romania | 102.000 | 6 | 8 |
142 | Koichi Aiba | Japan | 101.000 | 7 | 3 |
143 | Silma Macalou | France | 101.000 | 15 | 6 |
144 | Ekrem Sanioglu | Turkey | 101.000 | 20 | 3 |
145 | Sebastien Bottet | France | 98.000 | 2 | 4 |
146 | Filip Szklarzewski | Poland | 98.000 | 8 | 2 |
147 | Bruno Fitoussi | France | 95.000 | 25 | 5 |
148 | Karim Kaladjou | France | 93.000 | 18 | 6 |
149 | Alan Nacinovic | Canada | 93.000 | 24 | 1 |
150 | Daniele Casino | Italy | 91.000 | 21 | 4 |
151 | Akim Aouine | France | 91.000 | 23 | 2 |
152 | Kazuyuki Tanemura | Japan | 90.000 | 3 | 2 |
153 | Armand Loiodice | France | 89.000 | 19 | 6 |
154 | Henri Kasper | Estonia | 88.000 | 1 | 2 |
155 | Aleksandr Shevliakov | Russia | 87.000 | 15 | 2 |
156 | Mikael Guenni | France | 87.000 | 24 | 5 |
157 | Tibor Benko | Hungary | 85.000 | 9 | 2 |
158 | Ibrahima Cissokho | France | 84.000 | 14 | 7 |
159 | Rui De Oliveira | Portugal | 84.000 | 18 | 3 |
160 | Federico Costantini | Italy | 83.000 | 14 | 8 |
161 | Jovan Kenjic | Serbia | 81.000 | 23 | 5 |
162 | Michal Kil | Luxembourg | 79.000 | 24 | 3 |
163 | Ilija Savevski | North Macedonia | 78.000 | 24 | 2 |
164 | Jeremie Zouari | France | 77.000 | 15 | 5 |
165 | Luca Guglielmoni | Italy | 76.000 | 1 | 3 |
166 | Diogo Simoes | Portugal | 76.000 | 9 | 3 |
167 | Boris Berthomet | France | 75.000 | 13 | 4 |
168 | Harry Lodge | United Kingdom | 72.000 | 11 | 8 |
169 | Michail Manolakis | Greece | 72.000 | 12 | 1 |
170 | Thomas Graupner | Germany | 69.000 | 17 | 5 |
171 | Muhyedine Fares | Senegal | 66.000 | 15 | 8 |
172 | Darius Gadeikis | Lithuania | 65.000 | 16 | 2 |
173 | Eugenio Sanchioni | Italy | 64.000 | 19 | 2 |
174 | Jonathan Wahnich | France | 63.000 | 15 | 3 |
175 | Anze Smajd | Slovenia | 59.000 | 16 | 6 |
176 | Laurent Azout | France | 57.000 | 20 | 7 |
177 | Fabio Di Blasi | Switzerland | 53.000 | 3 | 8 |
178 | Alban Borgel | France | 52.000 | 19 | 8 |
179 | Jason Wheeler | USA | 50.000 | 22 | 7 |
180 | Jeremie Dray | France | 48.000 | 10 | 7 |
181 | Omer Segal | Israel | 41.000 | 8 | 3 |
182 | Salvatore Falco | Switzerland | 37.000 | 11 | 6 |
183 | Simon Wiciak | France | 36.000 | 22 | 1 |
184 | Slobodan Ruzicic | Serbia | 31.000 | 23 | 8 |
185 | Javier Gomez | Spain | 30.000 | 17 | 8 |
186 | Dan Bensimon | France | 29.000 | 10 | 5 |
187 | Michel Leibgorin | France | 28.000 | 9 | 4 |
188 | Safwane Bahri | France | 26.000 | 3 | 4 |
189 | Nina Krasilnikova | Russia | 25.000 | 10 | 2 |
190 | Sachin Joshi | United Kingdom | 22.000 | 8 | 1 |
191 | Eugenio Peralta | Ireland | 22.000 | 21 | 2 |
192 | Gabriel Tavares | Brazil | 18.000 | 18 | 2 |
193 | Nicolas Betbese | Argentina | 15.000 | 10 | 4 |
194 | Aliaksei Boika | Belarus | 10.000 | 22 | 2 |
EPT Monte-Carlo 2025
Datum: 30. April bis 10. Mai
Ort: Sporting Monte-Carlo
Events: 60 inkl. Satellites
Schedule: –>> click